- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 707
- .......... Page(s) .......... 715
- .......... Page(s) .......... 759
- .......... Page(s) .......... 777
- .......... Page(s) .......... 789
- .......... Page(s) .......... 807
- .......... Page(s) .......... 821
- .......... Page(s) .......... 821
- .......... Page(s) .......... 831
- .......... Page(s) .......... 837
- .......... Page(s) .......... 840
- .......... Page(s) .......... 843
- .......... Page(s) .......... 850
- .......... Page(s) .......... 858
- .......... Page(s) .......... 861
- .......... Page(s) .......... 862
- .......... Page(s) .......... 863
- .......... Page(s) .......... 864
- .......... Page(s) .......... 865
- .......... Page(s) .......... 866
- .......... Page(s) .......... 870
- .......... Page(s) .......... 879
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 907
- .......... Page(s) .......... 931
- .......... Page(s) .......... 939
- .......... Page(s) .......... 961
- .......... Page(s) .......... 1007
- .......... Page(s) .......... 1039
- .......... Page(s) .......... 1039
- .......... Page(s) .......... 1049
- .......... Page(s) .......... 1059
- .......... Page(s) .......... 1061
- .......... Page(s) .......... 1062
- .......... Page(s) .......... 1066
- .......... Page(s) .......... 1068
- .......... Page(s) .......... 1069
- .......... Page(s) .......... 1071
- .......... Page(s) .......... 1072
- .......... Page(s) .......... 1073
- .......... Page(s) .......... 1074
- .......... Page(s) .......... 1076
- .......... Page(s) .......... 1078
- .......... Page(s) .......... 1081
- .......... Page(s) .......... 1085
- .......... Page(s) .......... 1085
- .......... Page(s) .......... 1086
- .......... Page(s) .......... 1089
- .......... Page(s) .......... 1090
- .......... Page(s) .......... 1091
- .......... Page(s) .......... 1092
- .......... Page(s) .......... 1093
- .......... Page(s) .......... 1094
- .......... Page(s) .......... 1095
- .......... Page(s) .......... 1096
- .......... Page(s) .......... 1097
- 889 -
Principaux produits importés en Indochine
QUANTITÉS IMPORTÉES
- QUANTITÉS IMPORTÉES DE JANVIER A JUIN
DÉSIGNATION UNITÉS MAI JUIN DE JANVIER A JUIN
1939 1938 1937 ! 1938 1937 1939 1938 1937
Brbis" béliers, moutons Têtes 450 134 516 305 225 431 1.919 878 3.225
stérilisé et condensé. Quintaux 5.951 5.647 6.491 4.270 6.114 5.403 23.844 25.506 23.610
£ eurre — 355 206 428 260 436 169 1.746 1.468 1.884
images. — 295 195 237 215 176 130 1.369 1.341 1.545
farine de froment 1.000 q. 45,3 10,9 9,2 47,4 19,7 18,6 149,6 98,8 90,5
Vermicelle chinois. Quintaux 619 835 1.559 347 1.690 2.318 8.433 6.701 13.035
P egUtnes secs. — 557 271 979 426 287 607 5.488 3.110 6.078
gommes de terre — 410 870 1.776 526 3.167 2.837 3.905 13.374 14.193
fruits frais — 2.120 1.562 2.678 1.779 1.966 3.615 32.334 35.376 49.991
£ ruits secs — 6141 609 1.354 596 574 1.099 9.099 5.743 9.751
J?°ix d'arec — 3.884 2.986 2.077 1.095 3.106 1.586 14.352 18.097 15.595
afe torréfié ou moulu. — 49 42 2 226 23 75 272 324 325
'rhé - .- 115 8611.111 220 999 726 1.384 2.926 3.813
slgarettes. — 2.878 1.692 2.414 1.821 2.477 1.460 13.021 12.277 10.099
Eucre raffiné — 1.332 1.134 1.457 1.280 870 1.676 8.004 7.791 8.230
Espèces médicinales — 3.349 1.500 3.075 3.269 2.214 5.845 16.217 11.280 21.341
Boon en laine — 18.325 2.563 14. 185 15.764 19.854 14.880 100.219 83.934 75.961
ois de teck 1 Oo q. - - - - - - - - -
légumes frais. Quintaux 18.403 7.824 14.288 13.836 12.863 12.258 79.292 69.489 93.465
vgumes salés et conservés. — 4.988 2.31J 3.974 5.845 5.626 4.239 21.565 15.559 22.622
Vins ordinaires Hectol. 8.817 4.910 9.356 5.887 6.656 5.226 34.876 38.337 41.155
Lux-de-vie HI. d'al. our 237 249 119 361 243 73 1.744 1.464 729
E lqueurs Hectol. 691 311 237 470 366 210 2.152 1.628 1.574
£ aux minérales Quintaux 1.331 1.444 993 1.043 1.394 1.085 5.616 6.180 5.473
fuient 1.000 q. 1,9 0,2 0,7 1,8 1,9 0,5 8,7 5,6 30,5
lioullle .- 15,0 7,8 7,9 9,1 10,8 12,7 73,9 46,4 67,7
arole raffiné. — 36,7 23,4 24,5 45,4 26,9 34,9 216,4 181,3 177,5
PEssence de pétrole. - 39,4 24,9 24,2 34,4 27,7 27,1 190,5 177,7 143,3
J^les lourdes - 5,2 3,8 3,0 16,6 4,4 4,9 42,2 24,2 23,1
pazout. - 19,3 16,11 13,5 32,6 20,0 13,4 127,5 102,2 74,6
Raffine Quintaux 1.883 6691.332 2.847 1.451 1.265 11.438 7.655 8.935
55 et acier en barre — 20.052 9.978 31.758 19.772 22.738 24.911 108.976 113.741 100.189
p?les. - 3.531 3664 3.147 9.348 9.192 8.951 28.903 37.307 24.414
Fil de fer ou d'acier - 3.353 1.142 3.395 6.307 2.991 7.627 23.496 13.273 21.463
garbure de calcium - 2.213 1.632 2.194 3.911 2.287 2.682 16.070 6.641 12.969
£ ngrais phosphatés - 1 1.961 - 12.273 15.910 11.198 23.707 45.389 27.208
Jngrais azotés. - 14.896 - 6.395 4.850 1.896 2.009 22.018 10.671 28.600
pOsstiCks - 1.929 1.072 1.123 1.777 1.372 2.173 9.498 8.233 11.421
porcelaine - 488 307 807 482 118 558 2.265 1.521 3.969
Verre à vitres. — 1.560 858 2.747 1.913 2.033 1.444 8.087 8.880 9.878
bouteilles — 3.305 2.331 1.919 6.164 2.752 1.382 20.183 11.703 9.864
S. de coton. — 2.126 1.020 938 2.129 2.475 948 11.102 8.174 6.454
ple grège - 248 211 203 751 741 567 2.530 1.741 1.878
de rayonne - 332 171 37 393 150 3 2.200 748 169
acs de jute. - 34.342 18.851 16.794 26.031 10.604 21.877 198.337 126.927 133.159
'rissus de coton - 8.111 5.731 6.398 8.943 5.654 3.222 51.662 37.647 34.607
plSSUS de soie. - 865 914 862 790 788 466 4.997 5.625 4.798
P'er - 13.329 6.549 I I .322 13.570 9.626 11.508 59.229 49.402 55.894
j Rampes électriques — 47 34 36 33 39 18 246 177 172
Fils et câbles électriques — 544 704 492 1.334 451 140 3.244 2.985 1.717
oUttls en fer ou acier. — 847 732 1.364 429 703 1.209 4.005 3.578 5.545
pUvrages en fonte moulée.. — 904 1.518 1.741 5.914 2.540 2.387 17.947 10.857 23.283
erronnerie — 1.787 230 1.004 I .884; 1.250 640 44.479 6.625 4.255
pointes et vis — 4.618 1.208 8.627 5.633 1.975, 6.652 23.299 12.693 25.791
gicles de ménage - 1.817 1.323 2.862 2.395 1. 729 3.401 8.999 7.422 !5.082
A achllles électriques. - 725 452 523 770 566 446 3.609 3.056 2.434
JJJtomobiles Nombre 227 98 208 234 131 67 1.134 890 958
assIs automobiles non
carrossés - 86 35 16 64 50 16 357 229 103
elocipèdes et pièces déta-
pchées Quintaux 1.077 514 735 1.130 788 612 5.698 3.956 4.539
lA tnatlques - 2.569 1.595 837 1.305, 1.156 429, 8.930 8.205 5.035
utres ouvrages en caout-
uc. - 813! 393 291 253 240 191 2.407 1.339 1.204
Principaux produits importés en Indochine
QUANTITÉS IMPORTÉES
- QUANTITÉS IMPORTÉES DE JANVIER A JUIN
DÉSIGNATION UNITÉS MAI JUIN DE JANVIER A JUIN
1939 1938 1937 ! 1938 1937 1939 1938 1937
Brbis" béliers, moutons Têtes 450 134 516 305 225 431 1.919 878 3.225
stérilisé et condensé. Quintaux 5.951 5.647 6.491 4.270 6.114 5.403 23.844 25.506 23.610
£ eurre — 355 206 428 260 436 169 1.746 1.468 1.884
images. — 295 195 237 215 176 130 1.369 1.341 1.545
farine de froment 1.000 q. 45,3 10,9 9,2 47,4 19,7 18,6 149,6 98,8 90,5
Vermicelle chinois. Quintaux 619 835 1.559 347 1.690 2.318 8.433 6.701 13.035
P egUtnes secs. — 557 271 979 426 287 607 5.488 3.110 6.078
gommes de terre — 410 870 1.776 526 3.167 2.837 3.905 13.374 14.193
fruits frais — 2.120 1.562 2.678 1.779 1.966 3.615 32.334 35.376 49.991
£ ruits secs — 6141 609 1.354 596 574 1.099 9.099 5.743 9.751
J?°ix d'arec — 3.884 2.986 2.077 1.095 3.106 1.586 14.352 18.097 15.595
afe torréfié ou moulu. — 49 42 2 226 23 75 272 324 325
'rhé - .- 115 8611.111 220 999 726 1.384 2.926 3.813
slgarettes. — 2.878 1.692 2.414 1.821 2.477 1.460 13.021 12.277 10.099
Eucre raffiné — 1.332 1.134 1.457 1.280 870 1.676 8.004 7.791 8.230
Espèces médicinales — 3.349 1.500 3.075 3.269 2.214 5.845 16.217 11.280 21.341
Boon en laine — 18.325 2.563 14. 185 15.764 19.854 14.880 100.219 83.934 75.961
ois de teck 1 Oo q. - - - - - - - - -
légumes frais. Quintaux 18.403 7.824 14.288 13.836 12.863 12.258 79.292 69.489 93.465
vgumes salés et conservés. — 4.988 2.31J 3.974 5.845 5.626 4.239 21.565 15.559 22.622
Vins ordinaires Hectol. 8.817 4.910 9.356 5.887 6.656 5.226 34.876 38.337 41.155
Lux-de-vie HI. d'al. our 237 249 119 361 243 73 1.744 1.464 729
E lqueurs Hectol. 691 311 237 470 366 210 2.152 1.628 1.574
£ aux minérales Quintaux 1.331 1.444 993 1.043 1.394 1.085 5.616 6.180 5.473
fuient 1.000 q. 1,9 0,2 0,7 1,8 1,9 0,5 8,7 5,6 30,5
lioullle .- 15,0 7,8 7,9 9,1 10,8 12,7 73,9 46,4 67,7
arole raffiné. — 36,7 23,4 24,5 45,4 26,9 34,9 216,4 181,3 177,5
PEssence de pétrole. - 39,4 24,9 24,2 34,4 27,7 27,1 190,5 177,7 143,3
J^les lourdes - 5,2 3,8 3,0 16,6 4,4 4,9 42,2 24,2 23,1
pazout. - 19,3 16,11 13,5 32,6 20,0 13,4 127,5 102,2 74,6
Raffine Quintaux 1.883 6691.332 2.847 1.451 1.265 11.438 7.655 8.935
55 et acier en barre — 20.052 9.978 31.758 19.772 22.738 24.911 108.976 113.741 100.189
p?les. - 3.531 3664 3.147 9.348 9.192 8.951 28.903 37.307 24.414
Fil de fer ou d'acier - 3.353 1.142 3.395 6.307 2.991 7.627 23.496 13.273 21.463
garbure de calcium - 2.213 1.632 2.194 3.911 2.287 2.682 16.070 6.641 12.969
£ ngrais phosphatés - 1 1.961 - 12.273 15.910 11.198 23.707 45.389 27.208
Jngrais azotés. - 14.896 - 6.395 4.850 1.896 2.009 22.018 10.671 28.600
pOsstiCks - 1.929 1.072 1.123 1.777 1.372 2.173 9.498 8.233 11.421
porcelaine - 488 307 807 482 118 558 2.265 1.521 3.969
Verre à vitres. — 1.560 858 2.747 1.913 2.033 1.444 8.087 8.880 9.878
bouteilles — 3.305 2.331 1.919 6.164 2.752 1.382 20.183 11.703 9.864
S. de coton. — 2.126 1.020 938 2.129 2.475 948 11.102 8.174 6.454
ple grège - 248 211 203 751 741 567 2.530 1.741 1.878
de rayonne - 332 171 37 393 150 3 2.200 748 169
acs de jute. - 34.342 18.851 16.794 26.031 10.604 21.877 198.337 126.927 133.159
'rissus de coton - 8.111 5.731 6.398 8.943 5.654 3.222 51.662 37.647 34.607
plSSUS de soie. - 865 914 862 790 788 466 4.997 5.625 4.798
P'er - 13.329 6.549 I I .322 13.570 9.626 11.508 59.229 49.402 55.894
j Rampes électriques — 47 34 36 33 39 18 246 177 172
Fils et câbles électriques — 544 704 492 1.334 451 140 3.244 2.985 1.717
oUttls en fer ou acier. — 847 732 1.364 429 703 1.209 4.005 3.578 5.545
pUvrages en fonte moulée.. — 904 1.518 1.741 5.914 2.540 2.387 17.947 10.857 23.283
erronnerie — 1.787 230 1.004 I .884; 1.250 640 44.479 6.625 4.255
pointes et vis — 4.618 1.208 8.627 5.633 1.975, 6.652 23.299 12.693 25.791
gicles de ménage - 1.817 1.323 2.862 2.395 1. 729 3.401 8.999 7.422 !5.082
A achllles électriques. - 725 452 523 770 566 446 3.609 3.056 2.434
JJJtomobiles Nombre 227 98 208 234 131 67 1.134 890 958
assIs automobiles non
carrossés - 86 35 16 64 50 16 357 229 103
elocipèdes et pièces déta-
pchées Quintaux 1.077 514 735 1.130 788 612 5.698 3.956 4.539
lA tnatlques - 2.569 1.595 837 1.305, 1.156 429, 8.930 8.205 5.035
utres ouvrages en caout-
uc. - 813! 393 291 253 240 191 2.407 1.339 1.204
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 209/222
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65303891/f209.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65303891/f209.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65303891/f209.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65303891
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65303891