- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 1113
- .......... Page(s) .......... 1125
- .......... Page(s) .......... 1171
- .......... Page(s) .......... 1231
- NOTES ET DOCUMENTS
- Comptes-rendus et Bibliographie
- Statistiques et Graphiques
- .......... Page(s) .......... 1271
- .......... Page(s) .......... 1272
- .......... Page(s) .......... 1277
- .......... Page(s) .......... 1278
- .......... Page(s) .......... 1279
- .......... Page(s) .......... 1280
- .......... Page(s) .......... 1281
- .......... Page(s) .......... 1282
- .......... Page(s) .......... 1283
- .......... Page(s) .......... 1284
- .......... Page(s) .......... 1285
- 1095 -
Principaux produits importés en Indochine
i' QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS JUILLET AOUT DE JANVIER A AOUT
1939 1938 1937 1939 1938 1937 1939 1938 1937
Brebis, béliers, moutons Têtes 395 90 441 415 160 368 2.729 1.128 4.034
Lait stérilisé et condensé. Quintaux 5.426 4.230 5.367i 1.021 4.264 3.314 30.291 34.000 23.291
Beurres - 648 359 246 584 518 283 2.978 2.345 2.413
Fromages - 260 295 270 250 140 211 1.879; 1.776 2.026
Farine de froment 1.000 q. 51,3 18,2 19,5 23,7 21,0 18,5 224,6! 138,0 128,5
Vermicelle chinois Quintaux 1.385 958 2.186 1.953 828 2.266 11.771 8.487 17.487
Légumes secs. — 364 359 706 352 282 379 6.204; 3.751 7.163
Pommes de terre. — 2.413 2.688 4.828 4.977 4.163 3.790 11.295! 20.225 22.811
Fruits frais — 2.175 2.350 3.038 1.865 2.001 2.949 36.3741 39.727 55.978
Fruits secs. — 723 748 1.331 836 732 1.476 10.658 7.223 12.558:
Noix d'arec. — 1.962 2.169 2.092 998 943 2.402 17.312 21.209 20.089
Café torréfié ou moulu. — 22 39 68 44 53 17 338, 416 410
Thé — 126 514 492 91 734 679 1.601 î 4.174 4.984
Cigarettes. — 1.428 2.390 995 1.673 2.677 1.606 I6.I221 17.344 12.700
Sucre raffiné - 1.047 714 1.340 1.182 1.159 1.463 10.233 9.664 11.033
Espèces médicinales — 3.145 4.135 2.814 4.669 3.257 3.370 24.031 j 18.672 27.525
Coton en laine. - 16.6451 5.989 97 I 1.4261 7.172 4.560 128.290 97.095 80.618
Bois de teck i.oco q. 36,1 16,1 25,8 126,4 162,5 206,4 162,5 180,6 232,2
Légumes frais. Quintaux 13.154 8.965 10.760 15.460 8.359 14.038 107.9061 86.813 118.263
Légumes salés et conservés. — 2.256 4.275 4.361 2.184 2.167 3.707 26.005; 22.001 30.690
Vins ordinaires Hectol. 8.572 10.381 4.479 6.026 4.827 6.041 49.474 53.545 51.675
Eaux-de-vie M. cl al. ou r 91 308 110 146 204 75 1.981 1.976 914
Liqueurs Hectol. 289 331 428 518 276 195 2.959 2.235 2.197
Eaux minérales Quintaux 1.621 1.333 1.855 1.584 1.071 836 8.821 8.584 8.164
Ciment 1.000 q. 0,6 2,1 1,3 1,1 2,1 1,7 10,4 9,8 33,5
Houille — 10,3 14,4 4,8 16.21 12,9 14,1 100,4 73,7 86,6
Pétrole raffiné — 30,3 27,2 32,0 32,5, 21,2 31,9 279,2 229,7 241,4
Essncedepétrole. - 37,3 30,8 26,9 33,7 28,6 26,2 261,5 237,1 196,4
Hulleslourdes. - 4,6 4,6 4,9 4,7 3,5 4,9 51,5 32,3 32,9
Mazout. - 19,8 26,6 15,0 i7,2 19,8 16,0 164,5 148,6 105,6
Paraffine:. Quintaux 1.447 1.028 2.192 1.681 777 1.751 14.566 9.460 12.878
Fer et acier en barre - 21.307 15.827 22.892 26.735 12.196 22.247 157.018 141.764 145.328
Toles - 8.395 4 571 4.606 5.8011 4.200 9.925 43.099 46.078 38..945
Fil de fer ou d'acier — 4.592 2.387 5.018 4.599 2.343 1.496 32.687 18.003 27.9771
Carbure de calcium - 1.465 3.532 4.270 4.590 4.217 2.146 22.125 14.390 19.385
Engrais phosphatés. - 3.234 4.949 843 5.020 - 22.069 31.961 50.338 50.120
Engrais azotés. - - - 1.960 - ! 3.000 - 22.018 13.671 30.560
Jossticks - 1.469 1.664 1.698 2.140 1.556 1.749 13.107 11.453 14.868
Porcelaine. - 307 172 509 338 236 403 2.910 1.929i 4.881
Verre à vitres — 4.142 1.652 1.140 5.864 1.445 2.185 18.093 11.977 13.203
Bouteilles. — 2.320 2.445 1.773 3.450 2.095 1.417 25.953 16.2431 13.054
Fils de coton. — 1.600 1.078 1.672 1.653 1.320 1.009 14.355 10.572, 9.195
S?iegrège. - 1.049 i.275 708 1.445 703 1.142 5.024 3.719' 3.728,
Fils de rayonne - 3471 294 19 294 124 48 2.841 1.1 66 236,
Sacs de jute - 30 594 28.985 32.348 19.432 37.1 13 27.485 248.363 193.025 192.992:
Tissus de coton - 8.453 S.468 7.754 7.395 6.041 5.574 67.510 49.156 47.935
Tissus de soie - 808 878 1.231 1.115 1,026 767 6.920 7.529 6.796
Papier - 1 1.409 10.628 12.397 14.493 9.228 13.134 85.131 69.258 81.425
Lampes electnques — 42 15 69 62 27 32 350 219 273
Fils et câbles électriques — 1.919 470 404 945 161 2.186 6.108 3.616 4.307
Outils en fer ou acier. — 1.350 541 1.011 856 1.051 449 6.211 5.170 7.005
Ouvrages en fonte moulée.. — 1.894 1.250 306 3.103 995 2.912 22.944 13.102 26.501
Ferronnerie — 3.556 1.617 561 477 2.303 1.204 48.512 10.545 6.020
Pointes et vis — 6.367 1.324 6.814 7.113 1.011 4.534 36.779 15.028 37.139
Articles de menage. - 1.442 1.768 1.810 1.426 1.356 1.697 11.867 10.546 18.589
Machines électriques. - 358 891 629 722 616 865 4.471 4.563 3.928
Automobiles. Nombre 152 153 204 230 112 137 1.516 1.155 1.299
Châssis automobiles non !
carrossés - 22 42 39 84 53 24 463 324 166
Vélocipèdes et pièces déta- 1
chées. Quintaux 1.187 780 1.114, 1.2751 769j 647 8.160 5.505; 6.310
Pneumatiques. - 1.144 700 1.212' 1.394 927, 842 11.468 9.832 7.089
Autres ouvrages en caout- l,
.=- chouc. - 307 455 244 327 403 216 3.041 2.197; 1.664
Principaux produits importés en Indochine
i' QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS JUILLET AOUT DE JANVIER A AOUT
1939 1938 1937 1939 1938 1937 1939 1938 1937
Brebis, béliers, moutons Têtes 395 90 441 415 160 368 2.729 1.128 4.034
Lait stérilisé et condensé. Quintaux 5.426 4.230 5.367i 1.021 4.264 3.314 30.291 34.000 23.291
Beurres - 648 359 246 584 518 283 2.978 2.345 2.413
Fromages - 260 295 270 250 140 211 1.879; 1.776 2.026
Farine de froment 1.000 q. 51,3 18,2 19,5 23,7 21,0 18,5 224,6! 138,0 128,5
Vermicelle chinois Quintaux 1.385 958 2.186 1.953 828 2.266 11.771 8.487 17.487
Légumes secs. — 364 359 706 352 282 379 6.204; 3.751 7.163
Pommes de terre. — 2.413 2.688 4.828 4.977 4.163 3.790 11.295! 20.225 22.811
Fruits frais — 2.175 2.350 3.038 1.865 2.001 2.949 36.3741 39.727 55.978
Fruits secs. — 723 748 1.331 836 732 1.476 10.658 7.223 12.558:
Noix d'arec. — 1.962 2.169 2.092 998 943 2.402 17.312 21.209 20.089
Café torréfié ou moulu. — 22 39 68 44 53 17 338, 416 410
Thé — 126 514 492 91 734 679 1.601 î 4.174 4.984
Cigarettes. — 1.428 2.390 995 1.673 2.677 1.606 I6.I221 17.344 12.700
Sucre raffiné - 1.047 714 1.340 1.182 1.159 1.463 10.233 9.664 11.033
Espèces médicinales — 3.145 4.135 2.814 4.669 3.257 3.370 24.031 j 18.672 27.525
Coton en laine. - 16.6451 5.989 97 I 1.4261 7.172 4.560 128.290 97.095 80.618
Bois de teck i.oco q. 36,1 16,1 25,8 126,4 162,5 206,4 162,5 180,6 232,2
Légumes frais. Quintaux 13.154 8.965 10.760 15.460 8.359 14.038 107.9061 86.813 118.263
Légumes salés et conservés. — 2.256 4.275 4.361 2.184 2.167 3.707 26.005; 22.001 30.690
Vins ordinaires Hectol. 8.572 10.381 4.479 6.026 4.827 6.041 49.474 53.545 51.675
Eaux-de-vie M. cl al. ou r 91 308 110 146 204 75 1.981 1.976 914
Liqueurs Hectol. 289 331 428 518 276 195 2.959 2.235 2.197
Eaux minérales Quintaux 1.621 1.333 1.855 1.584 1.071 836 8.821 8.584 8.164
Ciment 1.000 q. 0,6 2,1 1,3 1,1 2,1 1,7 10,4 9,8 33,5
Houille — 10,3 14,4 4,8 16.21 12,9 14,1 100,4 73,7 86,6
Pétrole raffiné — 30,3 27,2 32,0 32,5, 21,2 31,9 279,2 229,7 241,4
Essncedepétrole. - 37,3 30,8 26,9 33,7 28,6 26,2 261,5 237,1 196,4
Hulleslourdes. - 4,6 4,6 4,9 4,7 3,5 4,9 51,5 32,3 32,9
Mazout. - 19,8 26,6 15,0 i7,2 19,8 16,0 164,5 148,6 105,6
Paraffine:. Quintaux 1.447 1.028 2.192 1.681 777 1.751 14.566 9.460 12.878
Fer et acier en barre - 21.307 15.827 22.892 26.735 12.196 22.247 157.018 141.764 145.328
Toles - 8.395 4 571 4.606 5.8011 4.200 9.925 43.099 46.078 38..945
Fil de fer ou d'acier — 4.592 2.387 5.018 4.599 2.343 1.496 32.687 18.003 27.9771
Carbure de calcium - 1.465 3.532 4.270 4.590 4.217 2.146 22.125 14.390 19.385
Engrais phosphatés. - 3.234 4.949 843 5.020 - 22.069 31.961 50.338 50.120
Engrais azotés. - - - 1.960 - ! 3.000 - 22.018 13.671 30.560
Jossticks - 1.469 1.664 1.698 2.140 1.556 1.749 13.107 11.453 14.868
Porcelaine. - 307 172 509 338 236 403 2.910 1.929i 4.881
Verre à vitres — 4.142 1.652 1.140 5.864 1.445 2.185 18.093 11.977 13.203
Bouteilles. — 2.320 2.445 1.773 3.450 2.095 1.417 25.953 16.2431 13.054
Fils de coton. — 1.600 1.078 1.672 1.653 1.320 1.009 14.355 10.572, 9.195
S?iegrège. - 1.049 i.275 708 1.445 703 1.142 5.024 3.719' 3.728,
Fils de rayonne - 3471 294 19 294 124 48 2.841 1.1 66 236,
Sacs de jute - 30 594 28.985 32.348 19.432 37.1 13 27.485 248.363 193.025 192.992:
Tissus de coton - 8.453 S.468 7.754 7.395 6.041 5.574 67.510 49.156 47.935
Tissus de soie - 808 878 1.231 1.115 1,026 767 6.920 7.529 6.796
Papier - 1 1.409 10.628 12.397 14.493 9.228 13.134 85.131 69.258 81.425
Lampes electnques — 42 15 69 62 27 32 350 219 273
Fils et câbles électriques — 1.919 470 404 945 161 2.186 6.108 3.616 4.307
Outils en fer ou acier. — 1.350 541 1.011 856 1.051 449 6.211 5.170 7.005
Ouvrages en fonte moulée.. — 1.894 1.250 306 3.103 995 2.912 22.944 13.102 26.501
Ferronnerie — 3.556 1.617 561 477 2.303 1.204 48.512 10.545 6.020
Pointes et vis — 6.367 1.324 6.814 7.113 1.011 4.534 36.779 15.028 37.139
Articles de menage. - 1.442 1.768 1.810 1.426 1.356 1.697 11.867 10.546 18.589
Machines électriques. - 358 891 629 722 616 865 4.471 4.563 3.928
Automobiles. Nombre 152 153 204 230 112 137 1.516 1.155 1.299
Châssis automobiles non !
carrossés - 22 42 39 84 53 24 463 324 166
Vélocipèdes et pièces déta- 1
chées. Quintaux 1.187 780 1.114, 1.2751 769j 647 8.160 5.505; 6.310
Pneumatiques. - 1.144 700 1.212' 1.394 927, 842 11.468 9.832 7.089
Autres ouvrages en caout- l,
.=- chouc. - 307 455 244 327 403 216 3.041 2.197; 1.664
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 213/226
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6530390p/f213.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6530390p/f213.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6530390p/f213.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6530390p
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6530390p