- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 1113
- .......... Page(s) .......... 1125
- .......... Page(s) .......... 1171
- .......... Page(s) .......... 1231
- NOTES ET DOCUMENTS
- Comptes-rendus et Bibliographie
- Statistiques et Graphiques
- .......... Page(s) .......... 1271
- .......... Page(s) .......... 1272
- .......... Page(s) .......... 1277
- .......... Page(s) .......... 1278
- .......... Page(s) .......... 1279
- .......... Page(s) .......... 1280
- .......... Page(s) .......... 1281
- .......... Page(s) .......... 1282
- .......... Page(s) .......... 1283
- .......... Page(s) .......... 1284
- .......... Page(s) .......... 1285
— 1694 -
Principaux produits exportes d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS JUILLET AOUT DE JANVIER A AOUT
1939 ! 1938 1937 1939 1938 1937 1939 1938 1937
Paddy. 1.000 q. 54,2j 39,5 14,3 206,3 19,0 65,4 2.763,7 327,4 1.017,0
Riz cargo - ,24,5 104,8 20,5 65,9 12,3 118,5 780,4 566,1 408,2
Brisures de riz - 18,4: 174,5 336,9 144,7 127,5 462,4 1.626,7 1.396,6 2.263,1
Riz blanc entier de Cochin- i ',",
chine-Cambodge - 531,6) 554,4 614,9 651,1 548,8 955,9 6.257,3 5.255,8 6.165,9
Riz blanc entier d'Annam
et du Tonkin - 15,1 5,2 3,7 10,9 6,3 20,3 284,9 77,1 205,1
Riz et dérivés : total équi- '1
valent en riz blanc - 721,7(849,7 982,3 1.064,5 705,6 1.582,5 10.655,6 7.427,2 9.651,8
Farines de riz - 16,3; 109,7 124,6 82,7 142,1 93,6 708,9 809,8 823,7
Maïs - 530,5 590,2 469,2 402,0 687,1 685,7 2.292,6 2.825,3 2.293,9
Manioc brut .,.. Quintaux 2.067 4.274 10,01 1 1*774 6.291 6.094 19.752 74.221 93.167
Farine et fécule de manioc. - - - 798 31 2 892 3.442 8.141 12.617
Haricots secs - 3.099 3.926 2.818 1.839 2.440 3.762 18.725 36.127 7.880
Coprah - 6 832 7.032 15.494 3.157 17.035 24.889 85.885 95.906 95.822
Arachides - 7.383j 2.681 10.214 8.289 6.454, 4.139 20.516 15.040 24.494
Bœufs vivants Têtes 261 91 6 40 22 324 273 2.017 994
Buffles vivants - 755 1.560 851 363 2.141 700 8.701 15.329 8.4981
Porcs vivants. - 5 451 3.659 II 61; 4.074 911 19.567 16.2491
Volailles Quintaux 810 299 406 625 174 126 6.078 4.506 3.5871
Peaux brutes. - 1.847 1.395 2.373 1.774 2.168 3.299 15.362 16.758 25.230!
Œufs de volallles. - 9.187 5.470 5.180 8.991 9.040 4.577 61.36^ 51.062 30.203
I Poissons secs 1.000 q. 26,5 24,7 14,4 10,9 12,91 9,3 235,1 271,3 243,6
Crevettes sèches. Quintaux 716 716 239 359 689 169 7.739 8.587 5.778
Graisses de poisson - 860 1.328 772 324 435 2.087 i2.336 6.031 22.812
Os et sabots de bétail - 2. 175! 1.285 790 374 410 488 12.519 13.511 16.647
Café en fèves., - 981 467 279 1.370 405 55 6.641 3.861 3.873
Poivre - 2.693 3.241 1.114 2.667 9.0971 2.510 29.391 36.790 23.334
Thé. - 1.69511.775 1.684 2.890 2.599! 1.657 13.781 10.582 9.720
Sucre brut ou rafnné. - 2.845; 17 1.783 379 39 47 22.218 10.982 38.098
Huile de ricin. - 2.176! 780 874 1.601 815 355 8.945 5.125 3.4I5
Huile d'abrasin. - 364! 583 407 350 556 218 6.355 5.547 5.4021
Essencedebadiane. - 80 95 98 99 237 79 1.246 2.721 515
Badiane. - 41 72 329 29 49 10 988 669 2.237
Noix vomique - 618! 165 101 615 100' 930 8.454 2.867 8.121
Gomme-laque brute - 191 36 63 109 78 400 1.553 1.299 2.803
Gomme laque préparée. — — ! 31 16 — 190 35 299 309 129
Laque. - 1.5561 916 1.397 1.495 1.839 1.540 10.617 12.295 11.844
Caoutchouc. - 34.297 50.894 44.852 71.327 48.423 34.776 399.858 337.160 267.1441
Cannelle - 1.192 568 922 815 1.082 957 9.884 6.810 8.392
Coton - 125 397 722 411 396 486 1.424 2.197 6.9901
Kapok.,. - 5.946, 6.902 4.499 5.894 5.768 3.844 23.647 24.458 18.114
Cunau. - 1.854 726 1.605 1.494 1.814 1.492 12.899 14.779 15.281
Bois de teck 1.000 q. 14,7 511 8,0 7,3 6,9 9,5 89,2 72,5 73,2
Bois communs - 9,4 24,4 13,5 14,8 48,1 15,1 95,8 59,7 78,3
Charbon de bois. - 16,6 ! 12,3 4,0 14,9 9,5, 4,0 164,1 98,5 19,6
Rhums Hectol. 12] 499 - - 310 757 214 1.820 2.095
Ciment 1.000 q. 99,9 143,4 56,8 119,7 121,3 88,3 1.001,6 1.005,7 605,8
Houille - 1.546,2 1.316,9 1.688,0 1.671,9 1.381,0 917,4 I 1.652,3 9.345,5 10.168,9
Minerai de zinc Quintaux — — 3.000 — —— - - 3.001
Zinc en saumons - 4 3.002 4.501 8.000 5.000 2.001 29.264 30.606 22.935
Minerai d'étain o,,,,,,,,,,,,,, - 6.112 1.424 2.846 1.849 1.320 1.798 18.050 16.809 17.550
Wolfram - 304 500 650 307 500 150 2.947: 2.924 3.150
Sel marin 1.000 q. - - 31,0 - 3.911 30,5 442,0 585,9 569,0
Tissus de coton écrus. Quintaux 834 541 1 916 1.217 1.160 5.915 5.692 5.112
Dente!1es. - 19 14 29 3 20 33 941 170 166
Couvertures de coton - 131 81 - 1 91 ! 166 1.327 1.325 1.900
Tissus de soie - 16 13 8 18 22 9 117 101 54
Tapis de Jaine. - 24 35 13 29 17 13 167 160 95
Brodenes o. - 2 6 Il 4 9 6 20 59 43
Tapis de sparterie.,. - 467 443 687 972 1.559; 620 5.314, 4.926 5.0581
Nattes en jonc - 3.113 2.676 3.919 4.468 3.417; 2.712 26.644 29.291 26.737
Vannerie. - 1.0171 700 1.710 1.323 1.045, 636 8.583 9.588 7.142
Cigarettes - 209 184 36 196 991 81 1.278 1.197 625
Allumettes. - 682 - 40 1 627 501 j 352 3.697. 2.488 3.572
Principaux produits exportes d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS JUILLET AOUT DE JANVIER A AOUT
1939 ! 1938 1937 1939 1938 1937 1939 1938 1937
Paddy. 1.000 q. 54,2j 39,5 14,3 206,3 19,0 65,4 2.763,7 327,4 1.017,0
Riz cargo - ,24,5 104,8 20,5 65,9 12,3 118,5 780,4 566,1 408,2
Brisures de riz - 18,4: 174,5 336,9 144,7 127,5 462,4 1.626,7 1.396,6 2.263,1
Riz blanc entier de Cochin- i ',",
chine-Cambodge - 531,6) 554,4 614,9 651,1 548,8 955,9 6.257,3 5.255,8 6.165,9
Riz blanc entier d'Annam
et du Tonkin - 15,1 5,2 3,7 10,9 6,3 20,3 284,9 77,1 205,1
Riz et dérivés : total équi- '1
valent en riz blanc - 721,7(849,7 982,3 1.064,5 705,6 1.582,5 10.655,6 7.427,2 9.651,8
Farines de riz - 16,3; 109,7 124,6 82,7 142,1 93,6 708,9 809,8 823,7
Maïs - 530,5 590,2 469,2 402,0 687,1 685,7 2.292,6 2.825,3 2.293,9
Manioc brut .,.. Quintaux 2.067 4.274 10,01 1 1*774 6.291 6.094 19.752 74.221 93.167
Farine et fécule de manioc. - - - 798 31 2 892 3.442 8.141 12.617
Haricots secs - 3.099 3.926 2.818 1.839 2.440 3.762 18.725 36.127 7.880
Coprah - 6 832 7.032 15.494 3.157 17.035 24.889 85.885 95.906 95.822
Arachides - 7.383j 2.681 10.214 8.289 6.454, 4.139 20.516 15.040 24.494
Bœufs vivants Têtes 261 91 6 40 22 324 273 2.017 994
Buffles vivants - 755 1.560 851 363 2.141 700 8.701 15.329 8.4981
Porcs vivants. - 5 451 3.659 II 61; 4.074 911 19.567 16.2491
Volailles Quintaux 810 299 406 625 174 126 6.078 4.506 3.5871
Peaux brutes. - 1.847 1.395 2.373 1.774 2.168 3.299 15.362 16.758 25.230!
Œufs de volallles. - 9.187 5.470 5.180 8.991 9.040 4.577 61.36^ 51.062 30.203
I Poissons secs 1.000 q. 26,5 24,7 14,4 10,9 12,91 9,3 235,1 271,3 243,6
Crevettes sèches. Quintaux 716 716 239 359 689 169 7.739 8.587 5.778
Graisses de poisson - 860 1.328 772 324 435 2.087 i2.336 6.031 22.812
Os et sabots de bétail - 2. 175! 1.285 790 374 410 488 12.519 13.511 16.647
Café en fèves., - 981 467 279 1.370 405 55 6.641 3.861 3.873
Poivre - 2.693 3.241 1.114 2.667 9.0971 2.510 29.391 36.790 23.334
Thé. - 1.69511.775 1.684 2.890 2.599! 1.657 13.781 10.582 9.720
Sucre brut ou rafnné. - 2.845; 17 1.783 379 39 47 22.218 10.982 38.098
Huile de ricin. - 2.176! 780 874 1.601 815 355 8.945 5.125 3.4I5
Huile d'abrasin. - 364! 583 407 350 556 218 6.355 5.547 5.4021
Essencedebadiane. - 80 95 98 99 237 79 1.246 2.721 515
Badiane. - 41 72 329 29 49 10 988 669 2.237
Noix vomique - 618! 165 101 615 100' 930 8.454 2.867 8.121
Gomme-laque brute - 191 36 63 109 78 400 1.553 1.299 2.803
Gomme laque préparée. — — ! 31 16 — 190 35 299 309 129
Laque. - 1.5561 916 1.397 1.495 1.839 1.540 10.617 12.295 11.844
Caoutchouc. - 34.297 50.894 44.852 71.327 48.423 34.776 399.858 337.160 267.1441
Cannelle - 1.192 568 922 815 1.082 957 9.884 6.810 8.392
Coton - 125 397 722 411 396 486 1.424 2.197 6.9901
Kapok.,. - 5.946, 6.902 4.499 5.894 5.768 3.844 23.647 24.458 18.114
Cunau. - 1.854 726 1.605 1.494 1.814 1.492 12.899 14.779 15.281
Bois de teck 1.000 q. 14,7 511 8,0 7,3 6,9 9,5 89,2 72,5 73,2
Bois communs - 9,4 24,4 13,5 14,8 48,1 15,1 95,8 59,7 78,3
Charbon de bois. - 16,6 ! 12,3 4,0 14,9 9,5, 4,0 164,1 98,5 19,6
Rhums Hectol. 12] 499 - - 310 757 214 1.820 2.095
Ciment 1.000 q. 99,9 143,4 56,8 119,7 121,3 88,3 1.001,6 1.005,7 605,8
Houille - 1.546,2 1.316,9 1.688,0 1.671,9 1.381,0 917,4 I 1.652,3 9.345,5 10.168,9
Minerai de zinc Quintaux — — 3.000 — —— - - 3.001
Zinc en saumons - 4 3.002 4.501 8.000 5.000 2.001 29.264 30.606 22.935
Minerai d'étain o,,,,,,,,,,,,,, - 6.112 1.424 2.846 1.849 1.320 1.798 18.050 16.809 17.550
Wolfram - 304 500 650 307 500 150 2.947: 2.924 3.150
Sel marin 1.000 q. - - 31,0 - 3.911 30,5 442,0 585,9 569,0
Tissus de coton écrus. Quintaux 834 541 1 916 1.217 1.160 5.915 5.692 5.112
Dente!1es. - 19 14 29 3 20 33 941 170 166
Couvertures de coton - 131 81 - 1 91 ! 166 1.327 1.325 1.900
Tissus de soie - 16 13 8 18 22 9 117 101 54
Tapis de Jaine. - 24 35 13 29 17 13 167 160 95
Brodenes o. - 2 6 Il 4 9 6 20 59 43
Tapis de sparterie.,. - 467 443 687 972 1.559; 620 5.314, 4.926 5.0581
Nattes en jonc - 3.113 2.676 3.919 4.468 3.417; 2.712 26.644 29.291 26.737
Vannerie. - 1.0171 700 1.710 1.323 1.045, 636 8.583 9.588 7.142
Cigarettes - 209 184 36 196 991 81 1.278 1.197 625
Allumettes. - 682 - 40 1 627 501 j 352 3.697. 2.488 3.572
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 212/226
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6530390p/f212.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6530390p/f212.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6530390p/f212.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6530390p
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6530390p