Titre : Les Annales coloniales : revue mensuelle illustrée / directeur-fondateur Marcel Ruedel
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-06-01
Contributeur : Ruedel, Marcel. Directeur de publication
Contributeur : Monmarson, Raoul (1895-1976). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326934111
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 juin 1931 01 juin 1931
Description : 1931/06/01 (A32,N6)-1931/06/30. 1931/06/01 (A32,N6)-1931/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9742755m
Source : CIRAD, 2016-191112
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/09/2016
Les Annales Coloniales
Page 7
STATISTIQUE
DES ÉLÈVES INSCRITS DANS LES ÉCOLES DU. PREMIER DEGRÉ
DnmiT ATION ENFANTS ENFANTS .
RÉGION PROVINCES P°P"^ '°N au-dessous d'âge RC IF ÉCOLES TOTAL
totale de 15 ans scolaire officielles privées
Tananarive 232.999 100.075 40.030 11.761 17.715 29.476
Miarinarivo 77.715 25.367 10.147 2.088 964 3.052
Ambohidratrimo 89.191 34.676 13.870 6.157 3.290 9.447
TANANARIVE / Manjakandriana 111.872 48.132 19.253 9.622 4.747 14.369
1 Antsirabe 156.624 66.911 26.764 3.571 4.868 8.439
Moramanga 54.728 19.116 7.646 2.874 564 3.438
[ Ambatondrazaka 65.691 26.832 10.733 4.917 372 5.289
1 Ambatolampy 116.657. 51.839 20.736 4.285 3.476 7.761
Mananjary 120.102 43.589 16.436 2.813 684 3.497
Manakara 72.165 34.833 13.933 2.770 320 3.090
Farafangana 96.737 43.951 17.580 1.970 385 2.355
Vangaindrano ............ 114.430 51 .086 20.434 3.266 264 3.530
F IANARANTSOA l Fort-Dauphin 104.873 47.408 18.993 1.455 1.191 2.646
Ambovombe 132.791 57.949 23.180 781 128 909.
Betroka 93.359 31.715 12.686 1.226 56 1.282
Fianarantsoa 252.203 100.758 40.303 7.406 11.727 19.133
Ifanadifina 73.656 32.326 12.930 2.324 136 2.460
Ambositra 176.187 81.313 32.525 4.388 9.605 13.993
Diégo-Suarez 64.371 19.792 7.917 2.230 391 2.621
DIÉGO-SUAREZ < Nossi-Be 91.055 28.001 11.200 1.794 365 2.159
( Antalaha 68.917 27.484 10.994 1.270 182 1.452
iMaroantsetra 46.669 19.979 7.992 1.775 b 1.775
Sainte-Marie 8.076 4.539 1.816 536 » 536
Fénérive 74.751 31.246 12.498 ' 1.340 438 1.778
Tamatave 112.644 35.129 14.052 3.219 1.437 4.656
Vatomandry 131.230 41.449 16.580 3.449 378 3.827
I Tuléar 44.085 14.648 5.859 727 613 1.340
Betioky 147.791 55.703 22.281 799 276 1.075
„ „ Morombe 45.967 15.189 6.076 1.296 » 1.296
TULÉAR /
Ankazoabo 63.077 14.148 5.659 929 40 969
Morondava 54.886 16.217 6.487 1.180 1.180
Belo 23.401 7.162 2.865 516 » 516
Maintirano 38.130 9.712 3.885 1.278 45 1.323
Soalala 36.707 8.462 3.385 670 » 670
Majunga 29.057 8.927 3.571 514 291 805
Marovoay 55.475 19.503 7.801 1.468 540 2.008
MAJUNGA /
\ Maevatanana ............. 64.625 19.751 7.900 2.995 108 3.103
I Port Berge.. 53.136 21.716 8.486 435 // 435
f Analalava 77.781 31.134 * 12.454 2.608 » 2.608
Mandritsara .............. 67.784 30.035 12.014 2.128 » 2.128
COMORES 126.208 50.721 20.288 476 » 476
........................ 3.667.803 1.428.523 570.239 107.306 65.596 172.902
Page 7
STATISTIQUE
DES ÉLÈVES INSCRITS DANS LES ÉCOLES DU. PREMIER DEGRÉ
DnmiT ATION ENFANTS ENFANTS .
RÉGION PROVINCES P°P"^ '°N au-dessous d'âge RC IF ÉCOLES TOTAL
totale de 15 ans scolaire officielles privées
Tananarive 232.999 100.075 40.030 11.761 17.715 29.476
Miarinarivo 77.715 25.367 10.147 2.088 964 3.052
Ambohidratrimo 89.191 34.676 13.870 6.157 3.290 9.447
TANANARIVE / Manjakandriana 111.872 48.132 19.253 9.622 4.747 14.369
1 Antsirabe 156.624 66.911 26.764 3.571 4.868 8.439
Moramanga 54.728 19.116 7.646 2.874 564 3.438
[ Ambatondrazaka 65.691 26.832 10.733 4.917 372 5.289
1 Ambatolampy 116.657. 51.839 20.736 4.285 3.476 7.761
Mananjary 120.102 43.589 16.436 2.813 684 3.497
Manakara 72.165 34.833 13.933 2.770 320 3.090
Farafangana 96.737 43.951 17.580 1.970 385 2.355
Vangaindrano ............ 114.430 51 .086 20.434 3.266 264 3.530
F IANARANTSOA l Fort-Dauphin 104.873 47.408 18.993 1.455 1.191 2.646
Ambovombe 132.791 57.949 23.180 781 128 909.
Betroka 93.359 31.715 12.686 1.226 56 1.282
Fianarantsoa 252.203 100.758 40.303 7.406 11.727 19.133
Ifanadifina 73.656 32.326 12.930 2.324 136 2.460
Ambositra 176.187 81.313 32.525 4.388 9.605 13.993
Diégo-Suarez 64.371 19.792 7.917 2.230 391 2.621
DIÉGO-SUAREZ < Nossi-Be 91.055 28.001 11.200 1.794 365 2.159
( Antalaha 68.917 27.484 10.994 1.270 182 1.452
iMaroantsetra 46.669 19.979 7.992 1.775 b 1.775
Sainte-Marie 8.076 4.539 1.816 536 » 536
Fénérive 74.751 31.246 12.498 ' 1.340 438 1.778
Tamatave 112.644 35.129 14.052 3.219 1.437 4.656
Vatomandry 131.230 41.449 16.580 3.449 378 3.827
I Tuléar 44.085 14.648 5.859 727 613 1.340
Betioky 147.791 55.703 22.281 799 276 1.075
„ „ Morombe 45.967 15.189 6.076 1.296 » 1.296
TULÉAR /
Ankazoabo 63.077 14.148 5.659 929 40 969
Morondava 54.886 16.217 6.487 1.180 1.180
Belo 23.401 7.162 2.865 516 » 516
Maintirano 38.130 9.712 3.885 1.278 45 1.323
Soalala 36.707 8.462 3.385 670 » 670
Majunga 29.057 8.927 3.571 514 291 805
Marovoay 55.475 19.503 7.801 1.468 540 2.008
MAJUNGA /
\ Maevatanana ............. 64.625 19.751 7.900 2.995 108 3.103
I Port Berge.. 53.136 21.716 8.486 435 // 435
f Analalava 77.781 31.134 * 12.454 2.608 » 2.608
Mandritsara .............. 67.784 30.035 12.014 2.128 » 2.128
COMORES 126.208 50.721 20.288 476 » 476
........................ 3.667.803 1.428.523 570.239 107.306 65.596 172.902
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.29%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.29%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")Institut national d'agronomie de la France d'outre mer Institut national d'agronomie de la France d'outre mer /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer" or dc.contributor adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer") France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 9/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k9742755m/f9.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k9742755m/f9.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k9742755m/f9.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k9742755m
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k9742755m
Facebook
Twitter