COMPOSITION DE PAPAYES MURES D'ORIGINE ET DE VARIÉTÉS DIFFÉRENTES
m S « f& il MATIE- RE M g S £ ACIDES SUCRES r:1 :¡¡ g¡
« CD
PROVENANCES £ §§ DÉCHETS Sèche CENDRES Ho ( S H ) PROTE, INE- — - g g g
CI sec e S C/J rfaucteurs Saccharose Total a» g
,crj ;:s réducteurs 0 a fj
•
Trinité. 78,56 24,44 12,14 0,539 1,66 0,061 0,438 8,98 0,74 9,72 0,065 0,780
Afrique du Sud. 72,29 27,71 13,00 0,549 2,32 0,098 0,681 10,20 0,53 10,73 0,074 0,818
Afrique du Sud. 73,50 26,50 14,06 0,612 2,52 0,098 0,519 10,62 0,00 10,62 0,041 0,851
Honolulu. 71,75 28,25 12,20 0,560 1,81 0,078 0,500 10,29 0,00 10,29 0,059 0,663
Barbade. 84,11 15,89 11,72 0,481 2,44 0,069 0,463 8,95 0,00 8,95 0,068 0,765
Tahiti. 74,76 25,24 10,19 0,677 2,07 0,171 0,906 j 7,50 0,94 8,44 0,045 0,789
Tahiti. 78,14 21,86 9,50 0,630 1,90 0,113 0,694 6,71 0,39 7,10 » »
Barbade. 77,47 22,53 10,58 0,517 1,88 0,103 0,731 7,47 0,31 7,78 0,055 0,754
Barbade. , 82,44 17,56 9,22 0,372 1.99 0,078 0,519 6,10 0,31 6,41 0,091 0,842
Panama. 47,71 52,29 16,51 0,878 1,78 0,186 0,750 13,21 2,04 15,25 0,115 1,003
Panama. , 48,58 51,42 14,41 0,905 2,09 0,147 0,506 9,86 1,26 11,12 0,253 1,094
m S « f& il MATIE- RE M g S £ ACIDES SUCRES r:1 :¡¡ g¡
« CD
PROVENANCES £ §§ DÉCHETS Sèche CENDRES Ho ( S H ) PROTE, INE- — - g g g
CI sec e S C/J rfaucteurs Saccharose Total a» g
,crj ;:s réducteurs 0 a fj
•
Trinité. 78,56 24,44 12,14 0,539 1,66 0,061 0,438 8,98 0,74 9,72 0,065 0,780
Afrique du Sud. 72,29 27,71 13,00 0,549 2,32 0,098 0,681 10,20 0,53 10,73 0,074 0,818
Afrique du Sud. 73,50 26,50 14,06 0,612 2,52 0,098 0,519 10,62 0,00 10,62 0,041 0,851
Honolulu. 71,75 28,25 12,20 0,560 1,81 0,078 0,500 10,29 0,00 10,29 0,059 0,663
Barbade. 84,11 15,89 11,72 0,481 2,44 0,069 0,463 8,95 0,00 8,95 0,068 0,765
Tahiti. 74,76 25,24 10,19 0,677 2,07 0,171 0,906 j 7,50 0,94 8,44 0,045 0,789
Tahiti. 78,14 21,86 9,50 0,630 1,90 0,113 0,694 6,71 0,39 7,10 » »
Barbade. 77,47 22,53 10,58 0,517 1,88 0,103 0,731 7,47 0,31 7,78 0,055 0,754
Barbade. , 82,44 17,56 9,22 0,372 1.99 0,078 0,519 6,10 0,31 6,41 0,091 0,842
Panama. 47,71 52,29 16,51 0,878 1,78 0,186 0,750 13,21 2,04 15,25 0,115 1,003
Panama. , 48,58 51,42 14,41 0,905 2,09 0,147 0,506 9,86 1,26 11,12 0,253 1,094
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 19/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6383730m/f19.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6383730m/f19.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6383730m/f19.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6383730m
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6383730m