Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1930-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 août 1930 01 août 1930
Description : 1930/08/01 (A19,N152)-1930/08/31. 1930/08/01 (A19,N152)-1930/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6381275v
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
TABLEAU II. — ANALYSE DE L'INFUSION.
| EXTRAIT TANIN CENDHES MAT. AZOT. CAFÉINE EXTHAIT TANIN CENDRES MAT. AZOT. CAFÉINE
Az x 6 2r) P0,lr pour pour Az x 6,25 poui
ORIGINE. pour pour pour par' pour 100 gr. 100 gr. 100 gr. pour 100 gr. îoo gr.
ORIGINE. poiii- pour pour P, /3 loo gr. loo gr. ioo gr. pour ioo gr. ioo gr.
îoof m1. 100 c m3. 100 CID. 100 c/m3. 100 c/m3. de THE. DE THÉ. DE THÉ. DE THÉ. DE THÉ.
JaHlfjllalitésupérieurc. 0,652 0,116 0,036 0,137 0,028 21,6 5,8 1,80 6,85 1,60
Jayaqualitécourante. 0,666 o,i36 0,060 0,1/11 0,019 23,2 6,8 2,o5 7,05 0,95
l java qualité inférieure. o,36o 0,068 0,062 0,097 0,026 16,0 3,6 2,10 6,80 1,20
Chine qualité supérieure 0,620 0,111 0,068 0,162 0,017 21,0 5,55 2,60 7,10 0, 0
Chine (Jualité courante. o,38o 0,079 0,060 0,110 0,016 19,0 3,95 2,00 5,5o 0,80
,. ,. ¡; , ¡;
g ) Chine qualité inférieure. o,366 o,o58 o,o5a 0,112 0.020 17,2 2,90 2,60 5,60 1,00
m Indes qualité supérieure 0,632 0,110 0,060 0,137 0,026 21,5 5,5o 3,00 6,85 1,30
g I Indes qualité courante. 0,692 0,127 0,068 0,15o 0,023 26,6 6,35 3,60 7,50 1,25
! Indes qualité inférieure. 0,572 o,i38 0,052 0,110 0,027 28,6 6,90 2,60 5,5o 1,35
[ Ceylan qualité supérieure 0,686 0,170 0,032 0,160 0,020 26,2 8,5o 1,60 5,83 1,00
Ceylan qualité courante 0,680 o, 13 li 0,066 0,162 0,019 26,0 6,7 3,20 7,10 0,95
Ceylan qualité inférieure. 0,512 0,168 0,062 0,162 0,021 25,5 7,4 2,10 7,10 1,05
«[ Vert-SowMee. 0,528 0,166 0,066 o,i3o 0018 26,4 8,2 2,20 6,5o 0,90
|) Yert-FongMee. 0,606 o,i38 0,060 0,126 0,017 20,2 6,9 2,00 6,3o oi85
.:¡ ert-ChunMee. o,566 0,218 o,o52 0,126 0,019 29'2 10,9 2,6o 6,2o °'9J
S Vert-Gun powder 0,612 o, 159 0,068 0,098 0.020 20,5 7,85 2,60 6,62 1,00
H ( Annam, grosses feuilles 0,352 0,100 o,o5o 0,081 0,017 17,6 5,00 2,50 6,06 0,85
[ Annam, moyennes feuilles 0,3880,1240,056 0,092 0,020 19,6 6,20 2,00 6,60 1,00
l Annam, fines feuilles. o,356 0,116 0,067 0,098 0,018 17,8 5,80 2,35 6,90 0,90
2 | Tonkin, toutes feuilles. o,355 0,086 o,o5o 0,112 0,022 17,2 6,20 2,5o 5,60 1,10
s Tonkin, petites feuilles o,36o 0,126 0,057 0,105 0,020 18,0 6,20 2,85 5,25 1,00
i Thé noir (préparation printemps). 0,660 0,175 o,o32 o,n3 0,018 23,0 8,75 1,60 5,65 0,90
HI Thé noir (préparation été). 0,388 o,i33 0,020 0,166 0,022 19,6 6,65 1,00 7,30 1,10
I Thé noir (préparation automne). 0,688 0,166 0,068 0,170 0,025 26,6 8,20 2,60 8,55 1.20
Thé noir (Indochine) 0,304 o,io5 o,o52 0,097 0,019 15,2 5,25 2,60 4,85 0,!)5
| EXTRAIT TANIN CENDHES MAT. AZOT. CAFÉINE EXTHAIT TANIN CENDRES MAT. AZOT. CAFÉINE
Az x 6 2r) P0,lr pour pour Az x 6,25 poui
ORIGINE. pour pour pour par' pour 100 gr. 100 gr. 100 gr. pour 100 gr. îoo gr.
ORIGINE. poiii- pour pour P, /3 loo gr. loo gr. ioo gr. pour ioo gr. ioo gr.
îoof m1. 100 c m3. 100 CID. 100 c/m3. 100 c/m3. de THE. DE THÉ. DE THÉ. DE THÉ. DE THÉ.
JaHlfjllalitésupérieurc. 0,652 0,116 0,036 0,137 0,028 21,6 5,8 1,80 6,85 1,60
Jayaqualitécourante. 0,666 o,i36 0,060 0,1/11 0,019 23,2 6,8 2,o5 7,05 0,95
l java qualité inférieure. o,36o 0,068 0,062 0,097 0,026 16,0 3,6 2,10 6,80 1,20
Chine qualité supérieure 0,620 0,111 0,068 0,162 0,017 21,0 5,55 2,60 7,10 0, 0
Chine (Jualité courante. o,38o 0,079 0,060 0,110 0,016 19,0 3,95 2,00 5,5o 0,80
,. ,. ¡; , ¡;
g ) Chine qualité inférieure. o,366 o,o58 o,o5a 0,112 0.020 17,2 2,90 2,60 5,60 1,00
m Indes qualité supérieure 0,632 0,110 0,060 0,137 0,026 21,5 5,5o 3,00 6,85 1,30
g I Indes qualité courante. 0,692 0,127 0,068 0,15o 0,023 26,6 6,35 3,60 7,50 1,25
! Indes qualité inférieure. 0,572 o,i38 0,052 0,110 0,027 28,6 6,90 2,60 5,5o 1,35
[ Ceylan qualité supérieure 0,686 0,170 0,032 0,160 0,020 26,2 8,5o 1,60 5,83 1,00
Ceylan qualité courante 0,680 o, 13 li 0,066 0,162 0,019 26,0 6,7 3,20 7,10 0,95
Ceylan qualité inférieure. 0,512 0,168 0,062 0,162 0,021 25,5 7,4 2,10 7,10 1,05
«[ Vert-SowMee. 0,528 0,166 0,066 o,i3o 0018 26,4 8,2 2,20 6,5o 0,90
|) Yert-FongMee. 0,606 o,i38 0,060 0,126 0,017 20,2 6,9 2,00 6,3o oi85
.:¡ ert-ChunMee. o,566 0,218 o,o52 0,126 0,019 29'2 10,9 2,6o 6,2o °'9J
S Vert-Gun powder 0,612 o, 159 0,068 0,098 0.020 20,5 7,85 2,60 6,62 1,00
H ( Annam, grosses feuilles 0,352 0,100 o,o5o 0,081 0,017 17,6 5,00 2,50 6,06 0,85
[ Annam, moyennes feuilles 0,3880,1240,056 0,092 0,020 19,6 6,20 2,00 6,60 1,00
l Annam, fines feuilles. o,356 0,116 0,067 0,098 0,018 17,8 5,80 2,35 6,90 0,90
2 | Tonkin, toutes feuilles. o,355 0,086 o,o5o 0,112 0,022 17,2 6,20 2,5o 5,60 1,10
s Tonkin, petites feuilles o,36o 0,126 0,057 0,105 0,020 18,0 6,20 2,85 5,25 1,00
i Thé noir (préparation printemps). 0,660 0,175 o,o32 o,n3 0,018 23,0 8,75 1,60 5,65 0,90
HI Thé noir (préparation été). 0,388 o,i33 0,020 0,166 0,022 19,6 6,65 1,00 7,30 1,10
I Thé noir (préparation automne). 0,688 0,166 0,068 0,170 0,025 26,6 8,20 2,60 8,55 1.20
Thé noir (Indochine) 0,304 o,io5 o,o52 0,097 0,019 15,2 5,25 2,60 4,85 0,!)5
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.62%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.62%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France") Perrier Edmond Perrier Edmond /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Perrier Edmond" or dc.contributor adj "Perrier Edmond")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 11/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6381275v/f11.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6381275v/f11.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6381275v/f11.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6381275v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6381275v