Titre : Revue des cultures coloniales
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1900-08-20
Contributeur : Milhe-Poutingon, Albert. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32858342r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5134 Nombre total de vues : 5134
Description : 20 août 1900 20 août 1900
Description : 1900/08/20 (A4,N59,T7). 1900/08/20 (A4,N59,T7).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6378363w
Source : CIRAD, 2012-231823
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
TABLEAU II
Composition de quelques fourrages tropicaux, d'après le Professeur E. M. Shelton.
(Botanical station, Barbados : Occasional bulletin, ¡yo fi, 1895.)
g Portion digestible
X .-!:
Eau Cendres Protéine Fibre ."2 2 o Graisse Fibre et matière 0.
ei. E
S 2 fl O ribre et matière CI. £
g x 3 Protéine extractives Graisse as a
° non azotées
-- -- -- -- -- -- --a::==
Chiendent (Cynodon dactylon) 71.70 2.00 2.15 5.89 17.31 0.9a 1.61 19.80 0.71 13.4
Maïs vert 80.98 1.13 1.62 5.23 10.62 0.35 LUI 10.87 0.31 9.0
Maïs ensilé 80.50 1.30 1.50 5.80 10.20 0.71 1.10 11.00 0.50 11.1
Sorgho (Pennisetumtyphoidum). 76.08 0.91 1.10 6.25 13.03 0.36 0.80 12.26 0.28 16.0
— ensilé. 75.83 1.04 0.75 6.28 15.82 0.28 0.54 15.12 0.11 28.7
Canneà8Ucre. 71.04 0.48 0.55 9.56 18.02 0.35 0.40 19.97 0.30 51.7
Igname(racine). 71.2 0.60 2.10 0.70 25,20 0.20 2.10 25.9 0.20 12.5
Maïs (grains) 14.40 1.50 10.0 5.50 62.10 6.5 8.40 60.60 4.80 8.6
Coton (graines). 7.7 7.8 22.8 16.0 15.4 30.3 17.1 14.7 27.3 4.6
Sorgho (graines) » 12.52 1.8 8.88 1.88 71.27 3.65 6.84 53.06 2.99 8.5
'rourteau de coton décortiqué 7.2 5.8 41.5 3.1 24.4 18.0 32.2 17.6 8.0 1.5
Tourteau de coton non décortiqué 11.3 6.4 23.6 22.0 30.5 6.1 17.5 14.9 5.5 1.7
Banede.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," 9.3 1.33 2.50 30.36 55.99 0.47 1.05 43.17 0.24 41.6
r
>
r
S
H
>
H
Õ
Z
O
cl
w
tTj.
H
-
r
oo
Composition de quelques fourrages tropicaux, d'après le Professeur E. M. Shelton.
(Botanical station, Barbados : Occasional bulletin, ¡yo fi, 1895.)
g Portion digestible
X .-!:
Eau Cendres Protéine Fibre ."2 2 o Graisse Fibre et matière 0.
ei. E
S 2 fl O ribre et matière CI. £
g x 3 Protéine extractives Graisse as a
° non azotées
-- -- -- -- -- -- --a::==
Chiendent (Cynodon dactylon) 71.70 2.00 2.15 5.89 17.31 0.9a 1.61 19.80 0.71 13.4
Maïs vert 80.98 1.13 1.62 5.23 10.62 0.35 LUI 10.87 0.31 9.0
Maïs ensilé 80.50 1.30 1.50 5.80 10.20 0.71 1.10 11.00 0.50 11.1
Sorgho (Pennisetumtyphoidum). 76.08 0.91 1.10 6.25 13.03 0.36 0.80 12.26 0.28 16.0
— ensilé. 75.83 1.04 0.75 6.28 15.82 0.28 0.54 15.12 0.11 28.7
Canneà8Ucre. 71.04 0.48 0.55 9.56 18.02 0.35 0.40 19.97 0.30 51.7
Igname(racine). 71.2 0.60 2.10 0.70 25,20 0.20 2.10 25.9 0.20 12.5
Maïs (grains) 14.40 1.50 10.0 5.50 62.10 6.5 8.40 60.60 4.80 8.6
Coton (graines). 7.7 7.8 22.8 16.0 15.4 30.3 17.1 14.7 27.3 4.6
Sorgho (graines) » 12.52 1.8 8.88 1.88 71.27 3.65 6.84 53.06 2.99 8.5
'rourteau de coton décortiqué 7.2 5.8 41.5 3.1 24.4 18.0 32.2 17.6 8.0 1.5
Tourteau de coton non décortiqué 11.3 6.4 23.6 22.0 30.5 6.1 17.5 14.9 5.5 1.7
Banede.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," 9.3 1.33 2.50 30.36 55.99 0.47 1.05 43.17 0.24 41.6
r
>
r
S
H
>
H
Õ
Z
O
cl
w
tTj.
H
-
r
oo
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 7/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6378363w/f7.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6378363w/f7.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6378363w/f7.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6378363w
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6378363w
Facebook
Twitter