Titre : Revue des cultures coloniales
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1902-01-20
Contributeur : Milhe-Poutingon, Albert. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32858342r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5134 Nombre total de vues : 5134
Description : 20 janvier 1902 20 janvier 1902
Description : 1902/01/20 (A6,N93,T10). 1902/01/20 (A6,N93,T10).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63780611
Source : CIRAD, 2012-231823
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/08/2013
I. — Tableau donnant les dimensions, le poids, etc., des feuilles de tabac en 1896
d Q¡s.: 'f "Q)
GO «A t rIJ
DISTRICT 8 =a g U! f> ..5!
£ DISTRICT 3— n ® Oc S S: b 3 ° 3 5 -£ owfl o ® B « « S S o « o
ET ENGRAIS | 5 g g "S § J |^|g -O g - g g g ,4
ID 0
PLANTATION .J - CL, S & afl CI) 0 'd 0
2 §\ £ 2 © £ § 3 -0 -S o J3 ® i^S
2 --
Tabac non fermenté, terre rougeâtre, sans
culture 0 Serdang. sans engrais 36.8 20.4 1 : 18 0.65 4.87 3.01 0.54 0.15 50.8 16.2 332
!> » » » P Serdang. » 33.1 16.6 1 : 2 0.68 3.15 1.99 0.44 0.13 41.4 18.8 502
» » » » A Déli. avec engrais 36.1 18.6 1 : 2 0.68 4.64 2.52 0.43 0.12 45.1 18.6 391
» » » » N Serdang. » 36.4 18.5 1 : 2 0.68 4.58 3.31 0.1 0.19 56.8 13.8 302
» » » » - F Déli. » 33.8 11.4 1 : 19 0.65 3.82 2.63 0.53 0.16 55.3 14.5 380
Tabac. Terrain d'alluvion. Terre basse. I Langkat. sans engrais 41.3 21.2 1:2 0.68 5.97 3.77 0.45 0.11 55.5 15.9 265
» » » » K » » 41.3 24.3 1 : 17 0.64 6.41 4.53 0.95 0.23 55.7 14.2 221
» » » » L » » 26.5 12.9 1 : 21 0.66 2.21 1.21 0.26 0.1 45.4 11.6 382
» « Terre basse sableuse. M » » 38.6 20.8 1 : 19 0.65 5.21 2.61 0.57 0.15 40.1 19.5 314
» » » » R Padang- » 29.1 13.3 1 : 22 0.645 2.55 1.93 0.48 0.16 57.1 13.2 511
Bédogueh.
» » » argile. G Déli. avec engrais 39.5 18.8 1 : 22 0.645 4.78 3.75 0.86 0.22 60.4 12.1 266
,) » » » H » » 34.4 16.3 1 : 21 0.66 3.11 2.25- 0.56 0.16 , 45.3 16.6 446
Tabac fermenté, terre rougeâtre, sans cuit. H » » 42.8 19.1 1 : 22 0.645 5.28 3.63 0.87 0.20 52.3 14.5 215
» » » » J Langkat. » 39.1 21.5 1 : 19 0.65 5.54 3.61 0.19 0.20 50.8 15.4 211
» Terre d'alluvion sableuse. T Serdang. sans engrais 40.4 18 8 1 : 22 0.645 4.88 3.48 0.87 0.22 53.5 14. 287
d Q¡s.: 'f "Q)
GO «A t rIJ
DISTRICT 8 =a g U! f> ..5!
£
ET ENGRAIS | 5 g g "S § J |^|g -O g - g g g ,4
ID 0
PLANTATION .J - CL, S & afl CI) 0 'd 0
2 §\ £ 2 © £ § 3 -0 -S o J3 ® i^S
2 --
Tabac non fermenté, terre rougeâtre, sans
culture 0 Serdang. sans engrais 36.8 20.4 1 : 18 0.65 4.87 3.01 0.54 0.15 50.8 16.2 332
!> » » » P Serdang. » 33.1 16.6 1 : 2 0.68 3.15 1.99 0.44 0.13 41.4 18.8 502
» » » » A Déli. avec engrais 36.1 18.6 1 : 2 0.68 4.64 2.52 0.43 0.12 45.1 18.6 391
» » » » N Serdang. » 36.4 18.5 1 : 2 0.68 4.58 3.31 0.1 0.19 56.8 13.8 302
» » » » - F Déli. » 33.8 11.4 1 : 19 0.65 3.82 2.63 0.53 0.16 55.3 14.5 380
Tabac. Terrain d'alluvion. Terre basse. I Langkat. sans engrais 41.3 21.2 1:2 0.68 5.97 3.77 0.45 0.11 55.5 15.9 265
» » » » K » » 41.3 24.3 1 : 17 0.64 6.41 4.53 0.95 0.23 55.7 14.2 221
» » » » L » » 26.5 12.9 1 : 21 0.66 2.21 1.21 0.26 0.1 45.4 11.6 382
» « Terre basse sableuse. M » » 38.6 20.8 1 : 19 0.65 5.21 2.61 0.57 0.15 40.1 19.5 314
» » » » R Padang- » 29.1 13.3 1 : 22 0.645 2.55 1.93 0.48 0.16 57.1 13.2 511
Bédogueh.
» » » argile. G Déli. avec engrais 39.5 18.8 1 : 22 0.645 4.78 3.75 0.86 0.22 60.4 12.1 266
,) » » » H » » 34.4 16.3 1 : 21 0.66 3.11 2.25- 0.56 0.16 , 45.3 16.6 446
Tabac fermenté, terre rougeâtre, sans cuit. H » » 42.8 19.1 1 : 22 0.645 5.28 3.63 0.87 0.20 52.3 14.5 215
» » » » J Langkat. » 39.1 21.5 1 : 19 0.65 5.54 3.61 0.19 0.20 50.8 15.4 211
» Terre d'alluvion sableuse. T Serdang. sans engrais 40.4 18 8 1 : 22 0.645 4.88 3.48 0.87 0.22 53.5 14. 287
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 26/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k63780611/f26.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k63780611/f26.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k63780611/f26.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k63780611
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k63780611
Facebook
Twitter