Titre : Bulletin mensuel de l'Agence économique de l'Afrique occidentale française
Auteur : Agence économique de l'Afrique occidentale francaise. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-12-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327181170
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 décembre 1927 01 décembre 1927
Description : 1927/12/01 (A8,N84)-1927/12/31. 1927/12/01 (A8,N84)-1927/12/31.
Description : Collection numérique : La Grande Collecte Collection numérique : La Grande Collecte
Description : Collection numérique : L'Afrique et la France aux... Collection numérique : L'Afrique et la France aux XIXe et XXe siècles
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9737096d
Source : CIRAD, 2016-120610
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 01/08/2016
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- I. Etude documentaire:
- .......... Page(s) .......... 273
- II. Renseignements économiques d’ordre général:
- .......... Page(s) .......... 276
- III. Situation économique d’ensemble:
- .......... Page(s) .......... 280
- IV. Situation économique par colonie:
- .......... Page(s) .......... 283
- .......... Page(s) .......... 287
- .......... Page(s) .......... 290
- .......... Page(s) .......... 296
- V. Travaux publics:
- VI. Hygiène publique:
- .......... Page(s) .......... 299
- VII. Colonies étrangères:
- .......... Page(s) .......... 300
BULLETIN MENSUEL DE L'AGENCE ÉCONOMIQUE DE L'A. 0. F. 277
Importations de l'A. O. F. en France (Commerce spécial)
(Dix premiers mois de 1927)
QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉS
1927 1926 1925 1927 1926 1925
(en milliers de francs)
Peaux et pelleteries brutes quint, métr. 15.804 19.102 6.902 18.193 21.807 5.086
Laines et déchets de laine - 2.901 1.640 960 2.550 1.606 761
Cire animale non ouvrée — 326 356 148 584 774 209
Sagou, salep, manioc et farine de manioc .. — 323 1.074 3.990 25 97 247
Frnits de table — 13.266 7.206 (1) 10 1.852 1.192 (1) 1
Graines et fruits oléagineux - 2.714.727 2.845.480 2.516.246 539.523 .674.893 434.524
Cacao — 70.902 59.783 » 67.930 45.074 »
Huiles végétales' fixés! ! ! ! - 77 • 055 171.273 322 23.750 81.588 .102
Cire végétale, gommes, résines et autres pro-
duits résineux .. - • 33.369 44.952 36.616 14.009 23.217 15.308
Caoutchouc.............................. duits - 7.453 11.080 236 9.781 25.585
Bois exotiques tonne métr. 30.218 27.513 3 23.602 19.006 3
Coton en laine et déchets do coton Quint. métr. 28.514 28.277 2.653 31.797 39.221 2.695
Phormium tenax, abaca, etc — 10.884 10.249 672 5.862 7.780 318
Minerais de .toute sorte — 3 3.986 1.551 1 89 37
Autres articles » » >' » 5 .340 4.313 890
TOTAUX 744.799 946.242 460.525
NOTA. Pour 1925, les importations figurant à ce compte se rapportent au Sénégal, à l'exclusion des autres établissements français
de la Côte Occidentale d'Afrique qui étaient alors groupés avec les « Autres colonies françaises et pays de protectorat» .
(1) Neuf premiers mois de 1925 : Néant.
Exportations de France sur l'A. O. F. (Commerce spécial)
(Dix premiers mois de 1927)
QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉS
1927 1926 1925 1927 1926 ' 1925
(en milliers de francs)
Viandes salées, charcuterie fabriquée ...... Quint. métr. 1.220 1.207 522 1.506 1.748 676
Lait naturel ou concentré pur — 3.875 4.279 2.223 1.298 1.369 541
Fromages — 1.212 1.216T 767 1.433 1.422 734
Poissons secs, salés ou conservés — 2.323' 3.746 649 1.721 3.892 652
Céréales (graines et farines, y compris le malt). — 387 18.446 817 71 3.151 128
Riz * * — . 343.962 102.333 180.743 53.777 15.555 21.526
Sucres bruts ou raffinés — 95.350 123.090 85.550 27.907 32.052 18.265
Préparations sucrées (sirops, bonbons, fruits,
biscuits, confitures, etc.) — 23.013 45.688 14.196 8.549 41.794 10.145
Huiles végétales fixes — 5 387 9.445 4.168 3.131 4.973 2.098
Bois communs tonne métr. 7.723 12.203 6.012 7 .523 7.396 2.319
Vins (mistelles comprises) hectolitre 38.474 74.730 26.926 17.389 29.086 10.816
Bière quint, métr. 19.103 30.770 5.306 3.600 3.361 428
Eaux-de-vie et esprits hect. d'al. pur 2.694 3.596 715 4.011 6.326 1.055
Liqueurs hect. de liq. 4.983 4.766 1.195 4.585 7.553 2.017
A reporter ....................................... : 136.501 155.178 71.384
Importations de l'A. O. F. en France (Commerce spécial)
(Dix premiers mois de 1927)
QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉS
1927 1926 1925 1927 1926 1925
(en milliers de francs)
Peaux et pelleteries brutes quint, métr. 15.804 19.102 6.902 18.193 21.807 5.086
Laines et déchets de laine - 2.901 1.640 960 2.550 1.606 761
Cire animale non ouvrée — 326 356 148 584 774 209
Sagou, salep, manioc et farine de manioc .. — 323 1.074 3.990 25 97 247
Frnits de table — 13.266 7.206 (1) 10 1.852 1.192 (1) 1
Graines et fruits oléagineux - 2.714.727 2.845.480 2.516.246 539.523 .674.893 434.524
Cacao — 70.902 59.783 » 67.930 45.074 »
Huiles végétales' fixés! ! ! ! - 77 • 055 171.273 322 23.750 81.588 .102
Cire végétale, gommes, résines et autres pro-
duits résineux .. - • 33.369 44.952 36.616 14.009 23.217 15.308
Caoutchouc.............................. duits - 7.453 11.080 236 9.781 25.585
Bois exotiques tonne métr. 30.218 27.513 3 23.602 19.006 3
Coton en laine et déchets do coton Quint. métr. 28.514 28.277 2.653 31.797 39.221 2.695
Phormium tenax, abaca, etc — 10.884 10.249 672 5.862 7.780 318
Minerais de .toute sorte — 3 3.986 1.551 1 89 37
Autres articles » » >' » 5 .340 4.313 890
TOTAUX 744.799 946.242 460.525
NOTA. Pour 1925, les importations figurant à ce compte se rapportent au Sénégal, à l'exclusion des autres établissements français
de la Côte Occidentale d'Afrique qui étaient alors groupés avec les « Autres colonies françaises et pays de protectorat» .
(1) Neuf premiers mois de 1925 : Néant.
Exportations de France sur l'A. O. F. (Commerce spécial)
(Dix premiers mois de 1927)
QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES UNITÉS
1927 1926 1925 1927 1926 ' 1925
(en milliers de francs)
Viandes salées, charcuterie fabriquée ...... Quint. métr. 1.220 1.207 522 1.506 1.748 676
Lait naturel ou concentré pur — 3.875 4.279 2.223 1.298 1.369 541
Fromages — 1.212 1.216T 767 1.433 1.422 734
Poissons secs, salés ou conservés — 2.323' 3.746 649 1.721 3.892 652
Céréales (graines et farines, y compris le malt). — 387 18.446 817 71 3.151 128
Riz * * — . 343.962 102.333 180.743 53.777 15.555 21.526
Sucres bruts ou raffinés — 95.350 123.090 85.550 27.907 32.052 18.265
Préparations sucrées (sirops, bonbons, fruits,
biscuits, confitures, etc.) — 23.013 45.688 14.196 8.549 41.794 10.145
Huiles végétales fixes — 5 387 9.445 4.168 3.131 4.973 2.098
Bois communs tonne métr. 7.723 12.203 6.012 7 .523 7.396 2.319
Vins (mistelles comprises) hectolitre 38.474 74.730 26.926 17.389 29.086 10.816
Bière quint, métr. 19.103 30.770 5.306 3.600 3.361 428
Eaux-de-vie et esprits hect. d'al. pur 2.694 3.596 715 4.011 6.326 1.055
Liqueurs hect. de liq. 4.983 4.766 1.195 4.585 7.553 2.017
A reporter ....................................... : 136.501 155.178 71.384
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.35%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.35%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")Institut national d'agronomie de la France d'outre mer Institut national d'agronomie de la France d'outre mer /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer" or dc.contributor adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer") France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 7/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k9737096d/f7.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k9737096d/f7.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k9737096d/f7.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k9737096d
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k9737096d
Facebook
Twitter