- 150 -
Rendement en caoutchouc déchiqueté et analyse immédiate de ce produit
POIDS BRUT RENDEMENT COMPOSITION O/o PARTIES
----~, -- du
if1 de par par CAOUTCIIOUC I)ÉCIIIQUFTÉ
de l'échantillon t CAOUTCHOUC DECHIQUETE
1 l'échantillon -
P .«moment réception auau z
de •§ ë S 2
3 de f en '0 .-
"'Ferrand déchiquetéréception z O g g
avril 1902 nov.1901 0/o 0/Q * u js
aavvrril (~ g~
A 14 k. 050 14 k. 800 64.2 61.0 17.00 21.62 0.28 1.01
B 12 200 14 100 81.3 70.3 92.29 6.59 0.56 0.56
C 16 150 16 400 11.1 16.1 88.11 4.51 6.50 0.59
D 14 600 16 000 81.1 74.0 86.93 12.11 0.64 0.32
E 12 090 12 090 80.0 75.5 82.65 16.89 0.20 0.26
F 8 150 9 700 74.0 67.0 90.71 8.49 0.49 0.31
G 6 800 6 900 77.1 76.0 91.30 8.08 0.24 0.38
H 3 150 3 300 76.3 72.8 90.57 9.26 0.13 0.04
1 5 750 5 900 70.0 68.3 91.64 7.44 0.30 0.62
K 12 940 15 500 79.0 66.0 91.96 7.42 0.45 0.17
K1 2 570 4 000 74.7 48.0 93.27 6.38 0.25 0.10
L 9 530 11 600 71.6 58.9 85.55 13.64 0.75 0.06
M 3 270 3 400 59.3 57.1 83.07 15.74 0.93 0.26
N 10 700 12 000 55.6 49.5 89.10 9.48 0.90 0.52
O 2 900 2 940 86.2 85.1 89.99 9.22 0.49 0.30
P 9 100 9 440 80.0 77.1 78.05 20.35 0.70 0.45
Q 4 770 4 800 42.0 41.7 93.87 4.86 0.87 0.40
R 0 300 0 300 90.0 90.0 92.86 5.66 0.94 0.54
S 2 870 3 050 81.3 76.5 84.02 9.28 6.30 0.22
T 2 175 2 430 78.0 70.9 91.50 7.78 0.50 0.22
U 2 750 3 100 83.5 74.1 78.02 21.32 0.46 0.20
V 2 150 2 600 96.0 79.4 88.20 11.25 0.30 0.25
X 2 500 2 660 82.7 77.7 91.66 7.60 0.41 0.33
Y 12 810 13 770 70.0 65.1 92.48 6.29 1.10 0.13
Z 10 950 11 340 86.0 83.1 86.71 12.73 0.49 0.07
Rendement en caoutchouc déchiqueté et analyse immédiate de ce produit
POIDS BRUT RENDEMENT COMPOSITION O/o PARTIES
----~, -- du
if1 de par par CAOUTCIIOUC I)ÉCIIIQUFTÉ
de l'échantillon t CAOUTCHOUC DECHIQUETE
1 l'échantillon -
P .«moment réception auau z
de •§ ë S 2
3 de f en '0 .-
"'Ferrand déchiquetéréception z O g g
avril 1902 nov.1901 0/o 0/Q * u js
aavvrril (~ g~
A 14 k. 050 14 k. 800 64.2 61.0 17.00 21.62 0.28 1.01
B 12 200 14 100 81.3 70.3 92.29 6.59 0.56 0.56
C 16 150 16 400 11.1 16.1 88.11 4.51 6.50 0.59
D 14 600 16 000 81.1 74.0 86.93 12.11 0.64 0.32
E 12 090 12 090 80.0 75.5 82.65 16.89 0.20 0.26
F 8 150 9 700 74.0 67.0 90.71 8.49 0.49 0.31
G 6 800 6 900 77.1 76.0 91.30 8.08 0.24 0.38
H 3 150 3 300 76.3 72.8 90.57 9.26 0.13 0.04
1 5 750 5 900 70.0 68.3 91.64 7.44 0.30 0.62
K 12 940 15 500 79.0 66.0 91.96 7.42 0.45 0.17
K1 2 570 4 000 74.7 48.0 93.27 6.38 0.25 0.10
L 9 530 11 600 71.6 58.9 85.55 13.64 0.75 0.06
M 3 270 3 400 59.3 57.1 83.07 15.74 0.93 0.26
N 10 700 12 000 55.6 49.5 89.10 9.48 0.90 0.52
O 2 900 2 940 86.2 85.1 89.99 9.22 0.49 0.30
P 9 100 9 440 80.0 77.1 78.05 20.35 0.70 0.45
Q 4 770 4 800 42.0 41.7 93.87 4.86 0.87 0.40
R 0 300 0 300 90.0 90.0 92.86 5.66 0.94 0.54
S 2 870 3 050 81.3 76.5 84.02 9.28 6.30 0.22
T 2 175 2 430 78.0 70.9 91.50 7.78 0.50 0.22
U 2 750 3 100 83.5 74.1 78.02 21.32 0.46 0.20
V 2 150 2 600 96.0 79.4 88.20 11.25 0.30 0.25
X 2 500 2 660 82.7 77.7 91.66 7.60 0.41 0.33
Y 12 810 13 770 70.0 65.1 92.48 6.29 1.10 0.13
Z 10 950 11 340 86.0 83.1 86.71 12.73 0.49 0.07
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 210/547
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65837214/f210.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65837214/f210.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65837214/f210.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65837214
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65837214