Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1903-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1903 01 mars 1903
Description : 1903/03/01 (A6,N15)-1903/03/31. 1903/03/01 (A6,N15)-1903/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6537323f
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE DU N° 15
— 215 —
et de Kao-loun (1899 à 1901)
1899 1900 1901
CANTON KAO-LOUN CANTON KAO-LOUN CANTON KAO-LOUN
1.418.756 710.364 150.577 533.339 158.127 1.218.603
2.814.096 7.043.343 635.528 8.720.333 1,001.915 8.827.808
8 0 116.500 592
80.587 484 97.241 280 116.500 592
150.140 746 153.842 838 209.752 853
» 833 » 245 » 85
121.429 1.040 30.673 626 33.037 1.097
23.404 161 24.222 44 29.757 78
3.360 50 4.201 6 4.278 16
25.500 368 29.269 26 36.889 346
» 17 » 1 » 5
» 29 » » » 1
5.023 » 4.543 » 6.613 »
1.692 » 1.064 » 1.683 »
3.346.643 » 3.297.953 » 4.178.639 »
53 152 » 81.600 » 27.904 »
1.292 439 » 1.041.537 » 1.251.246 »
703.056 » 1.710.346 » 619.522 »
2.395.766 » 1.510.326 » 2.302.442 »
14.435 » 2.736 » 14.135 »
173.860 » 142.181 » 147.194 ))
923.839 36.004 888.906 11.916 1.031.750 9.916
39.447.498 20.535.071 15.437.408 50.055.182 1.544.303 66.642.195
2.657 720 255 949 253 922.489 270.781.172 1.768.814 213.991.522
254.463 » 278.886 » 300.515 »
» 1.308.082 » 982.084 » 1.289.298
278.806 4.348 110.161 9.784 365.782 14.737
» 422 » 20 » 845
82.506 448 89.996 722 66.500 543
632.146 » 993.821 » 700.065 »
41.596 » 34.835 D 31.818 »
4.166 71 248 3.924 115.968 19,803 111.135
et de Kao-loun (1899 à 1901)
1899 1900 1901
CANTON KAO-LOUN CANTON KAO-LOUN CANTON KAO-LOUN
1.418.756 710.364 150.577 533.339 158.127 1.218.603
2.814.096 7.043.343 635.528 8.720.333 1,001.915 8.827.808
8 0 116.500 592
80.587 484 97.241 280 116.500 592
150.140 746 153.842 838 209.752 853
» 833 » 245 » 85
121.429 1.040 30.673 626 33.037 1.097
23.404 161 24.222 44 29.757 78
3.360 50 4.201 6 4.278 16
25.500 368 29.269 26 36.889 346
» 17 » 1 » 5
» 29 » » » 1
5.023 » 4.543 » 6.613 »
1.692 » 1.064 » 1.683 »
3.346.643 » 3.297.953 » 4.178.639 »
53 152 » 81.600 » 27.904 »
1.292 439 » 1.041.537 » 1.251.246 »
703.056 » 1.710.346 » 619.522 »
2.395.766 » 1.510.326 » 2.302.442 »
14.435 » 2.736 » 14.135 »
173.860 » 142.181 » 147.194 ))
923.839 36.004 888.906 11.916 1.031.750 9.916
39.447.498 20.535.071 15.437.408 50.055.182 1.544.303 66.642.195
2.657 720 255 949 253 922.489 270.781.172 1.768.814 213.991.522
254.463 » 278.886 » 300.515 »
» 1.308.082 » 982.084 » 1.289.298
278.806 4.348 110.161 9.784 365.782 14.737
» 422 » 20 » 845
82.506 448 89.996 722 66.500 543
632.146 » 993.821 » 700.065 »
41.596 » 34.835 D 31.818 »
4.166 71 248 3.924 115.968 19,803 111.135
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 71/103
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6537323f/f71.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6537323f/f71.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6537323f/f71.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6537323f
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6537323f
Facebook
Twitter