Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1902-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 octobre 1902 01 octobre 1902
Description : 1902/10/01 (A5,N10)-1902/10/31. 1902/10/01 (A5,N10)-1902/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65317429
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE DU N° 10
- 746 -
Les températures maxima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1 01 triennales
1899 1900 1901 Moyennes
---- --.-. -----.. ------
Janvier.,. 23.54 26.00 28.80 26.11
Février 25.40 25.90 21.00 25J0
Mars",,..,. 26.90 27.20 28.40 27.50
A vri! , , , 29.50 30.50 30.90 30.30
?" 32.50 32.50 34.20 33.07
Juin..,. 32.50 32.00 35.20 33.23
,' 34.70 33.10 35.30 34.37
A 34.90 32.60 32.87 33.46
ç~. e" 30.20 31.60 31.65 3115
° 29.40 29.00 28.91 29.10
Nombf re 26.10 27.80 26.21 26 70
Décembre.. , 26.70 26.00 24.7? 25^81
- - - -
Moyennes. 29.36 29753 30.09 29.66
Les températures minima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1901 triennales
^9 Moyennes
lanvier 18.67 19.30 II.01 TTée
Janvier,.,. ', 18,67 19.30 21.01 19.66
19.50 17.80 18.50
Marf 20.60 21.60 21.30 21.17
A vl'il. , 22.90 23.10 23.50 23.17
Mai, , , , 24.40 24.40 24.10 24.10
Juin 24.30 24.90 28.18 24.43
Juillet.,..,.., 25.50 24.80 25.15 25.15
Août. , , 25.40 25.10 25.34 25.28
Septembre.. , , , 24.10 23.90 24.97 24.32
Octobre,..,. 23.60 23.60 21.00 22'73
Novembre. 21.00 21.50 17 80 20l0
Décembre 20.10 19.80 20.10 20.00
- - -- *
Moyennes,..,., 22.40 22.32 22.42 22738
Les températures moyennes générales mensuelles ont été :
1899 1900 1901 Moyennes
1899 1900 1901 triennales
Janvier. , , 21.105 22.650 24.900 22.870
Février.,.. 21.800 22.700 20.900 21.800
Mars 23.750 24.400 24.800 24.320
Avril.,. 26.200 26.800 27.200 26.733
Ma. 28.400 28.450 29.150 28.677
Juin,.,. 28.400 28.450 31.690 29.513
Ju'Net 30.100 28.950 30.225 29.758
Août. 30.150 28.850 29.105 29.328
Septembre. 27.150 27.750 28.310 27.737
Octobre.,.,. 26.500 26.300 24.955 25,918
Novembre,.,., 23.550 24.650 22.015 23405
Décembre,. 23.400 22.900 22.410 22.903
Moyennes. ", 25.875 26.071 26.320 26.080
Le mois le plus chaud de la période triennale a été celui de juin 1901, avec 31° 69 et le
moins chaud celui de février de la même année, avec 20° 90.
Les températures maxima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1 01 triennales
1899 1900 1901 Moyennes
---- --.-. -----.. ------
Janvier.,. 23.54 26.00 28.80 26.11
Février 25.40 25.90 21.00 25J0
Mars",,..,. 26.90 27.20 28.40 27.50
A vri! , , , 29.50 30.50 30.90 30.30
?" 32.50 32.50 34.20 33.07
Juin..,. 32.50 32.00 35.20 33.23
,' 34.70 33.10 35.30 34.37
A 34.90 32.60 32.87 33.46
ç~. e" 30.20 31.60 31.65 3115
° 29.40 29.00 28.91 29.10
Nombf re 26.10 27.80 26.21 26 70
Décembre.. , 26.70 26.00 24.7? 25^81
- - - -
Moyennes. 29.36 29753 30.09 29.66
Les températures minima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1901 triennales
^9 Moyennes
lanvier 18.67 19.30 II.01 TTée
Janvier,.,. ', 18,67 19.30 21.01 19.66
19.50 17.80 18.50
Marf 20.60 21.60 21.30 21.17
A vl'il. , 22.90 23.10 23.50 23.17
Mai, , , , 24.40 24.40 24.10 24.10
Juin 24.30 24.90 28.18 24.43
Juillet.,..,.., 25.50 24.80 25.15 25.15
Août. , , 25.40 25.10 25.34 25.28
Septembre.. , , , 24.10 23.90 24.97 24.32
Octobre,..,. 23.60 23.60 21.00 22'73
Novembre. 21.00 21.50 17 80 20l0
Décembre 20.10 19.80 20.10 20.00
- - -- *
Moyennes,..,., 22.40 22.32 22.42 22738
Les températures moyennes générales mensuelles ont été :
1899 1900 1901 Moyennes
1899 1900 1901 triennales
Janvier. , , 21.105 22.650 24.900 22.870
Février.,.. 21.800 22.700 20.900 21.800
Mars 23.750 24.400 24.800 24.320
Avril.,. 26.200 26.800 27.200 26.733
Ma. 28.400 28.450 29.150 28.677
Juin,.,. 28.400 28.450 31.690 29.513
Ju'Net 30.100 28.950 30.225 29.758
Août. 30.150 28.850 29.105 29.328
Septembre. 27.150 27.750 28.310 27.737
Octobre.,.,. 26.500 26.300 24.955 25,918
Novembre,.,., 23.550 24.650 22.015 23405
Décembre,. 23.400 22.900 22.410 22.903
Moyennes. ", 25.875 26.071 26.320 26.080
Le mois le plus chaud de la période triennale a été celui de juin 1901, avec 31° 69 et le
moins chaud celui de février de la même année, avec 20° 90.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 62/83
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65317429/f62.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65317429/f62.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65317429/f62.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65317429
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65317429
Facebook
Twitter