Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1902-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 août 1902 01 août 1902
Description : 1902/08/01 (A5,N8)-1902/08/31. 1902/08/01 (A5,N8)-1902/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531740g
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE DU N°8
Pages- .......... Page(s) .......... 547
- .......... Page(s) .......... 571
- .......... Page(s) .......... 589
- .......... Page(s) .......... 591
- .......... Page(s) .......... 596
- Renseignements:
- 1° INDO-CHINE, FRANCE ET COLONIES FRANÇAISES
- 2° ÉTRANGER
- .......... Page(s) .......... 608
- .......... Page(s) .......... 610
- .......... Page(s) .......... 610
- .......... Page(s) .......... 612
- .......... Page(s) .......... 613
- .......... Page(s) .......... 615
- .......... Page(s) .......... 616
- Isobares du mois de juillet1902.
- Observations météorologiques de l'Indo-Chine pendant le mois de juin 1902.
- 598 -
Les températures maxima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1 01 Moyenne
trienniile
.Janvier. 27.20 28.06 29 07 28.11
Février. 28.70 28.01 20.60 28.50
Mars.. , , , 29.855 28.64 31.60 30 03
Avril. 31.00 31.43 33.30 30 91
Mai. 30.27 30.13 32.70 31.03
Juiii 29.50 30.91 31.40 30.60
Juillet.. 29.88 30.22 30.10 30.07
Août. 29.37 30.09 30.48 29.98
Septembre. 28.36 28.53 30.04 28.98
Octobre. 28.71 29.40 29.42 29 18
Novembre.,. 27.43 28.40 28.05 27 96
Décembre.,. 27.30 27.83 27.39 27.51
- - - --
Moyennes. 28.96 29.30 30.18 29.48
Les températures minima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1 ()(H Moyenne
triennale
Janvier.,. 21.80 24.04 24.30 23.38
Février,. 23.40 25.30 22.40 3. 70
Mars. 25.97 25.-90 24.10 25.32
A vl'il. 26.40 27.27 26.20 26.62
Mai. 26.22 27.02 25.40 26.21
Juin. 25.30 26.21 24.20 25.27
.Juillet. 25.80 25.70 24.80 25.43
Ao6t. 25.70 26.03 25.51 25.75
Septembre. 25.43 25.67 26.12 25.74
Octobre. 26.29 26.26 25.79 26.11
Novembre. - 24.56 25.35 25.11 25.01
Décembre 23.52 23.95 23.09 23^52
- - - -
Moyennes., 25.03 25.73 24.75 25.17
Les températures moyennes générales mensuelles ont été :
1899 1900 1901 Moyenne triennale
- - - -
Janvier., 24.05 26.05 26.685 25.562
Février,. 26.05 26.655 25.50 26.068
Mars.,. 27.476 27.27 27.09 27.279
A vrit 28.70 29.35 29.80 29.283
Mai. 28.245 28.575 28.23 28.350
Juin. 27.40 28.56 28.21 28.057
Juillet 27.84 27.96 27.70 27.833
Août. 27.535 28.06 27.995 27.866
Septembre. , 26.895 27.10 28.08 27.358
Octobre. 27.50 27.83 27.605 27.645
Novembre ,25.995 26.875 26.58 26.483
Décembre 25.41 25.89 25.24 25.513
Moyennes. '26.924 27.515 27.393 27.277
Les températures maxima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1 01 Moyenne
trienniile
.Janvier. 27.20 28.06 29 07 28.11
Février. 28.70 28.01 20.60 28.50
Mars.. , , , 29.855 28.64 31.60 30 03
Avril. 31.00 31.43 33.30 30 91
Mai. 30.27 30.13 32.70 31.03
Juiii 29.50 30.91 31.40 30.60
Juillet.. 29.88 30.22 30.10 30.07
Août. 29.37 30.09 30.48 29.98
Septembre. 28.36 28.53 30.04 28.98
Octobre. 28.71 29.40 29.42 29 18
Novembre.,. 27.43 28.40 28.05 27 96
Décembre.,. 27.30 27.83 27.39 27.51
- - - --
Moyennes. 28.96 29.30 30.18 29.48
Les températures minima moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1 ()(H Moyenne
triennale
Janvier.,. 21.80 24.04 24.30 23.38
Février,. 23.40 25.30 22.40 3. 70
Mars. 25.97 25.-90 24.10 25.32
A vl'il. 26.40 27.27 26.20 26.62
Mai. 26.22 27.02 25.40 26.21
Juin. 25.30 26.21 24.20 25.27
.Juillet. 25.80 25.70 24.80 25.43
Ao6t. 25.70 26.03 25.51 25.75
Septembre. 25.43 25.67 26.12 25.74
Octobre. 26.29 26.26 25.79 26.11
Novembre. - 24.56 25.35 25.11 25.01
Décembre 23.52 23.95 23.09 23^52
- - - -
Moyennes., 25.03 25.73 24.75 25.17
Les températures moyennes générales mensuelles ont été :
1899 1900 1901 Moyenne triennale
- - - -
Janvier., 24.05 26.05 26.685 25.562
Février,. 26.05 26.655 25.50 26.068
Mars.,. 27.476 27.27 27.09 27.279
A vrit 28.70 29.35 29.80 29.283
Mai. 28.245 28.575 28.23 28.350
Juin. 27.40 28.56 28.21 28.057
Juillet 27.84 27.96 27.70 27.833
Août. 27.535 28.06 27.995 27.866
Septembre. , 26.895 27.10 28.08 27.358
Octobre. 27.50 27.83 27.605 27.645
Novembre ,25.995 26.875 26.58 26.483
Décembre 25.41 25.89 25.24 25.513
Moyennes. '26.924 27.515 27.393 27.277
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 56/90
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6531740g/f56.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6531740g/f56.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6531740g/f56.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6531740g
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6531740g
Facebook
Twitter