Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1919-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1919 01 mars 1919
Description : 1919/03/01 (A22,N135)-1919/04/30. 1919/03/01 (A22,N135)-1919/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529571j
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 03/06/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- INDOCHINE. FRANCE ET COLONIES
- ÉTRANGER
- BIBLIOGRAPHIE
TABLEAU No 4
Analyses des laits de Saigon (Les résultats sont rapportés au litre de lait frais).
NUMÉROS DATE INDICATION ACIDITÉ M « W :
DENSITÉ EXTRAIT « Z - go G^>
DES DU DE (EN ACIDE G -W < F- > A EXAMEN MICROSCOPIQUE
A + 2 0 A 100° ¡o;l 00;;.. :c Z
VACHES PRÉLÈVEMENT LA TRAITE LACTIQUE) V A + 280 A 1000 H 2 > S Ï Z wz
M O
gr. gr. gr. gr. gr. gr.
vache no 2 11 septembre 1918 matin i,35 » 138,70 44,80 36,07 40.98 6,70 globules de beurre serrés.
— no 3 - - 1,75 » 137,50 43,- 38.48 41,71 7,50 -
— no 4 - - 1,62 » 170,10 41,60 69,83 42,61 7,50 -
— no 5 - - 1,57 » 117,— 13,90 39'77 43.01 7,- globules de beurre peu serrés.
— no 6 - - 1,89 » 125,- 19,30 37,74 51,67 7,- -
— no 7 - - 2,02 » 122,40 23,90 34,59 48,76 6,80 -
— DO 8 14 septembre - j,8o » 175,70 56,70 56,42 42, - 8,3o globules de beurre très serrés.
— no 9 — — 1,62 » 143,- 4».— 41.62 47,72 8.— —
— noie — — 1,62 » 132,5o 38,— 34,i3 43,82 7,70 —
— no 11 — — 1,71 » 1 53,2O 55,3o 39,50 44,45 8,20 —
— n" 12 — — 1,89 » 124,— 27,80 36,06 43,28 8.— —
— no 13 — — 1,80 » 133,4o 33,— 36,54 49,46 7,50 —
— no 14 8 octobre — 1,75 » 129,60 24,— 46,25 49,- » —
— no 15 — — 2,07 » 166,80 47,70 59,20 45,93 » —
— no 16 — — 1,84 b 214,90 92,40 75.48 39,37 8,90 —
— no 5 — — i,53 1.028 IIq,- 21,5o 38,48 45,62 8,3o —
— id. — soir 1,35 1.025,5 120,- 30,80 37,— 44.10 8.20 —
- no 6 — matin 1,80 1.029,5 120,- 22,5o 40.70 47^7 8,80 —
- id. — soir 1,71 1.027 123,- 25,20 40,24 45,62 8,— —
- no 7 — matin 1,93 i.o33,3 142,5o 26,80 44.86 52,08 b —
- id. — soir 1,89 1.028,8 171,— 67, 35,43 47,93 » -
no 9 11 octobre - 1,62 1.025, 160,— 65,80 41,63 44,10 7,80 -
- "o 10 — — i,53 1.025,4 149,3o 53,60 32,37 49.— 7,3o -
Analyses des laits de Saigon (Les résultats sont rapportés au litre de lait frais).
NUMÉROS DATE INDICATION ACIDITÉ M « W :
DENSITÉ EXTRAIT « Z - go G^>
DES DU DE (EN ACIDE G -W < F- > A EXAMEN MICROSCOPIQUE
A + 2 0 A 100° ¡o;l 00;;.. :c Z
VACHES PRÉLÈVEMENT LA TRAITE LACTIQUE) V A + 280 A 1000 H 2 > S Ï Z wz
M O
gr. gr. gr. gr. gr. gr.
vache no 2 11 septembre 1918 matin i,35 » 138,70 44,80 36,07 40.98 6,70 globules de beurre serrés.
— no 3 - - 1,75 » 137,50 43,- 38.48 41,71 7,50 -
— no 4 - - 1,62 » 170,10 41,60 69,83 42,61 7,50 -
— no 5 - - 1,57 » 117,— 13,90 39'77 43.01 7,- globules de beurre peu serrés.
— no 6 - - 1,89 » 125,- 19,30 37,74 51,67 7,- -
— no 7 - - 2,02 » 122,40 23,90 34,59 48,76 6,80 -
— DO 8 14 septembre - j,8o » 175,70 56,70 56,42 42, - 8,3o globules de beurre très serrés.
— no 9 — — 1,62 » 143,- 4».— 41.62 47,72 8.— —
— noie — — 1,62 » 132,5o 38,— 34,i3 43,82 7,70 —
— no 11 — — 1,71 » 1 53,2O 55,3o 39,50 44,45 8,20 —
— n" 12 — — 1,89 » 124,— 27,80 36,06 43,28 8.— —
— no 13 — — 1,80 » 133,4o 33,— 36,54 49,46 7,50 —
— no 14 8 octobre — 1,75 » 129,60 24,— 46,25 49,- » —
— no 15 — — 2,07 » 166,80 47,70 59,20 45,93 » —
— no 16 — — 1,84 b 214,90 92,40 75.48 39,37 8,90 —
— no 5 — — i,53 1.028 IIq,- 21,5o 38,48 45,62 8,3o —
— id. — soir 1,35 1.025,5 120,- 30,80 37,— 44.10 8.20 —
- no 6 — matin 1,80 1.029,5 120,- 22,5o 40.70 47^7 8,80 —
- id. — soir 1,71 1.027 123,- 25,20 40,24 45,62 8,— —
- no 7 — matin 1,93 i.o33,3 142,5o 26,80 44.86 52,08 b —
- id. — soir 1,89 1.028,8 171,— 67, 35,43 47,93 » -
no 9 11 octobre - 1,62 1.025, 160,— 65,80 41,63 44,10 7,80 -
- "o 10 — — i,53 1.025,4 149,3o 53,60 32,37 49.— 7,3o -
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 116/197
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6529571j/f116.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6529571j/f116.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6529571j/f116.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6529571j
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6529571j