DOCUMENTS STATISTIQUES 931
Indochine.
ÉTAT COMPARATIF DES PRINCIPALES MARCHANDISES IMPORTÉES (eil valeurs).
(Années 1918, 1919, 1920, 1921, 1922).
ANNÉES
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES - ■ —— — —— *—————"
1918 1919 1820 1921 1922
mille mille mille mille mille
franc.. francs. francs. francs. francs.
Tissus de coton 42.064 71.884 140.477 105.664 119.473
T i ssus de coton -
Ouvrages divers en métaux 7.047 17.792 32.440 36.140 44.049
Machines et mécaniques.,. 3.566 9.252 17.272 34.449 41 .70'l
Fers et aciers. 11.243 7.870 24.367 24.939 40.904
Livres, journaux, gravures et imprimés
non dénommés 1.814 4-576 13.495 37.946 39.397
Pétrole et essences. 10.561 21.475 22.957 25.920 30.042
Tissus de soie. 13.331 32.420 42.497 23.330 28.333
Sucres. 7.310 23.190 11.278 26.627 23.513
Tissus de jute. 18.7M 26.227 39.851 46.741 23.136
Or battu en feuilles.,. 9.472 60.186 56.710 13.630 18.094
Ouvrages en caoutchouc. 3.076 10.545 13.870 12.976 17.396
Fils de coton. 5.309 9.063 12.435 12.920 16.99"
Automobiles et autres f 4.412 6.692 33.043 13.034 15.488
Coton en laine.,. 6.102 9.726 15.004 12.122 14.774
Vins de toute nature. 7.283 11.471 22.812 14.295 13.140
Farine defrom8nt., 3.407 10.016 12.970 12.419 12.83*
Porcelaine de la Chine et du japon. 6.319 13.299 20.100 13.814 11.114
Armés, poudres et munitions. 3.294 8.301 14.762 15.549 10.401
Cigarettes 1.916 3.384 5.043 13.422 8.346
Thé. 2.757 6.167 6.183 8.215 7.691
Légumes. 3.903 7.317 10.852 6.312 7.537
Produits chimiques. 1.914 4.416 5.781 9.755 6.774
Papier destiné au culte. 1.731 3.861 4.847 5.768 6.501
Noix d'arec sèèhes. 3.089 7.087 9.267 8.229 6.136
Orfèvrerie, bijouterie, horlogerie. 1.189 3.053 4.176 2 981 6.079
Papier et enveloppes chinois de toute
nature. 2.601 6.503 6.515 6.482 5.849
Laitcolfcntrésucré.,. 976 3.346 5.188 4.325 5.76-
Cuivre 1.205 2.381 8.970 6.705 .5.121
Peaux et pelleteries ouvrées. 1.629 3.456 10.042 5.136 4.977
Fruits de table ! 2.529 3.338 6.799 6.057 4.851
Vermicelle chinois 1.718 3.142 4.527 5.029 4.732
Essences volatiles toutes autres 1.827 2.354 5.411 7.134 4.540
Essences volatiles toutes autres
Boissons distillées. 975 3.300 6.486 3.548 4.26G
Vêtements et lingerie. 2.296 7.483 4.411 5.147 3.948
Vélocipèdes et pièces détachées. 334 792 5.192 2.973 3.758
Fils de lin, de chanvre et ramie. 941 3.424 4.804 3.371 3.545
Indochine.
ÉTAT COMPARATIF DES PRINCIPALES MARCHANDISES IMPORTÉES (eil valeurs).
(Années 1918, 1919, 1920, 1921, 1922).
ANNÉES
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES - ■ —— — —— *—————"
1918 1919 1820 1921 1922
mille mille mille mille mille
franc.. francs. francs. francs. francs.
Tissus de coton 42.064 71.884 140.477 105.664 119.473
T i ssus de coton -
Ouvrages divers en métaux 7.047 17.792 32.440 36.140 44.049
Machines et mécaniques.,. 3.566 9.252 17.272 34.449 41 .70'l
Fers et aciers. 11.243 7.870 24.367 24.939 40.904
Livres, journaux, gravures et imprimés
non dénommés 1.814 4-576 13.495 37.946 39.397
Pétrole et essences. 10.561 21.475 22.957 25.920 30.042
Tissus de soie. 13.331 32.420 42.497 23.330 28.333
Sucres. 7.310 23.190 11.278 26.627 23.513
Tissus de jute. 18.7M 26.227 39.851 46.741 23.136
Or battu en feuilles.,. 9.472 60.186 56.710 13.630 18.094
Ouvrages en caoutchouc. 3.076 10.545 13.870 12.976 17.396
Fils de coton. 5.309 9.063 12.435 12.920 16.99"
Automobiles et autres f 4.412 6.692 33.043 13.034 15.488
Coton en laine.,. 6.102 9.726 15.004 12.122 14.774
Vins de toute nature. 7.283 11.471 22.812 14.295 13.140
Farine defrom8nt., 3.407 10.016 12.970 12.419 12.83*
Porcelaine de la Chine et du japon. 6.319 13.299 20.100 13.814 11.114
Armés, poudres et munitions. 3.294 8.301 14.762 15.549 10.401
Cigarettes 1.916 3.384 5.043 13.422 8.346
Thé. 2.757 6.167 6.183 8.215 7.691
Légumes. 3.903 7.317 10.852 6.312 7.537
Produits chimiques. 1.914 4.416 5.781 9.755 6.774
Papier destiné au culte. 1.731 3.861 4.847 5.768 6.501
Noix d'arec sèèhes. 3.089 7.087 9.267 8.229 6.136
Orfèvrerie, bijouterie, horlogerie. 1.189 3.053 4.176 2 981 6.079
Papier et enveloppes chinois de toute
nature. 2.601 6.503 6.515 6.482 5.849
Laitcolfcntrésucré.,. 976 3.346 5.188 4.325 5.76-
Cuivre 1.205 2.381 8.970 6.705 .5.121
Peaux et pelleteries ouvrées. 1.629 3.456 10.042 5.136 4.977
Fruits de table ! 2.529 3.338 6.799 6.057 4.851
Vermicelle chinois 1.718 3.142 4.527 5.029 4.732
Essences volatiles toutes autres 1.827 2.354 5.411 7.134 4.540
Essences volatiles toutes autres
Boissons distillées. 975 3.300 6.486 3.548 4.26G
Vêtements et lingerie. 2.296 7.483 4.411 5.147 3.948
Vélocipèdes et pièces détachées. 334 792 5.192 2.973 3.758
Fils de lin, de chanvre et ramie. 941 3.424 4.804 3.371 3.545
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires Agence économique des territoires africains sous mandat Agence économique des territoires africains sous mandat /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Agence économique des territoires africains sous mandat" or dc.contributor adj "Agence économique des territoires africains sous mandat")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 103/120
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k64220930/f103.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k64220930/f103.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k64220930/f103.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k64220930
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k64220930