Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1931-05-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 mai 1931 01 mai 1931
Description : 1931/05/01 (A20,N161)-1931/05/31. 1931/05/01 (A20,N161)-1931/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6381123s
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
LE CACAO. 141
CONSOMMATION MONDIALE DES CACAOS
(EN TONNES DE 1.000 KILOGRAMMES.)
PAYS CONSOMMATEURS. 1929. 1928. 1927. 1923. 1920. 1913. 1905. 1895.
-
Allemagne. ;. 76.689 75.361 69.877 50.370 45.024 51.493 29.633 9.936
Grande-Bretagne. 58.417 56.457 56.741 50.601 51.483 27.585 20.191 10.956
°llande ^9^00 45.800 37.900 36.500 25.385 30.016 10.737 8.592
France. 35.730 34.085 27.925 38.345 45.288 27.774 21.748 15.243
Suisse. 8.6M 8.791 7.538 5.643 10.483 10.248 5.218 2.206
Espagne. 9.444 11.841 9.299 10.267 8.536 6.166 6.102 6.478
Belgique. 7"987 6.116 5.478 9.233 6.233 6.130 3.019 1.655
Ilalie. 6.693 8.537 6.462 5.408 4.731 2.457 972 564
A. ut,r®icV he 5.516 5.373 4.768 2.985 1.813 6.937 2.868 1.090
Hongrie. 2.097 2.254 1.976 615 15 - - „
Tchëeo-Siovaquie. 8.150 6.908 6.625 6.543 2 4^8 -
Pays Scandinaves. 8.616 8.518 7.997 7.679 9.734 4.694 2.515 1.137
ussie 4.830 4.755 3.712 786 20 5.235 2.228 994
Pologne 5.426 5.028 4.568 2.169 1.000 - - -
Divers. 6.787 5.839 5.499 3.000 1.174 815 281 173
Europe. 29ft.786 285.663 256.365 230.144 213.347 179.650 105.512 59.024
États-Unis 224.054 163.161 187.594 181.862 142.777 67.595 35.232 13.188
Canada. 9.578 8.521 7.667 9.185 6.530 1.750 654 158
République Argentine. 4.046 4.617 4.711 3.210 2.890 1.445 748 400
1 698 624 424 306 183 137 50 -
Divers. 4.859 4.843 4.853 2.910 1.250 161 170 20
Amérique. 243.235 181.766 205.449 197.473 153.630 71.088 36.854 113.766
Australie. 5.461 5.176 3.653 4.255 5.046 1.200 550 352
Philippines. 1.687 1.898 1.370 1.670 3.164 799 600 200
Divers africains. 1.113 1.396 965 923 885 210 55 10
---- - -- --- ---
8.261 8.,.70 5.988 7.848 9.095 2.209 1.205 562
Ensemble. 546.282 475.899 467.802 435.465 376.072 252.947 143.571 73.352
(Gordian, du a5 août 1930.)
L'AGRONOMIE COLONIAL*. — Mai 1981. lt
CONSOMMATION MONDIALE DES CACAOS
(EN TONNES DE 1.000 KILOGRAMMES.)
PAYS CONSOMMATEURS. 1929. 1928. 1927. 1923. 1920. 1913. 1905. 1895.
-
Allemagne. ;. 76.689 75.361 69.877 50.370 45.024 51.493 29.633 9.936
Grande-Bretagne. 58.417 56.457 56.741 50.601 51.483 27.585 20.191 10.956
°llande ^9^00 45.800 37.900 36.500 25.385 30.016 10.737 8.592
France. 35.730 34.085 27.925 38.345 45.288 27.774 21.748 15.243
Suisse. 8.6M 8.791 7.538 5.643 10.483 10.248 5.218 2.206
Espagne. 9.444 11.841 9.299 10.267 8.536 6.166 6.102 6.478
Belgique. 7"987 6.116 5.478 9.233 6.233 6.130 3.019 1.655
Ilalie. 6.693 8.537 6.462 5.408 4.731 2.457 972 564
A. ut,r®icV he 5.516 5.373 4.768 2.985 1.813 6.937 2.868 1.090
Hongrie. 2.097 2.254 1.976 615 15 - - „
Tchëeo-Siovaquie. 8.150 6.908 6.625 6.543 2 4^8 -
Pays Scandinaves. 8.616 8.518 7.997 7.679 9.734 4.694 2.515 1.137
ussie 4.830 4.755 3.712 786 20 5.235 2.228 994
Pologne 5.426 5.028 4.568 2.169 1.000 - - -
Divers. 6.787 5.839 5.499 3.000 1.174 815 281 173
Europe. 29ft.786 285.663 256.365 230.144 213.347 179.650 105.512 59.024
États-Unis 224.054 163.161 187.594 181.862 142.777 67.595 35.232 13.188
Canada. 9.578 8.521 7.667 9.185 6.530 1.750 654 158
République Argentine. 4.046 4.617 4.711 3.210 2.890 1.445 748 400
1 698 624 424 306 183 137 50 -
Divers. 4.859 4.843 4.853 2.910 1.250 161 170 20
Amérique. 243.235 181.766 205.449 197.473 153.630 71.088 36.854 113.766
Australie. 5.461 5.176 3.653 4.255 5.046 1.200 550 352
Philippines. 1.687 1.898 1.370 1.670 3.164 799 600 200
Divers africains. 1.113 1.396 965 923 885 210 55 10
---- - -- --- ---
8.261 8.,.70 5.988 7.848 9.095 2.209 1.205 562
Ensemble. 546.282 475.899 467.802 435.465 376.072 252.947 143.571 73.352
(Gordian, du a5 août 1930.)
L'AGRONOMIE COLONIAL*. — Mai 1981. lt
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.46%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.46%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 9/34
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6381123s/f9.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6381123s/f9.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6381123s/f9.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6381123s
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6381123s
Facebook
Twitter