Titre : Revue des cultures coloniales
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1902-01-20
Contributeur : Milhe-Poutingon, Albert. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32858342r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5134 Nombre total de vues : 5134
Description : 20 janvier 1902 20 janvier 1902
Description : 1902/01/20 (A6,N93,T10). 1902/01/20 (A6,N93,T10).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63780611
Source : CIRAD, 2012-231823
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/08/2013
II. — Tableau donnant la quantité de liquide, cendres, etc.
- » CENDRES
] CENDRES g ë CENDRES - -
5" 7" *P W f ■§! O -« ""7 6 ®t o- l
® 5L
S C ,, ri 5 rt fl FN O —- gj vj ri 91 © Õ Õ s "* 80
© 6-i —■ £ -H O
J ■!fs-!L s g 8 ;; m a 5 ..tê rn
S Õ CI Ô p. :g g s S g °
-— î ^TARE) ;.i !
'aa, < "H.
- -- -- - - ----
7.7 17.4 7.9 1.8 0,3 0.1 13.8 13.5 0.71 0.69 0 62
7 18.1 6.8 2. 0.5 0.6 13.4 12.9 0.45 0.81 0.58
7.1 18.1 8.8 2.3- 0.3 0.23 13.2 13. 0.97 0.7 0.44
6.7 16.4 6.8 1.6 0.4 0.3 12.9 12.6 0.42 0.74 0.41
8.6 15.8 4.2 1.1 0.3 0.2 12.3 12. 0.38 0.65 0.42
8.1 19.4 7.8 2.4 0.2 0.4 14.2 14.1 0.3 0.73 0.59
7.7 17.5 7.2 2.5 0.3 0.1 12.5 12.2 027 0.56 0.55
7.5 15.2 6.5 1.1 0.4 0.3 12.6 12.3 0.24 0.75 0.5
7.2 17.9 7-.7 1.8 0.2 0.1 14.3 14.1 '0.21 0.69 0.45
8.5 19.9 8.8 2.1 0.8 0.4 15.4 14.6 0.91 0.81 0.53
5 16.1 6.t 1.6 0.5 04 12.5 12. 0.25 2.26 0.59
7 19.9 6 9 1.6 0.6 0.8 15.9 15.3 0.44 1.44 0.68
6.8 17.4 6.9 1.8 0.3 0.3 13.4 13.1 0.37 0.73 0.5
7 16.3 7.1 2.1 0.3 0.2 12. 11.6 0 36 0.64 0.49
5.3 18.7 7.4 1.3 0.4 0.2 15.8 15.5 0.79 1.71 0.49
- III. — Tableau donnant l'analyse du tabac (100 parties de feuilles)
Récolte 1896 séchée à l'air
w "3 8 « £ o o o o O g
2 cd » M S ,.-¡ ■& cd o J CD .1
ID m P ,2 3 .-2 c! o ^O
m : C CD Z g,' ]
w 0 A. w, î 3 1. s
3 ¿ ]
s s ë f ■ ■ £ !.*■ I l
0.28 0.09 0.12 4.1 1.83 4.09 traces 0.71 0.69 0.62
0.41 0.6 0.24 4.33 1.74 3.45 0.2- 0.45 0.81 0.58
0.27 0-.24 0.26 3.75 1.67 5.38 0.19 0.97 0.7 0 44
0.38 0.25 0.29 4.34 1.41 4.23 0.03 0.42 0.74 0 41
0.33 0.2 0.09 5.43 1.64 2.14 0.2 0.38 0.65 0.42
0.16 0.42 0.1 5.21 1.65 4.94 0.08 0.3 0.73 0.59
0.26 0.08 0.09 5.39 1.06 4.51 0.15 0.27 0.56 0.55
0.31 0.34 3.82 1.11 3.75 0.18 0.24 0.75 05
0.23 0.06 0.06 5.21 1.44 4.28 0.24? 0.21 0.69 0.45
0.78 0.40 0.26 4.43 1.73 5.38 0.3 0.91 0.81 0.53
0.45 0.42 - 0.25 3.47 3.54 0.06 0.25 2.26 0.59
- 0 .6 0.8 0.34 5.28 1.18 4.06 0.07 0.44 1.44 0.68
0.3 0.28 0.04 4.74 1.43 4.28 traces 0.37 0.73 0.5
O-33 0.21 0.11 4.14 1.58 4.29 0.12 0.36 0.64 0 41
0.35 0.18 0.03 5.21 1.45 4.24 0.12 0.79 1.71 0.49
IV". - Tableau donnant combien de parties ci-dessous
dans 100 parties de cendres pures. Récolte 1896
OXYDE DE FER CaO MgO K20 - Na20 Cl 803 PhOS&
0.9 29.7 13.3 29.7 sporestraces 5.2 5 4.5
1.8 32.3 13. 25.8 1.5 3.4 6.1 4.3
40.7 1.4 7.3 5.3 3.3
2. 28.4 12.1 40.7 1.4 7.3 5.3 3.3
2.2 33.5 10.9 -32.7 0.2 3.3 5.7 3.2
0.7 44.2 13.3 17.4 1.6 3.1 5.3 3.4
0.7 36.6 Il.6 34.1 0.6 2.1 5.1 4.2
0.1 42.2 8.5 36.2 1.2 2.2 4.5 4.4
-- 30.3 8.8 29.7 1.4 1.9 5.9 4
0.4 36.4 10.1 29.9 1.1 1.5 4.8 3.1
1.1 8.9 11.6. 35.1 2. 5.9 5.3 3.5
2. 27-8 - 28.4 0.5 2. 18.1 4.7
2.2 33.2 7.4 25.5 0.44 2.8 9.1 4.3
0.3 35.4 10.7 31.9 sporestraces 2.8 5.4 3.7
0.9 3L5 13.2 35.8 1. 3. 5.3 4.1
0.2 33.1 9.2 26.8 0.8 5. 10.8 3.1
- » CENDRES
] CENDRES g ë CENDRES - -
5" 7" *P W f ■§! O -« ""7 6 ®t o- l
® 5L
S C ,, ri 5 rt fl FN O —- gj vj ri 91 © Õ Õ s "* 80
© 6-i —■ £ -H O
J ■!fs-!L s g 8 ;; m a 5 ..tê rn
S Õ CI Ô p. :g g s S g °
-— î ^TARE) ;.i !
'aa, < "H.
- -- -- - - ----
7.7 17.4 7.9 1.8 0,3 0.1 13.8 13.5 0.71 0.69 0 62
7 18.1 6.8 2. 0.5 0.6 13.4 12.9 0.45 0.81 0.58
7.1 18.1 8.8 2.3- 0.3 0.23 13.2 13. 0.97 0.7 0.44
6.7 16.4 6.8 1.6 0.4 0.3 12.9 12.6 0.42 0.74 0.41
8.6 15.8 4.2 1.1 0.3 0.2 12.3 12. 0.38 0.65 0.42
8.1 19.4 7.8 2.4 0.2 0.4 14.2 14.1 0.3 0.73 0.59
7.7 17.5 7.2 2.5 0.3 0.1 12.5 12.2 027 0.56 0.55
7.5 15.2 6.5 1.1 0.4 0.3 12.6 12.3 0.24 0.75 0.5
7.2 17.9 7-.7 1.8 0.2 0.1 14.3 14.1 '0.21 0.69 0.45
8.5 19.9 8.8 2.1 0.8 0.4 15.4 14.6 0.91 0.81 0.53
5 16.1 6.t 1.6 0.5 04 12.5 12. 0.25 2.26 0.59
7 19.9 6 9 1.6 0.6 0.8 15.9 15.3 0.44 1.44 0.68
6.8 17.4 6.9 1.8 0.3 0.3 13.4 13.1 0.37 0.73 0.5
7 16.3 7.1 2.1 0.3 0.2 12. 11.6 0 36 0.64 0.49
5.3 18.7 7.4 1.3 0.4 0.2 15.8 15.5 0.79 1.71 0.49
- III. — Tableau donnant l'analyse du tabac (100 parties de feuilles)
Récolte 1896 séchée à l'air
w "3 8 « £ o o o o O g
2 cd » M S ,.-¡ ■& cd o J CD .1
ID m P ,2 3 .-2 c! o ^O
m : C CD Z g,' ]
w 0 A. w, î 3 1. s
3 ¿ ]
s s ë f ■ ■ £ !.*■ I l
0.28 0.09 0.12 4.1 1.83 4.09 traces 0.71 0.69 0.62
0.41 0.6 0.24 4.33 1.74 3.45 0.2- 0.45 0.81 0.58
0.27 0-.24 0.26 3.75 1.67 5.38 0.19 0.97 0.7 0 44
0.38 0.25 0.29 4.34 1.41 4.23 0.03 0.42 0.74 0 41
0.33 0.2 0.09 5.43 1.64 2.14 0.2 0.38 0.65 0.42
0.16 0.42 0.1 5.21 1.65 4.94 0.08 0.3 0.73 0.59
0.26 0.08 0.09 5.39 1.06 4.51 0.15 0.27 0.56 0.55
0.31 0.34 3.82 1.11 3.75 0.18 0.24 0.75 05
0.23 0.06 0.06 5.21 1.44 4.28 0.24? 0.21 0.69 0.45
0.78 0.40 0.26 4.43 1.73 5.38 0.3 0.91 0.81 0.53
0.45 0.42 - 0.25 3.47 3.54 0.06 0.25 2.26 0.59
- 0 .6 0.8 0.34 5.28 1.18 4.06 0.07 0.44 1.44 0.68
0.3 0.28 0.04 4.74 1.43 4.28 traces 0.37 0.73 0.5
O-33 0.21 0.11 4.14 1.58 4.29 0.12 0.36 0.64 0 41
0.35 0.18 0.03 5.21 1.45 4.24 0.12 0.79 1.71 0.49
IV". - Tableau donnant combien de parties ci-dessous
dans 100 parties de cendres pures. Récolte 1896
OXYDE DE FER CaO MgO K20 - Na20 Cl 803 PhOS&
0.9 29.7 13.3 29.7 sporestraces 5.2 5 4.5
1.8 32.3 13. 25.8 1.5 3.4 6.1 4.3
40.7 1.4 7.3 5.3 3.3
2. 28.4 12.1 40.7 1.4 7.3 5.3 3.3
2.2 33.5 10.9 -32.7 0.2 3.3 5.7 3.2
0.7 44.2 13.3 17.4 1.6 3.1 5.3 3.4
0.7 36.6 Il.6 34.1 0.6 2.1 5.1 4.2
0.1 42.2 8.5 36.2 1.2 2.2 4.5 4.4
-- 30.3 8.8 29.7 1.4 1.9 5.9 4
0.4 36.4 10.1 29.9 1.1 1.5 4.8 3.1
1.1 8.9 11.6. 35.1 2. 5.9 5.3 3.5
2. 27-8 - 28.4 0.5 2. 18.1 4.7
2.2 33.2 7.4 25.5 0.44 2.8 9.1 4.3
0.3 35.4 10.7 31.9 sporestraces 2.8 5.4 3.7
0.9 3L5 13.2 35.8 1. 3. 5.3 4.1
0.2 33.1 9.2 26.8 0.8 5. 10.8 3.1
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 27/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k63780611/f27.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k63780611/f27.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k63780611/f27.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k63780611
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k63780611
Facebook
Twitter