Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1931-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 octobre 1931 01 octobre 1931
Description : 1931/10/01 (A34,SECTA)-1931/10/31. 1931/10/01 (A34,SECTA)-1931/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65431958
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 658
- .......... Page(s) .......... 670
- .......... Page(s) .......... 671
- .......... Page(s) .......... 679
- .......... Page(s) .......... 679
- .......... Page(s) .......... 680
- .......... Page(s) .......... 681
- .......... Page(s) .......... 682
- Prix. - Renseignements hebdomadaires
- .......... Page(s) .......... 692
- Renseignements mensuels:
- .......... Page(s) .......... 693
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 697
- .......... Page(s) .......... 699
- .......... Page(s) .......... 702
- .......... Page(s) .......... 707
- .......... Page(s) .......... 708
- .......... Page(s) .......... 709
- .......... Page(s) .......... 711
- .......... Page(s) .......... 712
- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 721
- .......... Page(s) .......... 761
- .......... Page(s) .......... 761
- .......... Page(s) .......... 762
- .......... Page(s) .......... 763
- .......... Page(s) .......... 764
- Prix. - Renseignements hebdomadaires
- .......... Page(s) .......... 774
- Renseignements mensuels:
- .......... Page(s) .......... 775
- .......... Page(s) .......... 776
- .......... Page(s) .......... 777
- .......... Page(s) .......... 778
- .......... Page(s) .......... 778
- .......... Page(s) .......... 779
- .......... Page(s) .......... 781
- .......... Page(s) .......... 784
- .......... Page(s) .......... 789
- .......... Page(s) .......... 790
- .......... Page(s) .......... 791
- .......... Page(s) .......... 793
- .......... Page(s) .......... 794
- 687 A -
PRIX. — Renseignements mensuels.
(cours à la fin du mois).
ÈRIZ (100 KILOGR.)
o « © BANGKOK
g Z Õ BANGKOK RANGOON, CALCmTA,
2 « < O WHITE
t~ 3 5 = « GARDEN SMALL MILLË MLLAlIINo 1
GARDEN
B~ ; piastres piastres ticaux piastres roupies piastres roupies piastres
JB~' 10,0 11,2 14,5 11,4 13,8 8,9 20,9 13,5
t ,.,., 11,0 11,1 15,4 12,7 15,0 10,1. 20,7 13,9.
NBEit 10.6 .11,2 14,8' 13,2 13,8 10,0 21,7 15,7
H E t" - "- 9,6 10,2 12,7 11,4 12,8 9,3 19,4 14,1
&- t * * 11,7 11,2 15,1 15,2 12,6 10.2 18,0 - 14,5
M~ T , 11.1 12,1 13,0 14,9 10,4 9,6 16,3 15,1
) J S - ~~-. 12,0 10,0 14,6 16,9 11,5 10.7 17,4 16,2
M N ï M,l .11,2 13,9 15,8 11,0 10,2 17,8* 16,4
11,9 11,5 13,9 15,7 11,3 10,5 17,4 16,1
BSË 10,5 .11,3 13,8 15,6 10,0 9,3 16,4 15,2
- 8,2 .11,5, 12,8 14,5 9,0 8,4 14,7 13,7
M E ~t'- 8,9 10,5 10,9 12,3 7,6 7,1 13,7 12,7
ME 7,7 ,10,5 9,5 10,8 6,9 6,4 13,7 12,7
M ~V" 7,2 .1)0,0 8,9 10,1 6,7 6,2 11,6 10,7
M~ 7.0 .to.,O 8,4 9,6 5,9 5,5 10,6 9,8
t ~:--' 6,8 rÎCr,0 7,9 9,1 6,4 6,0 11,7 11,0
6,2 ,m,o 8,7 9,9 5,7 5,4 11,1 10,4
'5,6,.l'O.() 7,5 8,5 5,4 5,1 11,1 10,4
~~mW~ 5,9 .18,5 7,0 8,0 5,6 5,3 10,7 10,1
H ~<. 7.1 v.ft,0 7,7 8,8 7,0 6,5 10,0 9,4
! ..<. 8,1 9,3 7,4 8,5 7,5 7,0 11,1 10,5
6,8 9,0 8,3 9,5 7,2 6,8 10,7 10,0
6,4 8,5 8,2 8,4
11 ■
t RIZ (100 JtILOGR,) RIZ (Hï.)
~P SOURABAYA MARSEILLE LONDRES TOKIO
~! f< „ '- JAVA SAIGON N° 1 BURMA N° 2 NON BLANCHI
S :'~ florins piastres francs piastres shillings plastree yen piastres '¡
N 15,8 11,1 144,6 12,1 29,2 12,5 22,3 16,2
~s~ 17,4 12,7 219,4 12,9 29,9 13,4 20,2 17,7
H B .,. 15,8 12,4 165,1 12,9 28,1 13,6 19,2 18,1
H "--. 14.7 11,6 145,9 11,4 < 27,0 13,1 21,0 19,5
15.5 13,7 149,5 13,1 25,1 13,9 16,1 16,5
B 14.6 15,0 131,3 13,1 24,4 15,2. 14,1 17,8
j t ~-" 14,4 14,8 138,5 13,8 25,9 16,1 15,1 19,1
H~~t' - 14.1 14,5 140,5 14,0 25,1 15,6 16,0 20,2
j j Bë.-.. 14,3 14,7 137,5 13,7 25,3 15,8 16,6 21,1
JS~~ 13,8 14,2 128,0 12,8 25,9 16,1 15,7 20,0
13,2 13,6 117,0 11,7 24,3 15,2, 10,5 13,3
F 13,0 13,4 106,0 10,6 23*6 14,7 9,8 12,5
11,8 12,2 94,5 9,5 24,3 15,1 9,9 12,6
10,5 10,9 92,5 9,3 23,3 14,7 9,6 12.3
B B .,. 9,9 10,3 104,5 10,5 22,6 14,2 9,7 12,5
B~- 10,1 11,0 84,5 8,5 15,9 10,3 0,8 12,7
t~M~* *- - ..- 8,6 8,9 86,5 8,7 14,3 9,1 10,0 12,9
7,7 8,0 89,5 9,0 13,9 8,8 10,1 12,9
M 7,8 8,1 99,5 10,0 13,6 8,6 10,1 13,0 !
8,7 9,1 89,5 9,0 l',,5 9,7
, 9,7 10,1 89,5 9,0 18,5 11,7
815 8,9 81,5 8,2 20,8 12,7 1
8,4 8,7 74,5 7,5 I
PRIX. — Renseignements mensuels.
(cours à la fin du mois).
ÈRIZ (100 KILOGR.)
o « © BANGKOK
g Z Õ BANGKOK RANGOON, CALCmTA,
2 « < O WHITE
t~ 3 5 = « GARDEN SMALL MILLË MLLAlIINo 1
GARDEN
B~ ; piastres piastres ticaux piastres roupies piastres roupies piastres
JB~' 10,0 11,2 14,5 11,4 13,8 8,9 20,9 13,5
t ,.,., 11,0 11,1 15,4 12,7 15,0 10,1. 20,7 13,9.
NBEit 10.6 .11,2 14,8' 13,2 13,8 10,0 21,7 15,7
H E t" - "- 9,6 10,2 12,7 11,4 12,8 9,3 19,4 14,1
&- t * * 11,7 11,2 15,1 15,2 12,6 10.2 18,0 - 14,5
M~ T , 11.1 12,1 13,0 14,9 10,4 9,6 16,3 15,1
) J S - ~~-. 12,0 10,0 14,6 16,9 11,5 10.7 17,4 16,2
M N ï M,l .11,2 13,9 15,8 11,0 10,2 17,8* 16,4
11,9 11,5 13,9 15,7 11,3 10,5 17,4 16,1
BSË 10,5 .11,3 13,8 15,6 10,0 9,3 16,4 15,2
- 8,2 .11,5, 12,8 14,5 9,0 8,4 14,7 13,7
M E ~t'- 8,9 10,5 10,9 12,3 7,6 7,1 13,7 12,7
ME 7,7 ,10,5 9,5 10,8 6,9 6,4 13,7 12,7
M ~V" 7,2 .1)0,0 8,9 10,1 6,7 6,2 11,6 10,7
M~ 7.0 .to.,O 8,4 9,6 5,9 5,5 10,6 9,8
t ~:--' 6,8 rÎCr,0 7,9 9,1 6,4 6,0 11,7 11,0
6,2 ,m,o 8,7 9,9 5,7 5,4 11,1 10,4
'5,6,.l'O.() 7,5 8,5 5,4 5,1 11,1 10,4
~~mW~ 5,9 .18,5 7,0 8,0 5,6 5,3 10,7 10,1
H ~<. 7.1 v.ft,0 7,7 8,8 7,0 6,5 10,0 9,4
! ..<. 8,1 9,3 7,4 8,5 7,5 7,0 11,1 10,5
6,8 9,0 8,3 9,5 7,2 6,8 10,7 10,0
6,4 8,5 8,2 8,4
11 ■
t RIZ (100 JtILOGR,) RIZ (Hï.)
~P SOURABAYA MARSEILLE LONDRES TOKIO
~! f< „ '- JAVA SAIGON N° 1 BURMA N° 2 NON BLANCHI
S :'~ florins piastres francs piastres shillings plastree yen piastres '¡
N 15,8 11,1 144,6 12,1 29,2 12,5 22,3 16,2
~s~ 17,4 12,7 219,4 12,9 29,9 13,4 20,2 17,7
H B .,. 15,8 12,4 165,1 12,9 28,1 13,6 19,2 18,1
H "--. 14.7 11,6 145,9 11,4 < 27,0 13,1 21,0 19,5
15.5 13,7 149,5 13,1 25,1 13,9 16,1 16,5
B 14.6 15,0 131,3 13,1 24,4 15,2. 14,1 17,8
j t ~-" 14,4 14,8 138,5 13,8 25,9 16,1 15,1 19,1
H~~t' - 14.1 14,5 140,5 14,0 25,1 15,6 16,0 20,2
j j Bë.-.. 14,3 14,7 137,5 13,7 25,3 15,8 16,6 21,1
JS~~ 13,8 14,2 128,0 12,8 25,9 16,1 15,7 20,0
13,2 13,6 117,0 11,7 24,3 15,2, 10,5 13,3
F 13,0 13,4 106,0 10,6 23*6 14,7 9,8 12,5
11,8 12,2 94,5 9,5 24,3 15,1 9,9 12,6
10,5 10,9 92,5 9,3 23,3 14,7 9,6 12.3
B B .,. 9,9 10,3 104,5 10,5 22,6 14,2 9,7 12,5
B~- 10,1 11,0 84,5 8,5 15,9 10,3 0,8 12,7
t~M~* *- - ..- 8,6 8,9 86,5 8,7 14,3 9,1 10,0 12,9
7,7 8,0 89,5 9,0 13,9 8,8 10,1 12,9
M 7,8 8,1 99,5 10,0 13,6 8,6 10,1 13,0 !
8,7 9,1 89,5 9,0 l',,5 9,7
, 9,7 10,1 89,5 9,0 18,5 11,7
815 8,9 81,5 8,2 20,8 12,7 1
8,4 8,7 74,5 7,5 I
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 41/152
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65431958/f41.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65431958/f41.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65431958/f41.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65431958
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65431958