Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1931-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 septembre 1931 01 septembre 1931
Description : 1931/09/01 (A34,SECTA)-1931/09/30. 1931/09/01 (A34,SECTA)-1931/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6543194v
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- Monnaie, Banque.
Pages- .......... Page(s) .......... 599
- Production.
- Commerce.
- .......... Page(s) .......... 612
- STATISTIQUES MENSUELLES ET HEBDOMADAIRES
- .......... Page(s) .......... 619
- .......... Page(s) .......... 620
- .......... Page(s) .......... 621
- .......... Page(s) .......... 622
- .......... Page(s) .......... 624
- .......... Page(s) .......... 632
- Renseignements mensuels:
- .......... Page(s) .......... 633
- .......... Page(s) .......... 634
- .......... Page(s) .......... 635
- .......... Page(s) .......... 636
- .......... Page(s) .......... 636
- .......... Page(s) .......... 637
- .......... Page(s) .......... 639
- .......... Page(s) .......... 642
- .......... Page(s) .......... 647
- .......... Page(s) .......... 648
- .......... Page(s) .......... 649
- .......... Page(s) .......... 651
- .......... Page(s) .......... 652
— 6 3 1 A —
PHIX, — Renseignements mensuels (suite)
(cours à la fin du mois).
PLOMB ZINC
OATES L00 KJLOG, 1 TONNE DF 1.016 KGS 100 KILOG- 1 TONNE DE 1.016 KGS
* PARTS LONDRES NEW YORK PARIS LONDRES NEW-YORK
francs £ sh. d. doll. U. S. francs £ sh. d dol. U. S
1926 \1 francs £. sh, d, doll, l'. S francs £, sb. d do!. U, S
1926 VMf°„ yenne 530,0 31,1,9 157,7 571,7 34,2,1 172.4
19 - , , ,:1 1 , 1 ::> 1 , 1 , , l ,
1928 - 343,0 24.3,10 152,3 383,0 18,10,3 147.8
1929 - .,. 302,0 21,1.2 141,1 360.5 25,5,8 143.4
30 — ..,..,.", 328,6 22,18,3 153,4 356,9 24,7.11 154.3
Mai 271,6 17,12,4 123,0 254,2 16,8,11 109,1
Juin ,. 271,5 18,2,6 123,1 257,5 16,15,0 112.0
Juillet 271,0 18,0,0 117,5 248,3 16,2,6 100.3
Août 273,0 18,5,0 117,5 257,0 16,0,0 113.1
276'° 18,6,3 123,1 246,8 15,7,6 104.1
Octobre 276,0 18,6,3 123,1 246,8 15,7,6 104.1
SePtembrp 265 »5 17,17,6 123,1 236,3 15,7,6 103,0
- overnbt" ,." 211,3 15,15.0 114,2 229,8 14,15,0 99,7
— Novembrp *-- 245'8 15,18,9 114,2 223,8 14,13,9 99,1
- Décembrp ,.,,' 245.8 15,18,9 114,2 223,8 14,13,9 99,1
=n Janvier 232,5 15,1,3 14,2 216,5 13,12,6 100,8
Février ", 206,5 13,3,9 106,4 198,0 12,5,0 98,5
- Mars ,.,. 217,0 14,0,0 103,0 203,8 12,15,0 97,4
Avril 195,0 12,0,0 100,8 187,0 11,12,6 96,3
Avril ,. 196,0 11,12,6 89,6 182,5 10,10,0 82,9
Juin 177,0 11,0,0 84,0 169,0 10,6,3 80.7
Juillet' 2o8'° 13,11,3 98,5 206,8 13,12,6 95,2
Août. 12,10,0 98,5 11.12,6 94,1
"T SePtembr* 12,10,0 98,5 11.12,6 94,1
- 12,0,0 98,5 11.11,3 93,0
^"=========:_ 13,15,0 12,17,6 -
ARGENT
ÉTAIN (1 ONCE TROY )
F.TAJ , (1 ONCE TROY)
n"" --- -------:c==: ——
ES 100 KILOG 1 TONNE DE 1.016 KGS LO:'L NDRE,- NEW-YORX
— PARIS LONDRES NEW YORK [ SINGAPOUR! (T. 025) (T. 0991
Moyenn P francs £ sh. d. doll. U. S. Sir. dol. deniers cents
1!)2¡:; '[)Ile. , 32.10 69.10
19£ 9- — 4-834 .291,4,0 1.462.0 2.423,2 28-70 62.20
,<
12R — ", 3.872 289,1,5 1.442,2 2.431,3 26.10 56.40
199 - , , , , 3.059 227,4,8 1.128,8 1.929,4 26.70 58.20
.O — 2.733 202,18,3 1.003,5 1.741,4 24.23 52.60
- Mai 1.919 141,17,8 704,7 1.217,7 17.30 37.69
Juin 1.900 141,18.9 697,0 1.200,9 17.56 39.25
- JUillet" 1-860 136,12,6 680.7 1.181,6 15.75 34.38
- Juillet 1.820 134.13,9 671.6 1.160,3 16.00 34.50
Août
- Septel})' 1.810 135.13,9 669,5 1.148,0 16.31 35.75
- Octob; re 1.780 131.8,9 643,1 1.117,0 16.38 35.88
Octobre 118.16.3 599,4 1.032.0 16.56 35.88:
---. Novemhrp 1-633 HS.16,3 599,4 1.032,0 16.56 35.88 !
^écembrp 1-568 H3,18,9 577,1 1.005,0 16.31 35.75 -
3] .Jéinvie re 1.540 117.6,3 588.3 1.030,2 14.44 30-75
- Févrie r --- 1.553 113.18,9 567,9 992.4 13.38 28.75
"1 Février ",.,. 1.630 120,16,3 604,5 1.038,7 12,75 27.00
Avrn "--. 1.628 121,1,3 599,4 1.026,2 13,19 29,25
Mai 1.496 104,4,3 523,2 914,4 13,19 28,50
Juin 1.370 101,8,9 508,0 898,1 12,19 26,88
u i r )
Juillet 1-620 118,6,3 565,5 971,5 13,50 29,13
Août 108,7,6 544.2 927.6 13,00 28,00
Aoel t 121.1.71 ()07,J J,{)!11,3 12'88 27,50
rn Tf' 121.1.7 607,1 1.051,3 12,88 27,50
S?Ptemk_ e I l 1.089,2 16,19 28,13
PHIX, — Renseignements mensuels (suite)
(cours à la fin du mois).
PLOMB ZINC
OATES L00 KJLOG, 1 TONNE DF 1.016 KGS 100 KILOG- 1 TONNE DE 1.016 KGS
* PARTS LONDRES NEW YORK PARIS LONDRES NEW-YORK
francs £ sh. d. doll. U. S. francs £ sh. d dol. U. S
1926 \1 francs £. sh, d, doll, l'. S francs £, sb. d do!. U, S
1926 VMf°„ yenne 530,0 31,1,9 157,7 571,7 34,2,1 172.4
19 - , , ,:1 1 , 1 ::> 1 , 1 , , l ,
1928 - 343,0 24.3,10 152,3 383,0 18,10,3 147.8
1929 - .,. 302,0 21,1.2 141,1 360.5 25,5,8 143.4
30 — ..,..,.", 328,6 22,18,3 153,4 356,9 24,7.11 154.3
Mai 271,6 17,12,4 123,0 254,2 16,8,11 109,1
Juin ,. 271,5 18,2,6 123,1 257,5 16,15,0 112.0
Juillet 271,0 18,0,0 117,5 248,3 16,2,6 100.3
Août 273,0 18,5,0 117,5 257,0 16,0,0 113.1
276'° 18,6,3 123,1 246,8 15,7,6 104.1
Octobre 276,0 18,6,3 123,1 246,8 15,7,6 104.1
SePtembrp 265 »5 17,17,6 123,1 236,3 15,7,6 103,0
- overnbt" ,." 211,3 15,15.0 114,2 229,8 14,15,0 99,7
— Novembrp *-- 245'8 15,18,9 114,2 223,8 14,13,9 99,1
- Décembrp ,.,,' 245.8 15,18,9 114,2 223,8 14,13,9 99,1
=n Janvier 232,5 15,1,3 14,2 216,5 13,12,6 100,8
Février ", 206,5 13,3,9 106,4 198,0 12,5,0 98,5
- Mars ,.,. 217,0 14,0,0 103,0 203,8 12,15,0 97,4
Avril 195,0 12,0,0 100,8 187,0 11,12,6 96,3
Avril ,. 196,0 11,12,6 89,6 182,5 10,10,0 82,9
Juin 177,0 11,0,0 84,0 169,0 10,6,3 80.7
Juillet' 2o8'° 13,11,3 98,5 206,8 13,12,6 95,2
Août. 12,10,0 98,5 11.12,6 94,1
"T SePtembr* 12,10,0 98,5 11.12,6 94,1
- 12,0,0 98,5 11.11,3 93,0
^"=========:_ 13,15,0 12,17,6 -
ARGENT
ÉTAIN (1 ONCE TROY )
F.TAJ , (1 ONCE TROY)
n"" --- -------:c==: ——
ES 100 KILOG 1 TONNE DE 1.016 KGS LO:'
— PARIS LONDRES NEW YORK [ SINGAPOUR! (T. 025) (T. 0991
Moyenn P francs £ sh. d. doll. U. S. Sir. dol. deniers cents
1!)2¡:; '[)Ile. , 32.10 69.10
19£ 9- — 4-834 .291,4,0 1.462.0 2.423,2 28-70 62.20
,<
12R — ", 3.872 289,1,5 1.442,2 2.431,3 26.10 56.40
199 - , , , , 3.059 227,4,8 1.128,8 1.929,4 26.70 58.20
.O — 2.733 202,18,3 1.003,5 1.741,4 24.23 52.60
- Mai 1.919 141,17,8 704,7 1.217,7 17.30 37.69
Juin 1.900 141,18.9 697,0 1.200,9 17.56 39.25
- JUillet" 1-860 136,12,6 680.7 1.181,6 15.75 34.38
- Juillet 1.820 134.13,9 671.6 1.160,3 16.00 34.50
Août
- Septel})' 1.810 135.13,9 669,5 1.148,0 16.31 35.75
- Octob; re 1.780 131.8,9 643,1 1.117,0 16.38 35.88
Octobre 118.16.3 599,4 1.032.0 16.56 35.88:
---. Novemhrp 1-633 HS.16,3 599,4 1.032,0 16.56 35.88 !
^écembrp 1-568 H3,18,9 577,1 1.005,0 16.31 35.75 -
3] .Jéinvie re 1.540 117.6,3 588.3 1.030,2 14.44 30-75
- Févrie r --- 1.553 113.18,9 567,9 992.4 13.38 28.75
"1 Février ",.,. 1.630 120,16,3 604,5 1.038,7 12,75 27.00
Avrn "--. 1.628 121,1,3 599,4 1.026,2 13,19 29,25
Mai 1.496 104,4,3 523,2 914,4 13,19 28,50
Juin 1.370 101,8,9 508,0 898,1 12,19 26,88
u i r )
Juillet 1-620 118,6,3 565,5 971,5 13,50 29,13
Août 108,7,6 544.2 927.6 13,00 28,00
Aoel t 121.1.71 ()07,J J,{)!11,3 12'88 27,50
rn Tf' 121.1.7 607,1 1.051,3 12,88 27,50
S?Ptemk_ e I l 1.089,2 16,19 28,13
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 37/64
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6543194v/f37.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6543194v/f37.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6543194v/f37.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6543194v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6543194v