Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1931-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1931 01 janvier 1931
Description : 1931/01/01 (A34,SECTA)-1931/01/31. 1931/01/01 (A34,SECTA)-1931/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65431906
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- SOMMAIRE
- 139 A —
Commerce extérieur de divers pays.
~Ë- Indochine 1 Indochine FRANCH
jFfeï;.,' i Commerce spécial principaux produits euseiS^du Cce
Commerce spécial prlfiClpauxprodulta spécial
',' "'! !!: ;:¡' :::? !
oS .g - i~ s s .g .g
SFT--.1wm. ■ 5 .2 - «a .2 .2
SsKse "1 i 15 «s 2» «-Q.. Q.. Q. Q..
®" *3 P
■mÉf't'.r"/, 1 r £ a a 1 os « 1 » 1 = £ CL. e
~S~ Millions -
B^nne Millions 'de francs 'tillions de francs
une rnlçnsuelle. 204,7 148,4 1 3.883 3.713
-321,2 ,i3H,9, 4.937 4.969 -
Bk- —— 248,4 223,8 4.577 4.424
Kfry 244,9. 216,5 - 4.279 4. iS4
WSEb' ,¡,..; t 217,6 210,9 265,3 150,8 4.196 4.857
Hfev — 163,1 126,1 3.568 4.362
re., 190,5 137,7 4.386 4.516
■Wveinbfre .A 205,1 199,2, 183,1 136,0 4.268 4.789
B®^»nbre Y 167,8 138,1 4.396 5.020
K»n^er .v 201,2 144,4 3.714 4.778
^gevnier-.A .{ 199,8 182,5 204,1 130,0 4.018 4.808
BP** 17K.6 115,8 3.958 4.431
■fjyrtl ».. — :. — I 177,0 126,1 3.888 4.566
Hfe* .( 203,2 177,1 20»,9 123,4 3.733 4.103
Es»1/' ;. t 205,8. : 115,1 3.352 4.165
j~ .A 127,4 131,4 3.53Q t. 120
R £ °Qt # 134,4 166,6 123,0 113,9 3.108, , 4.068
Egep$emi>rc ) 137,3 111,5 3.359 4.206
Hgpobre .136,0 132,8 3.503 - 4.520
KP^embr-e < 120,0 133,9 3.441 * 4.250
13.5 134,8 3.227 4.330
..] 75,7 : 91,2 3.227 4.330
7fi,7 91
: - R Ï'wwcb 0 ETATS-VNIS ROYAUME UNI
Commerceavec Co pé l 'C péc' 1
M l'Indochine Commerce spécial Commerce spécial
E ? • M ) ln S « WJ 55
p«§&. MtM c 5 C g g 8.
DATU Oi.
::: LL .2 ;: :;::'
ifr' - £ B 5 5 2 s
pipi r 8
■ ; Millions de francs Millions de dollars Millions de L. st.
M i enne mensuelle.. 74,0 54,1 405,7 348,0 64,5* 97,3
— 132,3 ; 70,1 397,6 3*7,3 54,4 93,0
Mbr- - - 89,6 52,6 396,6 316,9 59,1 91,5
- 7f7»5 59,3 419,2 339,8 60,3 89,1
fijjg - 84,5 57,7 479,8 360,9 60,8 92r8
- 41,5 79,9
BpIMobre 82.8 50,4 522,3 396,2 64[6 101 * 1
Kggvanbre 83,7 61,7 435,5 332,6 63,1 100,0
80,9 53.7 420,6 303,5 58,4 98,6
radier 404,8 316,7 58,3 93,7
K^Vflier 3 43,1 283;8 51.9 79,6
■ES 363,2 304,4 » 53,9 85,7
K £ ^If> 326,7 306,0 46,9 76,1
WÊt*}, ; • , • 312,7 282,5 51,0 81,9
HBÏÏL- 290,1 320,2 42,9 75,6
jS~~t 262,0 -218,1 50,7 78,6
■HK. • • 293,9 217,0 42,8 73,5
rrtbie * 307,9 227,8 42,7 73,2
■BESfci •• ■ 322,9 245,5 46,9 83,6
28e, 4 203,4 44,0 72,6
■HSggmbre 38,4 84,4
, : 37,5 69,
(1) Les données publiées chaque mois par la Direction des Douanes sic l'In
dochine ne s' appliquent qu'aux ptincipaux produits "exportés et importés. La
valeur totale de ces produits dits principaux représente 95 environ du com-
merce Snobai, à l'exportation ; pour les importations, la proportion correspon-
dante n'est que de 70 -
Commerce extérieur de divers pays.
~Ë- Indochine 1 Indochine FRANCH
jFfeï;.,' i Commerce spécial principaux produits euseiS^du Cce
Commerce spécial prlfiClpauxprodulta spécial
',' "'! !!: ;:¡' :::? !
oS .g - i~ s s .g .g
SFT--.1wm. ■ 5 .2 - «a .2 .2
SsKse "1 i 15 «s 2» «-Q.. Q.. Q. Q..
®" *3 P
■mÉf't'.r"/, 1 r £ a a 1 os « 1 » 1 = £ CL. e
~S~ Millions -
B^nne Millions 'de francs 'tillions de francs
une rnlçnsuelle. 204,7 148,4 1 3.883 3.713
-321,2 ,i3H,9, 4.937 4.969 -
Bk- —— 248,4 223,8 4.577 4.424
Kfry 244,9. 216,5 - 4.279 4. iS4
WSEb' ,¡,..; t 217,6 210,9 265,3 150,8 4.196 4.857
Hfev — 163,1 126,1 3.568 4.362
re., 190,5 137,7 4.386 4.516
■Wveinbfre .A 205,1 199,2, 183,1 136,0 4.268 4.789
B®^»nbre Y 167,8 138,1 4.396 5.020
K»n^er .v 201,2 144,4 3.714 4.778
^gevnier-.A .{ 199,8 182,5 204,1 130,0 4.018 4.808
BP** 17K.6 115,8 3.958 4.431
■fjyrtl ».. — :. — I 177,0 126,1 3.888 4.566
Hfe* .( 203,2 177,1 20»,9 123,4 3.733 4.103
Es»1/' ;. t 205,8. : 115,1 3.352 4.165
j~ .A 127,4 131,4 3.53Q t. 120
R £ °Qt # 134,4 166,6 123,0 113,9 3.108, , 4.068
Egep$emi>rc ) 137,3 111,5 3.359 4.206
Hgpobre .136,0 132,8 3.503 - 4.520
KP^embr-e < 120,0 133,9 3.441 * 4.250
13.5 134,8 3.227 4.330
..] 75,7 : 91,2 3.227 4.330
7fi,7 91
: - R Ï'wwcb 0 ETATS-VNIS ROYAUME UNI
Commerceavec Co pé l 'C péc' 1
M l'Indochine Commerce spécial Commerce spécial
E ? • M ) ln S « WJ 55
p«§&. MtM c 5 C g g 8.
DATU Oi.
::: LL .2 ;: :;::'
ifr' - £ B 5 5 2 s
pipi r 8
■ ; Millions de francs Millions de dollars Millions de L. st.
M i enne mensuelle.. 74,0 54,1 405,7 348,0 64,5* 97,3
— 132,3 ; 70,1 397,6 3*7,3 54,4 93,0
Mbr- - - 89,6 52,6 396,6 316,9 59,1 91,5
- 7f7»5 59,3 419,2 339,8 60,3 89,1
fijjg - 84,5 57,7 479,8 360,9 60,8 92r8
- 41,5 79,9
BpIMobre 82.8 50,4 522,3 396,2 64[6 101 * 1
Kggvanbre 83,7 61,7 435,5 332,6 63,1 100,0
80,9 53.7 420,6 303,5 58,4 98,6
radier 404,8 316,7 58,3 93,7
K^Vflier 3 43,1 283;8 51.9 79,6
■ES 363,2 304,4 » 53,9 85,7
K £ ^If> 326,7 306,0 46,9 76,1
WÊt*}, ; • , • 312,7 282,5 51,0 81,9
HBÏÏL- 290,1 320,2 42,9 75,6
jS~~t 262,0 -218,1 50,7 78,6
■HK. • • 293,9 217,0 42,8 73,5
rrtbie * 307,9 227,8 42,7 73,2
■BESfci •• ■ 322,9 245,5 46,9 83,6
28e, 4 203,4 44,0 72,6
■HSggmbre 38,4 84,4
, : 37,5 69,
(1) Les données publiées chaque mois par la Direction des Douanes sic l'In
dochine ne s' appliquent qu'aux ptincipaux produits "exportés et importés. La
valeur totale de ces produits dits principaux représente 95 environ du com-
merce Snobai, à l'exportation ; pour les importations, la proportion correspon-
dante n'est que de 70 -
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 157/176
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65431906/f157.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65431906/f157.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65431906/f157.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65431906
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65431906