Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1931-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1931 01 janvier 1931
Description : 1931/01/01 (A34,SECTA)-1931/01/31. 1931/01/01 (A34,SECTA)-1931/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65431906
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- SOMMAIRE
— 135 A -
CHANGES- — Cours moyens mensuels.
---..:::::-----------=----------------------- ---- --- -- -
COURS DE VENTE A VUE A SAIGON
53 £ en W «
DATES = a> « = p w =
DA TES m co (H c J-J O « (S h r p,
2 = > S SU ±! « o s
.g ..,;¡ "C bD 0 rJ) Õ ç: 8
§ CD a S CD 8 g
- i—*. ï-H ffi rH I—I
---------
Piastres.
182;) Moyenne 8,45 "1,77 8,55 100,2 72,8 100,0 71,1 64,5
192G J line o,hJ ,II 0," ,:.. ,:"'°1 v, u.,.
1°2'" - M3 1,84 S,97 98,0 87,5 104,1 74,3 (>7,2
'— 1,99 H, 07 97,7 5:4,4 111,7 79,8 72,4
1928 — : 7,&> 2,00 9,72 99,5 92,7 112,5 8-», 1 72,8
I09 - 7,8 2,00 9,72 99,5 92,7 112,5 8'1,1 72,8
19')' - 8,77 2,24 10,80 105,1 103,4 125,0 89 J 81,1
1U'0Ê 2'56 12-i5 88,4 120,8 IH,4 102,8 92,7
1 n9o ! CftJM,)re 9'79 2)49 [2'[~ 1()5'9 121> £ 99,8 90,5
l^otn J, anvier 10,01 2,55 12,40 103,4 125,1 143,1 102,1 92,8
Æ. , J , )5 t , -.ú 103, -} I_d 1 1 loi!, 1 l! 2, 9. , (
- Jevrior 10,00 2,55 12,41 100,0 1_\-,,S 143,8 102,5 92,8
- Mars.,. 10.03 2,56 12,46 97,4 127,0 lit,4 102,8 93,0
- Vvri' 10,02 2,50 12,45 ;9M 120,7 144,3 102,(i 92,8
.-rlfu 10,02 2,56 12,41 93,0 120,2 143,8 102,4 Hi,5
- JUin..,.,. 10,00 2,50 1 2 , 44 8 3,3 126, P 144,1 102,7 92,7
,--- luillet 10,08 2,56 12, 47 80,7 126,8 1*4,8 102,9 92,8
- Août,.,., , 10,08 2,56 12,17 83,1 127,1 144,5 103,1 92,0
- septembre 10,08 2,50 12,47 84, ) 127,5 14V,9 i03,1 92,0
(«,-lobre 10,08 2,56 13,47 88,2 127,2 145,5 103,1 92,7
- Novembre 1(1,08 2,56 12,47 82,0 128,0 145,0 103,4 92,0
1911 J)(celllhre 10,08 2,56 12,47 74,2 128,0 144,6 103,5 92,0
- Janvipr 10,1(1 2,57 12,50 05,3 128,0 i45,0 103,0 92,8
!,.,. 10,13 2.58 12,55 60,0 128,0 145,4 103,8 93.2
---- et! "'ë1 PI 1 -----------
- ASTRE CHANGES A PARIS
w S « — S a en francs-or
o -g O de 1914 - -----
de 1914 Dollar, Livresterling
DATES Dollar Livre sterliiig
m <: ;::: Cours
•g G:: ,= .s m Cours Cours g
bü "C CD r-" ,' .,
- francs c = = "C ? 1-1 = 12$1-1
francs or 1 ,c CD francs £ « = francs >— « g"
—■ xi v .q
! £ Moyenne 11,95 li,59 2,93 118 ¡ 410 102,0 400
jo^ — 17,01 15,39 2,82 114 31,44 (iOci 152,7 605
i q^q — 12,80 11,35 2,00 10* 25,48 491,7 123,88 491,2
8 - 12,77 11,68 2,59 104 25,50 192,0 124,10 492,0
1929 - 11,46 10,70 2,32 93 25,53 i«)2,5 124,01 491,8
11900 -■ 10,00 7,71 2,02 82 25,48 41) t, 88 491,2
iq^ l)p('e»ibre v 10,23 9,73 2,08 8S 25,39 489,9 123,88 491,2
S .h",.pl' ,,,.. 9,98 9,11 2,04 82 25,45 191,0 123,93 191,5
- Février.. 10,00 8,74 2,04 82 25,55 493,0 124,22 492,5
- Mars .,.: .10,00 8,45 2,03 82 25,56 493,4 12 4, 20 7
- Avril 10,00 8,54 2,02 82 25,52 491,4 124,12 492,1
Mai 10,00 8,20 2,03 82 25,49 492,0 123,88 491,2
Juin 10,00 7,01 2.02 82 25,48 45)2,0 123,81 491,0
jj jTuillet 10,00 G,91 2,02 82 25,42 490,5 123,00 490,5
:. Août 10,00 7,09 2,02 82 25,4-2 490,5 123,81 491,0
- Septembre .,\ 10,00 7,29 2,02 82 2 C. 491,0 123,78 491,0
- Octobre 10,00 7,22 2,02 82 25,48 492,0 123,85 491,1
- Novembre ",. 10.00 7,22 2,02 82 25,46 491,0 123,00 490,5
VecemVj • 10,00 0,03 2,02 82 25,45 491,0 123,00 490,2
1931 1 i-lnvier r, 10,00 0.00 2,02 82 25,51 492,2 123,81 491,0
.ss^J'^rior 10,00 5,43 2,01 81 25,52 492,3 123,95 491,9
Jj — - - - -- ---------
CHANGES- — Cours moyens mensuels.
---..:::::-----------=----------------------- ---- --- -- -
COURS DE VENTE A VUE A SAIGON
53 £ en W «
DATES = a> « = p w =
DA TES m co (H c J-J O « (S h r p,
2 = > S SU ±! « o s
.g ..,;¡ "C bD 0 rJ) Õ ç: 8
§ CD a S CD 8 g
- i—*. ï-H ffi rH I—I
---------
Piastres.
182;) Moyenne 8,45 "1,77 8,55 100,2 72,8 100,0 71,1 64,5
192G J line o,hJ ,II 0," ,:.. ,:"'°1 v, u.,.
1°2'" - M3 1,84 S,97 98,0 87,5 104,1 74,3 (>7,2
'— 1,99 H, 07 97,7 5:4,4 111,7 79,8 72,4
1928 — : 7,&> 2,00 9,72 99,5 92,7 112,5 8-», 1 72,8
I09 - 7,8 2,00 9,72 99,5 92,7 112,5 8'1,1 72,8
19')' - 8,77 2,24 10,80 105,1 103,4 125,0 89 J 81,1
1U'0Ê 2'56 12-i5 88,4 120,8 IH,4 102,8 92,7
1 n9o ! CftJM,)re 9'79 2)49 [2'[~ 1()5'9 121> £ 99,8 90,5
l^otn J, anvier 10,01 2,55 12,40 103,4 125,1 143,1 102,1 92,8
Æ. , J , )5 t , -.ú 103, -} I_d 1 1 loi!, 1 l! 2, 9. , (
- Jevrior 10,00 2,55 12,41 100,0 1_\-,,S 143,8 102,5 92,8
- Mars.,. 10.03 2,56 12,46 97,4 127,0 lit,4 102,8 93,0
- Vvri' 10,02 2,50 12,45 ;9M 120,7 144,3 102,(i 92,8
.-rlfu 10,02 2,56 12,41 93,0 120,2 143,8 102,4 Hi,5
- JUin..,.,. 10,00 2,50 1 2 , 44 8 3,3 126, P 144,1 102,7 92,7
,--- luillet 10,08 2,56 12, 47 80,7 126,8 1*4,8 102,9 92,8
- Août,.,., , 10,08 2,56 12,17 83,1 127,1 144,5 103,1 92,0
- septembre 10,08 2,50 12,47 84, ) 127,5 14V,9 i03,1 92,0
(«,-lobre 10,08 2,56 13,47 88,2 127,2 145,5 103,1 92,7
- Novembre 1(1,08 2,56 12,47 82,0 128,0 145,0 103,4 92,0
1911 J)(celllhre 10,08 2,56 12,47 74,2 128,0 144,6 103,5 92,0
- Janvipr 10,1(1 2,57 12,50 05,3 128,0 i45,0 103,0 92,8
!,.,. 10,13 2.58 12,55 60,0 128,0 145,4 103,8 93.2
---- et! "'ë1 PI 1 -----------
- ASTRE CHANGES A PARIS
w S « — S a en francs-or
o -g O de 1914 - -----
de 1914 Dollar, Livresterling
DATES Dollar Livre sterliiig
m <: ;::: Cours
•g G:: ,= .s m Cours Cours g
bü "C CD r-" ,' .,
- francs c = = "C ? 1-1 = 12$1-1
francs or 1 ,c CD francs £ « = francs >— « g"
—■ xi v .q
! £ Moyenne 11,95 li,59 2,93 118 ¡ 410 102,0 400
jo^ — 17,01 15,39 2,82 114 31,44 (iOci 152,7 605
i q^q — 12,80 11,35 2,00 10* 25,48 491,7 123,88 491,2
8 - 12,77 11,68 2,59 104 25,50 192,0 124,10 492,0
1929 - 11,46 10,70 2,32 93 25,53 i«)2,5 124,01 491,8
11900 -■ 10,00 7,71 2,02 82 25,48 41) t, 88 491,2
iq^ l)p('e»ibre v 10,23 9,73 2,08 8S 25,39 489,9 123,88 491,2
S .h",.pl' ,,,.. 9,98 9,11 2,04 82 25,45 191,0 123,93 191,5
- Février.. 10,00 8,74 2,04 82 25,55 493,0 124,22 492,5
- Mars .,.: .10,00 8,45 2,03 82 25,56 493,4 12 4, 20 7
- Avril 10,00 8,54 2,02 82 25,52 491,4 124,12 492,1
Mai 10,00 8,20 2,03 82 25,49 492,0 123,88 491,2
Juin 10,00 7,01 2.02 82 25,48 45)2,0 123,81 491,0
jj jTuillet 10,00 G,91 2,02 82 25,42 490,5 123,00 490,5
:. Août 10,00 7,09 2,02 82 25,4-2 490,5 123,81 491,0
- Septembre .,\ 10,00 7,29 2,02 82 2 C. 491,0 123,78 491,0
- Octobre 10,00 7,22 2,02 82 25,48 492,0 123,85 491,1
- Novembre ",. 10.00 7,22 2,02 82 25,46 491,0 123,00 490,5
VecemVj • 10,00 0,03 2,02 82 25,45 491,0 123,00 490,2
1931 1 i-lnvier r, 10,00 0.00 2,02 82 25,51 492,2 123,81 491,0
.ss^J'^rior 10,00 5,43 2,01 81 25,52 492,3 123,95 491,9
Jj — - - - -- ---------
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 153/176
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65431906/f153.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65431906/f153.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65431906/f153.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65431906
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65431906