Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1938
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 1938 1938
Description : 1938 (A41,FASC4). 1938 (A41,FASC4).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65400705
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 715
- .......... Page(s) .......... 757
- .......... Page(s) .......... 780
- .......... Page(s) .......... 801
- .......... Page(s) .......... 830
- .......... Page(s) .......... 83
- NOTES ET DOCUMENTS
- .......... Page(s) .......... 853
- .......... Page(s) .......... 865
- .......... Page(s) .......... 866
- .......... Page(s) .......... 873
- .......... Page(s) .......... 880
- .......... Page(s) .......... 887
- .......... Page(s) .......... 889
- .......... Page(s) .......... 889
- .......... Page(s) .......... 890
- .......... Page(s) .......... 906
- .......... Page(s) .......... 907
- .......... Page(s) .......... 910
- .......... Page(s) .......... 914
- .......... Page(s) .......... 915
- .......... Page(s) .......... 919
- 941 —
Principaux produiL,,, importés en Indochine
- -. QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MAI JUIN DE JANVIER A JUIN
,,---' 1938 1937 1936 1938 1937 1936 1938 1937 1936
j. ------.-- -
rebis bél'
béliers, Moutons Têtes 134 516 696 225 431 465 878 3.225 2.907,
ieurr enlise et condensé. Quintaux 5.647 6.491 3.100 6.132 5.403 2.172 25.524 23.610 16.368
Fron. es. - 206 428 190 436 169 281 1.468 1.884 1.414
— 195 237 337 176 130 224 1.341 1.545 1
from-t 1,000 q. 10,9 9,2 16,2 19,7 I8;6 9,8 98,8 90,5 88 21
ylé^?.chinois Quintaux 835 1.559 2.259 1.690 2.318 1.989 6.701 13.035 10.980
tégulceUe e inois Quintaux 835 1.559 2.259 1.690 2.3 i8 1.989 6.701 13.035 10.980
Crlessecs — 271 979 433 287 607 393 3.110 6.078 5.608
deterre — 870 1.776 1.286 '3.167 2.837 1.983 13.374 14.193 15.160
1S - 1.562 2.678 3.697 1.966 3.615 3.270 35.376 49.991 44.210
\it* feCS — 609 1.354 522 574 1,099 1.029 5.743 9.751 5.082
d'arec —- 2.986 2.077. 3.128 3.106 1.586 2.583 18.097 15.595 15.687
1 hé torréfié ou moulu — 42 2 126 23 75 93 324 325 388
thé "—. — 86) ).))) t.085 999 726 678 2.926 3.8)3 3.602
— 861 l.lll 1.085. 999 726 678 2.926 3.813 3.602
$l;ettes — 1.692 2.414 1.348 2.477 1.460 946 12.277 10.099 7.017
SPèe raffiné' - 1.134 1.457 1.194 870 1.676 1.001 7.791 8.230 6.450
ÊSp,CS médiciûales — 1.500 3.075 2.360 2.214 5.845 2.360 11.280 21.341 13.171
CotoV«n laine — 2.563 14.185 10.570 19.854 14.880 8.710 83.934 75.,961 36.673
de - teck. 1.000 q. - - - - - - — — —
iéglBnfrais Quintaux 7.824 14.288 7.942 11.863 12.258 12.611 68.489 93.465 77.460
Mes salés et conservés. — 2.314 3.974 2.368 5.626 4.239 2.900 15.559 22.622 15.063
C°idmai «s Hectol. 4.910 9.356 5.127 6.656 5.226 5.225 38.337 41.155 37.837
'auJt-d n.alres Hecto!. 4.910 9.356 5.127 6.656 5.226 5.225 38.337 41.155 37.837
ie Il. d'al. our 249 119 93 243 73 73 1.464 729 621
~-——.——. Hectol. 311 237 215 366 210 268 1.628 1.574 1.006
QUllérales Quintaux 1.444 993 2.039 1.394 1.085 713 6.180 5.473 6.404
ijoUiIt 1.000 q. 0,2 0,7 11,2 1,9 0,5 8,6 5,6 30,5 53,2
PétrIe ",,,,,,,,,,, - 7,8 7,9 6,9 10,8 12,7 18,8 46,4 67,7 66,2
Pel t" raffiné. — 23,4 24,5 23,2 26,9 34,9 23,6 181,3 177,5 171,7
e pétrole. - 24,9 24,2 21,9 27,7. 27,1 24,9 177,7 143,3 138,4
^il/1 Kurdes - 3,8 3,0 3,5 4,4 4,9 3,6 24,2 23,1 24,2
Kjp - ; - 16,1 13,5 12,6 20,0 13,4 9,7 102,2 74,6 62,2
~r"~—. Quintaux 669 1.332 1.138 145 1.265 899 6.349 8.935 6.075
ïôlfe acier en barre. - 9.978 31.758 12.527 22.738 24.911 10.543 113.741 100.189 80.789
¡Id £.;. - 3.664 3.147 2.632 9.192 8.951 4.805 37.307 24.414 19.403
Carb er ou d'acier — 1.142 3.395 1.987 2.991 7.627 3.783 13.273 21.463 13.443
Carbij de calcium - 1.632 2.194 2.872 2.287 2.682 3.647 6.641 12.969 13.384
Phosphatés — 1.961 — 3.801 15.910 11.198 600 45.389 27.208 24.403
Vk — — 6.395 — 1.896 2.009 3 10.671 28.600 4.501
— 1.072 1.123 984 1.372 2.173 1.559 8.233 11.421 8.564
WaiQe — 307 807 5171 118 558 514 1.521 3.969 3.493
KteinVltres — 858 2.747 699 2.033 1.444 1,432 8.880 9.878 4.623
ires* — 2.331 1.919 1.263 2.752 1.382 1.502 11.703 9.864 8.203
soie t. — 1.020 938 1.240 2.475 948 730 8.174 6.454 4.580
?6' - 211 203 682. 741 567 650 .1.741 1.878 2.273
de jute .- 18.851 16.794 25.627 10.604 21.877 23.686 126.927 133.159 139.736
Jissu, de cot°n - 5.731 6.398 6.332i 5.654 3.222 5.806 37.647 34.607 41.462
JsSUs
fapi soie - 914 862 494 788 466 1.042 5.625 4.798 2.823
al11p - 6.549 11.322 8.0721 9.626 II.508 8.149 49.402 55.894 45.905
Stw £ es électriques — 34 36 50 36 18 25 174 172 234
W cables électriques — 704 492 591 451 140 238 2.985 1.717 2.409
utils en fer ou acier .- 732 1.364 539 703 1.209 536 3.578 5.545 2.798
~ro en fonte moulée..- 1.518 1.741 4.011 2.540 2.387 5.527 10.857, 23.283 17.290
SSr 0ses en fonte moulée.. - 1.518 1.741 4.011 2.540 2.387 5.527 10.857, 23.283 17.290
e — 230 1.004 6.686 1.250 640 371 6.625 4.255 11.837
Ntes Vis - 1.208 8.627 655 1.975 6.652 2.296 12.693 25.79,1 10.924
rticl de tuénage 1.323 2.862 900 1.729- 3.401 1.900 7.422 15.082 7.784
ménaie 1.323 2.862 900 1.729 3.401 1.900 7.422 15.082 7.784
?acCP électriques - 452 523 297 566 446 515 3.056 2.434 2.155
Ues Nombre 98 208 79 131 67 129 890 958 900
Xis automobiles' non
VCatrow ',,,,,,,,, - 2 16 7 50 16 17 196 103 69
1eces J. es Quintaux 2 9 8 14 1 24 143 63 69
N J?es Quintaux 26 9 8 14 I 24 143 63 119 i
h ~s e b" i
lites doLbl-CycIettes — 488 726 324 774 611 475 3,813 4.476 2.529
AeWdtlques - 1.595 837 688 1.156 429 741 8.205 5.035 4.419 I
Aut, es UVrages en caout-
==="- 393 291 178 240 191 132 1,339 1.204 930
Principaux produiL,,, importés en Indochine
- -. QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MAI JUIN DE JANVIER A JUIN
,,---' 1938 1937 1936 1938 1937 1936 1938 1937 1936
j. ------.-- -
rebis bél'
béliers, Moutons Têtes 134 516 696 225 431 465 878 3.225 2.907,
ieurr enlise et condensé. Quintaux 5.647 6.491 3.100 6.132 5.403 2.172 25.524 23.610 16.368
Fron. es. - 206 428 190 436 169 281 1.468 1.884 1.414
— 195 237 337 176 130 224 1.341 1.545 1
from-t 1,000 q. 10,9 9,2 16,2 19,7 I8;6 9,8 98,8 90,5 88 21
ylé^?.chinois Quintaux 835 1.559 2.259 1.690 2.318 1.989 6.701 13.035 10.980
tégulceUe e inois Quintaux 835 1.559 2.259 1.690 2.3 i8 1.989 6.701 13.035 10.980
Crlessecs — 271 979 433 287 607 393 3.110 6.078 5.608
deterre — 870 1.776 1.286 '3.167 2.837 1.983 13.374 14.193 15.160
1S - 1.562 2.678 3.697 1.966 3.615 3.270 35.376 49.991 44.210
\it* feCS — 609 1.354 522 574 1,099 1.029 5.743 9.751 5.082
d'arec —- 2.986 2.077. 3.128 3.106 1.586 2.583 18.097 15.595 15.687
1 hé torréfié ou moulu — 42 2 126 23 75 93 324 325 388
thé "—. — 86) ).))) t.085 999 726 678 2.926 3.8)3 3.602
— 861 l.lll 1.085. 999 726 678 2.926 3.813 3.602
$l;ettes — 1.692 2.414 1.348 2.477 1.460 946 12.277 10.099 7.017
SPèe raffiné' - 1.134 1.457 1.194 870 1.676 1.001 7.791 8.230 6.450
ÊSp,CS médiciûales — 1.500 3.075 2.360 2.214 5.845 2.360 11.280 21.341 13.171
CotoV«n laine — 2.563 14.185 10.570 19.854 14.880 8.710 83.934 75.,961 36.673
de - teck. 1.000 q. - - - - - - — — —
iéglBnfrais Quintaux 7.824 14.288 7.942 11.863 12.258 12.611 68.489 93.465 77.460
Mes salés et conservés. — 2.314 3.974 2.368 5.626 4.239 2.900 15.559 22.622 15.063
C°idmai «s Hectol. 4.910 9.356 5.127 6.656 5.226 5.225 38.337 41.155 37.837
'auJt-d n.alres Hecto!. 4.910 9.356 5.127 6.656 5.226 5.225 38.337 41.155 37.837
ie Il. d'al. our 249 119 93 243 73 73 1.464 729 621
~-——.——. Hectol. 311 237 215 366 210 268 1.628 1.574 1.006
QUllérales Quintaux 1.444 993 2.039 1.394 1.085 713 6.180 5.473 6.404
ijoUiIt 1.000 q. 0,2 0,7 11,2 1,9 0,5 8,6 5,6 30,5 53,2
PétrIe ",,,,,,,,,,, - 7,8 7,9 6,9 10,8 12,7 18,8 46,4 67,7 66,2
Pel t" raffiné. — 23,4 24,5 23,2 26,9 34,9 23,6 181,3 177,5 171,7
e pétrole. - 24,9 24,2 21,9 27,7. 27,1 24,9 177,7 143,3 138,4
^il/1 Kurdes - 3,8 3,0 3,5 4,4 4,9 3,6 24,2 23,1 24,2
Kjp - ; - 16,1 13,5 12,6 20,0 13,4 9,7 102,2 74,6 62,2
~r"~—. Quintaux 669 1.332 1.138 145 1.265 899 6.349 8.935 6.075
ïôlfe acier en barre. - 9.978 31.758 12.527 22.738 24.911 10.543 113.741 100.189 80.789
¡Id £.;. - 3.664 3.147 2.632 9.192 8.951 4.805 37.307 24.414 19.403
Carb er ou d'acier — 1.142 3.395 1.987 2.991 7.627 3.783 13.273 21.463 13.443
Carbij de calcium - 1.632 2.194 2.872 2.287 2.682 3.647 6.641 12.969 13.384
Phosphatés — 1.961 — 3.801 15.910 11.198 600 45.389 27.208 24.403
Vk — — 6.395 — 1.896 2.009 3 10.671 28.600 4.501
— 1.072 1.123 984 1.372 2.173 1.559 8.233 11.421 8.564
WaiQe — 307 807 5171 118 558 514 1.521 3.969 3.493
KteinVltres — 858 2.747 699 2.033 1.444 1,432 8.880 9.878 4.623
ires* — 2.331 1.919 1.263 2.752 1.382 1.502 11.703 9.864 8.203
soie t. — 1.020 938 1.240 2.475 948 730 8.174 6.454 4.580
?6' - 211 203 682. 741 567 650 .1.741 1.878 2.273
de jute .- 18.851 16.794 25.627 10.604 21.877 23.686 126.927 133.159 139.736
Jissu, de cot°n - 5.731 6.398 6.332i 5.654 3.222 5.806 37.647 34.607 41.462
JsSUs
fapi soie - 914 862 494 788 466 1.042 5.625 4.798 2.823
al11p - 6.549 11.322 8.0721 9.626 II.508 8.149 49.402 55.894 45.905
Stw £ es électriques — 34 36 50 36 18 25 174 172 234
W cables électriques — 704 492 591 451 140 238 2.985 1.717 2.409
utils en fer ou acier .- 732 1.364 539 703 1.209 536 3.578 5.545 2.798
~ro en fonte moulée..- 1.518 1.741 4.011 2.540 2.387 5.527 10.857, 23.283 17.290
SSr 0ses en fonte moulée.. - 1.518 1.741 4.011 2.540 2.387 5.527 10.857, 23.283 17.290
e — 230 1.004 6.686 1.250 640 371 6.625 4.255 11.837
Ntes Vis - 1.208 8.627 655 1.975 6.652 2.296 12.693 25.79,1 10.924
rticl de tuénage 1.323 2.862 900 1.729- 3.401 1.900 7.422 15.082 7.784
ménaie 1.323 2.862 900 1.729 3.401 1.900 7.422 15.082 7.784
?acCP électriques - 452 523 297 566 446 515 3.056 2.434 2.155
Ues Nombre 98 208 79 131 67 129 890 958 900
Xis automobiles' non
VCatrow ',,,,,,,,, - 2 16 7 50 16 17 196 103 69
1eces J. es Quintaux 2 9 8 14 1 24 143 63 69
N J?es Quintaux 26 9 8 14 I 24 143 63 119 i
h ~s e b" i
lites doLbl-CycIettes — 488 726 324 774 611 475 3,813 4.476 2.529
AeWdtlques - 1.595 837 688 1.156 429 741 8.205 5.035 4.419 I
Aut, es UVrages en caout-
==="- 393 291 178 240 191 132 1,339 1.204 930
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 262/273
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65400705/f262.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65400705/f262.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65400705/f262.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65400705
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65400705