- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 481
- BIGORGNE. L'hydraulique agricole dans le Delta Tonkinois (suite et fin)
- L. BERLAND. Concours agricole et artisanal des provinces de l'Est Cochinchinois
- .......... Page(s) .......... 530
- .......... Page(s) .......... 545
- .......... Page(s) .......... 569
- NOTES ET DOCUMENTS
- .......... Page(s) .......... 583
- .......... Page(s) .......... 590
- .......... Page(s) .......... 593
- .......... Page(s) .......... 595
- .......... Page(s) .......... 599
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 610
- .......... Page(s) .......... 618
- .......... Page(s) .......... 626
- .......... Page(s) .......... 629
- .......... Page(s) .......... 631
- .......... Page(s) .......... 633
- .......... Page(s) .......... 638
- .......... Page(s) .......... 643
- .......... Page(s) .......... 646
- .......... Page(s) .......... 653
- .......... Page(s) .......... 655
- .......... Page(s) .......... 656
- .......... Page(s) .......... 663
- .......... Page(s) .......... 671
- .......... Page(s) .......... 676
- .......... Page(s) .......... 679
- 699 -
Principaux produits exportés d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL JANVIER A AVRIL
,--- 1938 1937 1936 1938 1937 1936 1938 1937 1936
Paddvy 1.000 q. 110,0 411,6 203,5 31,7 260,6 154,9 190,4 884,7 652,1
IRj, 1.000 q. 110,0 411,6 203,5 31,7 260,6 154,9 190,4 884,7 652,1
80 - 83,3 56,9 49,3 47,4 64,3 81,3 160,1 147,5 156,7
iBtia, fs de riz - 313,7 440,9 415,4 180,2 211,1 183,1 769,7 990,6 909,7
chi anc entier de Cochin-
Cambodge - 994,3 868,1 1.380,3 513,6 954,4 956,5 2.884,5 3.011,4 3 959,0
anc entier d'Annam
,et du T
et H7 T°nkin - 8,8 22,0 4,5 20,8 21,6 10,6 39,0 129,3 29,7
kiz et enves : total equI-
vaieinr 611 riz blanc 1.460,2 1.650,8 1.976,4 775,8 1.413,7 1.321,5 3.954,9 4.840,3 3.462,0
"Fari n rIZ; blanc 23l«5 ll7»4 l67»3 54>6 101,7 101,2 500,3 360,5 416,5
Mafe - 231,5 117,4 167,3 54,6 101,7 101,2 500,3 360,5 416,5
an" - 130,5 135,8 85,5 184,1 214,3 124,7 698,2 599,0 460,6
I,Farilocbrut. Quintaux 25.207 16.014 1.946 9.400 10.300 4.460 47.508 37.504 6.406
Farin Ct fécule de manioc. - 3.441 3.064 293 1.823 1.387 304 5.654 9.469 1.604
Harip °tSsecs - 6.343 20 128 4.499 132 205 18.141 156 424
4 arleotsSecs - 6.343 20 128 4.499 132 205 18.141 156 424
coprah 4.648 5.089 8.622 11.183 9.959 9.615 36.213 30.689 41.172
achides - 488 198 30 686 619 102 2.251 2.260 192
^vi-S vants Têtes 581 215 324 579 76 16 1.551 664 414
Porcs VlVants - 1.525 1.150 559 9.223 1.832 76 13.879 4.683 1.439
P, res Vi-vants 3.939 468 - 2.305 2.136 6 14.253 4.432 130
Peaul e Quintaux 1.021 818 853 1.275 1.084 619 3.546 2.529 2.251
Peauv K ules - 3.512 3.091 3.086 2.131 3.985 2.800 9.314 12.597 11.496
$ufS H V0lailles 4'712 2*821 4-604 4-6l7 3.500 2.719 17.004 11.099 16.310
poisso Ssecs 1.000 q. 53,4 47,8 34,2 35,3 40,7 29,2 145,0 150,7 113,2
Grais ttes sèches. Quintaux 1.662 915 1.060 897 460 356 4.712 3.832 4.039
Gr. , 6 P°isson L347 3*572 L468 L245 2'297 3-437 3*407 l2-200 7-121
Wet et cafapaces de tor- 1.245 2.297 3.437 3.407 12.200 7.121
tues et carapaces de tor-
Os et - 16 3 14 21 5 II 60 72 56
Café sa¡ots de bétail. - 4.757 4.868 2.665 2.995 918 1.153 9.228 11.274 9.101
Café pn èves. - 110 977 1.164 745 959 569 1.093 2.755 2.998
■ Poivre
ïhé - 5.012 3.584 2.515 4.936 2.341 3.641 13.644 12.044 8.673
Vre'V - 828 1.022 437 774 1.113 571 3.346 3.846 2.621
brut. - 757 2.102 404 1.207 8.249 4.067 2.265 14.261 4.471
liUiled Tlcm. - 324 229 - 500 499 18 1.454 996 174
-
ESstl abrasin. - 878 1.537 254 446 949 370 3.385 4.212 827
Badiae de badiane. - 203 50 43 83 22 48 807 256 201
>tlcp ^diane - 203 50 43 83 22 48 807 256 555
f%ïdianp e-, - 13 178 181 117 78 193 455 1.327 555
lque - 205 1.346 704 1.212 1.987 322 1.824 6.264 2.805
laque e- aque brute 262 544 127 374 384 81 966 1.779 672
que
CaOUtCh",,,,,, - 3.353 1.081 1.382 1.853 1.710 1.491 7.723 6.640 4.920
Slellp - 42.458 37.235 25.062 27.811 24.799 23.808 157.304 122.274 110.199
iOton..:::" - 808 589 603 1.735 2.018 1.879 3.295 4.206 3.911
,apok ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 255 838 5 165 734 905 988 3.016 1.094
eu P o k
apok. - 1.018 127 241 367 489 228 3.099 2.356 2.291
lSde - 1.857 1.990 1.293 1.933 1.632 2.551 7.609 7.247 6.925
is de teck 1.000 q. 8,6 7,3 6,4 3,1 5,4 8,4 47,3 30,5 31,8
Qarbo tnmun. - 8, 9 4,0 1,3 8,2 9,2 0, 2 36, 1 22,0 4, 3
Nus - 20,4 1,4 2,2 20,7 0,9 3,9 57,3 9,7 12,1
bHon e u bois - 20,4 1,4 2,2 20,7 0,9 3,9 57,3 9,7 12,1
Sent Hectol. 13 - 1 1 1 1 1.010 1.338 1.084
ki-ne .1 1.000 q. 123,3 53,5 11,8 98,7 102,7 89,8 454,1 313,0 118,8
Uille. - 1.272,2 1.141,4 1.042,8 1.518,7 1.544,2 1.484,8 4.591,5 4.918,5 4.521,2
jjjlc Pn e Zltrc. Quintaux - - - - 1 1 - 1 1
îSrai H^mons - 2.000 6.700 1.500 1.000 3.002 2.750 15.602 12.403 20.015
rlfratn tain 2.124 3.172 1.400 3.742 1.456 1.931 9.562 7.757 7.322
'l':llt1ari" - 300 850 200 400 300 100 1.450 1.650 1.100
ptnarin 1.000 q. 45,5 114,6 253,8 1,0 194,9 - 164,7 478,0 731,4
de ton ecrus Quintaux 430 184 451 168 758 506 1.897 2.360 1.693
'l'?UVertu", - 18 13 15 32 20 8 81 51 65
18 13 15 32 2° 8 81 51 65
C Y0uVertUp de coton - 201 143 333 35 448 188 837 1.404 650
Bapis dhep \s?le - 16 5 9 8 4 7 38 22 36
rories 6 13 23 - 26 9 5 62 44 9
- 7 6 5 II 2 3 30 14 13
de Parterie - 465 499 644 412 804 505 1.817 2.382 2.401
s en 0nc - 2-738 2-474 3.464 4.686 4.186 3.374 14.923 12.981 14.605
Ctlerien Jonc - 2.738 2.474 3.464 4.686 4.186 3.374 14.923 12.981 14.605
_ugqrette'::",,,,,, - 841 575 667 1.514 1.325 708 3.820 2.719 2.439
xNette ",. - 237 62 13 152 69 6 573 235 64
s.:. - 398 618 149 258 206 238 1.253 1.820 623
Principaux produits exportés d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL JANVIER A AVRIL
,--- 1938 1937 1936 1938 1937 1936 1938 1937 1936
Paddvy 1.000 q. 110,0 411,6 203,5 31,7 260,6 154,9 190,4 884,7 652,1
IRj, 1.000 q. 110,0 411,6 203,5 31,7 260,6 154,9 190,4 884,7 652,1
80 - 83,3 56,9 49,3 47,4 64,3 81,3 160,1 147,5 156,7
iBtia, fs de riz - 313,7 440,9 415,4 180,2 211,1 183,1 769,7 990,6 909,7
chi anc entier de Cochin-
Cambodge - 994,3 868,1 1.380,3 513,6 954,4 956,5 2.884,5 3.011,4 3 959,0
anc entier d'Annam
,et du T
et H7 T°nkin - 8,8 22,0 4,5 20,8 21,6 10,6 39,0 129,3 29,7
kiz et enves : total equI-
vaieinr 611 riz blanc 1.460,2 1.650,8 1.976,4 775,8 1.413,7 1.321,5 3.954,9 4.840,3 3.462,0
"Fari n rIZ; blanc 23l«5 ll7»4 l67»3 54>6 101,7 101,2 500,3 360,5 416,5
Mafe - 231,5 117,4 167,3 54,6 101,7 101,2 500,3 360,5 416,5
an" - 130,5 135,8 85,5 184,1 214,3 124,7 698,2 599,0 460,6
I,Farilocbrut. Quintaux 25.207 16.014 1.946 9.400 10.300 4.460 47.508 37.504 6.406
Farin Ct fécule de manioc. - 3.441 3.064 293 1.823 1.387 304 5.654 9.469 1.604
Harip °tSsecs - 6.343 20 128 4.499 132 205 18.141 156 424
4 arleotsSecs - 6.343 20 128 4.499 132 205 18.141 156 424
coprah 4.648 5.089 8.622 11.183 9.959 9.615 36.213 30.689 41.172
achides - 488 198 30 686 619 102 2.251 2.260 192
^vi-S vants Têtes 581 215 324 579 76 16 1.551 664 414
Porcs VlVants - 1.525 1.150 559 9.223 1.832 76 13.879 4.683 1.439
P, res Vi-vants 3.939 468 - 2.305 2.136 6 14.253 4.432 130
Peaul e Quintaux 1.021 818 853 1.275 1.084 619 3.546 2.529 2.251
Peauv K ules - 3.512 3.091 3.086 2.131 3.985 2.800 9.314 12.597 11.496
$ufS H V0lailles 4'712 2*821 4-604 4-6l7 3.500 2.719 17.004 11.099 16.310
poisso Ssecs 1.000 q. 53,4 47,8 34,2 35,3 40,7 29,2 145,0 150,7 113,2
Grais ttes sèches. Quintaux 1.662 915 1.060 897 460 356 4.712 3.832 4.039
Gr. , 6 P°isson L347 3*572 L468 L245 2'297 3-437 3*407 l2-200 7-121
Wet et cafapaces de tor- 1.245 2.297 3.437 3.407 12.200 7.121
tues et carapaces de tor-
Os et - 16 3 14 21 5 II 60 72 56
Café sa¡ots de bétail. - 4.757 4.868 2.665 2.995 918 1.153 9.228 11.274 9.101
Café pn èves. - 110 977 1.164 745 959 569 1.093 2.755 2.998
■ Poivre
ïhé - 5.012 3.584 2.515 4.936 2.341 3.641 13.644 12.044 8.673
Vre'V - 828 1.022 437 774 1.113 571 3.346 3.846 2.621
brut. - 757 2.102 404 1.207 8.249 4.067 2.265 14.261 4.471
liUiled Tlcm. - 324 229 - 500 499 18 1.454 996 174
-
ESstl abrasin. - 878 1.537 254 446 949 370 3.385 4.212 827
Badiae de badiane. - 203 50 43 83 22 48 807 256 201
>tlcp ^diane - 203 50 43 83 22 48 807 256 555
f%ïdianp e-, - 13 178 181 117 78 193 455 1.327 555
lque - 205 1.346 704 1.212 1.987 322 1.824 6.264 2.805
laque e- aque brute 262 544 127 374 384 81 966 1.779 672
que
CaOUtCh",,,,,, - 3.353 1.081 1.382 1.853 1.710 1.491 7.723 6.640 4.920
Slellp - 42.458 37.235 25.062 27.811 24.799 23.808 157.304 122.274 110.199
iOton..:::" - 808 589 603 1.735 2.018 1.879 3.295 4.206 3.911
,apok ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 255 838 5 165 734 905 988 3.016 1.094
eu P o k
apok. - 1.018 127 241 367 489 228 3.099 2.356 2.291
lSde - 1.857 1.990 1.293 1.933 1.632 2.551 7.609 7.247 6.925
is de teck 1.000 q. 8,6 7,3 6,4 3,1 5,4 8,4 47,3 30,5 31,8
Qarbo tnmun. - 8, 9 4,0 1,3 8,2 9,2 0, 2 36, 1 22,0 4, 3
Nus - 20,4 1,4 2,2 20,7 0,9 3,9 57,3 9,7 12,1
bHon e u bois - 20,4 1,4 2,2 20,7 0,9 3,9 57,3 9,7 12,1
Sent Hectol. 13 - 1 1 1 1 1.010 1.338 1.084
ki-ne .1 1.000 q. 123,3 53,5 11,8 98,7 102,7 89,8 454,1 313,0 118,8
Uille. - 1.272,2 1.141,4 1.042,8 1.518,7 1.544,2 1.484,8 4.591,5 4.918,5 4.521,2
jjjlc Pn e Zltrc. Quintaux - - - - 1 1 - 1 1
îSrai H^mons - 2.000 6.700 1.500 1.000 3.002 2.750 15.602 12.403 20.015
rlfratn tain 2.124 3.172 1.400 3.742 1.456 1.931 9.562 7.757 7.322
'l':llt1ari" - 300 850 200 400 300 100 1.450 1.650 1.100
ptnarin 1.000 q. 45,5 114,6 253,8 1,0 194,9 - 164,7 478,0 731,4
de ton ecrus Quintaux 430 184 451 168 758 506 1.897 2.360 1.693
'l'?UVertu", - 18 13 15 32 20 8 81 51 65
18 13 15 32 2° 8 81 51 65
C Y0uVertUp de coton - 201 143 333 35 448 188 837 1.404 650
Bapis dhep \s?le - 16 5 9 8 4 7 38 22 36
rories 6 13 23 - 26 9 5 62 44 9
- 7 6 5 II 2 3 30 14 13
de Parterie - 465 499 644 412 804 505 1.817 2.382 2.401
s en 0nc - 2-738 2-474 3.464 4.686 4.186 3.374 14.923 12.981 14.605
Ctlerien Jonc - 2.738 2.474 3.464 4.686 4.186 3.374 14.923 12.981 14.605
_ugqrette'::",,,,,, - 841 575 667 1.514 1.325 708 3.820 2.719 2.439
xNette ",. - 237 62 13 152 69 6 573 235 64
s.:. - 398 618 149 258 206 238 1.253 1.820 623
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 251/264
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6540069h/f251.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6540069h/f251.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6540069h/f251.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6540069h
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6540069h