Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1938
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 1938 1938
Description : 1938 (A41,FASC1). 1938 (A41,FASC1).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6540067p
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 04/11/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 31
- .......... Page(s) .......... 66
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 115
- NOTES ET DOCUMENTS
- .......... Page(s) .......... 125
- .......... Page(s) .......... 169
- .......... Page(s) .......... 171
- .......... Page(s) .......... 176
- .......... Page(s) .......... 186
- .......... Page(s) .......... 191
- .......... Page(s) .......... 198
- .......... Page(s) .......... 208
- .......... Page(s) .......... 216
- .......... Page(s) .......... 223
- .......... Page(s) .......... 225
- .......... Page(s) .......... 227
- .......... Page(s) .......... 229
- 245 -
Principaux produits importés en Indochine
-------=: QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS NOVEMBRE DÉCEMBRE DE JANVIER A DÉCEMBRE
■y 1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
Brebis béliers, moutons Têtes 331 729 396 240 502 615 4.898 6.513 5.571
ait stérilisé et condensé. Quintaux 2.670 3.343 3.764 3.888 3.195 2.125 47.526 37.309 36.191
eurres. — 349 666 246 625 553 476 4.287 4.139 4.887
Fromages — 172 208 139 328 270 268 3.058 2.732 2.831
farine de froment 1.000 q. 13,9 10,8 11,1 19,4 15,4 11,3 160,0 184,8 179,1
Vermicelle chinois. Quintaux 377 1.616 1.870 1.393 2.410 3.868 22.398 25.861 23.884
légurnessecs. — 710 385 3.183 815 1.117 2.610 9.373 9.301 42.293
Pommes de terre. — 1.896 5.614 5.780 7.586 5.716 2.736 46.401 47.467 50.906
FrUits frais et secs. — 2.083 4.264 6.086 8.999 9.183 11.094 86.108 86.916 71.866
Nobc d'arec. — 2.120 696 1.466 2.748 1.850 1.893 27.133 24.533 24.0601
Café torréfié ou moulu. — 42 94 6 98 20 69 623 777 1.378
hé — 303 492 1.907 524 410 523 7.180 6.555 6.563
Cliarettes — 1.766 1.284 1.048 2.569 1.384 1.032 20.103 14.560 9.371
f Sucre raffiné — 494 1.220 1.042 1.994 1.346 1.511 15.051 13.494 13.871
ESPèces médicinales — 652 2.165 1.660 1.366 1.627 2.736 35.321 26.125 26.082
COton en laine. — 396 4.114 243 132 4.661 337 85.681 79.351 63.711
légumes frais. — 5.375 10.417 8.520 6.548 13.689 11.615 158.958 15,1.668 135.558
egUmes salés et conservés. — 1.173 2.713 1.924 2.096 3.858 3.318 43.396 34.068 30.2291
Vins ordinaires. Hectol. 7.798 4.428 4.520 5.810 5.779 5.141 73.076 73.951 61.124
EauX-de-vie I. d'al. pur 104 67 84 203 III 119 1.552 1.156 1.216
joueurs Hectol. 214 204 47 315 333 54 3.045 2.516 1.467
Eaux minérales. Quintaux 398 1.278 633 768 1.374 641 11.526 13.459 11.127
Ciment 1.000 q. 0,8 11,9 6,0 1,0 12,7 12,3 36,5 115,9 103,3
liouille — 11,4 11,0 8,4 18,2 70,4 9,9 134,4 186,4 145,9
Pétrole raffiné. — 28,5 40,2 44,2 37,6 48,1 19,4 390,9 385,1 356,2
Essence de pétrole. - 22,8 28,0 25,1 41,8 32,4 15,1 321,4 295,5 294,6
liuileslourdes. - 19,8 19,0 5,4 25,2 24,1 9,0 225,5 200,3 157,1
Fer et acier en barre. Quintaux 13.621 20.519 9.425 17.548 15.199 7.498 200.507 174.366 142,571
rles. — 4.497 2.562 1.342 9.159 3.307j 2.518 64.188 36.812 33.815
FIl de fer, ou d'acier — 2.535 3.147 1.322 4.043 2.419 1.556 40.419 32.883 23.613
J-arbure de calcium - 1.064 898 713 2.071 985 591 31.581 24.237 19.949
OSsticks - 1.707 1.561 1.774 1.955 1.604 2.982 24.216 18.953 16.826
Frcelaine. - 338 401 626 514 554 731 6.520 6.537 5.400
Ils de coton. - 589 217 780 1.661 250 733 13.672 6.676 10.180
SOie grège - 914 530 714 361 330 292 7.274 7.080 4.991
cs de jute. — 7.707 4.611 25.599 15.971 17.470 20.669 265.451 299.845 344.654
r'ssus de coton — 6.041 3.855 7.919 7.118 5.672 7.242 69.925 70.549 81.811
J^SUS de soie — 1.057 1.351 600 1.696 2.505 614 11.822 6.385 4.922
aPier — 9.407 8.175 6.871 14.069 11.794 8.394 130.901 95.812 84.445
Frnpes électriques - 19 25 49 42 41 15 379 425 529
lIs et câbles électriques — 368 267 122 247 536 454 6.463 4.199 5.709
ttlsenferouacier. 540 828 499 628 588 477 9.411 6.769 5.725
^Uvrages en fonte moulée.. 1.423 829 1.795 1.842 862 14.257 34.352 25.936 31.637
erronnerie — 6.531 236 1.778 750 5.059 5.194 48.742 17.962 43.122
0»ttes et vis — 1.535 2.217 2.457 1.152 3.484 2.350 44.117 26.334 36.260
gicles de ménage. — 1.518 2.427 824 1.712 2.381 987 26.341 18.866 14.780
utomobiles Nombre 181 150 104 188 186 126 1.934 1.743 1.358
assis automobiles non
brossés - 1 51 10 8 21 14 — 292 133 80
P elOcipèdes Quintaux 25 1 14 29 46 72 235 250 212
i neumatiques - 1.523 854 780 1.859 1 1.4191 ! 764 11.702 10.374 9.081
1 -
! ,
Principaux produits importés en Indochine
-------=: QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS NOVEMBRE DÉCEMBRE DE JANVIER A DÉCEMBRE
■y 1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
Brebis béliers, moutons Têtes 331 729 396 240 502 615 4.898 6.513 5.571
ait stérilisé et condensé. Quintaux 2.670 3.343 3.764 3.888 3.195 2.125 47.526 37.309 36.191
eurres. — 349 666 246 625 553 476 4.287 4.139 4.887
Fromages — 172 208 139 328 270 268 3.058 2.732 2.831
farine de froment 1.000 q. 13,9 10,8 11,1 19,4 15,4 11,3 160,0 184,8 179,1
Vermicelle chinois. Quintaux 377 1.616 1.870 1.393 2.410 3.868 22.398 25.861 23.884
légurnessecs. — 710 385 3.183 815 1.117 2.610 9.373 9.301 42.293
Pommes de terre. — 1.896 5.614 5.780 7.586 5.716 2.736 46.401 47.467 50.906
FrUits frais et secs. — 2.083 4.264 6.086 8.999 9.183 11.094 86.108 86.916 71.866
Nobc d'arec. — 2.120 696 1.466 2.748 1.850 1.893 27.133 24.533 24.0601
Café torréfié ou moulu. — 42 94 6 98 20 69 623 777 1.378
hé — 303 492 1.907 524 410 523 7.180 6.555 6.563
Cliarettes — 1.766 1.284 1.048 2.569 1.384 1.032 20.103 14.560 9.371
f Sucre raffiné — 494 1.220 1.042 1.994 1.346 1.511 15.051 13.494 13.871
ESPèces médicinales — 652 2.165 1.660 1.366 1.627 2.736 35.321 26.125 26.082
COton en laine. — 396 4.114 243 132 4.661 337 85.681 79.351 63.711
légumes frais. — 5.375 10.417 8.520 6.548 13.689 11.615 158.958 15,1.668 135.558
egUmes salés et conservés. — 1.173 2.713 1.924 2.096 3.858 3.318 43.396 34.068 30.2291
Vins ordinaires. Hectol. 7.798 4.428 4.520 5.810 5.779 5.141 73.076 73.951 61.124
EauX-de-vie I. d'al. pur 104 67 84 203 III 119 1.552 1.156 1.216
joueurs Hectol. 214 204 47 315 333 54 3.045 2.516 1.467
Eaux minérales. Quintaux 398 1.278 633 768 1.374 641 11.526 13.459 11.127
Ciment 1.000 q. 0,8 11,9 6,0 1,0 12,7 12,3 36,5 115,9 103,3
liouille — 11,4 11,0 8,4 18,2 70,4 9,9 134,4 186,4 145,9
Pétrole raffiné. — 28,5 40,2 44,2 37,6 48,1 19,4 390,9 385,1 356,2
Essence de pétrole. - 22,8 28,0 25,1 41,8 32,4 15,1 321,4 295,5 294,6
liuileslourdes. - 19,8 19,0 5,4 25,2 24,1 9,0 225,5 200,3 157,1
Fer et acier en barre. Quintaux 13.621 20.519 9.425 17.548 15.199 7.498 200.507 174.366 142,571
rles. — 4.497 2.562 1.342 9.159 3.307j 2.518 64.188 36.812 33.815
FIl de fer, ou d'acier — 2.535 3.147 1.322 4.043 2.419 1.556 40.419 32.883 23.613
J-arbure de calcium - 1.064 898 713 2.071 985 591 31.581 24.237 19.949
OSsticks - 1.707 1.561 1.774 1.955 1.604 2.982 24.216 18.953 16.826
Frcelaine. - 338 401 626 514 554 731 6.520 6.537 5.400
Ils de coton. - 589 217 780 1.661 250 733 13.672 6.676 10.180
SOie grège - 914 530 714 361 330 292 7.274 7.080 4.991
cs de jute. — 7.707 4.611 25.599 15.971 17.470 20.669 265.451 299.845 344.654
r'ssus de coton — 6.041 3.855 7.919 7.118 5.672 7.242 69.925 70.549 81.811
J^SUS de soie — 1.057 1.351 600 1.696 2.505 614 11.822 6.385 4.922
aPier — 9.407 8.175 6.871 14.069 11.794 8.394 130.901 95.812 84.445
Frnpes électriques - 19 25 49 42 41 15 379 425 529
lIs et câbles électriques — 368 267 122 247 536 454 6.463 4.199 5.709
ttlsenferouacier. 540 828 499 628 588 477 9.411 6.769 5.725
^Uvrages en fonte moulée.. 1.423 829 1.795 1.842 862 14.257 34.352 25.936 31.637
erronnerie — 6.531 236 1.778 750 5.059 5.194 48.742 17.962 43.122
0»ttes et vis — 1.535 2.217 2.457 1.152 3.484 2.350 44.117 26.334 36.260
gicles de ménage. — 1.518 2.427 824 1.712 2.381 987 26.341 18.866 14.780
utomobiles Nombre 181 150 104 188 186 126 1.934 1.743 1.358
assis automobiles non
brossés - 1 51 10 8 21 14 — 292 133 80
P elOcipèdes Quintaux 25 1 14 29 46 72 235 250 212
i neumatiques - 1.523 854 780 1.859 1 1.4191 ! 764 11.702 10.374 9.081
1 -
! ,
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")Institut national d'agronomie de la France d'outre mer Institut national d'agronomie de la France d'outre mer /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer" or dc.contributor adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer") France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 273/282
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6540067p/f273.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6540067p/f273.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6540067p/f273.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6540067p
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6540067p