- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORETS
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 567
- .......... Page(s) .......... 591
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 605
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- 599 -
Principaux produits importés en Indochine
QUANTITÉS IMPORTÉES
QU ANTnÉS IMPOR'rÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MAl JUIN DE JANVIER A JUIN
'--- 1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
-----.-._---
B •
lct. IS, béliers, moutons Têtes 516 696 414 431 465 608 3.225 2.907 2.972
I?11 stérilisé et condensé Quintaux 6.491 3.100 2.682 5 403 2.172 3.943 23.610 16.368 18.127
F/lfres - • • a — 428 190 280 169 281 483 1.884 1.414 2.067
Péages "",. — 237 337 320 130 224 179 1.545 1.460 1.490
varUle de froment. o. 1.000 q. 9,2 16,2 11,6 18,6 9,8 15,3 90,5 88,2 89,0
.ficelle chinois Quintaux 1.559 2.259 2.428 2.318 1.989 1.039 13.035 10.980 10.845
paumes secs — 979 433 2.396 607 393 2.525 6.078 5.608 20.366
pairies de terre — 1.776 1.286 1.871 2.837 1.983 3.374 14.193 15.160 16.861
frais et secs — 4.032 4.219 2.974 4.714 4.299 2.850 59.742 49.292 37.953
x d'arec — 2.077 3.128 2.201 1.586 2.583 2.247 15.595 15.687 15.361
fjjp torréfié ou iroulu.. — 2 12(5 19 75 93 184 325 388 1.026
C. — 1.111 1.085 560 726 678 594 3.813 3.602 1.926
sarettes — 2.414 1.348 1.153 1.460 946 1.059 10.099 7.017 3.586
Elïe raffiné — 1.457 1.194 1.304 1.676 1.001 504 8.230 6.450 6.418
places médicinales — 3.075 2.360 1.524 5.845 2.360 2.085 21.341 13.171 12.864
Lé 11 en laine — 14.185 10.570 10.549 14.880 8.710 89 75.961 36.673 34.059
es frais — 14.288 7.942 11.427 12.258 12.611 11.861 93.465 77.460 70.982
'gllInes salés et conser-
vas — 3.974 2.368 3.886 4.239 2.900 2.309 22.622 15.063 15.562
ordinaires ",..,'" Hectol. 9.356 5.127 6.488 5.226 5.225 8.724 41.155 37.837 34.290
hUX-de-vie Hl.Û'ai. pur 119 - 93 96 73 73 71 729 621 791
Ueurs Hectol. 237 215 104 210 268 86 1.574 1.006 1.112
éX minérales Quintaux 993 2.039 1.132 1.085 713 1.396 5.473 6.404 6.147
ftjent 1.000 q. 0,7 11,21 3,4 0,5 8,6 5,3 30,5 53,2 47,9
e — 7,9 6,9 8,9 12,7 18,8 9,5 t>7,7 66,2 49,5
essrole raffiné — 24:5 23,2 36,4 34,9 23,6 35,3 177,5 171,7 179,5
L^ce de pétrole — 24,2 21,9 35,4 27,1 24,9 25,1 143, 138,4 157,1!
CIes lourdes — 16,5 16,1 21,5 18,3 13,3 12,6 97,9 86,5 94,7
fy, et acier en barre Quintaux 31.758 12.527 13.468 24.911 10.543 11.117 100.189 80.789 65.211
il ,- 3.147 2.632 2.839 8.951 4.805 3.780 24.414 19.403 18.704
ra
qr de fer ou d'acier — 3.395 1.987 705 7.627 3.783 1.805 21.463 13.443 12.816
re de calcium — 2.194 2.872 1.419 2.682 3.647 2.105 12.969 13.384 10.502
or lcks ",,,,' - 1.123 984 606 2.173 1.559 497 11.421 8.564 6.271
lt'ilscelaine. - 807 517 285 558 514 477 3.969 3.493 2.179
de coton — 938 1.240 850 948 730 1.004 6.454 4.580 5.330
grège * - 203 682 123 567 650 679 1.878 2.273 1.422
S de jute- 16.794 25.627 47.002 21.877 23-686 38.577 133.159 139.7à6 231.656
TisUs de coton — 6.398 6.332 lt).622 3.222 5.806 6.416 34.607 41.462 42.24Q
PIIPi S de so!e - 862 494 235 466 1.042 492 4.798 2.823 1. 96
P Pier :. — 11.322 8.072 6.834 11.508 8.149 6.220 55.894 45.905 39.686
ils pes électriques — 36 50 139 18 25 32 172 234 353
OUtiit câbles électriques. — 492 591 135 140 238 296 1.717 2.409 2.106
O~ S en fer ou acier. - 1.364 539 519 1.209 536 459 5.545 2.798 2.929
On, rages en fonte mou-
lt'e1't ',,, - 1.741 4.011 2.172 2.387 5.527 3.043 23.283 17.290 9.552
nnerie 1.004 6.686 431 640 371 745 4.255 11.837 31.034
D'ii. lltes et vis - 8.627 655 3.300 6.652 2.296 2.822 25.791 10.924 15.038
i j Artjp!, !sde ménage - 2.862 900 1.477 3.401 1.900 838 15.082 7.784 8.199
Atit "Inobiles J. Nombre 208 79 140 67 129 126 958 885 722
ls automobiles non
VëcWav,„°Ssés •• - 16 7 1 16 17 14 103 69 62
PC'^des Quintaux 9 8 5 1 24 31 63 119 50
irn.atiques - 837 688 1.142 429 741 724 1 5.035 4.419 5.289
:::--- ~J_
Principaux produits importés en Indochine
QUANTITÉS IMPORTÉES
QU ANTnÉS IMPOR'rÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MAl JUIN DE JANVIER A JUIN
'--- 1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
-----.-._---
B •
lct. IS, béliers, moutons Têtes 516 696 414 431 465 608 3.225 2.907 2.972
I?11 stérilisé et condensé Quintaux 6.491 3.100 2.682 5 403 2.172 3.943 23.610 16.368 18.127
F/lfres - • • a — 428 190 280 169 281 483 1.884 1.414 2.067
Péages "",. — 237 337 320 130 224 179 1.545 1.460 1.490
varUle de froment. o. 1.000 q. 9,2 16,2 11,6 18,6 9,8 15,3 90,5 88,2 89,0
.ficelle chinois Quintaux 1.559 2.259 2.428 2.318 1.989 1.039 13.035 10.980 10.845
paumes secs — 979 433 2.396 607 393 2.525 6.078 5.608 20.366
pairies de terre — 1.776 1.286 1.871 2.837 1.983 3.374 14.193 15.160 16.861
frais et secs — 4.032 4.219 2.974 4.714 4.299 2.850 59.742 49.292 37.953
x d'arec — 2.077 3.128 2.201 1.586 2.583 2.247 15.595 15.687 15.361
fjjp torréfié ou iroulu.. — 2 12(5 19 75 93 184 325 388 1.026
C. — 1.111 1.085 560 726 678 594 3.813 3.602 1.926
sarettes — 2.414 1.348 1.153 1.460 946 1.059 10.099 7.017 3.586
Elïe raffiné — 1.457 1.194 1.304 1.676 1.001 504 8.230 6.450 6.418
places médicinales — 3.075 2.360 1.524 5.845 2.360 2.085 21.341 13.171 12.864
Lé 11 en laine — 14.185 10.570 10.549 14.880 8.710 89 75.961 36.673 34.059
es frais — 14.288 7.942 11.427 12.258 12.611 11.861 93.465 77.460 70.982
'gllInes salés et conser-
vas — 3.974 2.368 3.886 4.239 2.900 2.309 22.622 15.063 15.562
ordinaires ",..,'" Hectol. 9.356 5.127 6.488 5.226 5.225 8.724 41.155 37.837 34.290
hUX-de-vie Hl.Û'ai. pur 119 - 93 96 73 73 71 729 621 791
Ueurs Hectol. 237 215 104 210 268 86 1.574 1.006 1.112
éX minérales Quintaux 993 2.039 1.132 1.085 713 1.396 5.473 6.404 6.147
ftjent 1.000 q. 0,7 11,21 3,4 0,5 8,6 5,3 30,5 53,2 47,9
e — 7,9 6,9 8,9 12,7 18,8 9,5 t>7,7 66,2 49,5
essrole raffiné — 24:5 23,2 36,4 34,9 23,6 35,3 177,5 171,7 179,5
L^ce de pétrole — 24,2 21,9 35,4 27,1 24,9 25,1 143, 138,4 157,1!
CIes lourdes — 16,5 16,1 21,5 18,3 13,3 12,6 97,9 86,5 94,7
fy, et acier en barre Quintaux 31.758 12.527 13.468 24.911 10.543 11.117 100.189 80.789 65.211
il ,- 3.147 2.632 2.839 8.951 4.805 3.780 24.414 19.403 18.704
ra
qr de fer ou d'acier — 3.395 1.987 705 7.627 3.783 1.805 21.463 13.443 12.816
re de calcium — 2.194 2.872 1.419 2.682 3.647 2.105 12.969 13.384 10.502
or lcks ",,,,' - 1.123 984 606 2.173 1.559 497 11.421 8.564 6.271
lt'ilscelaine. - 807 517 285 558 514 477 3.969 3.493 2.179
de coton — 938 1.240 850 948 730 1.004 6.454 4.580 5.330
grège * - 203 682 123 567 650 679 1.878 2.273 1.422
S de jute- 16.794 25.627 47.002 21.877 23-686 38.577 133.159 139.7à6 231.656
TisUs de coton — 6.398 6.332 lt).622 3.222 5.806 6.416 34.607 41.462 42.24Q
PIIPi S de so!e - 862 494 235 466 1.042 492 4.798 2.823 1. 96
P Pier :. — 11.322 8.072 6.834 11.508 8.149 6.220 55.894 45.905 39.686
ils pes électriques — 36 50 139 18 25 32 172 234 353
OUtiit câbles électriques. — 492 591 135 140 238 296 1.717 2.409 2.106
O~ S en fer ou acier. - 1.364 539 519 1.209 536 459 5.545 2.798 2.929
On, rages en fonte mou-
lt'e1't ',,, - 1.741 4.011 2.172 2.387 5.527 3.043 23.283 17.290 9.552
nnerie 1.004 6.686 431 640 371 745 4.255 11.837 31.034
D'ii. lltes et vis - 8.627 655 3.300 6.652 2.296 2.822 25.791 10.924 15.038
i j Artjp!, !sde ménage - 2.862 900 1.477 3.401 1.900 838 15.082 7.784 8.199
Atit "Inobiles J. Nombre 208 79 140 67 129 126 958 885 722
ls automobiles non
VëcWav,„°Ssés •• - 16 7 1 16 17 14 103 69 62
PC'^des Quintaux 9 8 5 1 24 31 63 119 50
irn.atiques - 837 688 1.142 429 741 724 1 5.035 4.419 5.289
:::--- ~J_
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 218/229
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65369948/f218.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65369948/f218.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65369948/f218.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65369948
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65369948