- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORETS
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 567
- .......... Page(s) .......... 591
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 601
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 605
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 606
— 585 —-
Principaux produits exportés au cours du 1er semestre des années
1935, 1936, 1937
- QUANTITÉS VALEURS
(tonnes) (Millions de francs)
DÉSIGNATION DU PRODUITS 1
1935 1936 1937 1935 1936 1937
Bœufs (têtes) 1.134! 432 664 0,5 — 0,1
Buffles (têtes) ',' 4.877: 1.747 6.947 1,7 0,5 2,2
Porcs 7471 15 649 1,4 — 1,4
Volailles 374 254 302 1,6 1,0 1,1
Poissons secs, salés ou fumés 18.627 17.569 21.990 40,1 38,9 45,6
Graisses de poissons 150 1.102 1.995 0,1 0,8 2,3
Peaux de poissons 52 30 69 0,1 - 0,1
Crevettes sèches 713 E53 537 3,4 2,8 2,7
Maïs en grains (milliers de tonnes). 100 118 114 36,0 64,3 90,8
Riz et dérivés (milliers de tonnes) 1.196 971 805 432,7 358,8 487,1
Haricots secs.,..,. 683 160 130 0,4 0,1 0,1
Coprah 5.702 7 354 5.544 4,2 6,5 9,3
Thé 443 418 638 2,8 2,8 4,2
Café ",",",",. 589 370 354 3,7 2,2 2,7
Poivre 1.764 1.624 1.971 7,4 4,8 6,2
Cannelle ",,,,,,' 460 695 651 2,1 3,0 3,0
Laque ,.. •. 670 708 891 3,8 3,2 4,7
Stick-lac ",",',.,"",'-'," 140 99 234 0,4 0,2 0,6
Caoutchouc 12.808 15.794 18.752 59,3 76,2 187,0
Essence de badiane. 60 31 34 0,6 0,4 0,7
Badiane 145 74 190 0,3 0,2 0,6
Bois de teck ",' 6.657 5.058 5.554 5,0 4,1 4,6
Coton .," 511 164 578 0,7 0,2 0,9
Kapok ",',' 720 675 977 1,6 1,5 4,2
Cunao 1.260 1.001 1.218 0,7 0,6 0,8
Rhums (111. d'alcool pur) 2.768 1.088 1.338 1,6 0,5 0,8
Ciment .20.79323.07946.078 3,4 3,8 7,5
Houille (milliers de tonnes) 679 780 756 31,4 34,3 37,4
Minerai d'étain et de tungstène 1.363 1.313 1.526 10,2 9,6 14,6
Etain en saumons.,. 571 626 984 8,1 9,4 14,5 x
Minerai de zinc — 1.523 — — 0,2 —
Zinc en saumons. ';" 2.307 2.552 1.643 2,3 2,6 1,6
Sel marin 201 73.134 50 752 — 1,5 1,3
Soie grège (quintaux) 4 1 1 — — —
Tissus de soie (quintaux) .,. 42 65 41 0,4 0,5 0,4
Broderies (quintaux) 23 16 26 0,3 0,2 0,3
Dentelles (quintaux) 45 109 104 0.4 0,9 0,7
Peaux préparées ",,,,,..,, 13 13 10 0,1 0,1 0,1
Nattes en jonc 1.998 1.878 2.011 4,6 2,9 3,0
1
Principaux produits exportés au cours du 1er semestre des années
1935, 1936, 1937
- QUANTITÉS VALEURS
(tonnes) (Millions de francs)
DÉSIGNATION DU PRODUITS 1
1935 1936 1937 1935 1936 1937
Bœufs (têtes) 1.134! 432 664 0,5 — 0,1
Buffles (têtes) ',' 4.877: 1.747 6.947 1,7 0,5 2,2
Porcs 7471 15 649 1,4 — 1,4
Volailles 374 254 302 1,6 1,0 1,1
Poissons secs, salés ou fumés 18.627 17.569 21.990 40,1 38,9 45,6
Graisses de poissons 150 1.102 1.995 0,1 0,8 2,3
Peaux de poissons 52 30 69 0,1 - 0,1
Crevettes sèches 713 E53 537 3,4 2,8 2,7
Maïs en grains (milliers de tonnes). 100 118 114 36,0 64,3 90,8
Riz et dérivés (milliers de tonnes) 1.196 971 805 432,7 358,8 487,1
Haricots secs.,..,. 683 160 130 0,4 0,1 0,1
Coprah 5.702 7 354 5.544 4,2 6,5 9,3
Thé 443 418 638 2,8 2,8 4,2
Café ",",",",. 589 370 354 3,7 2,2 2,7
Poivre 1.764 1.624 1.971 7,4 4,8 6,2
Cannelle ",,,,,,' 460 695 651 2,1 3,0 3,0
Laque ,.. •. 670 708 891 3,8 3,2 4,7
Stick-lac ",",',.,"",'-'," 140 99 234 0,4 0,2 0,6
Caoutchouc 12.808 15.794 18.752 59,3 76,2 187,0
Essence de badiane. 60 31 34 0,6 0,4 0,7
Badiane 145 74 190 0,3 0,2 0,6
Bois de teck ",' 6.657 5.058 5.554 5,0 4,1 4,6
Coton .," 511 164 578 0,7 0,2 0,9
Kapok ",',' 720 675 977 1,6 1,5 4,2
Cunao 1.260 1.001 1.218 0,7 0,6 0,8
Rhums (111. d'alcool pur) 2.768 1.088 1.338 1,6 0,5 0,8
Ciment .20.79323.07946.078 3,4 3,8 7,5
Houille (milliers de tonnes) 679 780 756 31,4 34,3 37,4
Minerai d'étain et de tungstène 1.363 1.313 1.526 10,2 9,6 14,6
Etain en saumons.,. 571 626 984 8,1 9,4 14,5 x
Minerai de zinc — 1.523 — — 0,2 —
Zinc en saumons. ';" 2.307 2.552 1.643 2,3 2,6 1,6
Sel marin 201 73.134 50 752 — 1,5 1,3
Soie grège (quintaux) 4 1 1 — — —
Tissus de soie (quintaux) .,. 42 65 41 0,4 0,5 0,4
Broderies (quintaux) 23 16 26 0,3 0,2 0,3
Dentelles (quintaux) 45 109 104 0.4 0,9 0,7
Peaux préparées ",,,,,..,, 13 13 10 0,1 0,1 0,1
Nattes en jonc 1.998 1.878 2.011 4,6 2,9 3,0
1
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")Institut national d'agronomie de la France d'outre mer Institut national d'agronomie de la France d'outre mer /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer" or dc.contributor adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer") France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 204/229
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65369948/f204.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65369948/f204.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65369948/f204.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65369948
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65369948