- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 357
- .......... Page(s) .......... 395
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 406
- .......... Page(s) .......... 406
- .......... Page(s) .......... 406
- .......... Page(s) .......... 407
- .......... Page(s) .......... 407
- .......... Page(s) .......... 407
- .......... Page(s) .......... 408
- .......... Page(s) .......... 408
- .......... Page(s) .......... 408
- .......... Page(s) .......... 409
- .......... Page(s) .......... 410
- .......... Page(s) .......... 410
- .......... Page(s) .......... 410
- .......... Page(s) .......... 410
- 403 -
Principaux produits importés en Indochine. -
à
------=--- ----------- -----
1 QUANTITÉS IMPORTÉES
DESIGN \T10X UNITÉS MARS AVRIL DE JA'WTER A WHII.
1937 '1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
I 1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
Brbis, béliers, moutons Têtes 640 671 520 466 584 455 2.278 1.746 1.950
Lait stérilisé et condensé Quintaux 4.699 1.923 1.884 1 879 4.592 3.387 11.716 11.096 11.502
Jkurres - 439 231 293 172 237 366 1.287 943 1.304
F rÜllllages "",. - 326 262 251 270 229 237 1.178 899 991
arlue de froment 1.000 q 15,7 18,7 16.6 18,1 15,0 16,0 62,7 62,2 62,1
vermicelle chinois Quintaux 1.665 1.993 1.287 1.373 1.317 1.813 9.158 6.732 7.378
légumes secs — 1.059 737 5.252 492 645 3.854 4.492 4.782 15.445
jaunes de terre — 2.363 1.475 3.239 1.484 2.059 1.871 9.580 11.891 11.616
fruits frais et secs. — 7.637 9.058 5.014 6.304 6.109 3.587 50.99. 40.774 32.129
p0iX d'arec — 3.691 2.110 4.715 2.524 1.996 2.767 11.932 9.976 10.913
Café torréfié ou moulu.. — 39 63 101 98 87 405 248 169 823
Thé "," - 491 345 83 385 378 362 1.976 1.839 772
^garettes — 1.898 1.646 267 1.799 1.127 437 6.225 4.723 1.374
pUcre raffiné. — 1.288 890 1.429 1.109 1.151 1.230 5.097 4.255 4.610
SPèces médicinales — 3.747 2.410 2.371 3.774 1-929 1.926 12.421 8.451 9.255
ltQn en laine — 1.951 4.86910.12112.525 5.888 -0.454 46.896 17.393 23.421
Légunies frais — 17.725 15.581 12.485 16.090 14.347 7.211 66.919 56.907 47.694
eglImes salés et cotiser
yvéS .," — 3.492 2.949 2.555 4.366 2.816 2.085 14.409 9.795 9.367
ts ordinaires ",.,. Hcctol. 5.502 4.909 5.763 4.531 10.280 4.240 26.573 27.485 19.078
j^X-de-vie lfl.ti'al. pur 184 155 » 107 74 89 109 537 455 624
joueurs Hectol. 277 142 370 265 233 133 1.127 523 922
31* minérales Quintaux 1.094 756 1.125 461 1.407 981 3.395 3.652 3.619
; ","," 1.000 q. 4,4 9,2 11,2 1,1 9,7 9,7 29,3 33,4 39,2
; Ull|e - 14,2 8,9 8,8 16,0 18,8 17,0 47,1 40,5 31,1
1 Es l'ole raffiné — 33,7 53,1 12,0 28,7 22,2 22,7 118,1 124,9 107,8
f à,'erlee de pétrole — 25,0 38,3 23,5 27,2 15,2 27,7 92,0 91,6 96,6
Perles lourdes — 16,7 14,3 9,0 15,4 11,8 15,9 63,1 57,1 60,6
i- Pûp J et acier en barre Quintaux 21.11320.32015.763 7.811 12.274 7.993 43-520 57.719 40.626
,1 Piles - 3.936 4.906 2.560 3.324 2.988 3.595 -12.316 11.966 12.085
Pil es 3.936 4.906 2.560 3.324 2.988 3.595 -12.316 11-966 12.085
fer ou d'acier - 3.789 2.132 3.675 2.294 1.673 1.366 10.441 7.673 10.306
, JOs?re de calcium — 1.716 1.896 2.723 2.016 2.821 2.023 8.093 6.865 6.978
j tlcks — 1.334 1.176 1.329 2.058 1.117 843 8.125 6.021 5.168
Pilcelaine - 687 716 198 374 733 283 2.604 2.462 1.#17
Soîi-de coton — 1.513 660 763 1.244 453 1.019 4.568 2.610 3.476
Sa.ce grège. — 361 190 231 94 182 50 1.108 941 620
îiJ de jute — 20.971 13.434 50.699 33.015 16.902 37.021 94.488 90.423146.097
¡ Us de coton. — 5.753 5.802 6.086 6.434 7.261 6.511 24.987 29.324 25.208
pier de soie — 778 247 199 852 385 439 3.470 1.287 1.242
Í i l.w r — 8.391 7.436 6.207 9.568 6.876 6.286 33.064 29.684 26.632
1 ¡ iJs pes électriques — 23 30 33 54 64 32 118 159 182
OqtIÍt cibles électriques. - 359 231 143 460 213 818 1.085 1.580 1.6751
nti en fer ou acier. - 628 506 505 1.156 339 646 2.972 1.723 1.951
„ lée ges en fonte mou-
ù; Pel'ro — 1.644 1.356 1.448 185 2.935 1.267 19.155 7.752 4.337
Vmnnerie — 110 1.297 501 549 1.477 1.243 2.611 4.780 29.858
1 Árticles et vis — 4.752 1. 612 2.292 1. 792 868 1. 666 10.512 7.973 8.916
Icles de ménage. — 2.187 1.896 1.174 2.743 1.272 2.115 8.819 4.984 5.884
I ! St0r? 0 Iles Nombre 152 207 107 213 163 168 683 692 456
i sis 'automobiles non
i 1 29 8 13 71 45 47
!éVi°!Sés — 14 15 1 29 8 13 71 45 47
: '^es Quintaux 33 10 5 3 55 7 53 87 14
|; ^tiques — 950 844 1.050 849 806 825 3.769 2.990 3.423
iqies =_ = = = = =-'
Principaux produits importés en Indochine. -
à
------=--- ----------- -----
1 QUANTITÉS IMPORTÉES
DESIGN \T10X UNITÉS MARS AVRIL DE JA'WTER A WHII.
1937 '1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
I 1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
Brbis, béliers, moutons Têtes 640 671 520 466 584 455 2.278 1.746 1.950
Lait stérilisé et condensé Quintaux 4.699 1.923 1.884 1 879 4.592 3.387 11.716 11.096 11.502
Jkurres - 439 231 293 172 237 366 1.287 943 1.304
F rÜllllages "",. - 326 262 251 270 229 237 1.178 899 991
arlue de froment 1.000 q 15,7 18,7 16.6 18,1 15,0 16,0 62,7 62,2 62,1
vermicelle chinois Quintaux 1.665 1.993 1.287 1.373 1.317 1.813 9.158 6.732 7.378
légumes secs — 1.059 737 5.252 492 645 3.854 4.492 4.782 15.445
jaunes de terre — 2.363 1.475 3.239 1.484 2.059 1.871 9.580 11.891 11.616
fruits frais et secs. — 7.637 9.058 5.014 6.304 6.109 3.587 50.99. 40.774 32.129
p0iX d'arec — 3.691 2.110 4.715 2.524 1.996 2.767 11.932 9.976 10.913
Café torréfié ou moulu.. — 39 63 101 98 87 405 248 169 823
Thé "," - 491 345 83 385 378 362 1.976 1.839 772
^garettes — 1.898 1.646 267 1.799 1.127 437 6.225 4.723 1.374
pUcre raffiné. — 1.288 890 1.429 1.109 1.151 1.230 5.097 4.255 4.610
SPèces médicinales — 3.747 2.410 2.371 3.774 1-929 1.926 12.421 8.451 9.255
ltQn en laine — 1.951 4.86910.12112.525 5.888 -0.454 46.896 17.393 23.421
Légunies frais — 17.725 15.581 12.485 16.090 14.347 7.211 66.919 56.907 47.694
eglImes salés et cotiser
yvéS .," — 3.492 2.949 2.555 4.366 2.816 2.085 14.409 9.795 9.367
ts ordinaires ",.,. Hcctol. 5.502 4.909 5.763 4.531 10.280 4.240 26.573 27.485 19.078
j^X-de-vie lfl.ti'al. pur 184 155 » 107 74 89 109 537 455 624
joueurs Hectol. 277 142 370 265 233 133 1.127 523 922
31* minérales Quintaux 1.094 756 1.125 461 1.407 981 3.395 3.652 3.619
; ","," 1.000 q. 4,4 9,2 11,2 1,1 9,7 9,7 29,3 33,4 39,2
; Ull|e - 14,2 8,9 8,8 16,0 18,8 17,0 47,1 40,5 31,1
1 Es l'ole raffiné — 33,7 53,1 12,0 28,7 22,2 22,7 118,1 124,9 107,8
f à,'erlee de pétrole — 25,0 38,3 23,5 27,2 15,2 27,7 92,0 91,6 96,6
Perles lourdes — 16,7 14,3 9,0 15,4 11,8 15,9 63,1 57,1 60,6
i- Pûp J et acier en barre Quintaux 21.11320.32015.763 7.811 12.274 7.993 43-520 57.719 40.626
,1 Piles - 3.936 4.906 2.560 3.324 2.988 3.595 -12.316 11.966 12.085
Pil es 3.936 4.906 2.560 3.324 2.988 3.595 -12.316 11-966 12.085
fer ou d'acier - 3.789 2.132 3.675 2.294 1.673 1.366 10.441 7.673 10.306
, JOs?re de calcium — 1.716 1.896 2.723 2.016 2.821 2.023 8.093 6.865 6.978
j tlcks — 1.334 1.176 1.329 2.058 1.117 843 8.125 6.021 5.168
Pilcelaine - 687 716 198 374 733 283 2.604 2.462 1.#17
Soîi-de coton — 1.513 660 763 1.244 453 1.019 4.568 2.610 3.476
Sa.ce grège. — 361 190 231 94 182 50 1.108 941 620
îiJ de jute — 20.971 13.434 50.699 33.015 16.902 37.021 94.488 90.423146.097
¡ Us de coton. — 5.753 5.802 6.086 6.434 7.261 6.511 24.987 29.324 25.208
pier de soie — 778 247 199 852 385 439 3.470 1.287 1.242
Í i l.w r — 8.391 7.436 6.207 9.568 6.876 6.286 33.064 29.684 26.632
1 ¡ iJs pes électriques — 23 30 33 54 64 32 118 159 182
OqtIÍt cibles électriques. - 359 231 143 460 213 818 1.085 1.580 1.6751
nti en fer ou acier. - 628 506 505 1.156 339 646 2.972 1.723 1.951
„ lée ges en fonte mou-
ù; Pel'ro — 1.644 1.356 1.448 185 2.935 1.267 19.155 7.752 4.337
Vmnnerie — 110 1.297 501 549 1.477 1.243 2.611 4.780 29.858
1 Árticles et vis — 4.752 1. 612 2.292 1. 792 868 1. 666 10.512 7.973 8.916
Icles de ménage. — 2.187 1.896 1.174 2.743 1.272 2.115 8.819 4.984 5.884
I ! St0r? 0 Iles Nombre 152 207 107 213 163 168 683 692 456
i sis 'automobiles non
i 1 29 8 13 71 45 47
!éVi°!Sés — 14 15 1 29 8 13 71 45 47
: '^es Quintaux 33 10 5 3 55 7 53 87 14
|; ^tiques — 950 844 1.050 849 806 825 3.769 2.990 3.423
iqies =_ = = = = =-'
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Agence économique des territoires africains sous mandat Agence économique des territoires africains sous mandat /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Agence économique des territoires africains sous mandat" or dc.contributor adj "Agence économique des territoires africains sous mandat")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 251/260
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536993v/f251.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536993v/f251.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536993v/f251.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536993v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536993v