- Aller à la page de la table des matièresNP
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- Renseignements d'Indochine.
- Renseignements extérieurs.
- .......... Page(s) .......... 175
- Statistiques mensuelles.
- Graphiques.
- Exportations de riz,
- - Exportations de maïs,
- - Exportations de caoutchouc,
- - Prix du riz blanc n° 1 à Saigon,
- - Prix du maïs rouge à Saigon,
- - Prix du caoutchouc à Paris,
- - Variation comparée des prix du riz en monnaie d'or,
- - Indices des prix de gros à Saigon,
- - Indices des prix de détail à Hanoi et à Saigon,
- - Indices du coût de la vie à Hanoi,
- - Indices du coût de la vie à Saigon,
- - Indices des valeurs mobilières indochinoises à la Bourse de Paris,
- - Commerce spécial de l'Indochine (Valeur et tonnage),
- - Montant des billets de la Banque de l'Indochine en circulation,
- - Recettes des chemins de fer,
- - Wagons chargés,
- - Production et consommation d'énergie électrique,
- 185 —
Principaux produits importés en Indochine.
QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS JANVIER FÉVRIER JANVIER ET FÉVRIER
1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
Brbis. béliers, moutons Têtes 610 132 580 562 359 395 1.172 491 975
lait stérilisé et condensé Quintaux 3.102 2.211 3.264 2.036 2.370 2.967 5.138 4.581 6.231
urres 325 226 258 351 249 387 676 475 645
P - ., ,
ramages "t,,,,,,,,, - 365 174 248 217 234 255 582 408 503
1 arine de froment 1.000 q. 17,9 15,8 16,5 11,0 12,7 13,0 289 28,5 29,5
vermicelle chinois Quintaux 4.175 2.849 3.271 1.945 573 1.007 6.120 3.422 4.278
pégumes secs — 1.860 2.349 3.645 1.081 1.051 2.694 2.941 3.400 6.339
fp uîmes de terre — 3.388 5.529 4.384 2.345 2.828 2.122 5.733 8.357 6.506
riuts frais et secs — 13.701 17.956 18.907 23.354 7.651 4.621 37.055 25.607 23.528
QIX d'arec - 3.044 2.067 1.186 2.673 3.803 2.245 5.717 5.870 3.431
afé torréfié ou moulu.. — 76 1 3 35 18 314 111 19 317
hé ,," 565 684 244 535 432 83 1.100 1.116 327
igarettes — 1.343 1.165 278 1.135 785 392 2.528 1.950 670
lIcre raffiné — 1.595 1.314 1.105 1.105 900 846 2.700 2.214 1.951
pèces médicinales — 2.616 2.423 3.280 2.284 1.689 1.678 4.900 4.112 4.958
Léton en laine — 10.369 3.746 1.40522.101 2.890 2.441 32.470 6.636 3.846
Légumes frais — 14.834 15.523 17.468 18.270 1.456 10.530 33.104 16.979 27.998
Légumes salés et conser-
V,Vés .oo.oo - 3.549 1.687 2.505 3.002 2.343 2.222 6.551 4.030 4.727
V,ns ordinaires Hectol. 12.814 7.605 3.681 3.726 4.691 5.394 16.540 12.296 9.075
nux-de-vie HI. d'al. pur 200 119 121 49 92 287 279 211 408
tueurs Hectol. 340 58 220 245 90 199 585 148 419
CUX minérales Quintaux 1.288 627 609 552 862 904 1.840 1.489 1.513
Ci ent 1.000 q. 5,0 6,7 10,2 18,8 7,8 8,1 23,8 14,5 18,3
Ottille - 10,0 3.2 3,5 6,9 9,6 1,8 16,9 12,8 5,3
Eétrole mffiné ..:. - 20,3 28,1 37,9 35,4 21,5 35,2 55,7 49,6 73,1
jESsSence de pétrole - 18,9 21,5 19,1 20,9 16,6 26,3 39.8 38,1 45,4
pUIles lourdes - 15,6 18,0 21,8 15,4 13,0 13,9 31,0 31,0 35,7
l'r et acier en barre Quintaux 14 596 10.819 8.021 » 14.306 8.849 14.596 25.125 16.870
p.les — 1.841 2.282 2.774 3.215 1.790 3.156 5.056 4.072 5.930
e il , de fr ou d'acier.. — 3.822 1.445 1.414 536 2.423 3.851 4.358 3.868 5.265
trhure de caIcium — 2.477 1.078 2.127 1.884 1.070 105 4.361 2.148 2 232
Jo. , de calcium — 2.477 1.078 2.127 1.884 1.070 105 4.361 2.148 2 232
oSsticks — 2.936 2.764 1.982 1.797 964 1.014 4.733 3.728 2.996
porcelaine * — 1.119 586 677 424 427 259 1.543 1.013 936
.s de coton — 1.177 722 867 634 775 827 1.811 1.497 1.694
S le grège. — 366 338 168 287 231 171 653 569 339
de Jute — 16.88632.32120.09123.61627.76638.286 40.502 60.087 58.377
Tis de coton 7.812 8.136 7.089 4.988 8.125 5.522 12.800 16.261 12.611
j 7.089 4.988 8.125 5.522 12.800 16.261 12.611
\)aS!JS de soie., — 1. 091 448 466 749 207 138 1.840 655 604
— 8.080 6.816 7.119 7.025 8.556 7.020 25.105 15.372 14.139
l Vél, ectriques — 23 25 69 18 40 48 41 65 117
i h|s électriques. — 153 148 597 113 988 117 266 1 136 714
I VVirl f câbles électriqus, - 153 148 597 113 988 117 266 1. 136 714
i 219 580 602 581 1.188 878 800
iages en fonte mou-
Pere •••; — 8.947 2.059 972 8.370 1.402 650 17.326 3.461 1.622
\)(}{OfInerie — 1-614 670 27.441 338 1.336 703 1.952 2.006 28.114
Attes et vis — 1.154 2.506 2.597 2.814 2.987 2.361 3.968 5.493 4.958
r 828 ~749 955 3.889 1.816 2.595
\\es rne, na^e • • • - - - 2.061 1.067 1.640 1.828 749 955 3.889 1.816 2.595
aSsic automobiles non Nombre 161 112 105 157 210 76 318 322 181
ca SIS, automobiles non
vlo ll.ossés - 17 13 31 11 9 2 28 22 33
I ÏVhïi! Quintaux 15 11 » 2 11 2 17 22 2
pne,, rn a ti-que-s - 1.138 699 631 832 641 917 1.970 1.340 1.548
— 1-138 699 631 832 641 917 1.970 1.340 1.548
Principaux produits importés en Indochine.
QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS JANVIER FÉVRIER JANVIER ET FÉVRIER
1937 1936 1935 1937 1936 1935 1937 1936 1935
Brbis. béliers, moutons Têtes 610 132 580 562 359 395 1.172 491 975
lait stérilisé et condensé Quintaux 3.102 2.211 3.264 2.036 2.370 2.967 5.138 4.581 6.231
urres 325 226 258 351 249 387 676 475 645
P - ., ,
ramages "t,,,,,,,,, - 365 174 248 217 234 255 582 408 503
1 arine de froment 1.000 q. 17,9 15,8 16,5 11,0 12,7 13,0 289 28,5 29,5
vermicelle chinois Quintaux 4.175 2.849 3.271 1.945 573 1.007 6.120 3.422 4.278
pégumes secs — 1.860 2.349 3.645 1.081 1.051 2.694 2.941 3.400 6.339
fp uîmes de terre — 3.388 5.529 4.384 2.345 2.828 2.122 5.733 8.357 6.506
riuts frais et secs — 13.701 17.956 18.907 23.354 7.651 4.621 37.055 25.607 23.528
QIX d'arec - 3.044 2.067 1.186 2.673 3.803 2.245 5.717 5.870 3.431
afé torréfié ou moulu.. — 76 1 3 35 18 314 111 19 317
hé ,," 565 684 244 535 432 83 1.100 1.116 327
igarettes — 1.343 1.165 278 1.135 785 392 2.528 1.950 670
lIcre raffiné — 1.595 1.314 1.105 1.105 900 846 2.700 2.214 1.951
pèces médicinales — 2.616 2.423 3.280 2.284 1.689 1.678 4.900 4.112 4.958
Léton en laine — 10.369 3.746 1.40522.101 2.890 2.441 32.470 6.636 3.846
Légumes frais — 14.834 15.523 17.468 18.270 1.456 10.530 33.104 16.979 27.998
Légumes salés et conser-
V,Vés .oo.oo - 3.549 1.687 2.505 3.002 2.343 2.222 6.551 4.030 4.727
V,ns ordinaires Hectol. 12.814 7.605 3.681 3.726 4.691 5.394 16.540 12.296 9.075
nux-de-vie HI. d'al. pur 200 119 121 49 92 287 279 211 408
tueurs Hectol. 340 58 220 245 90 199 585 148 419
CUX minérales Quintaux 1.288 627 609 552 862 904 1.840 1.489 1.513
Ci ent 1.000 q. 5,0 6,7 10,2 18,8 7,8 8,1 23,8 14,5 18,3
Ottille - 10,0 3.2 3,5 6,9 9,6 1,8 16,9 12,8 5,3
Eétrole mffiné ..:. - 20,3 28,1 37,9 35,4 21,5 35,2 55,7 49,6 73,1
jESsSence de pétrole - 18,9 21,5 19,1 20,9 16,6 26,3 39.8 38,1 45,4
pUIles lourdes - 15,6 18,0 21,8 15,4 13,0 13,9 31,0 31,0 35,7
l'r et acier en barre Quintaux 14 596 10.819 8.021 » 14.306 8.849 14.596 25.125 16.870
p.les — 1.841 2.282 2.774 3.215 1.790 3.156 5.056 4.072 5.930
e il , de fr ou d'acier.. — 3.822 1.445 1.414 536 2.423 3.851 4.358 3.868 5.265
trhure de caIcium — 2.477 1.078 2.127 1.884 1.070 105 4.361 2.148 2 232
Jo. , de calcium — 2.477 1.078 2.127 1.884 1.070 105 4.361 2.148 2 232
oSsticks — 2.936 2.764 1.982 1.797 964 1.014 4.733 3.728 2.996
porcelaine * — 1.119 586 677 424 427 259 1.543 1.013 936
.s de coton — 1.177 722 867 634 775 827 1.811 1.497 1.694
S le grège. — 366 338 168 287 231 171 653 569 339
de Jute — 16.88632.32120.09123.61627.76638.286 40.502 60.087 58.377
Tis de coton 7.812 8.136 7.089 4.988 8.125 5.522 12.800 16.261 12.611
j 7.089 4.988 8.125 5.522 12.800 16.261 12.611
\)aS!JS de soie., — 1. 091 448 466 749 207 138 1.840 655 604
— 8.080 6.816 7.119 7.025 8.556 7.020 25.105 15.372 14.139
l Vél, ectriques — 23 25 69 18 40 48 41 65 117
i h|s électriques. — 153 148 597 113 988 117 266 1 136 714
I VVirl f câbles électriqus, - 153 148 597 113 988 117 266 1. 136 714
i 219 580 602 581 1.188 878 800
iages en fonte mou-
Pere •••; — 8.947 2.059 972 8.370 1.402 650 17.326 3.461 1.622
\)(}{OfInerie — 1-614 670 27.441 338 1.336 703 1.952 2.006 28.114
Attes et vis — 1.154 2.506 2.597 2.814 2.987 2.361 3.968 5.493 4.958
r 828 ~749 955 3.889 1.816 2.595
\\es rne, na^e • • • - - - 2.061 1.067 1.640 1.828 749 955 3.889 1.816 2.595
aSsic automobiles non Nombre 161 112 105 157 210 76 318 322 181
ca SIS, automobiles non
vlo ll.ossés - 17 13 31 11 9 2 28 22 33
I ÏVhïi! Quintaux 15 11 » 2 11 2 17 22 2
pne,, rn a ti-que-s - 1.138 699 631 832 641 917 1.970 1.340 1.548
— 1-138 699 631 832 641 917 1.970 1.340 1.548
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 243/254
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536992f/f243.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536992f/f243.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536992f/f243.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536992f
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536992f