Titre : Bulletin économique : publié... par le Gouvernement général : colonisation, agriculture, commerce, industrie, élevage... / Colonie de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie officielle (Tananarive)
Date d'édition : 1927-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344252808
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 26415 Nombre total de vues : 26415
Description : 01 octobre 1927 01 octobre 1927
Description : 1927/10/01 (N11)-1927/10/31. 1927/10/01 (N11)-1927/10/31.
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Thème : Sciences sociales Collection numérique : Thème : Sciences sociales
Description : Collection numérique : Zone géographique : Océan... Collection numérique : Zone géographique : Océan indien
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536963q
Source : CIRAD, 2013-107900
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/08/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- TABLE DES MATIÈRES
PAGES- .......... Page(s) .......... 3
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 19
- .......... Page(s) .......... 21
- .......... Page(s) .......... 29
- .......... Page(s) .......... 31
- .......... Page(s) .......... 35
- .......... Page(s) .......... 37
- .......... Page(s) .......... 41
- .......... Page(s) .......... 43
- .......... Page(s) .......... 46
- .......... Page(s) .......... 48
- .......... Page(s) .......... 51
Statistique du mois de juillet 1927 et comparaison avec le mois correspondant des deux années précédentes
Principales marchandises IMPORTÉES
1-- , MOIS DE JUILLET TOTAUX DE L APÉE AU 31 JUILLET
DESIGNATION DES PRODUITS UNITÉS --------
1925 1926 1927 1925 1926 1927
- froment. kilog. 174.417 162.579 258.532 1.324.593 1.317.734 1.829.693
Farine de froment.,.. kilog, 174.41i 16'.579 258.532 1.324.593 1.317 .734 1.829.6931
Lait c.o centré pur ou additionné de sucre — 10.928 16.047 13.369 85.223 94.004 101.828
Sucres brut et raffiné. — 27.039 36.767 391.426 1.370.996 1.7"8.669 2.385.074
Huiles et sucs végétaux. — 43390 43.8!0 31.088 261.440 210.162 184.056
T"baes f:tbriqués.,.,. — 14.774 13.300 13.908 90.113 89.442 91.501
Vins ordinaires, de liqueur, de Champagne et
mousseux. litre 211 400 301548 128.593 1.606.408 1.1^0.032 1.487.891
Eaux-de-vie (rhum, cognac, etc.) et liqueurs. — 81.737 228503 81.264 582.289 1.202.092 501.815
Ciment kilog. 775.497 519.493 1.734.427 6.546.068 5.113.811 7.240.041
Huiesdepétrotccte-senccs. — 159.645 642.207 433.761 1.122.225 2.397.947 1.714.594
Houille — 332.650 3.787.000 12.800 16.266.062 24.004.474 10.413.794
Métaux. — 525.404 626.103 742.100 4.10t.849 4.021.909 3.275.922
Sel marin brut et raffiné. — 174 97.712 10.169 919.091 1.846.-275 251.079
Produits chimiques autres que le sel marin — 55.538 40.871 36.202 297.930 439.908 229.562
Couleurs, vernis, encres, crayons — 28.179 21 193 16 885 200.635 150.2^2 117.840
"Savonsautl'esquedeparfumrie. — 85.307 107.043 107.965 843.470 665.861 830.630
Poterics,. — 48.020 69 755 46.892 589.461 556.212 411.531
Verres et cristaux — 98.7-M 169.361 91.595 725.967 1.102.770 754.750
Fils (chanvre, lin, ramie, coton, laine, soie, etc.). — 15.390 28.219 12.142 100 465 2>7.621 78.855
¡ de jute. — 335.275 254.662 272698 1.937.573 1.273.057 915.877
Tissus de coton. — 525.018 *83.858 318.266 3.213.185 3.315.238 1.658.420
Tj ) de laine — 17.539 3.010 7.570 88.893 84.768 35.637
1 V de soie. — :LH:; 2.788 6.711 22.617 32.310 25.266
Vêtements (neufs et vieux) lingerie et autres
al'tidesconfeclionnés. — 65.282 18.983 24 047 303.408 232.309 189.231
paPiel.etesapPlieiitions. — 46.216 59.491 50.3 5 488.120 554.621 407.435
Chaussure. en cuil' paire 1 4.877 4.971 13 2811 56.48) 41.809 61.282
Machines et méc,niques,.,. kilog. 148.458 71.721 89.731 1.780.688 855.515 896.975
Ouvrages divers en fonle..,. — 140.084 150.024 j 205.028 669.096 1 1.378.444 1.296.980
Clous, v.s, pilons, boulons et articles similaires. — 37.6(35 31.972 29.313 552.427' 2G8.213 1 264.921
Articles et ouvrages en métaux autres que ceux
ci-dessus, en fer, en acier, etc — 421 134 348.745 423.031 2.634.195 ! 2 442.881 j 2.190.589
Automobi]es. nombie 16 36 34 172 2 138
Vélocipèdes à moteur et autres - 377 415 150 2.255; 2.717 j 1.693
Chapeaux de feutre neufs et vieux — 46293" 19.380 10.462 248.878' 130.895 - - 63.438
Principales marchandises IMPORTÉES
1-- , MOIS DE JUILLET TOTAUX DE L APÉE AU 31 JUILLET
DESIGNATION DES PRODUITS UNITÉS --------
1925 1926 1927 1925 1926 1927
- froment. kilog. 174.417 162.579 258.532 1.324.593 1.317.734 1.829.693
Farine de froment.,.. kilog, 174.41i 16'.579 258.532 1.324.593 1.317 .734 1.829.6931
Lait c.o centré pur ou additionné de sucre — 10.928 16.047 13.369 85.223 94.004 101.828
Sucres brut et raffiné. — 27.039 36.767 391.426 1.370.996 1.7"8.669 2.385.074
Huiles et sucs végétaux. — 43390 43.8!0 31.088 261.440 210.162 184.056
T"baes f:tbriqués.,.,. — 14.774 13.300 13.908 90.113 89.442 91.501
Vins ordinaires, de liqueur, de Champagne et
mousseux. litre 211 400 301548 128.593 1.606.408 1.1^0.032 1.487.891
Eaux-de-vie (rhum, cognac, etc.) et liqueurs. — 81.737 228503 81.264 582.289 1.202.092 501.815
Ciment kilog. 775.497 519.493 1.734.427 6.546.068 5.113.811 7.240.041
Huiesdepétrotccte-senccs. — 159.645 642.207 433.761 1.122.225 2.397.947 1.714.594
Houille — 332.650 3.787.000 12.800 16.266.062 24.004.474 10.413.794
Métaux. — 525.404 626.103 742.100 4.10t.849 4.021.909 3.275.922
Sel marin brut et raffiné. — 174 97.712 10.169 919.091 1.846.-275 251.079
Produits chimiques autres que le sel marin — 55.538 40.871 36.202 297.930 439.908 229.562
Couleurs, vernis, encres, crayons — 28.179 21 193 16 885 200.635 150.2^2 117.840
"Savonsautl'esquedeparfumrie. — 85.307 107.043 107.965 843.470 665.861 830.630
Poterics,. — 48.020 69 755 46.892 589.461 556.212 411.531
Verres et cristaux — 98.7-M 169.361 91.595 725.967 1.102.770 754.750
Fils (chanvre, lin, ramie, coton, laine, soie, etc.). — 15.390 28.219 12.142 100 465 2>7.621 78.855
¡ de jute. — 335.275 254.662 272698 1.937.573 1.273.057 915.877
Tissus de coton. — 525.018 *83.858 318.266 3.213.185 3.315.238 1.658.420
Tj ) de laine — 17.539 3.010 7.570 88.893 84.768 35.637
1 V de soie. — :LH:; 2.788 6.711 22.617 32.310 25.266
Vêtements (neufs et vieux) lingerie et autres
al'tidesconfeclionnés. — 65.282 18.983 24 047 303.408 232.309 189.231
paPiel.etesapPlieiitions. — 46.216 59.491 50.3 5 488.120 554.621 407.435
Chaussure. en cuil' paire 1 4.877 4.971 13 2811 56.48) 41.809 61.282
Machines et méc,niques,.,. kilog. 148.458 71.721 89.731 1.780.688 855.515 896.975
Ouvrages divers en fonle..,. — 140.084 150.024 j 205.028 669.096 1 1.378.444 1.296.980
Clous, v.s, pilons, boulons et articles similaires. — 37.6(35 31.972 29.313 552.427' 2G8.213 1 264.921
Articles et ouvrages en métaux autres que ceux
ci-dessus, en fer, en acier, etc — 421 134 348.745 423.031 2.634.195 ! 2 442.881 j 2.190.589
Automobi]es. nombie 16 36 34 172 2 138
Vélocipèdes à moteur et autres - 377 415 150 2.255; 2.717 j 1.693
Chapeaux de feutre neufs et vieux — 46293" 19.380 10.462 248.878' 130.895 - - 63.438
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Madagascar Madagascar /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Madagascar" or dc.contributor adj "Madagascar")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 9/62
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536963q/f9.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536963q/f9.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536963q/f9.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536963q
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536963q
Facebook
Twitter