Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 février 1936 01 février 1936
Description : 1936/02/01-1936/12/31. 1936/02/01-1936/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536953b
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/06/2013
— 16 -
1934 1935 1935 1936
_-=^
.,l. M 3 M S M ,.,. ,.,.
DÉSIGNATIONS UNITÉS z g J g g « g g '!:
î wpwpo jgsjS§ , i£
w Vl w tIJ ¡. ¡:¡ ¡;; z. ;:::
o z o Z u (.) ..,.:¡
gWgaO g > g g ..; :..
ta
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN INDOCHINE
1 .1
-----
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 453 333 396 535 132 359
f Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.565 2.982 3.490 3.764 2.125 2.211 2.370 1'1
Beurres •. — 314 412 259 246 476 226 249 931
Fromages ,",. — 200 236 297 139 268 174 234 ,,0:
Farine de froment 1.000 q. 13,5 15,0 26,0 11,1 11,3 15,8 12,7
l, Vermicelle chinois quintaux 1.776 1.990 3.064 1.870 3.868 2.849 573 1.993
Légumes secs — 2.480 3.517 6.099 3.183 2.610 2.349 1.051 '>
Pommes de terre «. — 3.488 4.233 9.341 5.780 2.736 5.529 2.828 1.-!: f;
Fruits trais et secs — 5.130 5.986 5.812 6.086 11.094 17.956 7.651 oIS
Noix d'arec. — 1.797 2.005 1.280 1.466 1.893 2.067 3.803 --1 ;S
Café torréfié ou moulu. — 96 122 124 6 69 1 18 1:'.
Thé. - 696 547 728 1.907 523 684 432 :
Cigarettes — 351 1.426 1.001 1.048 8.256 1.165 785 l-;:g/06
Sucre raffiné — 1.185 1. 155 2.165 1.042 1.511 1.314 900 Slù
Espèces médicinales - 2.138 2.140 2.217 1.660 2.736 2.423 1.689 ;9
Coton en laine — 6.200 5.320 331 243 337 3.746 2.890 -l'1
Légumes fraIs. — 9.960 11.299 13.642 8.520 11.615 15.523 1.456 15.Y
Légumes salés et con- 49
servés — 2.772 2.517 2.719 1.924 3.318 1.687 2.343 2-^
Vint hectolitres 5.083 5.093 3.827 4.520 5.141 7.605 4.691 4"
hl. d'alcool 155
i Eau de vie pur 76 101 46 84 119 119 92 1gj5
Liqueurs hectolitres 271 122 29 47 54 58 90 :16
LdU> minérales quintaux 1.012 878 523 633 641 627 862 Q ■> j
'Ciment 1.000 q. 9,2 8,6 8,2 6,0 12,3 6,7 7,8 8:9
Houille. — 14,1 12,2 11,2 8,4 9,9 3,2 9,6 -31
Pétrole raffiné — 29,1 29,7 33,9 44,2 19,4 28,1 21,5 V3 j
Essence de pétrole — 24,6 24,6 38,5 25,1 15,1 21,5 16,8 14)
Huiles lourdes — 20,4 14,3 19,9 5,4 9,0 18,0 13,0 ,00
! Fer et acier en barre quintaux 10.943 11.879 6.481 9.425 7.498 10.819 14.306 j - "ao*'
Tôles — 3.334 2.815 1.979 1.342 2.518 2.282 1.790 i
Fils de fer ou d'acier — 1.720 2.051 2.324 1.322 1.556 1.445 2.423 ""goù
Carbure de calcium — 1.035 1.662 1.801 713 591 1.078 1.070 176
Jossticks .) — 1.371 1.412 3.119 1.774 2.982 2.764 964 1.716
Porcelaine. .; — 265 438 454 626 731 586 427 ^0 ;
Fils de coton. — 959 835 794 780 733 722 775 190
Soie grège — 618 416 536 714 292 338 231 ., ^4
Sacs de jute — 20.649 29.299 20.480 25.599 20.669 32.321 27.766 ! ;
Tissus de coton - 7.550 6.883 7.508 7.919 7.242 8.136 8.125 j
Tissus de soie — 236 616 400 1.286 2.435 448 207 ^6
Papier — 6.733 7.138 8.437 6.871 8.394 6.816 8.556 ,. gl)
Lampes électriques — 34 44 26 49 19 25 40 231
Fils et tibles électriques. - 307 476 2.326 122 454 148 988 -0o
Outils en fer ou acier — 342 477 321 499 477 276 602
Ouvrages en fonte mou- 3511
Jée ",",' - 724 2.464 1.413 1.795 14.257 2.059 1.402
Ferronnerie - 14.347 3.593 1.481 1.778 5.194 670 ¡ 1.336 1:6! ¡-
Pointes et vis - 3.445 3.012 3.161 2.457 2.350 2.506 2.987 1 Sgll
Articles de ménage - 1.695 1.038 1.005 824 987 1.067 .749 I
Automobiles nombre 83 114 116 104 126 112 210
Chassis automobiles non 15 £
carrossés H',' - 7 7 4 8 Il 13 9 jO j .■
Vetocipèdes. quintaux 9 18 14 14 72 11 11 g4<
Pneumatiques - 472 756 810 780 764 699 641
1934 1935 1935 1936
_-=^
.,l. M 3 M S M ,.,. ,.,.
DÉSIGNATIONS UNITÉS z g J g g « g g '!:
î wpwpo jgsjS§ , i£
w Vl w tIJ ¡. ¡:¡ ¡;; z. ;:::
o z o Z u (.) ..,.:¡
gWgaO g > g g ..; :..
ta
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN INDOCHINE
1 .1
-----
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 453 333 396 535 132 359
f Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.565 2.982 3.490 3.764 2.125 2.211 2.370 1'1
Beurres •. — 314 412 259 246 476 226 249 931
Fromages ,",. — 200 236 297 139 268 174 234 ,,0:
Farine de froment 1.000 q. 13,5 15,0 26,0 11,1 11,3 15,8 12,7
l, Vermicelle chinois quintaux 1.776 1.990 3.064 1.870 3.868 2.849 573 1.993
Légumes secs — 2.480 3.517 6.099 3.183 2.610 2.349 1.051 '>
Pommes de terre «. — 3.488 4.233 9.341 5.780 2.736 5.529 2.828 1.-!: f;
Fruits trais et secs — 5.130 5.986 5.812 6.086 11.094 17.956 7.651 oIS
Noix d'arec. — 1.797 2.005 1.280 1.466 1.893 2.067 3.803 --1 ;S
Café torréfié ou moulu. — 96 122 124 6 69 1 18 1:'.
Thé. - 696 547 728 1.907 523 684 432 :
Cigarettes — 351 1.426 1.001 1.048 8.256 1.165 785 l-;:g/06
Sucre raffiné — 1.185 1. 155 2.165 1.042 1.511 1.314 900 Slù
Espèces médicinales - 2.138 2.140 2.217 1.660 2.736 2.423 1.689 ;9
Coton en laine — 6.200 5.320 331 243 337 3.746 2.890 -l'1
Légumes fraIs. — 9.960 11.299 13.642 8.520 11.615 15.523 1.456 15.Y
Légumes salés et con- 49
servés — 2.772 2.517 2.719 1.924 3.318 1.687 2.343 2-^
Vint hectolitres 5.083 5.093 3.827 4.520 5.141 7.605 4.691 4"
hl. d'alcool 155
i Eau de vie pur 76 101 46 84 119 119 92 1gj5
Liqueurs hectolitres 271 122 29 47 54 58 90 :16
LdU> minérales quintaux 1.012 878 523 633 641 627 862 Q ■> j
'Ciment 1.000 q. 9,2 8,6 8,2 6,0 12,3 6,7 7,8 8:9
Houille. — 14,1 12,2 11,2 8,4 9,9 3,2 9,6 -31
Pétrole raffiné — 29,1 29,7 33,9 44,2 19,4 28,1 21,5 V3 j
Essence de pétrole — 24,6 24,6 38,5 25,1 15,1 21,5 16,8 14)
Huiles lourdes — 20,4 14,3 19,9 5,4 9,0 18,0 13,0 ,00
! Fer et acier en barre quintaux 10.943 11.879 6.481 9.425 7.498 10.819 14.306 j - "ao*'
Tôles — 3.334 2.815 1.979 1.342 2.518 2.282 1.790 i
Fils de fer ou d'acier — 1.720 2.051 2.324 1.322 1.556 1.445 2.423 ""goù
Carbure de calcium — 1.035 1.662 1.801 713 591 1.078 1.070 176
Jossticks .) — 1.371 1.412 3.119 1.774 2.982 2.764 964 1.716
Porcelaine. .; — 265 438 454 626 731 586 427 ^0 ;
Fils de coton. — 959 835 794 780 733 722 775 190
Soie grège — 618 416 536 714 292 338 231 ., ^4
Sacs de jute — 20.649 29.299 20.480 25.599 20.669 32.321 27.766 ! ;
Tissus de coton - 7.550 6.883 7.508 7.919 7.242 8.136 8.125 j
Tissus de soie — 236 616 400 1.286 2.435 448 207 ^6
Papier — 6.733 7.138 8.437 6.871 8.394 6.816 8.556 ,. gl)
Lampes électriques — 34 44 26 49 19 25 40 231
Fils et tibles électriques. - 307 476 2.326 122 454 148 988 -0o
Outils en fer ou acier — 342 477 321 499 477 276 602
Ouvrages en fonte mou- 3511
Jée ",",' - 724 2.464 1.413 1.795 14.257 2.059 1.402
Ferronnerie - 14.347 3.593 1.481 1.778 5.194 670 ¡ 1.336 1:6! ¡-
Pointes et vis - 3.445 3.012 3.161 2.457 2.350 2.506 2.987 1 Sgll
Articles de ménage - 1.695 1.038 1.005 824 987 1.067 .749 I
Automobiles nombre 83 114 116 104 126 112 210
Chassis automobiles non 15 £
carrossés H',' - 7 7 4 8 Il 13 9 jO j .■
Vetocipèdes. quintaux 9 18 14 14 72 11 11 g4<
Pneumatiques - 472 756 810 780 764 699 641
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 54/170
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536953b/f54.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536953b/f54.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536953b/f54.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536953b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536953b