Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 février 1936 01 février 1936
Description : 1936/02/01-1936/12/31. 1936/02/01-1936/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536953b
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/06/2013
—. 35 —
- —« , »• 1934 1935 19351936
°ÉSIGNA.TIONS UNITÉS MOYENNE MOYEN- SEPTEM. OCTO- NOVEM- DÉCEM- Î
--ATIONS UNITES .- ,
MEN- NE MEN- B~ BHE BRE BRE JANVIER FÉVRIER
BRE BRE BRE BRE"'
SUELLE SUELLE A
i ■— »
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS n'INOOCnINE
fyy
c a r 1.000 q. 117,9 267,0 199,4 3,8 111,0 1,0 34,0 259 7
?carJ: *° - 23,9 21,6 6,9 47,8 11,6 9,1 4,3 21 8
* Vee riz - 237'2 188,5 164,5 253,6 143,3 103,9 76,7 23,5
tl¡in 1tfl eptier de Co-
OJCbme-Cambodge. - 810,3 867,6 509,1 883,3 484,9 327,4 497,3 î 124 'q
lallc entier el An-
i et du Tonkin - 5,7 36,4 11,9 46,0 54,7 36,2 10,4 4,2
et dérivés: total
¡!levaient en riz blanc - 1.151,3 1.287,0 822,9 1.226,0 766,1 475,9 610,5 1.553,6
S de riz. - 74,4 89,8 74,5 101,5 51,6 48,8 49,1 93'9
'coi" - 396,7 347,5 490,1 954,6 554,5 530,2 191,7 58'7
ot secs. quintaux 483 933 661 350 3 27 91 #
!"fah 13.507 19.643 6.160 10.226 14.086 8.8491
: — 4.853 10.107 13.507 19.643 6.160 10.226 14.086 8 224
ifcS s avants têtes 372 750 507 1.369 227 268 580 224
uvbVants - 35 3.087 5.209 5.812 2.350 809 110 14
Ufs rutes quintaux 1.748 2.473 1.994 3.175 2.602 3.254 2.273 3.337
volaille — 3.130 5.048 3.630 4.705 2.484 2.019 4.099 4.888
grèges kilog, 292 92 332 » 190 ., 12g
Sttel scs 1000 q. 20,6 20,5 3, 3 4'9 6,7 17,4 24 7 251
HIe es seches. quintaux 1.097 923 293 918 805 1.357 1.337 1 286
Vie et carapaces de kilog. 1.491 1.762 3.358 2.446 1.300 1.614 3.060
Svfe kilog. 1.491 1. 762 3.358 2.446 1.300 1.614 3.060 »
jé en têves quintaux 464 828 715 830 397 517 471 794
re - 3.335 2.862 2.434 5.112 2.445 3.967 1.536 981
VV"--; — 1-054 974 1.368 1.681 1.200 903 789 824!
nin. 195 205 75 329 » » 89 67
fW 5 329 » p 89 67
riall de badiane. - 121 81 69 92 54 60 81 29
•• - 445 223 8 505 239 143 22 159
♦«W lqUe - 447 645 J 710 987 824 459 1.320
e e laque brute - 573 212 62 352 165 150 167 297
th - 1.276 1.337 1.610 1.740 2.051 1.754 1.200 847
SXllhI * Uc - 17-044 24.398 26.426 22.967 24.840 46.052 27.850 33'479
4 - 681 894 990 1.535 1.038 601 937 495
le - 681 894 990 1.535 1.038 601 937 495
V ", — 990 604 574 414 217 80 184
d - 1.673 1.981 2.535 2.523 1.570 376 1.014 2.067
tboe teck 1.000 q. 12,3 10,9 8,5 21,8 7,5 7,9 6,2 108
nd b. - 5,1 2,6 1,3 3,7 1,9 0,9 2,6 3,4
,Ulfts e OIS - ,1 2,6 1,3 3, 1,9 0,9 2,6 ,4
!}t Hl. 481 485 791 913 200 228 541 541
folle •••••• 1.000 q. 31,9 27,0 5,9 11,8 28,0 13,9 9,8 7,4
eta' H" - 982,2 1.260,8 1.410,1 1.245,4 1.564,2 1.424,9 1.078,2 915,4
c el de zinc. quintaux 1.253 » 2 4 » „ »
e" Saumons - 2.859 3.531 4 1 5-081 » 8.129 7.636
lVin 1.000 q. 0,1 0,2 » » » 238,1 239,5
!llS¡jS. kilog. 1.567 1.013 1.067 1.602 3.492 21 1.123 9 T'QQR
i8 de soie. - 793 649 700 1.239 361 581 928 1.187
S £ Iame quintaux. 6 3 3 3 5 5 1 3
S - 4 3 3 2 3 1 , 1 4
Vf. e n. jonc 1.843 3.125 2.213 2.870 3.890 4.699 4.422 3.345
SKfr t,® - 224 201 345 210 190 221 187 88
rettes -, 16 14 6 21 25 30 32 13
eltes ::::"::".: = 57 58 114 173 48 19 46 190
FRETS MARITIMES
sur riz. piastl'es par 2,2 2,6 1 2,8 2,81 3,1 3,3 3,01
) divers tonne métro 3,3 3,3 3,3 3.3 3,3 3,3 3,3 3,31
Sur i riz. piastres par 2,2 2,6 2,8 2,8 2,8 3,1 3'3 o ft
» 9k0n n9 1 divers tonne métr. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3)3 33
divers tonne métro 170 170 170 170 170 170 170 170
Se f * divers tonne métr. 170 170 170 170 170 170 170 170U
Se frets 1 base 100 71 74 81 81 80 84 87 83
riz à (piastres base 100 71 74 81 81 80 84 87 »o
or en 1913 60 58 66 66 65 68 70 (57
- —« , »• 1934 1935 19351936
°ÉSIGNA.TIONS UNITÉS MOYENNE MOYEN- SEPTEM. OCTO- NOVEM- DÉCEM- Î
--ATIONS UNITES .- ,
MEN- NE MEN- B~ BHE BRE BRE JANVIER FÉVRIER
BRE BRE BRE BRE"'
SUELLE SUELLE A
i ■— »
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS n'INOOCnINE
fyy
c a r 1.000 q. 117,9 267,0 199,4 3,8 111,0 1,0 34,0 259 7
?carJ: *° - 23,9 21,6 6,9 47,8 11,6 9,1 4,3 21 8
* Vee riz - 237'2 188,5 164,5 253,6 143,3 103,9 76,7 23,5
tl¡in 1tfl eptier de Co-
OJCbme-Cambodge. - 810,3 867,6 509,1 883,3 484,9 327,4 497,3 î 124 'q
lallc entier el An-
i et du Tonkin - 5,7 36,4 11,9 46,0 54,7 36,2 10,4 4,2
et dérivés: total
¡!levaient en riz blanc - 1.151,3 1.287,0 822,9 1.226,0 766,1 475,9 610,5 1.553,6
S de riz. - 74,4 89,8 74,5 101,5 51,6 48,8 49,1 93'9
'coi" - 396,7 347,5 490,1 954,6 554,5 530,2 191,7 58'7
ot secs. quintaux 483 933 661 350 3 27 91 #
!"fah 13.507 19.643 6.160 10.226 14.086 8.8491
: — 4.853 10.107 13.507 19.643 6.160 10.226 14.086 8 224
ifcS s avants têtes 372 750 507 1.369 227 268 580 224
uvbVants - 35 3.087 5.209 5.812 2.350 809 110 14
Ufs rutes quintaux 1.748 2.473 1.994 3.175 2.602 3.254 2.273 3.337
volaille — 3.130 5.048 3.630 4.705 2.484 2.019 4.099 4.888
grèges kilog, 292 92 332 » 190 ., 12g
Sttel scs 1000 q. 20,6 20,5 3, 3 4'9 6,7 17,4 24 7 251
HIe es seches. quintaux 1.097 923 293 918 805 1.357 1.337 1 286
Vie et carapaces de kilog. 1.491 1.762 3.358 2.446 1.300 1.614 3.060
Svfe kilog. 1.491 1. 762 3.358 2.446 1.300 1.614 3.060 »
jé en têves quintaux 464 828 715 830 397 517 471 794
re - 3.335 2.862 2.434 5.112 2.445 3.967 1.536 981
VV"--; — 1-054 974 1.368 1.681 1.200 903 789 824!
nin. 195 205 75 329 » » 89 67
fW 5 329 » p 89 67
riall de badiane. - 121 81 69 92 54 60 81 29
•• - 445 223 8 505 239 143 22 159
♦«W lqUe - 447 645 J 710 987 824 459 1.320
e e laque brute - 573 212 62 352 165 150 167 297
th - 1.276 1.337 1.610 1.740 2.051 1.754 1.200 847
SXllhI * Uc - 17-044 24.398 26.426 22.967 24.840 46.052 27.850 33'479
4 - 681 894 990 1.535 1.038 601 937 495
le - 681 894 990 1.535 1.038 601 937 495
V ", — 990 604 574 414 217 80 184
d - 1.673 1.981 2.535 2.523 1.570 376 1.014 2.067
tboe teck 1.000 q. 12,3 10,9 8,5 21,8 7,5 7,9 6,2 108
nd b. - 5,1 2,6 1,3 3,7 1,9 0,9 2,6 3,4
,Ulfts e OIS - ,1 2,6 1,3 3, 1,9 0,9 2,6 ,4
!}t Hl. 481 485 791 913 200 228 541 541
folle •••••• 1.000 q. 31,9 27,0 5,9 11,8 28,0 13,9 9,8 7,4
eta' H" - 982,2 1.260,8 1.410,1 1.245,4 1.564,2 1.424,9 1.078,2 915,4
c el de zinc. quintaux 1.253 » 2 4 » „ »
e" Saumons - 2.859 3.531 4 1 5-081 » 8.129 7.636
lVin 1.000 q. 0,1 0,2 » » » 238,1 239,5
!llS¡jS. kilog. 1.567 1.013 1.067 1.602 3.492 21 1.123 9 T'QQR
i8 de soie. - 793 649 700 1.239 361 581 928 1.187
S £ Iame quintaux. 6 3 3 3 5 5 1 3
S - 4 3 3 2 3 1 , 1 4
Vf. e n. jonc 1.843 3.125 2.213 2.870 3.890 4.699 4.422 3.345
SKfr t,® - 224 201 345 210 190 221 187 88
rettes -, 16 14 6 21 25 30 32 13
eltes ::::"::".: = 57 58 114 173 48 19 46 190
FRETS MARITIMES
sur riz. piastl'es par 2,2 2,6 1 2,8 2,81 3,1 3,3 3,01
) divers tonne métro 3,3 3,3 3,3 3.3 3,3 3,3 3,3 3,31
Sur i riz. piastres par 2,2 2,6 2,8 2,8 2,8 3,1 3'3 o ft
» 9k0n n9 1 divers tonne métr. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3)3 33
divers tonne métro 170 170 170 170 170 170 170 170
Se f * divers tonne métr. 170 170 170 170 170 170 170 170U
Se frets 1 base 100 71 74 81 81 80 84 87 83
riz à (piastres base 100 71 74 81 81 80 84 87 »o
or en 1913 60 58 66 66 65 68 70 (57
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 37/170
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536953b/f37.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536953b/f37.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536953b/f37.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536953b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536953b