Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 février 1936 01 février 1936
Description : 1936/02/01-1936/12/31. 1936/02/01-1936/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536953b
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/06/2013
— 16 -
1934 1935 1936
DÉSIGNATIONS UNITÉS MOYEN- MOYEN- 1
NE MEN- NE MEN- MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCTOB»®
SUELLE SUELLE 1 I
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN INDOCHINE
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 288 696 465 542 505 625 703
Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.556 3.015 3.100 2.172 2.172 3.828 2.582 3.620
Beurres a — 314 407 190 281 303 152 506 568
Fromages ," — 200 236 337 224 180 176 247 19
Farine de froment 1.000 q. 13,5 15,0 16.2 9,8 15,4 21,2 17,7 16'8
Vermicelle chinois quintaux 1.776 L990 2.259 1.989 1.624 2.786 2.801 3.488
Légumes secs — 2.479 3.516 433 393 422 744 747 2'00
Pommes de terre. — 3.488 4.241 1.286 1.983 3.557 4.364 6.052 6.9
Fruits frais et secs — 5.196 5.990 4.219 4.299 6.049 4.698 6.013 6.7'1
Noix d'arec — 1.735 2.005 3.128 2.583 2.354 1.447 1.056 929
Café torréfié ou moulu. — 96 115 126 93 51 40 65 119
Thé "I — 696 547 1.085 678 586 382 476 608
Cigarettes — 351 781 1.348 946 1.395 1.460 999 1.018
Sucre raffiné. — 1.185 1.152 1.194 1.001 1.020 944-1.423 l-Jv
Espèces médicinales - 2.138 2.173 2.360 2.360 2.038 2.579 2.240 2.29,9
Coton en laine - 6.193 5.309 10.570 8.710 1.864 16.485 12.018 4. 144
Légumes frais - 9.800 11.297 7.942 12.611 9.320 15.219 15.496 9-9 !
Légumes salés et con- 897
servés - 2.729 2.517 2.368 2.900 2.680 2.584 4.274 289
vins hectolitres 5.848 5.219 5.127 5.225 6.715 4.565 5.144 9.483
hl - - d'alcool
Eau de vie .- pur 75 87 93 73 84 77 90 106
Liqueurs. hectolitres 271 123 215 268 184 246 271 81
Eau* minérales .,. quintaux 1.012 927 2.039 713 1.522 65-) 1.019 1.181
Ciment 1.000 q. 9,2 8,6 11,2 8,6 7,9 6,1 11,4 jjj'g
fouille. — 13,9 11,2 6,9 18,8 10,0 5,7 12,3 10'61
Pétrole raffiné — 29,1 29,7 23,2 23,6 23,3 28,8 30,9 40,6
Essence de pétrole — 24,6 24,6 21,9 24,9 24,0 22,5 23,6 24,6
Huiles lourdes — 14,0 13,1 16,1 13,3 17,8 15,0 18,7 19,3
Fer et acier en barre.. quintaux 11.027 11.881 12.527 10.543 12.274 1.622 26.891 17-011
r, ôles — 3.330 2.818 2.632 4.805 3.772 1.456 4.195 1.889
Fils de fer ou d'acier v— 1.719 1.968 1.987 3.783 3.332 2.702 2.266 5.074
Carbure de calcium - 1.035 1.662 2.872 3.647 3.739 2.098 2.047 l\0l\
Jossticks 'J - 1.371 1.402 984 1.559 1.586 2.226 1.806 1. 65
Porcelaine .,. - 264 450 517 514 413 338 684 172
F-ils de cotOIl .,. - 959 844 1.240 730 566 643 264 555
Soie grège — 618 416 682 650 1.316 1.060 1.010 ^9
Sacs de jute - 20.816 28.721 25.627 23.686 27.153 37.045 44.323 38t11
Tissuô de coton — 7.454 6.818 6.332 5.806 4.757 4.916 5.864
Tissus de soie — 235 409 494 1.042 413 369 541
Tissus de soie. - 235 409 44 1. 042 413 369 541 0R j41
4^
Papier - 6.336 7.036 8.072 8.149 9.242 5.074 7.609 8.14,
Lampes électriques — 34 44 50 25 30 31 27 1S5
Fils et câbles électriques. — 307 484 591 1 238 193 144 463 83,
- 339 474 539 536 '617 713 465
Outils en fer ou acier - 339 474 539 536 617 713 465
Ouvrages en fonte mou- 7^.
lée — 699 2.635 4.011 5.527 1.954 106 4.107 590,
Fefrdftnerie 14.341 3.593 6.686 371 898 964 375 1 S19
Pointes et vis .,.,. — 3.445 3.021 655 2.296 2.214 651 2.782 1.819
Articles (ie mé'lagf' — 1.695 1.230 900 1.900 1.107 1.213 1.737 jtP
A utombhjles ■■ nombre 83 114 79 129 87 80 177
Châssis automobiles non 2
carrossés - 5 6 7 17 2 6 10 V
Vélocipèdes. quintaux 9 18 8 24 4 24 32 105
Pneumatiques - 653 756 688 741 636 1.385 956 1
1934 1935 1936
DÉSIGNATIONS UNITÉS MOYEN- MOYEN- 1
NE MEN- NE MEN- MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCTOB»®
SUELLE SUELLE 1 I
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN INDOCHINE
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 288 696 465 542 505 625 703
Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.556 3.015 3.100 2.172 2.172 3.828 2.582 3.620
Beurres a — 314 407 190 281 303 152 506 568
Fromages ," — 200 236 337 224 180 176 247 19
Farine de froment 1.000 q. 13,5 15,0 16.2 9,8 15,4 21,2 17,7 16'8
Vermicelle chinois quintaux 1.776 L990 2.259 1.989 1.624 2.786 2.801 3.488
Légumes secs — 2.479 3.516 433 393 422 744 747 2'00
Pommes de terre. — 3.488 4.241 1.286 1.983 3.557 4.364 6.052 6.9
Fruits frais et secs — 5.196 5.990 4.219 4.299 6.049 4.698 6.013 6.7'1
Noix d'arec — 1.735 2.005 3.128 2.583 2.354 1.447 1.056 929
Café torréfié ou moulu. — 96 115 126 93 51 40 65 119
Thé "I — 696 547 1.085 678 586 382 476 608
Cigarettes — 351 781 1.348 946 1.395 1.460 999 1.018
Sucre raffiné. — 1.185 1.152 1.194 1.001 1.020 944-1.423 l-Jv
Espèces médicinales - 2.138 2.173 2.360 2.360 2.038 2.579 2.240 2.29,9
Coton en laine - 6.193 5.309 10.570 8.710 1.864 16.485 12.018 4. 144
Légumes frais - 9.800 11.297 7.942 12.611 9.320 15.219 15.496 9-9 !
Légumes salés et con- 897
servés - 2.729 2.517 2.368 2.900 2.680 2.584 4.274 289
vins hectolitres 5.848 5.219 5.127 5.225 6.715 4.565 5.144 9.483
hl - - d'alcool
Eau de vie .- pur 75 87 93 73 84 77 90 106
Liqueurs. hectolitres 271 123 215 268 184 246 271 81
Eau* minérales .,. quintaux 1.012 927 2.039 713 1.522 65-) 1.019 1.181
Ciment 1.000 q. 9,2 8,6 11,2 8,6 7,9 6,1 11,4 jjj'g
fouille. — 13,9 11,2 6,9 18,8 10,0 5,7 12,3 10'61
Pétrole raffiné — 29,1 29,7 23,2 23,6 23,3 28,8 30,9 40,6
Essence de pétrole — 24,6 24,6 21,9 24,9 24,0 22,5 23,6 24,6
Huiles lourdes — 14,0 13,1 16,1 13,3 17,8 15,0 18,7 19,3
Fer et acier en barre.. quintaux 11.027 11.881 12.527 10.543 12.274 1.622 26.891 17-011
r, ôles — 3.330 2.818 2.632 4.805 3.772 1.456 4.195 1.889
Fils de fer ou d'acier v— 1.719 1.968 1.987 3.783 3.332 2.702 2.266 5.074
Carbure de calcium - 1.035 1.662 2.872 3.647 3.739 2.098 2.047 l\0l\
Jossticks 'J - 1.371 1.402 984 1.559 1.586 2.226 1.806 1. 65
Porcelaine .,. - 264 450 517 514 413 338 684 172
F-ils de cotOIl .,. - 959 844 1.240 730 566 643 264 555
Soie grège — 618 416 682 650 1.316 1.060 1.010 ^9
Sacs de jute - 20.816 28.721 25.627 23.686 27.153 37.045 44.323 38t11
Tissuô de coton — 7.454 6.818 6.332 5.806 4.757 4.916 5.864
Tissus de soie — 235 409 494 1.042 413 369 541
Tissus de soie. - 235 409 44 1. 042 413 369 541 0R j41
4^
Papier - 6.336 7.036 8.072 8.149 9.242 5.074 7.609 8.14,
Lampes électriques — 34 44 50 25 30 31 27 1S5
Fils et câbles électriques. — 307 484 591 1 238 193 144 463 83,
- 339 474 539 536 '617 713 465
Outils en fer ou acier - 339 474 539 536 617 713 465
Ouvrages en fonte mou- 7^.
lée — 699 2.635 4.011 5.527 1.954 106 4.107 590,
Fefrdftnerie 14.341 3.593 6.686 371 898 964 375 1 S19
Pointes et vis .,.,. — 3.445 3.021 655 2.296 2.214 651 2.782 1.819
Articles (ie mé'lagf' — 1.695 1.230 900 1.900 1.107 1.213 1.737 jtP
A utombhjles ■■ nombre 83 114 79 129 87 80 177
Châssis automobiles non 2
carrossés - 5 6 7 17 2 6 10 V
Vélocipèdes. quintaux 9 18 8 24 4 24 32 105
Pneumatiques - 653 756 688 741 636 1.385 956 1
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Agence économique de l'Afrique occidentale francaise Agence économique de l'Afrique occidentale francaise /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Agence économique de l'Afrique occidentale francaise" or dc.contributor adj "Agence économique de l'Afrique occidentale francaise")Agents de l'administration dirigeant le dressage des bœufs appartenant aux indigènes, Soudan français / Agence économique de l'Afrique occidentale française /ark:/12148/btv1b10120018j.highres Le Soudan français / Commissariat de l'Afrique occidentale française ; Exposition nationale coloniale de Marseille 1922 ; [Agence économique de l'Afrique occidentale française] /ark:/12148/bpt6k1188582p.highres
-
-
Page
chiffre de pagination vue 150/170
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536953b/f150.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536953b/f150.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536953b/f150.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536953b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536953b