Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 février 1936 01 février 1936
Description : 1936/02/01-1936/12/31. 1936/02/01-1936/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536953b
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/06/2013
— 16 -
1934 1935 1 1936
M 3 U M S H H M2
DÉSIGNATIONS UNITÉS g J g j J «
£ i £ g £ 3 g g » S s s S gg
z g 5 s « Sh
a as a «
H 9 H M
,,; ,,; 1
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN INDOCHINE
1
~-. -
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 288 584 696 465 542 505 625
Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.556 3.015 4.592 3.100 2.172 2.172 3.828 2.582
Beurres.,' - 314 407 237 190 281 303 152 500
Fromages — 200 236 229 337 224 180 176 241
Farine de froment 1.000 q. 13,5 15,0 15,0 16.2 9,8 15,4 21,2 17,7
Vermicelle chinois. quintaux 1.776 L 990 1.317 2.259 1.989 1.624 2.786 2.801
Légumes secs — 2.479 3.516 645, 433 393 422 744 747
Pommes de terre — 3.488 4.241 2.059 1.286 1.983 3.557 4.364 6.052
Fruits frais et secs — 5.196 5.990 6.109 4.219 4.299 6.049 4.698 6-
Noix d'arec — 1.735 2.005 1.H96 3.128 2.583 2.354 1.447 1.056
Café torréfié ou moulu. — 96 115 87 126 93 51 40 65
Thé ",", — 696 547 378 1.085 678 586 382 476
Cigarettes. — 351 781 1.127 1.348 946 1.395 1.460 999
Sifrre raffiné — 1.185 1.152 1.151 1.194 1.001 1.020 944 1.423
Espèces médicinales - 2.138 2.173 1.929 2.360 2.360 2.0M8 2.579 2.240
Coton en laine — 6.193 5.309 5.888 10.570 8.710 1 864 16.48:) 12-018
Ih.llInes frais — 9.800 11.297 14.347 7.942 12.611 9.320 15.219 15.490
Légumes salés et con-
servés .,. ,- 2.729 2.517 2.816 2.368 2.900 2.680 2.584 4.274
\l11t hprlnliln* 5.848 5.219 10.280 5.127 5.225 6.715 4.565 5.1*4
hl. d'alcool
Eau de vie. pur 75 87 89 93 73 84 77 an
Liqueurs • hectolitres 271 123 233 215 268 184 246 271
! ,mix minérales quintaux 1.012 927 1.407 2.039 713 1.522 65. 1.019
Ciment 1.000<). 9,2 8,6 9,7 11,2 8,6 7,9 6,1 11,:
Houille .:. — 13,9 11,2 18,8 6,9 18,8 10.0 5,7 12'9
l'clrole raffiné. — 29,1 29,7 22,2 23,2 23,6 23,3 28,8 30,
Kssonce de pétrole — 24,6 24,6 15,2 21,9 24,9 24.0 22,5 23,6
Huiles lourdes .,.. — 14,0 13.1 11,8 16,1 13,3 17,8 15,0 18,
Fer et acier en barre quintaux 11.027 11.881 12.274 12.527 10.543 12.274 1.622 26.891
'l ôler — 3.330 2.818 298 2.632 4.805 3.772 1.455 4.195
Fils de fer ou d'acier — 1.719 1-968 1.673 1.987 3.783 3.332 2.702 2.266
Carbure de calcium — 1.035 1.662 2.821 2.872 3.647 3.739 2.098 2.f'4'
Josstirks .] — 1-371 1.402 1.117 984 1.559 1.586 2.226 1.806
Porcelaine "U' — 264 450 733 517 514 413 33H 684
Fil de coton. — 959 844 453 1.240 730 566 643 264
Soie ffrège — 618 416 182 682 650 1.316 1.060 1 01
Sais de iule — 20.816 28.721 16.902 25.627 23.686 27.153 37.045 .14-323
Tissuj de coton ., — 7.454 6.818 7.261 6.332 5.806 4.757 4.916 5. ZÇ64
Tissus de soie - 235 409 385 494 1.042 413 369 541
Papipr — 6.336 7.036 6.876 8.072 8.149 9.242 5.074 7.0JJ
Lampes électriques. - 34 44 64 50 25 30 31 2
Fils et <:hles électriques. - 307 484 213 591 238 193 144 fio
•"^1 il ils en for ou acirr — 339 474 339 539 536 617 713 465
Ouvrages en fonte mou- 7
lée .,. — 699 2.635 2.935 4.011 5.527 1.954 106 4.1i"r,7'
Frnonncrie 14-341 3.593 1.477 6.686 371 898 964 37
Poinles et vis - 3.445 3.021 868 655 2.296 2.214 651 2. ', 8*.7'
\rlirlps do ménape - 1.695 1.230 1.272 900 1.900 1.107 1.213 1-737
\lltnmohilf'c nombre 83 114 162 79 129 87 80 17
Chissis automobiles non 5 6 8 7 17 2 6 10
carrossés - 5 6 8 7 17 2 6
Vélocipèdes quintaux 9 18 55 8 24 4 24 6
Pneumatiques - 653 756 806 688 741 636 1.385 9
1 1 =
1934 1935 1 1936
M 3 U M S H H M2
DÉSIGNATIONS UNITÉS g J g j J «
£ i £ g £ 3 g g » S s s S gg
z g 5 s « Sh
a as a «
H 9 H M
,,; ,,; 1
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN INDOCHINE
1
~-. -
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 288 584 696 465 542 505 625
Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.556 3.015 4.592 3.100 2.172 2.172 3.828 2.582
Beurres.,' - 314 407 237 190 281 303 152 500
Fromages — 200 236 229 337 224 180 176 241
Farine de froment 1.000 q. 13,5 15,0 15,0 16.2 9,8 15,4 21,2 17,7
Vermicelle chinois. quintaux 1.776 L 990 1.317 2.259 1.989 1.624 2.786 2.801
Légumes secs — 2.479 3.516 645, 433 393 422 744 747
Pommes de terre — 3.488 4.241 2.059 1.286 1.983 3.557 4.364 6.052
Fruits frais et secs — 5.196 5.990 6.109 4.219 4.299 6.049 4.698 6-
Noix d'arec — 1.735 2.005 1.H96 3.128 2.583 2.354 1.447 1.056
Café torréfié ou moulu. — 96 115 87 126 93 51 40 65
Thé ",", — 696 547 378 1.085 678 586 382 476
Cigarettes. — 351 781 1.127 1.348 946 1.395 1.460 999
Sifrre raffiné — 1.185 1.152 1.151 1.194 1.001 1.020 944 1.423
Espèces médicinales - 2.138 2.173 1.929 2.360 2.360 2.0M8 2.579 2.240
Coton en laine — 6.193 5.309 5.888 10.570 8.710 1 864 16.48:) 12-018
Ih.llInes frais — 9.800 11.297 14.347 7.942 12.611 9.320 15.219 15.490
Légumes salés et con-
servés .,. ,- 2.729 2.517 2.816 2.368 2.900 2.680 2.584 4.274
\l11t hprlnliln* 5.848 5.219 10.280 5.127 5.225 6.715 4.565 5.1*4
hl. d'alcool
Eau de vie. pur 75 87 89 93 73 84 77 an
Liqueurs • hectolitres 271 123 233 215 268 184 246 271
! ,mix minérales quintaux 1.012 927 1.407 2.039 713 1.522 65. 1.019
Ciment 1.000<). 9,2 8,6 9,7 11,2 8,6 7,9 6,1 11,:
Houille .:. — 13,9 11,2 18,8 6,9 18,8 10.0 5,7 12'9
l'clrole raffiné. — 29,1 29,7 22,2 23,2 23,6 23,3 28,8 30,
Kssonce de pétrole — 24,6 24,6 15,2 21,9 24,9 24.0 22,5 23,6
Huiles lourdes .,.. — 14,0 13.1 11,8 16,1 13,3 17,8 15,0 18,
Fer et acier en barre quintaux 11.027 11.881 12.274 12.527 10.543 12.274 1.622 26.891
'l ôler — 3.330 2.818 298 2.632 4.805 3.772 1.455 4.195
Fils de fer ou d'acier — 1.719 1-968 1.673 1.987 3.783 3.332 2.702 2.266
Carbure de calcium — 1.035 1.662 2.821 2.872 3.647 3.739 2.098 2.f'4'
Josstirks .] — 1-371 1.402 1.117 984 1.559 1.586 2.226 1.806
Porcelaine "U' — 264 450 733 517 514 413 33H 684
Fil de coton. — 959 844 453 1.240 730 566 643 264
Soie ffrège — 618 416 182 682 650 1.316 1.060 1 01
Sais de iule — 20.816 28.721 16.902 25.627 23.686 27.153 37.045 .14-323
Tissuj de coton ., — 7.454 6.818 7.261 6.332 5.806 4.757 4.916 5. ZÇ64
Tissus de soie - 235 409 385 494 1.042 413 369 541
Papipr — 6.336 7.036 6.876 8.072 8.149 9.242 5.074 7.0JJ
Lampes électriques. - 34 44 64 50 25 30 31 2
Fils et <:hles électriques. - 307 484 213 591 238 193 144 fio
•"^1 il ils en for ou acirr — 339 474 339 539 536 617 713 465
Ouvrages en fonte mou- 7
lée .,. — 699 2.635 2.935 4.011 5.527 1.954 106 4.1i"r,7'
Frnonncrie 14-341 3.593 1.477 6.686 371 898 964 37
Poinles et vis - 3.445 3.021 868 655 2.296 2.214 651 2. ', 8*.7'
\rlirlps do ménape - 1.695 1.230 1.272 900 1.900 1.107 1.213 1-737
\lltnmohilf'c nombre 83 114 162 79 129 87 80 17
Chissis automobiles non 5 6 8 7 17 2 6 10
carrossés - 5 6 8 7 17 2 6
Vélocipèdes quintaux 9 18 55 8 24 4 24 6
Pneumatiques - 653 756 806 688 741 636 1.385 9
1 1 =
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 134/170
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536953b/f134.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536953b/f134.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536953b/f134.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536953b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536953b