Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-02-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 février 1936 01 février 1936
Description : 1936/02/01-1936/12/31. 1936/02/01-1936/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6536953b
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/06/2013
- 16 -
1934 (1) 1935 (1) 1936
, M S M S "1
DÉSIGNATIONS UNITES. Z. Z g r - £ S H
z Z v., z 1
wpwê « 5 5 r - c
z z I
1 « g g
S g S
i
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS E INDOCHINE
————~ -. -
- ? -
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 288 671 584 696 465 542 505
Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.556 3.015 1.923 4.592 3.100 2.172 2.172 3.82
Beurres.,' - 314 407 231 237 190 281 303 152
Fromages ., '-' — 200 236 262 229 337 224 180 176
Farine de froment. 1.000 q. 13,5 15,0 18,7 15,0 16.2 9,8 15,4 21,2
Vermicelle chinois quintaux 1.776 1.990 1.993 1.317 2.259 1.989 1.624 2.786
Légumes secs - 2.479 3.516 737 645 433 393 422 744
Pommes de terre - 3.488 4.241 1.475 2.059 1.286 1.983 3.557 4.364
Fruits frais et secs - 5.196 5.990 9.058 6.109 4.219 4.299 6.049 4.698
Noix d'arec — 1-735 2.005 2.110 1-996 3.128 2.583 2.354 1 - 441
Café torréfié ou moulu. — 96 115 63 87 126 93 51 40
Thé. — 696 547 345 378 1.085 678 586 382
Cigarettes — 351 781 1.646 1.127 1.348 946 1.395 1.46)
Sucre raffiné — 1.185 1.152 890 1.151 1.194 1.001 1.020 944
Espèces médicinales - 2.138 2.173 2.410 1.929 2.360 2.360 2.038 2.579
Coton en laine - 6.193 5.309 4.869 5.888 10.570 8.710 1 864 1«.4»J j
Légumes frais - 9.800 11.297 15.581 14.347 7.942 12.611 9.320 15219
Légumes salés et con-
servés •• - 2.729 2.517 2.949 2.816 2.368 2.900 2.680 2- X
Vin £ hectolitres 5.848 5.219 4.909 10.280 5.127 5.225 6.715 4.56;;
hl. d'alcool r-
Eau de vie pur 75 87 155 89 93 73 84 77
Liqueurs hectolitres 271 123 142 233 215 268 184 246
Eaux minérales ,. quintaux 1.012 927 756 1.407 2.039 713 1.522 65
Ciment ,,,,,,,," 1.000 q. 9,2 8,6 9,2 9,7 11,2 8,6 79 6,
1 Houille. — 13,9 11,2 8,9 18,8 6,9 18'8 10'0 5,7
Pétrole raffiné - 29,1 29,7 53,1 22,2 23,2 23-6 23,3 2S'«l
Essence de pétrole. - 24,6 24,6 38,3 15,2 21,9 24,9 24 0 22,
Huiles lourdes - 14,0 13,1 14,3 11,8 16,1 13,3 17.8 15,0
Fer et acier en barre • • quintaux 11.027 11.881 20.320 12.274 12.527 10.543 12.274 1.62
f - 3.330 2.818 4.906 2.9S8 2.632 4.805 3.772 1.456
Fils de fer ou d'acier - 1.719 1.968 2.132 1.673 1.987 3.783 3.332 2.702
Carbure de calcium - 1.035 1.662 1.896 2.821 2.872 3.647 3.739 2.098
Jossticks - 1.371 1.402 1.176 1.117 984 1.559 1.586 2.226
i Porcelaine - 264 450 716 733 517 514 413 338
Fils de coton., - 959 844 660 453 1.240 730 566 643
Soie «rèce - 618 416 190 182 682 650 1.316 1.060
Sacs de iute — 20.816 28.721 13.434 16.902 25.627 23.686 27.153 37.045
Tissus de coton. - 7.454 6.818 5.802 7.261 6.332 5.806 4.757 4.916
! Tissus de soie - 235 409 247 385 494 1.042 413 369
Papier — 6.336 7.036 7.436 6.876 8.072 8.149 9.242 5.074
s Lampes électriques - - 34 44 30 64 50 25 30 31
* Fils et çàbles électriques. - 307 484 231 213 591 238 193 144
j Outils en fer ou acier — 339 474 506 339 539 536 617 713
Ouvrages en fonte mou- 1
i — 699 2.635 1.356 2.935 4.011 5.527 1.954 106
I Ferronnerie - 14.341 3.593 1.297 1.477 6.686 371 898 964
f Pointes et vis - 3.445 3.021 1. 612 868 655 2.296 2.214 651
j Articles de ménage — 1.695 1. 230 1.896 1.272 900 1.900 1.107 1. 213
3 Automobiles nombre 166 113 207 162 79 129 87 80
« Châssis automobiles non - 72 7 15 8 7 17 2 g
carrossés — 72 7 15 8 7 17 2 6
1Vélocipèdes quintaux 9 18 10 55 8 24 4 24
j Pneumatiques — 653 756 844 806 688 741 636 1.385
: —
; n Chiffres rectifiés.
1934 (1) 1935 (1) 1936
, M S M S "1
DÉSIGNATIONS UNITES. Z. Z g r - £ S H
z Z v., z 1
wpwê « 5 5 r - c
z z I
1 « g g
S g S
i
PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS E INDOCHINE
————~ -. -
- ? -
Brebis, béliers, moutons. têtes 495 288 671 584 696 465 542 505
Lait stérilisé et condensé, quintaux 2.556 3.015 1.923 4.592 3.100 2.172 2.172 3.82
Beurres.,' - 314 407 231 237 190 281 303 152
Fromages ., '-' — 200 236 262 229 337 224 180 176
Farine de froment. 1.000 q. 13,5 15,0 18,7 15,0 16.2 9,8 15,4 21,2
Vermicelle chinois quintaux 1.776 1.990 1.993 1.317 2.259 1.989 1.624 2.786
Légumes secs - 2.479 3.516 737 645 433 393 422 744
Pommes de terre - 3.488 4.241 1.475 2.059 1.286 1.983 3.557 4.364
Fruits frais et secs - 5.196 5.990 9.058 6.109 4.219 4.299 6.049 4.698
Noix d'arec — 1-735 2.005 2.110 1-996 3.128 2.583 2.354 1 - 441
Café torréfié ou moulu. — 96 115 63 87 126 93 51 40
Thé. — 696 547 345 378 1.085 678 586 382
Cigarettes — 351 781 1.646 1.127 1.348 946 1.395 1.46)
Sucre raffiné — 1.185 1.152 890 1.151 1.194 1.001 1.020 944
Espèces médicinales - 2.138 2.173 2.410 1.929 2.360 2.360 2.038 2.579
Coton en laine - 6.193 5.309 4.869 5.888 10.570 8.710 1 864 1«.4»J j
Légumes frais - 9.800 11.297 15.581 14.347 7.942 12.611 9.320 15219
Légumes salés et con-
servés •• - 2.729 2.517 2.949 2.816 2.368 2.900 2.680 2- X
Vin £ hectolitres 5.848 5.219 4.909 10.280 5.127 5.225 6.715 4.56;;
hl. d'alcool r-
Eau de vie pur 75 87 155 89 93 73 84 77
Liqueurs hectolitres 271 123 142 233 215 268 184 246
Eaux minérales ,. quintaux 1.012 927 756 1.407 2.039 713 1.522 65
Ciment ,,,,,,,," 1.000 q. 9,2 8,6 9,2 9,7 11,2 8,6 79 6,
1 Houille. — 13,9 11,2 8,9 18,8 6,9 18'8 10'0 5,7
Pétrole raffiné - 29,1 29,7 53,1 22,2 23,2 23-6 23,3 2S'«l
Essence de pétrole. - 24,6 24,6 38,3 15,2 21,9 24,9 24 0 22,
Huiles lourdes - 14,0 13,1 14,3 11,8 16,1 13,3 17.8 15,0
Fer et acier en barre • • quintaux 11.027 11.881 20.320 12.274 12.527 10.543 12.274 1.62
f - 3.330 2.818 4.906 2.9S8 2.632 4.805 3.772 1.456
Fils de fer ou d'acier - 1.719 1.968 2.132 1.673 1.987 3.783 3.332 2.702
Carbure de calcium - 1.035 1.662 1.896 2.821 2.872 3.647 3.739 2.098
Jossticks - 1.371 1.402 1.176 1.117 984 1.559 1.586 2.226
i Porcelaine - 264 450 716 733 517 514 413 338
Fils de coton., - 959 844 660 453 1.240 730 566 643
Soie «rèce - 618 416 190 182 682 650 1.316 1.060
Sacs de iute — 20.816 28.721 13.434 16.902 25.627 23.686 27.153 37.045
Tissus de coton. - 7.454 6.818 5.802 7.261 6.332 5.806 4.757 4.916
! Tissus de soie - 235 409 247 385 494 1.042 413 369
Papier — 6.336 7.036 7.436 6.876 8.072 8.149 9.242 5.074
s Lampes électriques - - 34 44 30 64 50 25 30 31
* Fils et çàbles électriques. - 307 484 231 213 591 238 193 144
j Outils en fer ou acier — 339 474 506 339 539 536 617 713
Ouvrages en fonte mou- 1
i — 699 2.635 1.356 2.935 4.011 5.527 1.954 106
I Ferronnerie - 14.341 3.593 1.297 1.477 6.686 371 898 964
f Pointes et vis - 3.445 3.021 1. 612 868 655 2.296 2.214 651
j Articles de ménage — 1.695 1. 230 1.896 1.272 900 1.900 1.107 1. 213
3 Automobiles nombre 166 113 207 162 79 129 87 80
« Châssis automobiles non - 72 7 15 8 7 17 2 g
carrossés — 72 7 15 8 7 17 2 6
1Vélocipèdes quintaux 9 18 10 55 8 24 4 24
j Pneumatiques — 653 756 844 806 688 741 636 1.385
: —
; n Chiffres rectifiés.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Agence économique des territoires africains sous mandat Agence économique des territoires africains sous mandat /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Agence économique des territoires africains sous mandat" or dc.contributor adj "Agence économique des territoires africains sous mandat")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 118/170
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6536953b/f118.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6536953b/f118.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6536953b/f118.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6536953b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6536953b