Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1934-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1934 01 juillet 1934
Description : 1934/07/01 (A37)-1934/08/31. 1934/07/01 (A37)-1934/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65368441
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 809
- .......... Page(s) .......... 884
- .......... Page(s) .......... 895
- .......... Page(s) .......... 895
- .......... Page(s) .......... 895
- .......... Page(s) .......... 895
- .......... Page(s) .......... 896
- .......... Page(s) .......... 896
- .......... Page(s) .......... 896
- .......... Page(s) .......... 897
- .......... Page(s) .......... 897
- .......... Page(s) .......... 897
- .......... Page(s) .......... 898
- .......... Page(s) .......... 899
- .......... Page(s) .......... 899
- .......... Page(s) .......... 899
- .......... Page(s) .......... 899
- 891 -
Principaux produits exportés d'Indochine (1).
t ) QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL DE JANVIER A AVRIL
1934 1933 1932 1934 1933 1932 1934 1933 1932
1.000 q. 70,1 177,8 150,4 192,4 87,1 551,4 437,2
III car <}
cargo — 34,5 120,0 90,0 150,3 38,1 381,3 298,8
Illsures de riz — 149,9 344,8 210,1 240,9 210,1 898,2 755,6
Il blanc entier de Co-
H' mbine-Cambodge -- 580,0 974,1 661,4 765,9 561,3 2.991,7 2.344,4
Il blanc entier d'An-
llanl et du Toiikin — 1,9 19,6 16,6 25,6 3,7 84,5 98,9
il et dérivés : total
F Suivaient en riz blanc — 807.4 1.557,7 1.063,9 1.287,2 865,0 4.662,3 3.741,6
p ,arines de riz — 56,2 86,2 87,1 51,6 77,2 304,4 276,9
- aiS 67,0 31,3 4,8 53,5 2,5 303,1 188,1
II. - 67,0 31,3 4,,\3 53,5 2,5 303,1 188,1
Irlcots ecs Quintaux 10 928 130 495 348 3.625 539
OPrah — 7.877 2.102 5.600 7.75810.656 12.556 21.023
vivants Têtes 512 542 242 681 195 1.515 869
prcs vivants - 37 — 657 — 670 460 4.302
ORaux brutes Quintaux 1.400 1.655 919 1.836 1.120 6.867 5.034
r^ifs de voiaiue — 2.518 2.054 2.070 3.251 2.611 9.154 9.115
pOes grèges Kilog. 182 968 — 379 13 1.412 62
Posons secs 1.000q. 35,4 35,5 34,8 41,3 40,6 123,7 126,6
jettes sèches !!!!'!!. 1.000 q 35,4 35,5 34,8 41,3 40,6 123,7 126,6
Ecettes sèches Quintaux 1.742 1.657 1.579 1.124 1.164 6.562 6.743
E Illes et carapaces de
ca tortues , Kilog 170 465 1.872 2.260 1.921 10.815 10.928
p nafé en feves .,. Quintaux 221 109 515 622 288 1.035 1.390
l'hlyre ., 1.746 1.705 2.461 3.615 3.843 9.951 8.790
II e -- 630 655 450 393 885 2.155 2.205
R uie de ricin : : : : :. - 364 108 393 204 25 505 1.176
Nahane — 102 216 125 27 134 887 1.248
0lx vomique - 405 1.185 929 303 200 1.965 2.254
£ pssence de badiane - 37 39 4 47 26 315 220
^mine-laque brute — 259 71 29 36 46 166 205
aque - 1.568 749 1.438 738 593 4.049 4.816
¿:outchouc" ::::::::::: — 19.993 11.200 7.868 11.396 9.775 51.575 46.655
C nnelles — » 361 201 1.017 829 1.833 1.485
p 0t°n — 323 195 150 398 91 1.224 3821
au .,. -- 1-333 1.816 3.222 3.431 4.649 9.426 14.324
! p?'.s de teck 1.000 q. 6,7 3,2 5,0 3,7 16,8 44,6 32,8
- nV^rbon de bois 1.000 6,4 7,8 6,1 6,7 9,4 30,7 36,2
hums de bois..,. - 6,4 7,8 6,1 6, 7 9,4 30,7 1.133
p. -- 564 177 453 1.068 .1.133
1 r.\ltns Hectol. 270 46.6 564 177 453 1.068 1.133
Ouille 1.000 q. 26,5 46,6 79,7 71,4 63,6 212,2 350,1
— 843,7 1.190,8 1 104,6 933,1 848,2 4.460,43.984,7
lin eral de zinc Quintaux » - 10.000 — - 15.000 10.000
SelC en saumons - 8.637 6.858 19 500 2 15.741 21
Triarm --------- l-OOOq 0,7 — 33,0 7,0 18,0 26,4 190,3
^telles Kilog. 493 - 1.172 1.110 1.314 2.810 3 873
i1**** ae soie'::::;::::. - 385 352 379 1.775 339 3.389 1.881
Dis e laine. Quintaux 10 20 » 12» 64 12
jgoderies — 2 1 7 9 2 13 16
es en ionc — i-205 2-332 1.507 2.749 1.104 8.965 6.676
-------- 24 26 103 53 1 162 146
(1) y compris l'admission temporaire depuis mars 1933.
Principaux produits exportés d'Indochine (1).
t ) QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL DE JANVIER A AVRIL
1934 1933 1932 1934 1933 1932 1934 1933 1932
1.000 q. 70,1 177,8 150,4 192,4 87,1 551,4 437,2
III car <}
cargo — 34,5 120,0 90,0 150,3 38,1 381,3 298,8
Illsures de riz — 149,9 344,8 210,1 240,9 210,1 898,2 755,6
Il blanc entier de Co-
H' mbine-Cambodge -- 580,0 974,1 661,4 765,9 561,3 2.991,7 2.344,4
Il blanc entier d'An-
llanl et du Toiikin — 1,9 19,6 16,6 25,6 3,7 84,5 98,9
il et dérivés : total
F Suivaient en riz blanc — 807.4 1.557,7 1.063,9 1.287,2 865,0 4.662,3 3.741,6
p ,arines de riz — 56,2 86,2 87,1 51,6 77,2 304,4 276,9
- aiS 67,0 31,3 4,8 53,5 2,5 303,1 188,1
II. - 67,0 31,3 4,,\3 53,5 2,5 303,1 188,1
Irlcots ecs Quintaux 10 928 130 495 348 3.625 539
OPrah — 7.877 2.102 5.600 7.75810.656 12.556 21.023
vivants Têtes 512 542 242 681 195 1.515 869
prcs vivants - 37 — 657 — 670 460 4.302
ORaux brutes Quintaux 1.400 1.655 919 1.836 1.120 6.867 5.034
r^ifs de voiaiue — 2.518 2.054 2.070 3.251 2.611 9.154 9.115
pOes grèges Kilog. 182 968 — 379 13 1.412 62
Posons secs 1.000q. 35,4 35,5 34,8 41,3 40,6 123,7 126,6
jettes sèches !!!!'!!. 1.000 q 35,4 35,5 34,8 41,3 40,6 123,7 126,6
Ecettes sèches Quintaux 1.742 1.657 1.579 1.124 1.164 6.562 6.743
E Illes et carapaces de
ca tortues , Kilog 170 465 1.872 2.260 1.921 10.815 10.928
p nafé en feves .,. Quintaux 221 109 515 622 288 1.035 1.390
l'hlyre ., 1.746 1.705 2.461 3.615 3.843 9.951 8.790
II e -- 630 655 450 393 885 2.155 2.205
R uie de ricin : : : : :. - 364 108 393 204 25 505 1.176
Nahane — 102 216 125 27 134 887 1.248
0lx vomique - 405 1.185 929 303 200 1.965 2.254
£ pssence de badiane - 37 39 4 47 26 315 220
^mine-laque brute — 259 71 29 36 46 166 205
aque - 1.568 749 1.438 738 593 4.049 4.816
¿:outchouc" ::::::::::: — 19.993 11.200 7.868 11.396 9.775 51.575 46.655
C nnelles — » 361 201 1.017 829 1.833 1.485
p 0t°n — 323 195 150 398 91 1.224 3821
au .,. -- 1-333 1.816 3.222 3.431 4.649 9.426 14.324
! p?'.s de teck 1.000 q. 6,7 3,2 5,0 3,7 16,8 44,6 32,8
- nV^rbon de bois 1.000 6,4 7,8 6,1 6,7 9,4 30,7 36,2
hums de bois..,. - 6,4 7,8 6,1 6, 7 9,4 30,7 1.133
p. -- 564 177 453 1.068 .1.133
1 r.\ltns Hectol. 270 46.6 564 177 453 1.068 1.133
Ouille 1.000 q. 26,5 46,6 79,7 71,4 63,6 212,2 350,1
— 843,7 1.190,8 1 104,6 933,1 848,2 4.460,43.984,7
lin eral de zinc Quintaux » - 10.000 — - 15.000 10.000
SelC en saumons - 8.637 6.858 19 500 2 15.741 21
Triarm --------- l-OOOq 0,7 — 33,0 7,0 18,0 26,4 190,3
^telles Kilog. 493 - 1.172 1.110 1.314 2.810 3 873
i1**** ae soie'::::;::::. - 385 352 379 1.775 339 3.389 1.881
Dis e laine. Quintaux 10 20 » 12» 64 12
jgoderies — 2 1 7 9 2 13 16
es en ionc — i-205 2-332 1.507 2.749 1.104 8.965 6.676
(1) y compris l'admission temporaire depuis mars 1933.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 367/378
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65368441/f367.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65368441/f367.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65368441/f367.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65368441
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65368441