Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1934-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1934 01 mars 1934
Description : 1934/03/01 (A37)-1934/04/30. 1934/03/01 (A37)-1934/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65368426
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- 400 -
Principaux produits exportés au cours des années 1931, 1932 et 1933.
--------------- - _-- -------- ------_-- --------
QUANTITÉS (Ion II es) VALEURS
I. Millions de francs x)
DKSIGN ATIO.N DES PRODUITS =
In:)1 1932 1 933 1931 1932 | 1933
BeeufsHuffles (têtjes) Xl7 3.939 5.714 0.3 1.5 2.1
Porcs 1.316 540 81 1.6 1.8 0,1
Volailles ""0' 110 209 291 O,(i 0,9 1.2
Poissons secs, salés ou fumés 32.090 25.112 26.057 01.0 51_. 1 02.5
Graisses de poissons. 1.959 1.220 169 2.5 1.2 0.2
Peaux de poissons. "," ..: 69 77 79 0.4 0.3 0.1
Crevettes sèches 1.009 1.309 1.408 9.7 0.0 0.9 ;
Maïs en grains r.. 90.393 170.390 298.170 41.4 74,0 153.2
Riz et dérivés (milliersi de tonnes).. 900 1.211 1.289 023.4 002.9 l-, 6. fi
Haricots secs 470 1.418 1.447 0.4 1.3 0.7
Coprah 7.755 4.439 7.372 8,5 4.1 4.7
Thé 582 ! (il8 filin 3.1 3.5 3.8
Café - 353 335 282 3.1 1.9 2.1
Poivre 4.401 3.135 3.679 30.4 19.8 11.0
Cannelle 9io 933 730 5.0 4.7 3.0
Laque 1.153 1.210 1.194 10.4 10,1 9. s
Stick-lac 342 104 14 4 2.0 0.4 0.3
Caoutchouc :""," 11.901 14.607 18.087 30,8 27, ô 50,0
Essence de badiane 182 81 95 3,1 1,3 1,1
Badiane ,,,,,,,,,,,,",,',. 387 098 291 1,1 1.9 0.7
Bois de teck 15.219 8.080 11.739 18.2 9.1 11,2
Coton 1.337 180 955 4,0 1.7 2.2 j
Kapok 1.095 1.191 1.572 4,8 5,1 4.9
Cunao 4.854 3.673 2.774 2,5 2,0 1,8
Rhums (Hl) 9.824 9.014 9.434 7,3 4,3 5.3 :
Ciment "0' 52.189 90.760 37.525 9.4 15,0 0.3
Houille (milliers die tonnes) 1.272 1. lli2 1.264 92.4 00.3 02 9
Minerai d'étain et de tungstène 2.004 2.175 1.950 12,2 13,8 13.7
Etain en saumons (1) .,. 1 80 1 727 1,2 — 10.8
Minerai de zinc. 14.091 3.000 3.373 3,2 0,0 0.7
Zinc en saumons 2.383 3< 3 4.205 1.3 0.4 4.0
Sel marin 32.880 28.082 03.420 3,3 1,4 2,2 i
Soie grège (quintaux) 28 3 47 0,3 — 0.3
Tissus de Jpie (quintaux) 211 76 133 3,7 1.2 1.5
Broderies (quintaux) 07 44 72 1,5 0,0 1.0
Dentelles (quintaux) 169 175 230 2,9 1.5 1.4
Peaux préparées 191 87 58 1,8 0.6 0.4
Nattes en jonc 1.766 1.580 2.236 4,0 3,6 4.9
l~ (1) Admission temporaire comprise en 1933.
Principaux produits exportés au cours des années 1931, 1932 et 1933.
--------------- - _-- -------- ------_-- --------
QUANTITÉS (Ion II es) VALEURS
I. Millions de francs x)
DKSIGN ATIO.N DES PRODUITS =
In:)1 1932 1 933 1931 1932 | 1933
Beeufs
Porcs 1.316 540 81 1.6 1.8 0,1
Volailles ""0' 110 209 291 O,(i 0,9 1.2
Poissons secs, salés ou fumés 32.090 25.112 26.057 01.0 51_. 1 02.5
Graisses de poissons. 1.959 1.220 169 2.5 1.2 0.2
Peaux de poissons. "," ..: 69 77 79 0.4 0.3 0.1
Crevettes sèches 1.009 1.309 1.408 9.7 0.0 0.9 ;
Maïs en grains r.. 90.393 170.390 298.170 41.4 74,0 153.2
Riz et dérivés (milliersi de tonnes).. 900 1.211 1.289 023.4 002.9 l-, 6. fi
Haricots secs 470 1.418 1.447 0.4 1.3 0.7
Coprah 7.755 4.439 7.372 8,5 4.1 4.7
Thé 582 ! (il8 filin 3.1 3.5 3.8
Café - 353 335 282 3.1 1.9 2.1
Poivre 4.401 3.135 3.679 30.4 19.8 11.0
Cannelle 9io 933 730 5.0 4.7 3.0
Laque 1.153 1.210 1.194 10.4 10,1 9. s
Stick-lac 342 104 14 4 2.0 0.4 0.3
Caoutchouc :""," 11.901 14.607 18.087 30,8 27, ô 50,0
Essence de badiane 182 81 95 3,1 1,3 1,1
Badiane ,,,,,,,,,,,,",,',. 387 098 291 1,1 1.9 0.7
Bois de teck 15.219 8.080 11.739 18.2 9.1 11,2
Coton 1.337 180 955 4,0 1.7 2.2 j
Kapok 1.095 1.191 1.572 4,8 5,1 4.9
Cunao 4.854 3.673 2.774 2,5 2,0 1,8
Rhums (Hl) 9.824 9.014 9.434 7,3 4,3 5.3 :
Ciment "0' 52.189 90.760 37.525 9.4 15,0 0.3
Houille (milliers die tonnes) 1.272 1. lli2 1.264 92.4 00.3 02 9
Minerai d'étain et de tungstène 2.004 2.175 1.950 12,2 13,8 13.7
Etain en saumons (1) .,. 1 80 1 727 1,2 — 10.8
Minerai de zinc. 14.091 3.000 3.373 3,2 0,0 0.7
Zinc en saumons 2.383 3< 3 4.205 1.3 0.4 4.0
Sel marin 32.880 28.082 03.420 3,3 1,4 2,2 i
Soie grège (quintaux) 28 3 47 0,3 — 0.3
Tissus de Jpie (quintaux) 211 76 133 3,7 1.2 1.5
Broderies (quintaux) 07 44 72 1,5 0,0 1.0
Dentelles (quintaux) 169 175 230 2,9 1.5 1.4
Peaux préparées 191 87 58 1,8 0.6 0.4
Nattes en jonc 1.766 1.580 2.236 4,0 3,6 4.9
l~ (1) Admission temporaire comprise en 1933.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 267/303
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65368426/f267.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65368426/f267.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65368426/f267.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65368426
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65368426