Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1902-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 novembre 1902 01 novembre 1902
Description : 1902/11/01 (A5,N11)-1902/11/30. 1902/11/01 (A5,N11)-1902/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531743q
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE DU N° 11 (NOUVELLE SÉRIE)
— 824 -
Les minima absolus ont été :
1899 1900 1901
m/m nVrn m jm
Janvier. 642.5 643.0 642.5
Février 641 8 613.0 643.0
Mars 642.3 642.8 643.4
Avnl 641.6 642.4 642 2
Mai. ", .,. 640.1 642.1 640.8
Jmn 640.9 641.5 640.8
Juillet 639.3 640.7 637.7
Août 639.0 638.7 638.9
Septembre 639.3 640.7 640.9
Octobre.,.,.. 641.8 639.0 610.0
Novembre 641 2 641 8 640.8
Décembre. 642.4 640.7 642.2
Les amplitudes intermensuelles ont été :
1899 1900 1901
ni/Ill m/m III/Ill
Janvier. 4.2 4.6 5.1
Février. 5.4 4.8 6.0
Mars. 3.8 5.5 4.3
Avril. 4.6 4.5 7.9
Mai. 6.0 5.7 4.9
Juin 4.3 6.3 4.5
Juillet. 4.9 4.7 7.2
Aoùt 5.6 6.1 6.7
Septembre 5.7 5.1 5.9
Octobee 4.7 7.8 6.6
Novembre. 5.9 4.8 5.6
Décembre. 4.7 7. 1 37
Les pressions moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1901
40 h. m. 4 h. s. 10 h. m. 4 h. s. 10 h. m. 4 h. s.
m/m m/m m/m rn/rn m/m m/m
Janvier.,. 645.50 643.90 646.20 644.40 646.00 644.50
Février.. ,. 645.38 643.51 646.20 644.40 646.40 644.90
Mars. 645.06 643.20 646.40 644.20 644.70 644.20
Avril 645.96 642.95 645.30 643.60 641.00 643.90
Mai. 641.20 642.30 645.50 644.00 644.80 642.90
Juin. 644.10 642.50 644.10 643.50 643.40 642.20
Juillet. 642.70 641.20 643.20 642.00 643.00 642.90
Août. 642.80 641.30 641.80 642.68 642.90 641.90
Septembre 643.80 641.40 644.40 642.60 644.60 642.60
Octobre. 645.50 643.60 64i.79 643.40 644.30 642.30
Novembre. 645.50 643.70 644.60 643.60 645.00 643.80
Oécembre. 645.20 643.30 645.80 644.90 644.80 644.15
Moyennes annuelles. 644.64 642.74 644.86 643.61 644.57 643.35
Les minima absolus ont été :
1899 1900 1901
m/m nVrn m jm
Janvier. 642.5 643.0 642.5
Février 641 8 613.0 643.0
Mars 642.3 642.8 643.4
Avnl 641.6 642.4 642 2
Mai. ", .,. 640.1 642.1 640.8
Jmn 640.9 641.5 640.8
Juillet 639.3 640.7 637.7
Août 639.0 638.7 638.9
Septembre 639.3 640.7 640.9
Octobre.,.,.. 641.8 639.0 610.0
Novembre 641 2 641 8 640.8
Décembre. 642.4 640.7 642.2
Les amplitudes intermensuelles ont été :
1899 1900 1901
ni/Ill m/m III/Ill
Janvier. 4.2 4.6 5.1
Février. 5.4 4.8 6.0
Mars. 3.8 5.5 4.3
Avril. 4.6 4.5 7.9
Mai. 6.0 5.7 4.9
Juin 4.3 6.3 4.5
Juillet. 4.9 4.7 7.2
Aoùt 5.6 6.1 6.7
Septembre 5.7 5.1 5.9
Octobee 4.7 7.8 6.6
Novembre. 5.9 4.8 5.6
Décembre. 4.7 7. 1 37
Les pressions moyennes mensuelles ont été :
1899 1900 1901
40 h. m. 4 h. s. 10 h. m. 4 h. s. 10 h. m. 4 h. s.
m/m m/m m/m rn/rn m/m m/m
Janvier.,. 645.50 643.90 646.20 644.40 646.00 644.50
Février.. ,. 645.38 643.51 646.20 644.40 646.40 644.90
Mars. 645.06 643.20 646.40 644.20 644.70 644.20
Avril 645.96 642.95 645.30 643.60 641.00 643.90
Mai. 641.20 642.30 645.50 644.00 644.80 642.90
Juin. 644.10 642.50 644.10 643.50 643.40 642.20
Juillet. 642.70 641.20 643.20 642.00 643.00 642.90
Août. 642.80 641.30 641.80 642.68 642.90 641.90
Septembre 643.80 641.40 644.40 642.60 644.60 642.60
Octobre. 645.50 643.60 64i.79 643.40 644.30 642.30
Novembre. 645.50 643.70 644.60 643.60 645.00 643.80
Oécembre. 645.20 643.30 645.80 644.90 644.80 644.15
Moyennes annuelles. 644.64 642.74 644.86 643.61 644.57 643.35
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 64/89
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6531743q/f64.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6531743q/f64.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6531743q/f64.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6531743q
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6531743q