Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 septembre 1936 01 septembre 1936
Description : 1936/09/01 (A39)-1936/10/31. 1936/09/01 (A39)-1936/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65315201
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORÊTS
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 781
- .......... Page(s) .......... 821
- .......... Page(s) .......... 865
- .......... Page(s) .......... 876
- .......... Page(s) .......... 876
- .......... Page(s) .......... 876
- .......... Page(s) .......... 876
- .......... Page(s) .......... 877
- .......... Page(s) .......... 877
- .......... Page(s) .......... 877
- .......... Page(s) .......... 878
- .......... Page(s) .......... 878
- .......... Page(s) .......... 878
- .......... Page(s) .......... 879
- .......... Page(s) .......... 880
- .......... Page(s) .......... 880
- .......... Page(s) .......... 880
- .......... Page(s) .......... 880
— 806 —
Principaux produits importés au cours des 9 premiers mois
des années 1934, 1935, 1936.
------ - ----__---
QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES PBOOTTfi (tonnes) (millions de francs)
1934 1935 1936 1934 1935 1936
Lait conservé 2.180 2.653 2.716 9,7 13,0 13,1
Beurre 278 365 237 3,4 4,2 2,4
Farine de froment .11.948 13.152 14.257 7,0 7,3 8,0
Vermicelle chinois 1.498 1.508 1.834 2,9 i 2,6 3,2
Légumes secs 1.700 3.029 751 1,2 2,0 0,6
Fruits de table « 4.425 4.858 6.778 5,3 5,6 6,9
Noix d'arec a 1-766 1.942 2.054 6,4 7,2 7,6
Sucre .;.,1.2031.015 983 1,8 1,4 1,1
Café : 112 124 55 0,8 0,8 0,2
,Thé 648 340 505 5,5 2,7 4,1
Tabacs bruts..,.: 29 97 328 0,1 0,4 4,1
Cigares et cigarettes 328 540 1.090 5,7 10,8 17,7
Coton en laine < *. 5.848 6.281 6.413 18,8 27,1 27,7
Légumes frais 9.252 10.165 11.750 4,9 4,6 5,0
Vins ordinaires (HI) ',.:. 51.691 50.881 64.325 13,7 10,8 10,4
Bière 114 104 70 0,2 0,2 0,1
Eaux minérales 1.023 906 962 2,0 1,8 1,9
Ciment. 8.437 7.680 7.871 1,7 1,4 1,5
Houille crue .14.52011.056 9.415 1,0 0,8 0,6
Pétrole , 28.090 25.863 25.380 26,0 20,7 16,7
Essence 21.449 21.590 20 862 23,8 20,2 22,2
Fonte brute o. 952 800 871 0,5 0,4 0,4
Fer, acier.,. 38.56628.24022,69. 38,4 31,1 26,3
Cuivre 469 696 560 1,9 2,1 1,7
Engrais phosphatés 520 615 2.601 0;6 0,6 1,2
Engrais azotés 674 533 577 0,3 0,3 0,3
Faïences - , .1. 272 359 623 0,7 1,0. 1,3
Soies grèges.,., 606 345 566 15,0 11,0 17,0
Tissus die jute 18 145 27.887 26.916 36,4 48,6 40,5
Tissus de coton 6.142 5.809 5.648 m,2 103,6 95,5
84 71 133 3,5 3,1 4,9
Tissus de laine 84 71 133 3,5 3,1 4,9
Tissus de soie 51 56 38 4,2 4,8 2,9
Tissus de rayonne .,.. 105 275 369 8,2 13,5 15,0
Machines à vapeur et motrices 232 160 218 2,6 2,0 2,9
Machines agricoles ::.; 83 125 108 0,5 0,7 0,7
Machines et appareils électriques 361 471 381 7,5 io,8 7,7
Chaudières à vapeur 2 55 12 — o,5 0,2
Ferronnerie .15.349 3.410 1.298 15,3 4,3 3,2
Armes, poudres, munitions 213 261 292 2,7 3,1 3,3
Quincaillerie 3.291 2.894 1.957 6,6 5,6 4,0
l Poids 786 1.254 1.525) q o 1"R 'o 1' 8 8
u omo es 9 9 0 18 8
u mo vi esj Nombre de voitures.. 626 1.012 1.243) 9'9 16, 18,8
Bicyclettes et pièces détachées 242 412 400 3,3 4,9 5,0
Voitures pour voies ferrées 60 947 231 0,1 5,0 3,4
Pneumatiques .617 673 740 8,0 8,9 9,4
: Autres ouvrages en caoutchouc 91 93 135 1,3 1,3 1,9
i-
Principaux produits importés au cours des 9 premiers mois
des années 1934, 1935, 1936.
------ - ----__---
QUANTITÉS VALEURS
DÉSIGNATION DES PBOOTTfi (tonnes) (millions de francs)
1934 1935 1936 1934 1935 1936
Lait conservé 2.180 2.653 2.716 9,7 13,0 13,1
Beurre 278 365 237 3,4 4,2 2,4
Farine de froment .11.948 13.152 14.257 7,0 7,3 8,0
Vermicelle chinois 1.498 1.508 1.834 2,9 i 2,6 3,2
Légumes secs 1.700 3.029 751 1,2 2,0 0,6
Fruits de table « 4.425 4.858 6.778 5,3 5,6 6,9
Noix d'arec a 1-766 1.942 2.054 6,4 7,2 7,6
Sucre .;.,1.2031.015 983 1,8 1,4 1,1
Café : 112 124 55 0,8 0,8 0,2
,Thé 648 340 505 5,5 2,7 4,1
Tabacs bruts..,.: 29 97 328 0,1 0,4 4,1
Cigares et cigarettes 328 540 1.090 5,7 10,8 17,7
Coton en laine < *. 5.848 6.281 6.413 18,8 27,1 27,7
Légumes frais 9.252 10.165 11.750 4,9 4,6 5,0
Vins ordinaires (HI) ',.:. 51.691 50.881 64.325 13,7 10,8 10,4
Bière 114 104 70 0,2 0,2 0,1
Eaux minérales 1.023 906 962 2,0 1,8 1,9
Ciment. 8.437 7.680 7.871 1,7 1,4 1,5
Houille crue .14.52011.056 9.415 1,0 0,8 0,6
Pétrole , 28.090 25.863 25.380 26,0 20,7 16,7
Essence 21.449 21.590 20 862 23,8 20,2 22,2
Fonte brute o. 952 800 871 0,5 0,4 0,4
Fer, acier.,. 38.56628.24022,69. 38,4 31,1 26,3
Cuivre 469 696 560 1,9 2,1 1,7
Engrais phosphatés 520 615 2.601 0;6 0,6 1,2
Engrais azotés 674 533 577 0,3 0,3 0,3
Faïences - , .1. 272 359 623 0,7 1,0. 1,3
Soies grèges.,., 606 345 566 15,0 11,0 17,0
Tissus die jute 18 145 27.887 26.916 36,4 48,6 40,5
Tissus de coton 6.142 5.809 5.648 m,2 103,6 95,5
84 71 133 3,5 3,1 4,9
Tissus de laine 84 71 133 3,5 3,1 4,9
Tissus de soie 51 56 38 4,2 4,8 2,9
Tissus de rayonne .,.. 105 275 369 8,2 13,5 15,0
Machines à vapeur et motrices 232 160 218 2,6 2,0 2,9
Machines agricoles ::.; 83 125 108 0,5 0,7 0,7
Machines et appareils électriques 361 471 381 7,5 io,8 7,7
Chaudières à vapeur 2 55 12 — o,5 0,2
Ferronnerie .15.349 3.410 1.298 15,3 4,3 3,2
Armes, poudres, munitions 213 261 292 2,7 3,1 3,3
Quincaillerie 3.291 2.894 1.957 6,6 5,6 4,0
l Poids 786 1.254 1.525) q o 1"R 'o 1' 8 8
u omo es 9 9 0 18 8
u mo vi esj Nombre de voitures.. 626 1.012 1.243) 9'9 16, 18,8
Bicyclettes et pièces détachées 242 412 400 3,3 4,9 5,0
Voitures pour voies ferrées 60 947 231 0,1 5,0 3,4
Pneumatiques .617 673 740 8,0 8,9 9,4
: Autres ouvrages en caoutchouc 91 93 135 1,3 1,3 1,9
i-
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Jardin d'agronomie tropicale Jardin d'agronomie tropicale /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Jardin d'agronomie tropicale" or dc.contributor adj "Jardin d'agronomie tropicale")Institut national d'agronomie de la France d'outre mer Institut national d'agronomie de la France d'outre mer /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer" or dc.contributor adj "Institut national d'agronomie de la France d'outre mer") France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 223/299
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65315201/f223.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65315201/f223.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65315201/f223.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65315201
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65315201