Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 juillet 1936 01 juillet 1936
Description : 1936/07/01 (A39)-1936/08/31. 1936/07/01 (A39)-1936/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531519c
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORÊTS
- .......... Page(s) .......... 427
- .......... Page(s) .......... 443
- Renseignements techniques d'Indochine.
- .......... Page(s) .......... 581
- .......... Page(s) .......... 605
- .......... Page(s) .......... 616
- .......... Page(s) .......... 616
- .......... Page(s) .......... 616
- .......... Page(s) .......... 616
- .......... Page(s) .......... 617
- .......... Page(s) .......... 617
- .......... Page(s) .......... 617
- .......... Page(s) .......... 618
- .......... Page(s) .......... 618
- .......... Page(s) .......... 618
- .......... Page(s) .......... 619
- .......... Page(s) .......... 620
- .......... Page(s) .......... 620
- .......... Page(s) .......... 620
- .......... Page(s) .......... 620
- 586 -
Principaux produits exportés au cours du 7er semestre
des années 1934, 1935, 1936.
, VALEURS
QUANTITÉ, S (.t. onnes) , (Millions de francs)
DÉSIGNATION DES PRODUITS ==================== =
1934 1935 1936 1934 1935 1936
Bœufs (têtes) 100 1.134 432 — 0,5 —
Buffles (têtes) 2.594 4.877 1.747 0,7 1,7 0,5
Porcs 7 747 15 — 1,4 —
Volailles 247 374 254 1,1 1,6 1,0
Poissons secs, salés ou fumés 18.080 18.627 17.569 36,3 40,1 38,9
Graisses de poissons • 165 150 1.102 0,2 o,l 0,8
Peaux de poissons. 49 52 30 0,1 0,1 —
Crevettes sèches. 758 713 553 3,7 3,4 2,8
Maïs en grains (milliers de tonnes). lll 100 118 53,8 36,0 64,3
Riz et dérivés (milliers de tonnes).. 759 1.196 971 204,1 432,7 358,8
Haricots secs.,.,. 67 683 160 — 0,4 0,1
Coprah 2.904 5.702 7.354 1,9 4,2 6,5
Thé 536 443 418 2,6 2,8 2,8
Café 321 589 369 1,7 3,7 2,2
Poivre 1.390 1.764 1.624 4,9 7,4 4,8
Cannelle 322 460 695 1,8 2,1 3,0
Laque 689 670 708 5,4 3,8 3,2
Stick-lac - 378 140 99 0,7 0,4 0,2
Caoutchouc 8.612 12.808 15.794 35,1 59,3 76,2
Essence de badiane 45 60 31 0,6 0,6 0.4
Badiane 111 145 74 0,3 0,3 0,2
Bois de teck 6.732 6.657 5.058 5,7 5,0 4,1
Coton. , 664 511 164 1,1 0,7 0,2
Kapok 360 720 675 0,6 1,6 1,5
Cunao , , , 908 1.260 1.001 0,6 0,7 0,6
Rhums (HI) 1.167 2.767 1.088 0,9 1,6 0,5
Ciment .,.17,47220.79323.079 2,8 3,4 3,8
Houille (milliers de tonnes) 535 679 779 25,3 31,4 34,3
Minerai detain et de tungstène 1.032 1.363 1.313 10,0 10,2 9,6
Etain en saumons. 483 571 626 7,1 8,1 9,4
Minerai de zinc., 1 — 1- 523 — - 0,2
Zinc en saumons 1.781 2.307 2.552 1,8 2,3 2,6
Sel marin 122 201 73.134 — - 1,5
Soie grège (quintaux) 14 4 1 0,1 — —
Tissus de soie (quintaux) 61 42 65 0,5 0,4 0,5
Broderies (quintaux) 20 22 16 0,3 v0,3 0,2
Dentelles (quintaux) ',' 60 43 109 0,5 0,4 0,9
Peaux préparées 2 13 13 — 0,1 0,1
Nattes en jonc 980 1.998 1.878 1 0,7 4,6 2,9
- ----------- - - ---
Principaux produits exportés au cours du 7er semestre
des années 1934, 1935, 1936.
, VALEURS
QUANTITÉ, S (.t. onnes) , (Millions de francs)
DÉSIGNATION DES PRODUITS ==================== =
1934 1935 1936 1934 1935 1936
Bœufs (têtes) 100 1.134 432 — 0,5 —
Buffles (têtes) 2.594 4.877 1.747 0,7 1,7 0,5
Porcs 7 747 15 — 1,4 —
Volailles 247 374 254 1,1 1,6 1,0
Poissons secs, salés ou fumés 18.080 18.627 17.569 36,3 40,1 38,9
Graisses de poissons • 165 150 1.102 0,2 o,l 0,8
Peaux de poissons. 49 52 30 0,1 0,1 —
Crevettes sèches. 758 713 553 3,7 3,4 2,8
Maïs en grains (milliers de tonnes). lll 100 118 53,8 36,0 64,3
Riz et dérivés (milliers de tonnes).. 759 1.196 971 204,1 432,7 358,8
Haricots secs.,.,. 67 683 160 — 0,4 0,1
Coprah 2.904 5.702 7.354 1,9 4,2 6,5
Thé 536 443 418 2,6 2,8 2,8
Café 321 589 369 1,7 3,7 2,2
Poivre 1.390 1.764 1.624 4,9 7,4 4,8
Cannelle 322 460 695 1,8 2,1 3,0
Laque 689 670 708 5,4 3,8 3,2
Stick-lac - 378 140 99 0,7 0,4 0,2
Caoutchouc 8.612 12.808 15.794 35,1 59,3 76,2
Essence de badiane 45 60 31 0,6 0,6 0.4
Badiane 111 145 74 0,3 0,3 0,2
Bois de teck 6.732 6.657 5.058 5,7 5,0 4,1
Coton. , 664 511 164 1,1 0,7 0,2
Kapok 360 720 675 0,6 1,6 1,5
Cunao , , , 908 1.260 1.001 0,6 0,7 0,6
Rhums (HI) 1.167 2.767 1.088 0,9 1,6 0,5
Ciment .,.17,47220.79323.079 2,8 3,4 3,8
Houille (milliers de tonnes) 535 679 779 25,3 31,4 34,3
Minerai detain et de tungstène 1.032 1.363 1.313 10,0 10,2 9,6
Etain en saumons. 483 571 626 7,1 8,1 9,4
Minerai de zinc., 1 — 1- 523 — - 0,2
Zinc en saumons 1.781 2.307 2.552 1,8 2,3 2,6
Sel marin 122 201 73.134 — - 1,5
Soie grège (quintaux) 14 4 1 0,1 — —
Tissus de soie (quintaux) 61 42 65 0,5 0,4 0,5
Broderies (quintaux) 20 22 16 0,3 v0,3 0,2
Dentelles (quintaux) ',' 60 43 109 0,5 0,4 0,9
Peaux préparées 2 13 13 — 0,1 0,1
Nattes en jonc 980 1.998 1.878 1 0,7 4,6 2,9
- ----------- - - ---
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 181/217
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6531519c/f181.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6531519c/f181.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6531519c/f181.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6531519c
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6531519c