Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1936-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 mars 1936 01 mars 1936
Description : 1936/03/01 (A39)-1936/04/30. 1936/03/01 (A39)-1936/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6531518z
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORÊTS
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- Renseignements d'Indochine.
- Renseignements extérieurs.
- .......... Page(s) .......... 253
- Statistiques mensuelles.
- Graphiques.
- .......... Page(s) .......... 272
- .......... Page(s) .......... 272
- .......... Page(s) .......... 272
- .......... Page(s) .......... 273
- .......... Page(s) .......... 273
- .......... Page(s) .......... 273
- .......... Page(s) .......... 274
- .......... Page(s) .......... 274
- .......... Page(s) .......... 274
- .......... Page(s) .......... 275
- .......... Page(s) .......... 276
- .......... Page(s) .......... 276
- .......... Page(s) .......... 276
- .......... Page(s) .......... 276
- SOMMAIRE
- AGRICULTURE, ÉLEVAGE, FORÊTS
- INDUSTRIE, COMMERCE, FINANCES, STATISTIQUES
- Renseignements d'Indochine.
- Renseignements extérieurs.
- .......... Page(s) .......... 403
- Statistiques mensuelles
- Graphiques.
- .......... Page(s) .......... 416
- .......... Page(s) .......... 416
- .......... Page(s) .......... 416
- .......... Page(s) .......... 417
- .......... Page(s) .......... 417
- .......... Page(s) .......... 417
- .......... Page(s) .......... 418
- .......... Page(s) .......... 418
- .......... Page(s) .......... 418
- .......... Page(s) .......... 419
- .......... Page(s) .......... 420
- .......... Page(s) .......... 420
- .......... Page(s) .......... 420
- .......... Page(s) .......... 420
- 413 —
Principaux produits importés en Indochine.
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATIONS UNITÉS AVRIL MAI DE JANVIER A MAI
1936 1935 1934 1936 1935 1934 1936 1935 1934
Brebis, béliers, moutons Têtes 584 435 329 696 414 605 2.442 2.364 2.584
Lait stérilisé et condensé Quintaux 4.592 3.387 3.374 3.100 2.682 1.195 14.196 14.184 11.991
Beurres — 237 366 446 190 280 144 1.133 1.584 1.479
Fromages — 229 237 255 337 320 311 1.236 1.311 1.160
Farine de froment 1.000 q. 15,0 16,0 11,7 16,2 11,6 16,5 78.4 73,7 69,5
Vermicelle chinois Quintaux 1.317 1.813 796 2.259 2.428 2.392 8 991 9.806 9.185
Légumes secs ",'" - 645 3.854 2.140 433 2.396 1.807 5.215 17.841 9.817
Pommes de terre — 2.059 1.871 2.196 1.286 1.871 2.020 13.177 13.487 12.118
Fruits frais et secs. — 6.109 3.587 3.638 4.219 2.974 5.636 44.993 35.103 32.653
Noix d'arec — 1.996 2.767 1.717 3.128 2.201 2.180 13.104 13.114 9.355
Café torréfié ou moulu.. — 87 405 311 126 19 208 295 842 871
Thé.,. — 378 362 515 1.085 560 1.806 2.924 1.332 3.879
Cigarettes. — 1.127 437 903 1.348 1.153 338 6.071 2.527 1.994
Sucre raffiné ""," — 1.151 1.230 1.049 1.194 1.304 1.229 5.449 5.914 7.040
Espèces médicinales — 1.929 1.92G 2.385 2.360 1.524 2.309 10.811 10.779 11.808
Coton en laine — 5.888 9.454 12.034 10.570 10.549 7.270 27.963 33.970 49.649
Légumes frais .,.. - 14.347 7.211 8.260 7.94211.42711.279 54.849 59.121 56.301
Légumes salés et conser-
vés - 2.816 2.085 2.018 2.368 3.886 4.029 12.163 13.253 12.389
Vins de viê' Hectol. 10.280 4.240 8.895 5.127 6.488 4.720 32.612 25.566 31.690
Eaux de vie Hl. d'al. pur 89 109 85 93 96 107 548 720 434
Liqueurs Hectol. 233 133 358 215 104 263 738 1.026 1.330
Eaux minérales Quintaux 1.407 981 679 2.039 1.132 1.452 5.691 4.751 6.195
Ciment • - ••••• 1.000 q. 9,7 9,7 20,2 11,2 3,4 20,0 44,6 42,6 57,3
Houille "",," — 18,8 17,0 6,5 6,9 8,9 13,3 47,4 40,0 128,2
Pétrole raffiné. — 22,2 22,7 45,1 23,2 36,4 22,4 148,1 144,2 206,5
Essence de pétrole — 15,2 27,7 33,8 21,9 35,4 18,0 113,5 132,0 126,5
Huiles lourdes — 11,8 15,9 30,2 16,1 21,5 43,0 73,2 90,7 119,7
Fer et acier en barre Quintaux 12.274 7.993 16.360 12.527 13.468 13.792 70.246 54.094 54.746
Tôles — 2.988 3.595 6.549 2.632 2.839 2.896 14.598 14.924 16.434
Fil de fer ou d'acier — 1.673 1.366 1.699 1.987 705 2.048 9.660 11.011 8.164
Carbure de calcium. — 2.821 2.023 831 2-872 1.419 1.509 9.737 8.397 3.934
Jossticks ",,,,' — 1.117 843 1.205 984 606 2.123 7.005 5.774 8.093
Porcelaine — 733 283 180 517 285 252 2.979 1.702 1.763
Fils de coton. — 453 4.019 964 1.240 850 757 3.850 4.326 5.008
Soie grège. — 182 50 176 682 123 867 1.623 743 1.687
Sacs de jute — 16.902 37.021 29.193 25.627 47.002 16.390 116.050 193.099 68.447
Tissus de coton .,. — 7.261 6.511 7.993 6.332 10.662 6.871 35.656 35.830 36.686
Tissus de soie.,. — 385 439 123 494 235 113 1.781 1.477 634
Papier. ",.. — 6.876 6.286 6.526 8.072 6.834 7.425 37.756 33.466 33.841
Lampes électriques - 64 32 27 50 139 34 209 321 137
Fils rt câbles électriques. - 213 818 368 591 135. 123 2.171 1.810 1.711
Outils en fer ou acier. - 339 646 416 539 519 399 2.262 2.470 2.130
Ouvrages en fonte mou-
lée ",,' - 2.935 1.267 480 4.011 2.172 417 11.763 6.509 2.797
Ferronnerie V - 1.477 1.24353.882 6.686 43121.781 11.466 30.289 106.619
Pointes et vis - 868 1.666 3.716 655 3.300 8.353 8.628 12.216 19.797
Articles de ménage — 1.272 2.115 1.917 900 1.477 2.507 5.884 7.361 9.377
Automobiles., Nombre 162 168 90 79 140 79 770 596 325
Vélocipèdes et pièces Quintaux 55 7 7 8 5 18 95 19 56
Pneumatiques .-. — 806 825 757 688 1.142 1.136 3.678 4.565 3.959
Principaux produits importés en Indochine.
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATIONS UNITÉS AVRIL MAI DE JANVIER A MAI
1936 1935 1934 1936 1935 1934 1936 1935 1934
Brebis, béliers, moutons Têtes 584 435 329 696 414 605 2.442 2.364 2.584
Lait stérilisé et condensé Quintaux 4.592 3.387 3.374 3.100 2.682 1.195 14.196 14.184 11.991
Beurres — 237 366 446 190 280 144 1.133 1.584 1.479
Fromages — 229 237 255 337 320 311 1.236 1.311 1.160
Farine de froment 1.000 q. 15,0 16,0 11,7 16,2 11,6 16,5 78.4 73,7 69,5
Vermicelle chinois Quintaux 1.317 1.813 796 2.259 2.428 2.392 8 991 9.806 9.185
Légumes secs ",'" - 645 3.854 2.140 433 2.396 1.807 5.215 17.841 9.817
Pommes de terre — 2.059 1.871 2.196 1.286 1.871 2.020 13.177 13.487 12.118
Fruits frais et secs. — 6.109 3.587 3.638 4.219 2.974 5.636 44.993 35.103 32.653
Noix d'arec — 1.996 2.767 1.717 3.128 2.201 2.180 13.104 13.114 9.355
Café torréfié ou moulu.. — 87 405 311 126 19 208 295 842 871
Thé.,. — 378 362 515 1.085 560 1.806 2.924 1.332 3.879
Cigarettes. — 1.127 437 903 1.348 1.153 338 6.071 2.527 1.994
Sucre raffiné ""," — 1.151 1.230 1.049 1.194 1.304 1.229 5.449 5.914 7.040
Espèces médicinales — 1.929 1.92G 2.385 2.360 1.524 2.309 10.811 10.779 11.808
Coton en laine — 5.888 9.454 12.034 10.570 10.549 7.270 27.963 33.970 49.649
Légumes frais .,.. - 14.347 7.211 8.260 7.94211.42711.279 54.849 59.121 56.301
Légumes salés et conser-
vés - 2.816 2.085 2.018 2.368 3.886 4.029 12.163 13.253 12.389
Vins de viê' Hectol. 10.280 4.240 8.895 5.127 6.488 4.720 32.612 25.566 31.690
Eaux de vie Hl. d'al. pur 89 109 85 93 96 107 548 720 434
Liqueurs Hectol. 233 133 358 215 104 263 738 1.026 1.330
Eaux minérales Quintaux 1.407 981 679 2.039 1.132 1.452 5.691 4.751 6.195
Ciment • - ••••• 1.000 q. 9,7 9,7 20,2 11,2 3,4 20,0 44,6 42,6 57,3
Houille "",," — 18,8 17,0 6,5 6,9 8,9 13,3 47,4 40,0 128,2
Pétrole raffiné. — 22,2 22,7 45,1 23,2 36,4 22,4 148,1 144,2 206,5
Essence de pétrole — 15,2 27,7 33,8 21,9 35,4 18,0 113,5 132,0 126,5
Huiles lourdes — 11,8 15,9 30,2 16,1 21,5 43,0 73,2 90,7 119,7
Fer et acier en barre Quintaux 12.274 7.993 16.360 12.527 13.468 13.792 70.246 54.094 54.746
Tôles — 2.988 3.595 6.549 2.632 2.839 2.896 14.598 14.924 16.434
Fil de fer ou d'acier — 1.673 1.366 1.699 1.987 705 2.048 9.660 11.011 8.164
Carbure de calcium. — 2.821 2.023 831 2-872 1.419 1.509 9.737 8.397 3.934
Jossticks ",,,,' — 1.117 843 1.205 984 606 2.123 7.005 5.774 8.093
Porcelaine — 733 283 180 517 285 252 2.979 1.702 1.763
Fils de coton. — 453 4.019 964 1.240 850 757 3.850 4.326 5.008
Soie grège. — 182 50 176 682 123 867 1.623 743 1.687
Sacs de jute — 16.902 37.021 29.193 25.627 47.002 16.390 116.050 193.099 68.447
Tissus de coton .,. — 7.261 6.511 7.993 6.332 10.662 6.871 35.656 35.830 36.686
Tissus de soie.,. — 385 439 123 494 235 113 1.781 1.477 634
Papier. ",.. — 6.876 6.286 6.526 8.072 6.834 7.425 37.756 33.466 33.841
Lampes électriques - 64 32 27 50 139 34 209 321 137
Fils rt câbles électriques. - 213 818 368 591 135. 123 2.171 1.810 1.711
Outils en fer ou acier. - 339 646 416 539 519 399 2.262 2.470 2.130
Ouvrages en fonte mou-
lée ",,' - 2.935 1.267 480 4.011 2.172 417 11.763 6.509 2.797
Ferronnerie V - 1.477 1.24353.882 6.686 43121.781 11.466 30.289 106.619
Pointes et vis - 868 1.666 3.716 655 3.300 8.353 8.628 12.216 19.797
Articles de ménage — 1.272 2.115 1.917 900 1.477 2.507 5.884 7.361 9.377
Automobiles., Nombre 162 168 90 79 140 79 770 596 325
Vélocipèdes et pièces Quintaux 55 7 7 8 5 18 95 19 56
Pneumatiques .-. — 806 825 757 688 1.142 1.136 3.678 4.565 3.959
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 346/355
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6531518z/f346.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6531518z/f346.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6531518z/f346.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6531518z
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6531518z
Facebook
Twitter