- Aller à la page de la table des matièresI
- SOMMAIRE
- I. - PARTIE DOCUMENTAIRE
- II. - NOTES ET RENSEIGNEMENTS
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 53
- .......... Page(s) .......... 54
- .......... Page(s) .......... 58
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 60
- .......... Page(s) .......... 60
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 62
- .......... Page(s) .......... 62
- .......... Page(s) .......... 63
- III. - PARTIE COMMERCIALE
- .......... Page(s) .......... 66
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 80
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 85
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 93
- .......... Page(s) .......... 99
- .......... Page(s) .......... 101
- .......... Page(s) .......... 102
- IV. - CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
Principaux rad ui ts exportés
w ANNÉ E S DIFFÉRENCE POUR 1907
< ——— ——~ - ——— ~—_
5 g g g DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 1906 1907 POIDS VALEURS
Poids I Valeurs Poids Valeurs En pins En moins En plus En moins
kilog. fr. kilog. fr. kilog. kilog. fr. fr.
1 Poudre d'or. 3-181 6.765.325 3.319 7.982.068 138 » 1.216.743 »
2 on 4.651.060 6.242.235 4.301.846 5.601.606 » 349.1214 » 640.629
l 6 rLaïoutcinonu,c y' 1.267.203 7.537.946 , 972.391 5.242,637 » 294.812 » 2.295.309
$-^4.651.851 2.190.804 ^.501.883 1.610.744 >, 1.149.968 » 580.060
5 Bovidés 5.308.128 944.587 7.358.335 1.176.705 2.050.207 » 232.118 »
6 Vanille.,. 40.532 475.748 50.818 996.899 10.286 » 521.151 »
7 7 Cire aanniimmaâlle p 399.121 1.157.Ô58 362.522 970.832 » 36.599 » 186 726
8 Légumessecs. 1.237.0V7 429-115 2.135.058 741.507 897.961 » 312.392 »
9 fÈcoorrccees seen fttaan n '1w.40n7.585 179.982 9.026.208 667.691 7.618.623 » 487.709 »
ia 0 Chapeaux de p'aille. 19.229 537.247 19.100 526.956 » 129 10 291
11 Riz (rizenpaIlleetl'izentier). 2.317.242 332.841 2.204.941 367.564 « 112.301 34.723 »
Bois Tie 1.176.478 158.315 J.946.087 254.130 769.609 » 95815
13 Ecailles de tortues. 3.882 139.679 3.335 155.470» 547 15.791 »
14 Peaux brutes petites. 9.263 lG.237 53.388 108.365 44.125 » 92.128 »
15 Girofle. 108.631 163.727 69.799 102.841 » 38-832 « 60.886
6!'292 95.023 50.202 85.339 » 10.090 M 9.684
Al Rois commun 2n .1,76.602 111.129 1.923.298 77.720 » 253.304 » 33.409
Lacao. 8>297 26.542 19.041 37.437 10.744 » 10.895 »
19 Crinvégétal. 54.210 29.923 '67-347 32"258 13.137 » 2:335
20 Gommecopal. -7.748 45.961 14.825 22.125 7.077 » 6.861
21 Rabanes. 17 .174 30.074 5.711 12.566 » 11.463 » 17 508
22 Viandes salées ou conservées. 9.82l 9 208 3707 4 615 „ 6.114» 4.593
23 Tortues, volailles. 4.544 4.641 3.417 2.773 » 1.127 » 1868
24 Autres marchandises 2.871.269 595.669 1.925.505 489.276 » 945.764 » 106.393
TOTAUX 27.810.440 28.188.819 36.022.083 27.270.124 11.421.907 3.210.264 3.028.661 3.947.356
( en plus 8.211.643 kilog. »
Différence pour 1907 j plus. 8.211.643 kilog. »
en moins » 918.695 fr.
w ANNÉ E S DIFFÉRENCE POUR 1907
< ——— ——~ - ——— ~—_
5 g g g DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 1906 1907 POIDS VALEURS
Poids I Valeurs Poids Valeurs En pins En moins En plus En moins
kilog. fr. kilog. fr. kilog. kilog. fr. fr.
1 Poudre d'or. 3-181 6.765.325 3.319 7.982.068 138 » 1.216.743 »
2 on 4.651.060 6.242.235 4.301.846 5.601.606 » 349.1214 » 640.629
l 6 rLaïoutcinonu,c y' 1.267.203 7.537.946 , 972.391 5.242,637 » 294.812 » 2.295.309
$-^4.651.851 2.190.804 ^.501.883 1.610.744 >, 1.149.968 » 580.060
5 Bovidés 5.308.128 944.587 7.358.335 1.176.705 2.050.207 » 232.118 »
6 Vanille.,. 40.532 475.748 50.818 996.899 10.286 » 521.151 »
7 7 Cire aanniimmaâlle p 399.121 1.157.Ô58 362.522 970.832 » 36.599 » 186 726
8 Légumessecs. 1.237.0V7 429-115 2.135.058 741.507 897.961 » 312.392 »
9 fÈcoorrccees seen fttaan n '1w.40n7.585 179.982 9.026.208 667.691 7.618.623 » 487.709 »
ia 0 Chapeaux de p'aille. 19.229 537.247 19.100 526.956 » 129 10 291
11 Riz (rizenpaIlleetl'izentier). 2.317.242 332.841 2.204.941 367.564 « 112.301 34.723 »
Bois Tie 1.176.478 158.315 J.946.087 254.130 769.609 » 95815
13 Ecailles de tortues. 3.882 139.679 3.335 155.470» 547 15.791 »
14 Peaux brutes petites. 9.263 lG.237 53.388 108.365 44.125 » 92.128 »
15 Girofle. 108.631 163.727 69.799 102.841 » 38-832 « 60.886
6!'292 95.023 50.202 85.339 » 10.090 M 9.684
Al Rois commun 2n .1,76.602 111.129 1.923.298 77.720 » 253.304 » 33.409
Lacao. 8>297 26.542 19.041 37.437 10.744 » 10.895 »
19 Crinvégétal. 54.210 29.923 '67-347 32"258 13.137 » 2:335
20 Gommecopal. -7.748 45.961 14.825 22.125 7.077 » 6.861
21 Rabanes. 17 .174 30.074 5.711 12.566 » 11.463 » 17 508
22 Viandes salées ou conservées. 9.82l 9 208 3707 4 615 „ 6.114» 4.593
23 Tortues, volailles. 4.544 4.641 3.417 2.773 » 1.127 » 1868
24 Autres marchandises 2.871.269 595.669 1.925.505 489.276 » 945.764 » 106.393
TOTAUX 27.810.440 28.188.819 36.022.083 27.270.124 11.421.907 3.210.264 3.028.661 3.947.356
( en plus 8.211.643 kilog. »
Différence pour 1907 j plus. 8.211.643 kilog. »
en moins » 918.695 fr.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Madagascar Madagascar /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Madagascar" or dc.contributor adj "Madagascar")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 88/132
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65304367/f88.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65304367/f88.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65304367/f88.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65304367
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65304367