- Aller à la page de la table des matièresI
- SOMMAIRE
- I. - PARTIE DOCUMENTAIRE
- II. - NOTES ET RENSEIGNEMENTS
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 53
- .......... Page(s) .......... 54
- .......... Page(s) .......... 58
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 60
- .......... Page(s) .......... 60
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 62
- .......... Page(s) .......... 62
- .......... Page(s) .......... 63
- III. - PARTIE COMMERCIALE
- .......... Page(s) .......... 66
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 80
- .......... Page(s) .......... 82
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 85
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 93
- .......... Page(s) .......... 99
- .......... Page(s) .......... 101
- .......... Page(s) .......... 102
- IV. - CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
34 Parapluies et parasols. l 66.765 1 211.697 1 36.7901 125.27211 » f 29.975 1 » 86.4251
35 Pommes de terre 864.039 164.187 651.965 125.206 » 2/2.074 » 38.981
36 Sirops, bonbons, fruits confitsau sucre. 138.895 125.600 1 115.620 1 110.918 » 23.275 » 14.682
37 Fromages ) 77.906 136.821 58.653 1 108.247 » 19.253 » 28.574
38 Viandes salées on conservées 102.063 184.999 59.188 107.376 » 42.875 » 77.623
39 Couleurs.,. 239.919 168.908 143.414 101.610 » 96.505 » 67.298
40 Légumes salés ou conservé. 148.938 140.607 93.961 92.232 » 54.977 » 48.375
41 Huile d'olives. 205.627 172.458 97.062 89.409 M 108.565 » 83.049
42 Faïence.,. 193.153 105.859 158.762 89.306 » 34.391 » 16.553
43 Objetsenverre(autres). 95.618 102.947 85.236 85.909 » 10.382 » 17.038
44 Fruits et graines. 176.664 86.931 305.362 85.395 128.698 » » 1.536
45 BiscuÏtssucrés. 91.632 128.280 56.660 83.770 » 34.972 » 44.510
46 Serrurerie 50.485 60.595 55.571 76.173 5.086 » 15.578 »
47 Ou nages en bois. 327.498 140.686 158.116 73.197 » 169.382 » 67.489
48 LégulIlessecs. 187.685 83.244 158.518 71.431 « 29.167 » 11.813
49 Armes, poudres et munitions. 91.218 259.442 23.010 70.157 » 68.208 » 189.285
50 Instruments de musique. 29.405 70.289 27.381 68.387 » 2.024 » 1.902
51 Gobeleteric de verre.,.. 100.398 79.361 85.173 67.075 » 15.225 » 12.286
52 Café.,. 68.417 142.815 48.459 66.732 » 19.958 » 76.083
53 Allumettes chimiques 54.291 81.165 58.830 65.004. 4.539 » » 16.161
54 Ouvragesencuivrc. 43.418 90437 25.992 64.331 » 17.426 » 26.106
55 Médicaments composés., 29.654 74.409 23.700 64.002 » 5.954 » 10 407
56 Beurre 70.902 145.829 27.646 60.845 « 43.256 » 84.984
57 Chapeaux de feutre. 15.918 103.285 9.912 57.279 » 6.006 » 46.006
58 Liqueurs. 68.326 92.094 39.405 54.440 » 28.921 » 37.654
59 Meubles 43.775 67.799 46.228 52.990 2.453 » » 14.809
60 Semoules en pâtes et pâtes d'Italie 106.780 76.865 69.319 50.436 » 37.461 » 26.429
61 Poissons secs, salés ou fumés 41.411 36.995 55.643 49.444 14.232 » 12.449 »
62 Tissus de soie et de bourre de soie. 3.411 64.583 2.993 48.979 » 418 » 15.604
63 Thé. 39.378 52.458 35.065 48.714 » 4.313 » 3.744
64 Chocolat.,. 27.945 56.824 18.541 37.987 » 9.404 » 18.837
65 Poteries 260.640 79.350 147.257 33.887 » 113.383 « 45.463
66 Bouteilles. 49.475 10.938 162.971 29.724 113.496 » 18.786 »
67 Chevauxeljnmenls. 4.000 6.200 11.330 24.900 7.330 » 18.700 »
68 Horlogerie 1.436 23.650 1.699 23.721 263 » 71 »
69 Riz (entieretalltres). 2.869.912 630.670 75.121 18.830 » 2.794.791 » 611.840
70 Opium .,. 514 13.686 367 10.883 » 147 » 2.804
71 Orge 242.607 63.928 26.958 7.466 » 215.649 » 56.4621
72 Fourrages 211.197 39.275 8.089 1.172 » 203 108 » 38.103:
73 Alltresmarchandises. 1.545.016 1.310.332 1.227.859 1.178.302 » 317.157 » 132.030!
TOTAUX. 66.902.599 36.527.622 56.253.135 25.323.258 4.259.244 14.908.708 295.827 11.500.191
Différence pF our 1907 en » »
( en moins 10.649.464 11.204.364
i en mOIns. 10.649.46 11.20.364
35 Pommes de terre 864.039 164.187 651.965 125.206 » 2/2.074 » 38.981
36 Sirops, bonbons, fruits confitsau sucre. 138.895 125.600 1 115.620 1 110.918 » 23.275 » 14.682
37 Fromages ) 77.906 136.821 58.653 1 108.247 » 19.253 » 28.574
38 Viandes salées on conservées 102.063 184.999 59.188 107.376 » 42.875 » 77.623
39 Couleurs.,. 239.919 168.908 143.414 101.610 » 96.505 » 67.298
40 Légumes salés ou conservé. 148.938 140.607 93.961 92.232 » 54.977 » 48.375
41 Huile d'olives. 205.627 172.458 97.062 89.409 M 108.565 » 83.049
42 Faïence.,. 193.153 105.859 158.762 89.306 » 34.391 » 16.553
43 Objetsenverre(autres). 95.618 102.947 85.236 85.909 » 10.382 » 17.038
44 Fruits et graines. 176.664 86.931 305.362 85.395 128.698 » » 1.536
45 BiscuÏtssucrés. 91.632 128.280 56.660 83.770 » 34.972 » 44.510
46 Serrurerie 50.485 60.595 55.571 76.173 5.086 » 15.578 »
47 Ou nages en bois. 327.498 140.686 158.116 73.197 » 169.382 » 67.489
48 LégulIlessecs. 187.685 83.244 158.518 71.431 « 29.167 » 11.813
49 Armes, poudres et munitions. 91.218 259.442 23.010 70.157 » 68.208 » 189.285
50 Instruments de musique. 29.405 70.289 27.381 68.387 » 2.024 » 1.902
51 Gobeleteric de verre.,.. 100.398 79.361 85.173 67.075 » 15.225 » 12.286
52 Café.,. 68.417 142.815 48.459 66.732 » 19.958 » 76.083
53 Allumettes chimiques 54.291 81.165 58.830 65.004. 4.539 » » 16.161
54 Ouvragesencuivrc. 43.418 90437 25.992 64.331 » 17.426 » 26.106
55 Médicaments composés., 29.654 74.409 23.700 64.002 » 5.954 » 10 407
56 Beurre 70.902 145.829 27.646 60.845 « 43.256 » 84.984
57 Chapeaux de feutre. 15.918 103.285 9.912 57.279 » 6.006 » 46.006
58 Liqueurs. 68.326 92.094 39.405 54.440 » 28.921 » 37.654
59 Meubles 43.775 67.799 46.228 52.990 2.453 » » 14.809
60 Semoules en pâtes et pâtes d'Italie 106.780 76.865 69.319 50.436 » 37.461 » 26.429
61 Poissons secs, salés ou fumés 41.411 36.995 55.643 49.444 14.232 » 12.449 »
62 Tissus de soie et de bourre de soie. 3.411 64.583 2.993 48.979 » 418 » 15.604
63 Thé. 39.378 52.458 35.065 48.714 » 4.313 » 3.744
64 Chocolat.,. 27.945 56.824 18.541 37.987 » 9.404 » 18.837
65 Poteries 260.640 79.350 147.257 33.887 » 113.383 « 45.463
66 Bouteilles. 49.475 10.938 162.971 29.724 113.496 » 18.786 »
67 Chevauxeljnmenls. 4.000 6.200 11.330 24.900 7.330 » 18.700 »
68 Horlogerie 1.436 23.650 1.699 23.721 263 » 71 »
69 Riz (entieretalltres). 2.869.912 630.670 75.121 18.830 » 2.794.791 » 611.840
70 Opium .,. 514 13.686 367 10.883 » 147 » 2.804
71 Orge 242.607 63.928 26.958 7.466 » 215.649 » 56.4621
72 Fourrages 211.197 39.275 8.089 1.172 » 203 108 » 38.103:
73 Alltresmarchandises. 1.545.016 1.310.332 1.227.859 1.178.302 » 317.157 » 132.030!
TOTAUX. 66.902.599 36.527.622 56.253.135 25.323.258 4.259.244 14.908.708 295.827 11.500.191
Différence pF our 1907 en » »
( en moins 10.649.464 11.204.364
i en mOIns. 10.649.46 11.20.364
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Madagascar Madagascar /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Madagascar" or dc.contributor adj "Madagascar")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 83/132
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65304367/f83.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65304367/f83.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65304367/f83.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65304367
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65304367