Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1939
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 1939 1939
Description : 1939 (A42,FASC3). 1939 (A42,FASC3).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6530388m
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 457
- .......... Page(s) .......... 467
- .......... Page(s) .......... 487
- .......... Page(s) .......... 501
- .......... Page(s) .......... 521
- .......... Page(s) .......... 563
- NOTES ET DOCUMENTS
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 619
- .......... Page(s) .......... 620
- .......... Page(s) .......... 622
- .......... Page(s) .......... 624
- .......... Page(s) .......... 628
- .......... Page(s) .......... 631
- .......... Page(s) .......... 635
- Bilan semestriel de la banque du Japon en 1938. Rôle de cette banque dans l'émission des bons d'état.......... Page(s) .......... 637
- .......... Page(s) .......... 642
- .......... Page(s) .......... 645
- .......... Page(s) .......... 670
- Comptes-rendus et Bibliographie
- Statistiques
- .......... Page(s) .......... 676
- .......... Page(s) .......... 681
- .......... Page(s) .......... 685
- .......... Page(s) .......... 686
- .......... Page(s) .......... 687
- .......... Page(s) .......... 688
- .......... Page(s) .......... 689
- .......... Page(s) .......... 690
- .......... Page(s) .......... 691
- .......... Page(s) .......... 692
- Graphiques
- .......... Page(s) .......... 693
- .......... Page(s) .......... 693
- .......... Page(s) .......... 693
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 697
- .......... Page(s) .......... 698
- .......... Page(s) .......... 698
- .......... Page(s) .......... 698
— 691 —
Principaux produits importés en Indochine
QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL DE JANVIER A AVRIL
- 1939 1938 1937 1939 1938 1937 1939 1938 1937
Brebis, béliers, moutons Têtes 339 100 640 245 91 466 1.164 519 2.278
Lait stérilisé et condensé. Quintaux 5.468 5.878 4.699 3.406 3.218 1.879 13.623 13.745 11.716
eurres - 367 248 439 269 185 172 1.131 826 1.287
pfromages - 309 351 326 133 300 270 859 970 1.178
farine de froment 1.000 q. 14,0 20,2 15,728,3 18,9 18,1 56,9 68,2 62,7
vermicelle chinois. Quintaux 2.095 1.367 l.6o5 1.020 896 1.373 7.467 4.176 9.158
légumes secs. — 871 561 1.059 471 1.160 492 4.505 2.552 4.492
gommes de terre. — 1.150 1.775 2.363 177 1.570 1.484 2.969 9.337 9.580
fruits frais — 3.349 4.742 6.643 2.554 4.804 5.162 28.435 31.848 43.698
fruits secs. — 875 1.174 994 779 587 1.142 7.889 4.560 7.298
Toix d'arec. — 4.335 3.199 3.691 2.474 3.475 2.524 9.373 12.005 11.932
Café torréfié ou moulu. — 20 84 39 25 51 98 197 259 248
fhé .- 254 325 491 116 170 385 1.049 1.066 1.976
Cii. garettes — 1.699 2.634 1.898 3.026 2.087 1.799 8.322 8.108 6.225
Sucre raffiné — 1.475 949 1.288 1.090 1.440 1.109 5.392 5.7b7 5.097
Espèces médicinales — 3.207 2.521 3.747 3.308 2.208 3.774 9.599 7.566 12.421
coton en laine. — 16.069 22.347 1.951 12.539 15.508 12.525 66.130 61.517 46.896
Bois de teck ï .o<~o q. — — — — — - - - -
pgumes frais Quintaux 12.604 14.632 17.725 12.878 I 1.971 16.090 47.053 48.802 66.919
Légumes salés et conservés. — 4.854 3.038 3.492 1.889 2.128 4.366 10.732 7.619 14.409
Ems ordinaires Hectol. 5.766 5.281 5.502 6.683 7.086 4.531 20.172 26.771 26.573
faux-de-vie d'al. our 561 143 184 167 421 74 1.046 972 537
lqueurs Hectol. 444 190 277 171 294 265 991 951 1.127
Paux minérales Quintaux 1.187 8G9 1.094 820 1.003 461 3.242 3.342 3.395
hpiment 1.000 q. 1,3 0,7 4,4 1,4 0,3 1,1 5,0 3,5 29,3
Houille — 13,2 8,4 14,2 12,4 12,4 16,0 49,8 27,8 47,1
ppétrole raffiné. — 39,2 43,7 33,7 38,2 30,6 28,7 134,3 131 118,1
essence de pétrole - 36,0 40.3 25,0 33,6 47,8 27,2 Ii6,7 125,1 92,0
fiuiles lourdes. - 7,3 6,6 4,6 6,0 3,5 4,5 20,4 16,0 15,2
P azo';lt. - 23,8 25,7 12,0 23,0 20,0 10,9 75,6 66,1 47,7
praffine Quintaux 2.041 2.120 1.829 1.78i 827 1.856 6.708 5.535 6.338
F er et acier en barre — 26.701 27.482 2!. I 13 I 1.609 20.247 7.811 69.152 81.025 43.520
p?les. - 6.032 II 190 3.936 5.422 5.949 3.324 16.024 24.451 12.316
Fil de fer ou d'acier - 3.331 2.955 3.789 4.603 2.760 2.294 13.836 9.140 10.441
CaarK bure de calcium - 3.647 1.085 1.716 1.729 1.351 2.016 9.946 2.722 8.093
gngrais phosphatés. - 11.119 2.444 14.174 - 5.374 - 11.433 27.518 16.010
Jngris azotés. - - 4.041 3.034 - 3.550 4.719 2.272 8.775 20.196
T ks - 1.646 2.270 1.334 1.427 761 2.058 5.792 5.789 8.125
Vorcelaine. - 433 388 687 308 212 374 1.295 1.096 2.604
Ve « vitres — 997 1.798 1.636 867 1.288 1.038 4.614 5.989 5.687
Bo Utn 1.636 867 1.288 1.038 4.614 5.989 5.687
Bouteilles - 4-041 1.717 2.038 3.061 2.170 1.340 10.714 6.620 6.563
Fils de coton. — 1.721 1.189 1.513 2.059 1.137 1.244 6.849 4.679 4.568
S e Coton. - 1.721 1.189 1.513 2.059 1.137 1.244 6.849 4.679 4.568
Fil grège - 172 176 361 193 49 9 1.531 789 1.108
SIS de rayonne - 432 130 24 357 78 26 1.475 427 129
Sar ! de jute. - 58.31132.342 20.97130.972 18.376 33.015 137.964 97.472 94.488
Tis de coton - 10.244 7.385 5.753 9.262 5.776 6.434 34.608 26.262 24.987
Tiss j oic 966 768 778 628 456 852 3.342 3.923 3.470
Pan^" er - 11.093 8.082 8.391 7.209 6.315 9.568 32.330 33.227 33.064
La™pes électriques — 53 21 23 43 24 54 166 104 118
01 s. et câbles électriques — 456 557 359 388 221 460 1.366 1.830 1.085
o Utlls en fer ou acier. — 1.178 565 628 732 726 1.156 2.729 2.143 2.972
F UVrages en fonte moulée.. — 4 244 2.507 1.644 1.849 1.137 185 11.129 6.799 19.155
p nnerie — 13.678 1.507 110 225 867 549 40.808 5.145 2.611
Poim et vis — 5,251 2.360 4.752 3.479 1.610 1.792 13.048 9.510 10.512
MralS de ménage. - 1.250 1.618 2.187 809 1.280 2.743 4.787 4.370 8.819
A. c Ines électriques. - 729 534 313 595 773 329 2.114 2.038 1.465
Autn ? u es Nombre 191 232 152 216 139 213 673 661 683
aSSIS automobiles non
Véarosés - 19 35 14 73 41 29 207 144 71
Vélocipèdes Quintaux 7 3 33 18 24 3 67 103 53
Piec~ detachées et accessoi-
Pnes h bicyclettes. - t. 260 737 996 708 767 790 3.424 2.551 3.139
pneum ?atlques ""-""--"- - '-758 1.729 950 875 961, 849 5.056 5.454 3.769
ch s OUvrages en caout- j I
cu0.
cclho - 353 176 225 289 193 213 1.341 706 722
Principaux produits importés en Indochine
QUANTITÉS IMPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL DE JANVIER A AVRIL
- 1939 1938 1937 1939 1938 1937 1939 1938 1937
Brebis, béliers, moutons Têtes 339 100 640 245 91 466 1.164 519 2.278
Lait stérilisé et condensé. Quintaux 5.468 5.878 4.699 3.406 3.218 1.879 13.623 13.745 11.716
eurres - 367 248 439 269 185 172 1.131 826 1.287
pfromages - 309 351 326 133 300 270 859 970 1.178
farine de froment 1.000 q. 14,0 20,2 15,728,3 18,9 18,1 56,9 68,2 62,7
vermicelle chinois. Quintaux 2.095 1.367 l.6o5 1.020 896 1.373 7.467 4.176 9.158
légumes secs. — 871 561 1.059 471 1.160 492 4.505 2.552 4.492
gommes de terre. — 1.150 1.775 2.363 177 1.570 1.484 2.969 9.337 9.580
fruits frais — 3.349 4.742 6.643 2.554 4.804 5.162 28.435 31.848 43.698
fruits secs. — 875 1.174 994 779 587 1.142 7.889 4.560 7.298
Toix d'arec. — 4.335 3.199 3.691 2.474 3.475 2.524 9.373 12.005 11.932
Café torréfié ou moulu. — 20 84 39 25 51 98 197 259 248
fhé .- 254 325 491 116 170 385 1.049 1.066 1.976
Cii. garettes — 1.699 2.634 1.898 3.026 2.087 1.799 8.322 8.108 6.225
Sucre raffiné — 1.475 949 1.288 1.090 1.440 1.109 5.392 5.7b7 5.097
Espèces médicinales — 3.207 2.521 3.747 3.308 2.208 3.774 9.599 7.566 12.421
coton en laine. — 16.069 22.347 1.951 12.539 15.508 12.525 66.130 61.517 46.896
Bois de teck ï .o<~o q. — — — — — - - - -
pgumes frais Quintaux 12.604 14.632 17.725 12.878 I 1.971 16.090 47.053 48.802 66.919
Légumes salés et conservés. — 4.854 3.038 3.492 1.889 2.128 4.366 10.732 7.619 14.409
Ems ordinaires Hectol. 5.766 5.281 5.502 6.683 7.086 4.531 20.172 26.771 26.573
faux-de-vie d'al. our 561 143 184 167 421 74 1.046 972 537
lqueurs Hectol. 444 190 277 171 294 265 991 951 1.127
Paux minérales Quintaux 1.187 8G9 1.094 820 1.003 461 3.242 3.342 3.395
hpiment 1.000 q. 1,3 0,7 4,4 1,4 0,3 1,1 5,0 3,5 29,3
Houille — 13,2 8,4 14,2 12,4 12,4 16,0 49,8 27,8 47,1
ppétrole raffiné. — 39,2 43,7 33,7 38,2 30,6 28,7 134,3 131 118,1
essence de pétrole - 36,0 40.3 25,0 33,6 47,8 27,2 Ii6,7 125,1 92,0
fiuiles lourdes. - 7,3 6,6 4,6 6,0 3,5 4,5 20,4 16,0 15,2
P azo';lt. - 23,8 25,7 12,0 23,0 20,0 10,9 75,6 66,1 47,7
praffine Quintaux 2.041 2.120 1.829 1.78i 827 1.856 6.708 5.535 6.338
F er et acier en barre — 26.701 27.482 2!. I 13 I 1.609 20.247 7.811 69.152 81.025 43.520
p?les. - 6.032 II 190 3.936 5.422 5.949 3.324 16.024 24.451 12.316
Fil de fer ou d'acier - 3.331 2.955 3.789 4.603 2.760 2.294 13.836 9.140 10.441
CaarK bure de calcium - 3.647 1.085 1.716 1.729 1.351 2.016 9.946 2.722 8.093
gngrais phosphatés. - 11.119 2.444 14.174 - 5.374 - 11.433 27.518 16.010
Jngris azotés. - - 4.041 3.034 - 3.550 4.719 2.272 8.775 20.196
T ks - 1.646 2.270 1.334 1.427 761 2.058 5.792 5.789 8.125
Vorcelaine. - 433 388 687 308 212 374 1.295 1.096 2.604
Ve « vitres — 997 1.798 1.636 867 1.288 1.038 4.614 5.989 5.687
Bo Utn 1.636 867 1.288 1.038 4.614 5.989 5.687
Bouteilles - 4-041 1.717 2.038 3.061 2.170 1.340 10.714 6.620 6.563
Fils de coton. — 1.721 1.189 1.513 2.059 1.137 1.244 6.849 4.679 4.568
S e Coton. - 1.721 1.189 1.513 2.059 1.137 1.244 6.849 4.679 4.568
Fil grège - 172 176 361 193 49 9 1.531 789 1.108
SIS de rayonne - 432 130 24 357 78 26 1.475 427 129
Sar ! de jute. - 58.31132.342 20.97130.972 18.376 33.015 137.964 97.472 94.488
Tis de coton - 10.244 7.385 5.753 9.262 5.776 6.434 34.608 26.262 24.987
Tiss j oic 966 768 778 628 456 852 3.342 3.923 3.470
Pan^" er - 11.093 8.082 8.391 7.209 6.315 9.568 32.330 33.227 33.064
La™pes électriques — 53 21 23 43 24 54 166 104 118
01 s. et câbles électriques — 456 557 359 388 221 460 1.366 1.830 1.085
o Utlls en fer ou acier. — 1.178 565 628 732 726 1.156 2.729 2.143 2.972
F UVrages en fonte moulée.. — 4 244 2.507 1.644 1.849 1.137 185 11.129 6.799 19.155
p nnerie — 13.678 1.507 110 225 867 549 40.808 5.145 2.611
Poim et vis — 5,251 2.360 4.752 3.479 1.610 1.792 13.048 9.510 10.512
MralS de ménage. - 1.250 1.618 2.187 809 1.280 2.743 4.787 4.370 8.819
A. c Ines électriques. - 729 534 313 595 773 329 2.114 2.038 1.465
Autn ? u es Nombre 191 232 152 216 139 213 673 661 683
aSSIS automobiles non
Véarosés - 19 35 14 73 41 29 207 144 71
Vélocipèdes Quintaux 7 3 33 18 24 3 67 103 53
Piec~ detachées et accessoi-
Pnes h bicyclettes. - t. 260 737 996 708 767 790 3.424 2.551 3.139
pneum ?atlques ""-""--"- - '-758 1.729 950 875 961, 849 5.056 5.454 3.769
ch s OUvrages en caout- j I
cu0.
cclho - 353 176 225 289 193 213 1.341 706 722
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 301/312
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6530388m/f301.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6530388m/f301.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6530388m/f301.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6530388m
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6530388m