- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 457
- .......... Page(s) .......... 467
- .......... Page(s) .......... 487
- .......... Page(s) .......... 501
- .......... Page(s) .......... 521
- .......... Page(s) .......... 563
- NOTES ET DOCUMENTS
- .......... Page(s) .......... 603
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 619
- .......... Page(s) .......... 620
- .......... Page(s) .......... 622
- .......... Page(s) .......... 624
- .......... Page(s) .......... 628
- .......... Page(s) .......... 631
- .......... Page(s) .......... 635
- Bilan semestriel de la banque du Japon en 1938. Rôle de cette banque dans l'émission des bons d'état.......... Page(s) .......... 637
- .......... Page(s) .......... 642
- .......... Page(s) .......... 645
- .......... Page(s) .......... 670
- Comptes-rendus et Bibliographie
- Statistiques
- .......... Page(s) .......... 676
- .......... Page(s) .......... 681
- .......... Page(s) .......... 685
- .......... Page(s) .......... 686
- .......... Page(s) .......... 687
- .......... Page(s) .......... 688
- .......... Page(s) .......... 689
- .......... Page(s) .......... 690
- .......... Page(s) .......... 691
- .......... Page(s) .......... 692
- Graphiques
- .......... Page(s) .......... 693
- .......... Page(s) .......... 693
- .......... Page(s) .......... 693
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 694
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 695
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 696
- .......... Page(s) .......... 697
- .......... Page(s) .......... 698
- .......... Page(s) .......... 698
- .......... Page(s) .......... 698
- 690 -
Principaux produits exportés d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS ! A --
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL DE JANVIER A AVRIL -==
1939 1938 1937 1939 1938 1937 - 1939 1938 1937
Paddy 1.000 q. 602,2 110,0 411,6 741,5 31,7 260,6 1.498,8 190,4 884,7
Riz cargo - 99,3 83,3 56,9 109,6 47,4 64,3 306,6 160,1 147,5
Brisures de riz - 298,9 313,7 440,9 293,7 180,2 211,1 967,2 769,7 990,6
Riz blanc entier de Cochin- Il 4
chine-Cambodge - 1.053,8 994,3 868,1 1.031,1 513,6 954,4 3.580,7 2.8134,51 3.011,4
Riz blanc entier d'Annam 3
et du Tonkin - 37,3 8,8 22,0 53,5 20,8 21,6 130,2 39,0 129,3
Riz et dérivés : total équi- 40 3
valent en riz blanc - 1.871,7 1.46C,2 1.650,8 1.960,8 775,8 1.413,7 5.927,7 3.954,9 4.860'5
Farines de riz - 131,4 231,5 117,4 147,2 54,6 101,7 429,0 500,3 399'0
Maïs. - 124,1 130,5 135,8 201,5 184,1 214,3 602,2 698,2; 5*».
Manioc brut. Quintaux 1.714 25.207 16.014 5.403 9.400 10.300 12.084 - 47.508 37.469
Farine et fécule de manioc. - 1.250 3.441 3.064 300 1.823 1.387 3.411 5.654 9*7-6
Hancotssecs,. - 990 6.343 20 1.791 4.499 132 6.335 18.141 156
Copra.h. - 9655 4.648 5.089 17.289 11.183 9.959 45.451 36.213 3:260
Arachides - 669 488 198 709 686 619 2.209 2.251 2: 664
Bœufs vivants. Têtes 55 581 215 1 180 76 163 1.152 664
Buffleslvants. - 1.290 1.525 1.150 1.030 2.589 1.832 5.118 7.245j
Porcs vivants - 439 3.939 468 8 2.305 2.136 875 14.253 529
Volailles Quintaux 1.303 1.021 818 541 1.275 1.084 3.757 3.546 2.529
Peaux brutes - 1.973 3.512 3.091 2.474 2.248 3.985 8.498 9.43M 12'099
Œufs de volailles. - 5.837 6.205 2.821 6.948 4.617 3.500 25.474 18 497 11.099
Poissons secs 1.000 q. 22,3 53,4 47,8 38,1 35,3 40,7 96,7 145,0 5832
Crevettes sèches. Quintaux 1.488 1.662 915 854 897 460 5.126 4.712 3.
Graisses de poisson - 2.325 1.347 3.572 1.994 1.245 2.297 8.191 3.407 12.
Ecailles et carapaces de tor- 72
tues. - 9 16 3 il 21 4 44 60 274
Os et satots de bétail. - 1.415 4.757 4.868 5.144 2.995 918 7.059 9.228 Il.755
Café en fèves. - 1.344 110 977 248 745 959 2.626 1.093 2.155
POlvre. - 5.409 5.012 3.584 3.867 4.936 2.341 16.911 13.644 12-v
Thé - 1.299 840 1.022 1.038 774 1.113 5.304 3.358 3846
Sucre brut - 120 757 2.102 2.753 1.207 8.249 2.876 2.265 14:261
Huile de ricin - 876 324 299 928 500 499 2.765 1.454 212
Huile d'abrasin. - 1.475 878 1.537 1.192 446 949 4.449 3.385 4. 256
Essence de badiane - 75 203 50 167 83 22 512 807 327
Badiane. - 74 13 178 222 117 78 768 455 1.327
Noix vomique - 1.786 205 1.346 481 1.212 1.987 6.993 1.824 4.264
Gomme-laque brute - 65 262 544 414 374 384 1.081 966 7.779
Laque - 1.604 3.353 1.081 1.406 1.853 1.710 4.261 7.723 6.640
Caoutchouc - 47.106 42.458 37.235 26.458 27.81124.799 200.153 157.304 122.206
Cannelle - 1.666 728 589 1.060 1.735 2.018 3.900 3.215 4.016
Coton - 118 255 838 152 165 734 622 988 3."
Kapok. - 353 1.018 127 513 367 489 1.717 3.099 2.356
Cunau. - 2.249 1.857 1.990 1.295 1.933 1.632 5.373 7.609 7.247
Bois de teck 1.000 q. 16,3 8,6 7,3 12,9 3,1 5,4 47,3 47,3 3%5
Bois communs - 4,7 8,9 4,0 14,9 8,2 9,2 44,4 36,1 9,7
Charbon de bois - 29,7 20,4 1,4 11,9 20,7 0,9 91,3 57,3 338
Rhums Hectol. 189 13 - 1 1 1 196 1.010 1 i3 0
Ciment 1.000 q. 142,6 123,3 53,5 46,4 98,7 102,7 455,8 454,1 0
Houille .,. - 1.398,3 1.272,2 1.141,4 1.575,3 1.518,7 1.544,2 5.914,3 4.591,5 4.9
Minerai de zinc Quintaux - - - - - 1 - — 403
Zinc en saumons - - 2.000 6.700 2.750 1.000 3.002 11.750 15.602 I. 757
Minerai d'étain - 248 2.124 3.172 2.743 3.742 1.456 6.664 9.562 57
Wolfram - 349 300 850 250 150 300 1.370 1.200 478 0
Sel marin 1.000 q. 96,5 45,5 114,6 - 1,0 194,9 441,9 164,7
Tissus de coton écrus Quintaux - 430 184 460 168 758 1.997 1.897 2.360
Dentelles. - 8 18 13 16 32 20 36 81 51
Couvertures de coton - 210 201 143 207 35 448 845 837 1.404
Tissus de soie - 7. 22
Tissus de soie — 7 16 5 14 8 4 47 38 14
Tapis de laine. — Il 13 23 27 26 9 73 62 44
14
Broderies - 1 7 6 2 il 2 Il 30
Tapis de spartene. - 927 465 499 650 412 804 2.634 1.817 2.382
N 1 8 14 923
Nattes en jonc - 3.314 2.738 2.474 3.370 4.686 4.186 12.388 14.923 2 719
Vannerie. - 879 841 575 1.107 1.514 1.325 3.314 3.820 7|9
Cigarettes - 188 237 62 122 152 69 669 573 235
Allumettes. - j 324 398 618 1 592 258 206 1.312 1.253 1-820
.~='
Principaux produits exportés d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS MARS ! A --
DÉSIGNATION UNITÉS MARS AVRIL DE JANVIER A AVRIL -==
1939 1938 1937 1939 1938 1937 - 1939 1938 1937
Paddy 1.000 q. 602,2 110,0 411,6 741,5 31,7 260,6 1.498,8 190,4 884,7
Riz cargo - 99,3 83,3 56,9 109,6 47,4 64,3 306,6 160,1 147,5
Brisures de riz - 298,9 313,7 440,9 293,7 180,2 211,1 967,2 769,7 990,6
Riz blanc entier de Cochin- Il 4
chine-Cambodge - 1.053,8 994,3 868,1 1.031,1 513,6 954,4 3.580,7 2.8134,51 3.011,4
Riz blanc entier d'Annam 3
et du Tonkin - 37,3 8,8 22,0 53,5 20,8 21,6 130,2 39,0 129,3
Riz et dérivés : total équi- 40 3
valent en riz blanc - 1.871,7 1.46C,2 1.650,8 1.960,8 775,8 1.413,7 5.927,7 3.954,9 4.860'5
Farines de riz - 131,4 231,5 117,4 147,2 54,6 101,7 429,0 500,3 399'0
Maïs. - 124,1 130,5 135,8 201,5 184,1 214,3 602,2 698,2; 5*».
Manioc brut. Quintaux 1.714 25.207 16.014 5.403 9.400 10.300 12.084 - 47.508 37.469
Farine et fécule de manioc. - 1.250 3.441 3.064 300 1.823 1.387 3.411 5.654 9*7-6
Hancotssecs,. - 990 6.343 20 1.791 4.499 132 6.335 18.141 156
Copra.h. - 9655 4.648 5.089 17.289 11.183 9.959 45.451 36.213 3:260
Arachides - 669 488 198 709 686 619 2.209 2.251 2: 664
Bœufs vivants. Têtes 55 581 215 1 180 76 163 1.152 664
Buffleslvants. - 1.290 1.525 1.150 1.030 2.589 1.832 5.118 7.245j
Porcs vivants - 439 3.939 468 8 2.305 2.136 875 14.253 529
Volailles Quintaux 1.303 1.021 818 541 1.275 1.084 3.757 3.546 2.529
Peaux brutes - 1.973 3.512 3.091 2.474 2.248 3.985 8.498 9.43M 12'099
Œufs de volailles. - 5.837 6.205 2.821 6.948 4.617 3.500 25.474 18 497 11.099
Poissons secs 1.000 q. 22,3 53,4 47,8 38,1 35,3 40,7 96,7 145,0 5832
Crevettes sèches. Quintaux 1.488 1.662 915 854 897 460 5.126 4.712 3.
Graisses de poisson - 2.325 1.347 3.572 1.994 1.245 2.297 8.191 3.407 12.
Ecailles et carapaces de tor- 72
tues. - 9 16 3 il 21 4 44 60 274
Os et satots de bétail. - 1.415 4.757 4.868 5.144 2.995 918 7.059 9.228 Il.755
Café en fèves. - 1.344 110 977 248 745 959 2.626 1.093 2.155
POlvre. - 5.409 5.012 3.584 3.867 4.936 2.341 16.911 13.644 12-v
Thé - 1.299 840 1.022 1.038 774 1.113 5.304 3.358 3846
Sucre brut - 120 757 2.102 2.753 1.207 8.249 2.876 2.265 14:261
Huile de ricin - 876 324 299 928 500 499 2.765 1.454 212
Huile d'abrasin. - 1.475 878 1.537 1.192 446 949 4.449 3.385 4. 256
Essence de badiane - 75 203 50 167 83 22 512 807 327
Badiane. - 74 13 178 222 117 78 768 455 1.327
Noix vomique - 1.786 205 1.346 481 1.212 1.987 6.993 1.824 4.264
Gomme-laque brute - 65 262 544 414 374 384 1.081 966 7.779
Laque - 1.604 3.353 1.081 1.406 1.853 1.710 4.261 7.723 6.640
Caoutchouc - 47.106 42.458 37.235 26.458 27.81124.799 200.153 157.304 122.206
Cannelle - 1.666 728 589 1.060 1.735 2.018 3.900 3.215 4.016
Coton - 118 255 838 152 165 734 622 988 3."
Kapok. - 353 1.018 127 513 367 489 1.717 3.099 2.356
Cunau. - 2.249 1.857 1.990 1.295 1.933 1.632 5.373 7.609 7.247
Bois de teck 1.000 q. 16,3 8,6 7,3 12,9 3,1 5,4 47,3 47,3 3%5
Bois communs - 4,7 8,9 4,0 14,9 8,2 9,2 44,4 36,1 9,7
Charbon de bois - 29,7 20,4 1,4 11,9 20,7 0,9 91,3 57,3 338
Rhums Hectol. 189 13 - 1 1 1 196 1.010 1 i3 0
Ciment 1.000 q. 142,6 123,3 53,5 46,4 98,7 102,7 455,8 454,1 0
Houille .,. - 1.398,3 1.272,2 1.141,4 1.575,3 1.518,7 1.544,2 5.914,3 4.591,5 4.9
Minerai de zinc Quintaux - - - - - 1 - — 403
Zinc en saumons - - 2.000 6.700 2.750 1.000 3.002 11.750 15.602 I. 757
Minerai d'étain - 248 2.124 3.172 2.743 3.742 1.456 6.664 9.562 57
Wolfram - 349 300 850 250 150 300 1.370 1.200 478 0
Sel marin 1.000 q. 96,5 45,5 114,6 - 1,0 194,9 441,9 164,7
Tissus de coton écrus Quintaux - 430 184 460 168 758 1.997 1.897 2.360
Dentelles. - 8 18 13 16 32 20 36 81 51
Couvertures de coton - 210 201 143 207 35 448 845 837 1.404
Tissus de soie - 7. 22
Tissus de soie — 7 16 5 14 8 4 47 38 14
Tapis de laine. — Il 13 23 27 26 9 73 62 44
14
Broderies - 1 7 6 2 il 2 Il 30
Tapis de spartene. - 927 465 499 650 412 804 2.634 1.817 2.382
N 1 8 14 923
Nattes en jonc - 3.314 2.738 2.474 3.370 4.686 4.186 12.388 14.923 2 719
Vannerie. - 879 841 575 1.107 1.514 1.325 3.314 3.820 7|9
Cigarettes - 188 237 62 122 152 69 669 573 235
Allumettes. - j 324 398 618 1 592 258 206 1.312 1.253 1-820
.~='
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 300/312
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6530388m/f300.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6534755v/f228.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6534755v/f228.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6534755v
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6534755v