- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
Pages- .......... Page(s) .......... 7
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 15
- .......... Page(s) .......... 22
- .......... Page(s) .......... 32
- .......... Page(s) .......... 39
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 100
- .......... Page(s) .......... 125
- NOTES ET DOCUMENTS
- .......... Page(s) .......... 135
- .......... Page(s) .......... 150
- .......... Page(s) .......... 154
- .......... Page(s) .......... 158
- .......... Page(s) .......... 159
- .......... Page(s) .......... 160
- .......... Page(s) .......... 162
- .......... Page(s) .......... 164
- .......... Page(s) .......... 168
- .......... Page(s) .......... 170
- Comptes-rendus et Bibliographie.
- Statistiques mensuelles.
- Graphiques.
- .......... Page(s) .......... 192
- .......... Page(s) .......... 192
- .......... Page(s) .......... 192
- .......... Page(s) .......... 193
- .......... Page(s) .......... 193
- .......... Page(s) .......... 193
- .......... Page(s) .......... 194
- .......... Page(s) .......... 194
- .......... Page(s) .......... 194
- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 195
- .......... Page(s) .......... 196
- .......... Page(s) .......... 197
- .......... Page(s) .......... 197
- .......... Page(s) .......... 197
- 189 -
Principaux produits exportés d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS NOVEMBRE DÉCEMBRE DE JANVIER A DÉCEMBRE
1938 1937 1936 1938 1937 1936 1938 1937 1936
Paddy 1.000 q. 6,8 74,8 128,0 18,7 72,8 65,7 380,2 1.413,9 2.265,7
Riz cargo - 38,2 63,7 28,3 32,0 15,9 11,5 699,9 648,0 430,9
Brisures de riz - 145,0 75,4 290,3 59,0 154,0 133,5 1.769,0 3.025,0 3.176,2
Riz blanc entier de Cochin-
chine-Cambodge - 394,2 685,7 772,0 329,1 859,3 352,7 6.554,6 8.767,7 10.150,6
Riz blanc entier d'Annam
et du Tonkin - 29,8 34,1 161,1 68,9 42,0 115,3 237,4 294,9 557,3
Riz et dérivés : total équi-
valent en riz blanc - 606,0 898,7 1.331,6 496,5 1.116,9 654,8 9.407,2 13.571,1 15.745,5
Farines de riz - 62,0 92,7 105,0 80,6 98,4 59,6 1.001,2 1.322,7 1.227,9
Maïs. - 699,9 606,4 630,0 606,4 828,2 387,7 5.566,1 5.749.1 ! 4.714,6
Manioc brut. Quintaux - 8.961 2.395 2.513 3.452 1.502 84.450 121.287 25.354
Farine et fécule de manioc. - 24 3.290 702 1.076 47 2.202 9.303 19.316 7.342
Haricots secs - 856 861 50 3.131 9.063 50 42.669 11.989 5.868
Coprah. - 1.000 7.638 1.951 4.567 3.472 6.870 104.845 111.240 106.808
Arachides - 3.587 1.442 2.307 1.091 745 1.194 27.416 37.6021 14.382
Bœufs vivants. Têtes 3i 700 753 20 171 133 2.442 3.038 1.653
Buffles vivants - 1.402\ 1.096 685 1.297 S.412 932 27.659 12.488 3.917 1
Porcs vivants - 206 3.855 3.163 40 5.872 3.291 20.894 34.521 13.431
Volailles Quintaux 207 589 220 681 602 175 5.677 5.260 3.269
Peaux brutes - 1.850, 3.584 2.659 2.654 3.968 4.624 23.678 37.650 36.309
Œufs de volajlles. - 2.946 4.461 2.870 2.448 4.226 2.053 54.949 47.120 34.778
Poissons secs 1.000 q. 9,2 21,7 16,3 28,3 32,3 27,6 320,9 313,4 258,0
Crevettes sechs. Quintaux 1.771 1.285 1.812 2.295 1.867 1.791 13.335 )0.052. 10.084
Graisses de poisson - 71 ô| 3.037 1.288 726 1.462 1.363 9.364 29.172 18.204
Ecaii!es et carapaces de tor-
tues ,,,,,,,,. - - 14 8 9 20 16 135 225 ! 150
Os et sabots de bétail - - 453 520 2 399 820 13.677 19.0181 15.543
Café en fèves. - 87 9 - Il 1.187 14 190 5.317 4.225 4.409
Poivre - 3.836 3.751 3.543 6.514 2.745 3.351 57.046 38.523 39.015
Thé. - 2.144 2.379 1.446 1.994 2.724 1.773 19.329 19.828 13.061
Sucre brut - 2 10.130 252 - 0 575 7.261 48.209 16.824
Huile de ricin. - 411 1.036 68 995 526 1.025 7.646 7.302 2.471
Huiîe d'abrasin - 744 947 247 2.119 1.099 746 8.976 9.689 2.257
Essence de badiane - 184 581 83 549 344 255 3.844 2.114 1.000
Badiane. - 601 180 433 1.021 1.129 1.105 3.794 3.627 6.538
Noix vomique - - 100 209 455 685 2.091 3.726 9.196 7.545
Gomme-laque brute - 47 305 545 356 149 338 1.918 3.569 3.184
Laque - 1.391 466 2.039 760 1.877 2.696 17.085 17.181 19.327
Caoutchouc. - 44.273 51,912 40.323 86.207 53.519 79.772 579.105 451.374 413.144 i
Cannelle - 2.049 2.032 999 885 823 1.066 11.286 13.219 14.212
Coton - 41 436 951 138 333 498 2.987 8.877 3.723
Kapok. - 4.059 3.770 2.754 2.807 2.825 2.877 37.730 31.837 30.738
Cunau. - 1.211 1.753 1.593 906 1.410 1.251 18.133 21.029 20.791
Bois de teck 1.000 q. 6,9 10,5 11,9 11,8 12,2 10,4 109,1 112,3 115,5
Bois communs - 7,3 16,8 0,8 12,9 17, li 1,2 93,5 135,9 13,3
Charbon de bois - 20,1 3,3 1,6 29,1 15,7' 3,0 173,5 44,1 25,5
Rhums Hectol. 872 1.453 1.178 490 1.956 482 5.335 6.604 5.787
Ciment 1.000 q. 58,5 153,8 32,3 187,3 171,2 86,1 1.431,7 1.245,3 591,6
HOUille - 1.974,6 1.064,8 1.642,3 1.514,2 1.703,3 1.986,0 15.798,8 15.502,5 17.255,7
Minerai de zinc Quintaux - - - - - - - 3.001 15.226
Zinc en saumons - 6.000 1.528 4.000 2.000 4.000 5.500 45.606 34.213 56.122
Minerai d'étain - 1.911 1.987 2.249 2.671 2.837 2.144 26.937 26.312 24.414
Wolfram. - 370 600 583 377 276 753 4.471 4.976 4.901
Sel marin 1.000 q. - 91,0 29,0 98,6 243,8 14,4 684,5 932,8 928,8
Tissus de coton écrus Quintaux 617 701 541 714 646 504 8.432 8.519 6.691
Dene!1es. - 36 28 23 19 20' 15 256 301 267
Couvertures de coton - 271 71 23 160 558 Il 2.0311 2.635 1.486
Tissus de soie - 21 8 7 15 16 8 152 95 106
Tapis de laine. - 8 13 7 28 24 10 237 170 96
Brodenes. - 6 6 7 5 7 8 76 74 41
Tapis de sparterie. - 235 1.058 952 1.201 207 1.095 7.466 8.144 9,714
Nattes en jonc - 2.654 2.616 2.737 4.997 3.819 4.986 43.473J 40.602 34.890
Vannene. - 870 1.474 562 925 957 1.045 13.439; 12.309 8.993
Cigarettes - 134 74 94 133 144 43 1.608 981 444
Allumettes. - 518 342 228 606 58 716 4.676 5.091 4.770
- _1
Principaux produits exportés d'Indochine
QUANTITÉS EXPORTÉES
DÉSIGNATION UNITÉS NOVEMBRE DÉCEMBRE DE JANVIER A DÉCEMBRE
1938 1937 1936 1938 1937 1936 1938 1937 1936
Paddy 1.000 q. 6,8 74,8 128,0 18,7 72,8 65,7 380,2 1.413,9 2.265,7
Riz cargo - 38,2 63,7 28,3 32,0 15,9 11,5 699,9 648,0 430,9
Brisures de riz - 145,0 75,4 290,3 59,0 154,0 133,5 1.769,0 3.025,0 3.176,2
Riz blanc entier de Cochin-
chine-Cambodge - 394,2 685,7 772,0 329,1 859,3 352,7 6.554,6 8.767,7 10.150,6
Riz blanc entier d'Annam
et du Tonkin - 29,8 34,1 161,1 68,9 42,0 115,3 237,4 294,9 557,3
Riz et dérivés : total équi-
valent en riz blanc - 606,0 898,7 1.331,6 496,5 1.116,9 654,8 9.407,2 13.571,1 15.745,5
Farines de riz - 62,0 92,7 105,0 80,6 98,4 59,6 1.001,2 1.322,7 1.227,9
Maïs. - 699,9 606,4 630,0 606,4 828,2 387,7 5.566,1 5.749.1 ! 4.714,6
Manioc brut. Quintaux - 8.961 2.395 2.513 3.452 1.502 84.450 121.287 25.354
Farine et fécule de manioc. - 24 3.290 702 1.076 47 2.202 9.303 19.316 7.342
Haricots secs - 856 861 50 3.131 9.063 50 42.669 11.989 5.868
Coprah. - 1.000 7.638 1.951 4.567 3.472 6.870 104.845 111.240 106.808
Arachides - 3.587 1.442 2.307 1.091 745 1.194 27.416 37.6021 14.382
Bœufs vivants. Têtes 3i 700 753 20 171 133 2.442 3.038 1.653
Buffles vivants - 1.402\ 1.096 685 1.297 S.412 932 27.659 12.488 3.917 1
Porcs vivants - 206 3.855 3.163 40 5.872 3.291 20.894 34.521 13.431
Volailles Quintaux 207 589 220 681 602 175 5.677 5.260 3.269
Peaux brutes - 1.850, 3.584 2.659 2.654 3.968 4.624 23.678 37.650 36.309
Œufs de volajlles. - 2.946 4.461 2.870 2.448 4.226 2.053 54.949 47.120 34.778
Poissons secs 1.000 q. 9,2 21,7 16,3 28,3 32,3 27,6 320,9 313,4 258,0
Crevettes sechs. Quintaux 1.771 1.285 1.812 2.295 1.867 1.791 13.335 )0.052. 10.084
Graisses de poisson - 71 ô| 3.037 1.288 726 1.462 1.363 9.364 29.172 18.204
Ecaii!es et carapaces de tor-
tues ,,,,,,,,. - - 14 8 9 20 16 135 225 ! 150
Os et sabots de bétail - - 453 520 2 399 820 13.677 19.0181 15.543
Café en fèves. - 87 9 - Il 1.187 14 190 5.317 4.225 4.409
Poivre - 3.836 3.751 3.543 6.514 2.745 3.351 57.046 38.523 39.015
Thé. - 2.144 2.379 1.446 1.994 2.724 1.773 19.329 19.828 13.061
Sucre brut - 2 10.130 252 - 0 575 7.261 48.209 16.824
Huile de ricin. - 411 1.036 68 995 526 1.025 7.646 7.302 2.471
Huiîe d'abrasin - 744 947 247 2.119 1.099 746 8.976 9.689 2.257
Essence de badiane - 184 581 83 549 344 255 3.844 2.114 1.000
Badiane. - 601 180 433 1.021 1.129 1.105 3.794 3.627 6.538
Noix vomique - - 100 209 455 685 2.091 3.726 9.196 7.545
Gomme-laque brute - 47 305 545 356 149 338 1.918 3.569 3.184
Laque - 1.391 466 2.039 760 1.877 2.696 17.085 17.181 19.327
Caoutchouc. - 44.273 51,912 40.323 86.207 53.519 79.772 579.105 451.374 413.144 i
Cannelle - 2.049 2.032 999 885 823 1.066 11.286 13.219 14.212
Coton - 41 436 951 138 333 498 2.987 8.877 3.723
Kapok. - 4.059 3.770 2.754 2.807 2.825 2.877 37.730 31.837 30.738
Cunau. - 1.211 1.753 1.593 906 1.410 1.251 18.133 21.029 20.791
Bois de teck 1.000 q. 6,9 10,5 11,9 11,8 12,2 10,4 109,1 112,3 115,5
Bois communs - 7,3 16,8 0,8 12,9 17, li 1,2 93,5 135,9 13,3
Charbon de bois - 20,1 3,3 1,6 29,1 15,7' 3,0 173,5 44,1 25,5
Rhums Hectol. 872 1.453 1.178 490 1.956 482 5.335 6.604 5.787
Ciment 1.000 q. 58,5 153,8 32,3 187,3 171,2 86,1 1.431,7 1.245,3 591,6
HOUille - 1.974,6 1.064,8 1.642,3 1.514,2 1.703,3 1.986,0 15.798,8 15.502,5 17.255,7
Minerai de zinc Quintaux - - - - - - - 3.001 15.226
Zinc en saumons - 6.000 1.528 4.000 2.000 4.000 5.500 45.606 34.213 56.122
Minerai d'étain - 1.911 1.987 2.249 2.671 2.837 2.144 26.937 26.312 24.414
Wolfram. - 370 600 583 377 276 753 4.471 4.976 4.901
Sel marin 1.000 q. - 91,0 29,0 98,6 243,8 14,4 684,5 932,8 928,8
Tissus de coton écrus Quintaux 617 701 541 714 646 504 8.432 8.519 6.691
Dene!1es. - 36 28 23 19 20' 15 256 301 267
Couvertures de coton - 271 71 23 160 558 Il 2.0311 2.635 1.486
Tissus de soie - 21 8 7 15 16 8 152 95 106
Tapis de laine. - 8 13 7 28 24 10 237 170 96
Brodenes. - 6 6 7 5 7 8 76 74 41
Tapis de sparterie. - 235 1.058 952 1.201 207 1.095 7.466 8.144 9,714
Nattes en jonc - 2.654 2.616 2.737 4.997 3.819 4.986 43.473J 40.602 34.890
Vannene. - 870 1.474 562 925 957 1.045 13.439; 12.309 8.993
Cigarettes - 134 74 94 133 144 43 1.608 981 444
Allumettes. - 518 342 228 606 58 716 4.676 5.091 4.770
- _1
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 282/295
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6530386s/f282.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6530386s/f282.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6530386s/f282.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6530386s
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6530386s