- 461 —
Canards, la pièce. 5 60 à 6 53
Oies, id. 9 35 1310
Pigeons, id. 1 25 1 85
Prétoria, 30 Août 1905
Orge, les 150 livres ,12 50 à 18 75
Orge verte, les 12 gerbes 1 85 3 10
Son, les cent livres 10 00 13 10
Fèves sèches, les cent ]ivres. 12 50 15 60
Viande bon carré, la livre 1 25 1 55
Heu rre, ]a Ii \'Te. , 0 90 1 00
l'aille, la balle 10 60 13 10
Choux, la douzaine 3 10 8 75
Choux-fleurs, la douzaine 8 75 12 50
Carottes, les douze bottes 0 40 0 60
Céleri, les douze bottes 0 10 0 60
Vaches, l'une 250 00 375 00
Canards, pièce 4 35 5 00
Ane, l'un. 162 50 187 50
Œufs, la douzaine j 55 2 15
Fourrage du pays, les 31 25 51 25
id. 8 75 9 30
Volailles, l'une. 1 85 4 30
Chèvres, id. 12 50 25 00
Foin, la balle 1 25 2 15
Chevaux, l'un.,. 250 00 425 00
Maïs indien, les 203 livres 10 00 15 60
Luzerne, la balle pressée 3 75 5 60
id. par 12 bottes 1 25 1 85
Citrons, le cent 1 25 2 50
Farine tamisée. les 203 livres 28 10 31 25
Farine non tamisée, id. 25 00 26 25
Maïs jaune, id. 11 25 13 10
id. blanc, id. 11 25 13 10
Semence de fourrage, la livre. 0 20 0 30
Fourrage coupé, les 100 bottes. 12 50 18 75
Mandarines, le cent. 5 00 8 10
Oranges, id 6 25 » 8 10
Oignons secs, les 120 livres 15 00 21 85
Avoine pour semences Il 25 12 50
Pommes de terre, les 160 livres 12 50 26 85
Pois secs, les 100 livres 12 50 15 60
Pois verts, la mesnre., 2 50 2 60
Ananas, la douzaine. 2 50 3 75
Porcs, l'un, au poids à 0 40 la livre
Mouton, l'un
Dindons, l'un.
Blé, les 203 Ii vres. ,
Bois à briller, la charge.,.
Remarques
Fourrage. — Le bon fourrage est très demandé et de vente facile.
Paille. — La bonne paille est très demandée et se maintient à des prix élevés.
Son. — Rare.
Maïs indien. — La bonne qualité est rare.
Blé. — Rare.
Farine. — La bonne qualité est demandée.
Maïs. — Sont demandés à un prix élevé.
Pommes de terre. — Les bonnes pommes de terre sont très demandées.
Bois à brûler. — Abondant.
Canards, la pièce. 5 60 à 6 53
Oies, id. 9 35 1310
Pigeons, id. 1 25 1 85
Prétoria, 30 Août 1905
Orge, les 150 livres ,12 50 à 18 75
Orge verte, les 12 gerbes 1 85 3 10
Son, les cent livres 10 00 13 10
Fèves sèches, les cent ]ivres. 12 50 15 60
Viande bon carré, la livre 1 25 1 55
Heu rre, ]a Ii \'Te. , 0 90 1 00
l'aille, la balle 10 60 13 10
Choux, la douzaine 3 10 8 75
Choux-fleurs, la douzaine 8 75 12 50
Carottes, les douze bottes 0 40 0 60
Céleri, les douze bottes 0 10 0 60
Vaches, l'une 250 00 375 00
Canards, pièce 4 35 5 00
Ane, l'un. 162 50 187 50
Œufs, la douzaine j 55 2 15
Fourrage du pays, les 31 25 51 25
id. 8 75 9 30
Volailles, l'une. 1 85 4 30
Chèvres, id. 12 50 25 00
Foin, la balle 1 25 2 15
Chevaux, l'un.,. 250 00 425 00
Maïs indien, les 203 livres 10 00 15 60
Luzerne, la balle pressée 3 75 5 60
id. par 12 bottes 1 25 1 85
Citrons, le cent 1 25 2 50
Farine tamisée. les 203 livres 28 10 31 25
Farine non tamisée, id. 25 00 26 25
Maïs jaune, id. 11 25 13 10
id. blanc, id. 11 25 13 10
Semence de fourrage, la livre. 0 20 0 30
Fourrage coupé, les 100 bottes. 12 50 18 75
Mandarines, le cent. 5 00 8 10
Oranges, id 6 25 » 8 10
Oignons secs, les 120 livres 15 00 21 85
Avoine pour semences Il 25 12 50
Pommes de terre, les 160 livres 12 50 26 85
Pois secs, les 100 livres 12 50 15 60
Pois verts, la mesnre., 2 50 2 60
Ananas, la douzaine. 2 50 3 75
Porcs, l'un, au poids à 0 40 la livre
Mouton, l'un
Dindons, l'un.
Blé, les 203 Ii vres. ,
Bois à briller, la charge.,.
Remarques
Fourrage. — Le bon fourrage est très demandé et de vente facile.
Paille. — La bonne paille est très demandée et se maintient à des prix élevés.
Son. — Rare.
Maïs indien. — La bonne qualité est rare.
Blé. — Rare.
Farine. — La bonne qualité est demandée.
Maïs. — Sont demandés à un prix élevé.
Pommes de terre. — Les bonnes pommes de terre sont très demandées.
Bois à brûler. — Abondant.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Numba, la bibliothèque numérique du Cirad Numba, la bibliothèque numérique du Cirad /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "NmBA001"France-Vietnam France-Vietnam /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "FrVtm0"
-
-
Page
chiffre de pagination vue 503/709
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65301225/f503.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65301225/f503.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65301225/f503.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65301225
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65301225