Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1908-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 septembre 1908 01 septembre 1908
Description : 1908/09/01 (A11,N74)-1908/10/31. 1908/09/01 (A11,N74)-1908/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65292592
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- 560 -
Tableau .de la production du sucre de betterave et de canne pendant la
1 période de 1897-98 à 1007-08 (1)
(Milliers de tonnes)
oo r- co lo ..q co oj S, oo
• <33 ? cr cr ? O O CT>
r- cô lo 4i- cô cnj or-- -C) S • 00 r-
CD CD CD CD CD C73 CD CD ?a^ ,CT>
Sucre de betterave - - - -1- - - ----
Autriché- Hongrie. 1-374 1.330 1.495 881 1.159 1.051 1.291 1.083 1.099 1.042 822
Allemagne. 1-997 2.241 2.394 1.615 1.929 1.751 2.293 1.975 1.791 1.720 1.844
France 704 747 1.094 025 794 824 1.110 1.100 919 782 773
Bussie.,. 1.380 1.434 1.012 931 1.161 1.170 1.076 893 898 755 720
I Belgique 238 282 328 171 203 200 325 320 270 209 234
Hollande. 167 179 205 137 123 102 203 178 170 150 126
Danemark. 50 66 67 45 47 37 58 50 41 40 41
Sucde 111 ! 156 121 84 107 73 127 116 * 81 60 88
Roumanie, Italie, Espagne, etc. 3.00 270 240 180 230 200 200 180 110 40 40
Total 6.341 6.705 6.956 4.6t59 5.753 5.408 6.683 5-895 5.379 4-798 4.688
l, Etnt-Unis. 410 433 284 210 208 195 163 77 73 32 41
I Ensemble 6.751 7.138 7.240 4.879 5.961 5.603 6.846 5.972 5.452 4.830 4.729
Sucres de canne
Amérique. 19 19 22 23 23 23 23 21 25 20. 15
Argentine. 115 119 137 128 143 130 135 114 92. 7 110
:Hai'bnde.:..:. 40 33 50 42 58 33 44 55 50 46 -48
Brésil 200 215 275 195 197 187 345 320 322 151 200
-Citba 1.150 1.428 1-179 1.163 l.OiO 999 850 636 309 345 314
Demerara 1.05 120 122 101 113 122 124 85 90 82 106
Egypte. 60 60 65 60 60 87 96 95 98 91 80
Guadeloupe 36 36 36 36 36 38 41 39 40 39 37
Haiti-St.-Dominée. 60 60 55 47 47 50 45 45 45 50 48
Hawaï. 420 393 383 381 328 391 318 321 259 253 205
Jamaïque. 15 15 13 16 14 19 -16 -17 20 27 30
'Java 1-100 1.012 991 1.009 886 843 767 710 722 689 531
Louisiane. 335 330 330 335 215 300 310 270 147 246 310
Mnrtinique. 40 40 42 30 , 24 29 35 40 .30 32 31
^faurice i 135$20 188 142 218 ^50 148 175' 157 186 121
Mexique. ; 115 ips 108 107 120 113 103 95 78 M 67
Indes orientales 10 10 13 11 15 15 15 .15 10 10 20
Pérou. 150 140 150 150 140 140 138 135 125 110 1C5
,f'hilippines 135 145 146 107 80 90 79 55 63 76 178
Porto-Rico. 217 210 213 145 130 85 85 M 35 -54 54
Queensland 183 182 170 148. 92 77 121 93 124 164 120
Réunion. 35 35 38 30 41 40 35 35 35 3g 31
Ste-Croix, Peliles-Ant. 13 * 13 13 11 13 13 13 13 12 12 13
Trâiitad. !.. 50 45 "55 28 44. 45' 51 53 42 53 53
Total du sucre de canne 4.738 4.888 4.794 4.445 4.077 4.019. 3.937 3.517 2.930 2.914 2.827j
de bettèrave.. 6.751 7.138 7.240 4.879 5.961 5.603 6.846 5.972 5.452 4.830 4.729
Total.général. 11.489 12.026 12 034 9.324 10.038 9.622 10.783 9.489 8.382 7.744 7..556
Pour 100 du total:
Sncré de canne: ; 41,3 40,6 39,"7 47,8 40,6 41,8 36,1 37,1 35,0 37,7 37,4
— betleJave ',. 58;7 59,4 60,3 522 59,4 58,2' 63,9 .62,9. 65,0 62,3 62,6 [
(1) D'après les meilleures sources européennes et américaines, Prager Z. M. Willet et Gray.
Pour l'Espagne, le sucre de canne est compris dans les chiffres relatifs à ce pays. Pour la
France, la production est exprimée en sucre brut à QG o o rendement non compris le sucre
fictif des mélasses. Pour les colonies, il s'agit des exportations et pour Cuba, des arrivages
dans les ports. (Extrait du Journal des Fabricants de sucre). '., -
Nous attirons néanmoins l'attention sur ce point que le pourcentage, indiqué du
tableaUi du sucre de betterave par rapport au sucre de canne se trouve entière-
ment faussé du fait de la non mention parmi les pays producteurs de sucre de
canne de l'INDE ANGLAISE (à elle seule 2 millions de tonnes) et de la CHINE.
N. D. L. D.
Tableau .de la production du sucre de betterave et de canne pendant la
1 période de 1897-98 à 1007-08 (1)
(Milliers de tonnes)
oo r- co lo ..q co oj S,
• <33 ? cr cr ? O O CT>
r- cô lo 4i- cô cnj or-- -C) S • 00 r-
CD CD CD CD CD C73 CD CD ?a^ ,CT>
Sucre de betterave - - - -1- - - ----
Autriché- Hongrie. 1-374 1.330 1.495 881 1.159 1.051 1.291 1.083 1.099 1.042 822
Allemagne. 1-997 2.241 2.394 1.615 1.929 1.751 2.293 1.975 1.791 1.720 1.844
France 704 747 1.094 025 794 824 1.110 1.100 919 782 773
Bussie.,. 1.380 1.434 1.012 931 1.161 1.170 1.076 893 898 755 720
I Belgique 238 282 328 171 203 200 325 320 270 209 234
Hollande. 167 179 205 137 123 102 203 178 170 150 126
Danemark. 50 66 67 45 47 37 58 50 41 40 41
Sucde 111 ! 156 121 84 107 73 127 116 * 81 60 88
Roumanie, Italie, Espagne, etc. 3.00 270 240 180 230 200 200 180 110 40 40
Total 6.341 6.705 6.956 4.6t59 5.753 5.408 6.683 5-895 5.379 4-798 4.688
l, Etnt-Unis. 410 433 284 210 208 195 163 77 73 32 41
I Ensemble 6.751 7.138 7.240 4.879 5.961 5.603 6.846 5.972 5.452 4.830 4.729
Sucres de canne
Amérique. 19 19 22 23 23 23 23 21 25 20. 15
Argentine. 115 119 137 128 143 130 135 114 92. 7 110
:Hai'bnde.:..:. 40 33 50 42 58 33 44 55 50 46 -48
Brésil 200 215 275 195 197 187 345 320 322 151 200
-Citba 1.150 1.428 1-179 1.163 l.OiO 999 850 636 309 345 314
Demerara 1.05 120 122 101 113 122 124 85 90 82 106
Egypte. 60 60 65 60 60 87 96 95 98 91 80
Guadeloupe 36 36 36 36 36 38 41 39 40 39 37
Haiti-St.-Dominée. 60 60 55 47 47 50 45 45 45 50 48
Hawaï. 420 393 383 381 328 391 318 321 259 253 205
Jamaïque. 15 15 13 16 14 19 -16 -17 20 27 30
'Java 1-100 1.012 991 1.009 886 843 767 710 722 689 531
Louisiane. 335 330 330 335 215 300 310 270 147 246 310
Mnrtinique. 40 40 42 30 , 24 29 35 40 .30 32 31
^faurice i 135$20 188 142 218 ^50 148 175' 157 186 121
Mexique. ; 115 ips 108 107 120 113 103 95 78 M 67
Indes orientales 10 10 13 11 15 15 15 .15 10 10 20
Pérou. 150 140 150 150 140 140 138 135 125 110 1C5
,f'hilippines 135 145 146 107 80 90 79 55 63 76 178
Porto-Rico. 217 210 213 145 130 85 85 M 35 -54 54
Queensland 183 182 170 148. 92 77 121 93 124 164 120
Réunion. 35 35 38 30 41 40 35 35 35 3g 31
Ste-Croix, Peliles-Ant. 13 * 13 13 11 13 13 13 13 12 12 13
Trâiitad. !.. 50 45 "55 28 44. 45' 51 53 42 53 53
Total du sucre de canne 4.738 4.888 4.794 4.445 4.077 4.019. 3.937 3.517 2.930 2.914 2.827j
de bettèrave.. 6.751 7.138 7.240 4.879 5.961 5.603 6.846 5.972 5.452 4.830 4.729
Total.général. 11.489 12.026 12 034 9.324 10.038 9.622 10.783 9.489 8.382 7.744 7..556
Pour 100 du total:
Sncré de canne: ; 41,3 40,6 39,"7 47,8 40,6 41,8 36,1 37,1 35,0 37,7 37,4
— betleJave ',. 58;7 59,4 60,3 522 59,4 58,2' 63,9 .62,9. 65,0 62,3 62,6 [
(1) D'après les meilleures sources européennes et américaines, Prager Z. M. Willet et Gray.
Pour l'Espagne, le sucre de canne est compris dans les chiffres relatifs à ce pays. Pour la
France, la production est exprimée en sucre brut à QG o o rendement non compris le sucre
fictif des mélasses. Pour les colonies, il s'agit des exportations et pour Cuba, des arrivages
dans les ports. (Extrait du Journal des Fabricants de sucre). '., -
Nous attirons néanmoins l'attention sur ce point que le pourcentage, indiqué du
tableaUi du sucre de betterave par rapport au sucre de canne se trouve entière-
ment faussé du fait de la non mention parmi les pays producteurs de sucre de
canne de l'INDE ANGLAISE (à elle seule 2 millions de tonnes) et de la CHINE.
N. D. L. D.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières" or dc.contributor adj "Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières")France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France") Centre de recherches agronomiques Centre de recherches agronomiques /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Centre de recherches agronomiques" or dc.contributor adj "Centre de recherches agronomiques")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 101/115
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65292592/f101.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65292592/f101.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65292592/f101.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65292592
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65292592