Titre : Bulletin économique de l'Indo-Chine. Renseignements / Gouvernement général de l'Indo-Chine
Auteur : Indochine française. Auteur du texte
Éditeur : impr. d'Extrême-Orient (Hanoï)
Éditeur : Gouvernement général de l'IndochineGouvernement général de l'Indochine (Hanoï)
Date d'édition : 1927-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327286465
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5827 Nombre total de vues : 5827
Description : 01 janvier 1927 01 janvier 1927
Description : 1927/01/01 (A30)-1927/06/30. 1927/01/01 (A30)-1927/06/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529052g
Source : CIRAD, 2013-106548
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
- STATISTIQUES
- .......... Page(s) .......... 26
- .......... Page(s) .......... 66
- A - Changes à Saigon sur Paris, New-York et Londres et cours de l'argent fin à Londres et à New-York.......... Page(s) .......... 66
- .......... Page(s) .......... 68
- .......... Page(s) .......... 69
- .......... Page(s) .......... 75
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 76
- .......... Page(s) .......... 78
- .......... Page(s) .......... 79
- .......... Page(s) .......... 80
- MÉTÉOROLOGIE
- .......... Page(s) .......... 85
R 4so 1
Commerce extérieur de l'Indochine
I. - PRINCIPALES MARCHANDISES DU CRU DE LA COLONIE EXPORTÉES AU COURS
DU MOIS DE FÉVRIER 1927
MOIS DE FÉVRIE DEUX PREMIERS MOIS
PRODUITS UNITÉS - —
1927 1926 1927 1 1926
t Bœufs tête 1.044 603 2.654 1.48*
Animaux vivants Buffles — 795 251 1.930 585!
Porcs.. - 4 841 4.801 14.665 11.716i
Peaux brutes de bœufs et buffles quintal 1.166 1.201 2 403 3.019
Soies grèges natives. kilogr. 1.992 2.301 4.876 6.469
Crevettes sèches. quintal 1.073 728 3.210 2.347
Poissons secs — 31.499 26.594 60.011 66.006
, Il.' !'l' - f."). -:-
Graisses de poissons. — 2.592 7.085 4.623 7.871
M aïs — 25.489 11.988 74.118 15.000
f Paddy - 81.680 Si.995 132.488 G9.886
c a i,,,, o 43.000 22.681 161.094 33725
Hiz brisures - 105.606 97.220 250.780 217.287
et farines. - 97.537 51.986 208.831 130.572
ses i de Cochinchine-
dérivés f entier (Cambodge. - 716.531 709.087 1.402.552 '.274.334
blanc 'd'Annam-Tonkin — 56.442 114.362 129.305 443.351
Haricots secs. - 594 13 821 20
arachides.. — 29 288 248 346
Graines sésames - 859 1.370 4.153 2. 189
oléagineuses j coprah. - 15.991 7.659 23.052 8.728
* ricin - » » » i0 !
Sucres bruns indigènes -1.47 3.460 2994 3.714
Café en fèves. - 451 3 700 82 j
Poivre — 68 245 1 841 659
Amomes et cardamomes. — 274 157 331 681
Cannelle - 384 1.152 1.503 1.229
Thé indigène — 149 454 580 833
arachide — 25 79 30 88
Hu11i1 lees s j (ricin - » 99 » 215
Gomme laque brute (stick-lac) - 454 467 1.501 841
Huile de laqne - 862 216 1.498 484 j
Caoutchouc — 7.523 5.191 17.907 14.488
Essence de badiane — 77 127 226 242
Uton non égrené. - 114 356 599 609
en laine. - 164 36 516 446
Clmao. - 2 437 1.938 3.565 9.654
Ciment — 29.359 45.228 60.026 101.496
Houille. — 338.241 234.659 1.320.647 851.785
Minerai de zinc — 57.460 28.924 135.286 82.586
Fils de cotoii simples écrus. - 796 332 2.365 748
i tannées — 105 47 461 182
Peaux. 1"' 1
Peaux - 45 # , 45 a
( j
Commerce extérieur de l'Indochine
I. - PRINCIPALES MARCHANDISES DU CRU DE LA COLONIE EXPORTÉES AU COURS
DU MOIS DE FÉVRIER 1927
MOIS DE FÉVRIE DEUX PREMIERS MOIS
PRODUITS UNITÉS - —
1927 1926 1927 1 1926
t Bœufs tête 1.044 603 2.654 1.48*
Animaux vivants Buffles — 795 251 1.930 585!
Porcs.. - 4 841 4.801 14.665 11.716i
Peaux brutes de bœufs et buffles quintal 1.166 1.201 2 403 3.019
Soies grèges natives. kilogr. 1.992 2.301 4.876 6.469
Crevettes sèches. quintal 1.073 728 3.210 2.347
Poissons secs — 31.499 26.594 60.011 66.006
, Il.' !'l' - f."). -:-
Graisses de poissons. — 2.592 7.085 4.623 7.871
M aïs — 25.489 11.988 74.118 15.000
f Paddy - 81.680 Si.995 132.488 G9.886
c a i,,,, o 43.000 22.681 161.094 33725
Hiz brisures - 105.606 97.220 250.780 217.287
et farines. - 97.537 51.986 208.831 130.572
ses i de Cochinchine-
dérivés f entier (Cambodge. - 716.531 709.087 1.402.552 '.274.334
blanc 'd'Annam-Tonkin — 56.442 114.362 129.305 443.351
Haricots secs. - 594 13 821 20
arachides.. — 29 288 248 346
Graines sésames - 859 1.370 4.153 2. 189
oléagineuses j coprah. - 15.991 7.659 23.052 8.728
* ricin - » » » i0 !
Sucres bruns indigènes -1.47 3.460 2994 3.714
Café en fèves. - 451 3 700 82 j
Poivre — 68 245 1 841 659
Amomes et cardamomes. — 274 157 331 681
Cannelle - 384 1.152 1.503 1.229
Thé indigène — 149 454 580 833
arachide — 25 79 30 88
Hu11i1 lees s j (ricin - » 99 » 215
Gomme laque brute (stick-lac) - 454 467 1.501 841
Huile de laqne - 862 216 1.498 484 j
Caoutchouc — 7.523 5.191 17.907 14.488
Essence de badiane — 77 127 226 242
Uton non égrené. - 114 356 599 609
en laine. - 164 36 516 446
Clmao. - 2 437 1.938 3.565 9.654
Ciment — 29.359 45.228 60.026 101.496
Houille. — 338.241 234.659 1.320.647 851.785
Minerai de zinc — 57.460 28.924 135.286 82.586
Fils de cotoii simples écrus. - 796 332 2.365 748
i tannées — 105 47 461 182
Peaux. 1"' 1
Peaux - 45 # , 45 a
( j
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 476/573
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6529052g/f476.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6529052g/f476.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6529052g/f476.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6529052g
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6529052g