Titre : Bulletin économique : publié... par le Gouvernement général : colonisation, agriculture, commerce, industrie, élevage... / Colonie de Madagascar et dépendances
Auteur : Madagascar. Auteur du texte
Éditeur : Imprimerie officielle (Tananarive)
Date d'édition : 1926-08-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344252808
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 26415 Nombre total de vues : 26415
Description : 01 août 1926 01 août 1926
Description : 1926/08/01 (N4)-1926/08/31. 1926/08/01 (N4)-1926/08/31.
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : BIPFPIG976 Collection numérique : BIPFPIG976
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Publications officielles... Collection numérique : Publications officielles étrangères ou intergouvernementales
Description : Collection numérique : Thème : Sciences sociales Collection numérique : Thème : Sciences sociales
Description : Collection numérique : Zone géographique : Océan... Collection numérique : Zone géographique : Océan indien
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Zone géographique :... Collection numérique : Zone géographique : Afrique centrale
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6528785z
Source : CIRAD, 2013-107900
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/08/2013
- Aller à la page de la table des matièresNP
- TABLE DES MATIÈRES
- .......... Page(s) .......... 4
- .......... Page(s) .......... 5
- .......... Page(s) .......... 6
- .......... Page(s) .......... 7
- .......... Page(s) .......... 8
- .......... Page(s) .......... 9
- Statistique douanières trimestrielles
- .......... Page(s) .......... 10
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 12
- .......... Page(s) .......... 16
- .......... Page(s) .......... 20
- .......... Page(s) .......... 21
- .......... Page(s) .......... 29
- .......... Page(s) .......... 31
- .......... Page(s) .......... 35
- .......... Page(s) .......... 37
- .......... Page(s) .......... 40
- .......... Page(s) .......... 41
- .......... Page(s) .......... 46
- .......... Page(s) .......... 54
- .......... Page(s) .......... 62
- .......... Page(s) .......... 68
- .......... Page(s) .......... 75
Statistique du mois d'août 1926 et comparaison avec le mois correspondant des deux années précédentes
Principaux produits du cru de la Colonie EXPORTÉS
1-1, , MOIS D'AOUT TOTAUX DE L'ANNÉE AU 31 AOUT
DESIGNATION DES PRODUITS UNITÉS -———- ------- --
Il 1924 1923 1926 1924 1925 1926
-- ------ --- --
Animaux de race bovine tête 1.835 929 419 11.018 6.654 4.032
Viandes et volailles frigorifiées.,.,., kilog. » » 201 2.593.098 2.868.970 3.569.817
Viandes salées et conservées en boîtes ou autres. - 414.758 541.597 404.228 3.171.521 2.679.248 2.893.158
Peaux brutes. - 671.301 806.403 752.002 6.520.283 5.965.037 4.866.634
Suifs.,. — 179.811 116.769 -82.054 455.740 4u7.948 344.407
Saindoux. - 174.684 103.012 165.706 883.119 620.618 669.718
Cire animale.,. — 38.778 48.319 51.938 625.765 544.464 602.778
Os, sabots et cornes de bétail. - 213.989 198.573 204.571 737.495 804.064 706.395
Manioc brut ou desséché.,. — 3.656.951 1.277.313 3.419.122 23.720.295 20.987.966 14.151.667
Farine de manioc. — 479.910 227.664 94.680 3.128.482 2.727.313 1.345.069
Mais en grains — 1.540.183 1.479.773 1.122.850 10.516.413 10.423.053 5.575.645
Riz (paddy, brisures, entier et farine). — 8.526.018 4.391.055 286.932 54.985.297 25.081.246 20.193.859
V POis du Cap — 135.430 182.656 432.373 6.936.136 8.054.892 7.586.495
Le. gumes secs j autres - 337.170 124.443 323.475 3.017.042 1.584.888 1.268.905
Pommes de terre.,.,. — 78.749 36.128 66.463 2.218.390 1.340.344 1.405.278
Frui ts et graines oléagineux" , , , — 1.326.703 1.502.303 1.435.543 4.612.055 6.257.030 6.054.465
Sucre brut - 800.080 342.500 460.200 1.250.400 342.953 565.000
Café en fèves et pellicules — 117.935 74.473 189.276 1.509.534 1.788.571 1.364.412
Cacao - 3.885 4.540 10.322 08.683 66.242 72.168
Girofle. — 7.365 6.399 960 539.432 496.895 774.995
Vanille ! - 9-402 2.010 10.087 1(8.825 224.907 434.738
Huiles volatiles et essences. — 4.700 5.895 lLn7 41.170 34.087 45.096
Caoutchouc — 3.218 1.774 1 Il. 6 9 1.205 2.365 84.772
Tabacs en feuilles. - 186.575 13.067 2".226 244.505 68.341 189.696
Bois (communs, fins et odorants^ — 500.358 540.055 212.414 3.752.371 4.291.884 1.882.480
( raphia — 496.510 1.061.462 687.271 3.052.195 3.882.730 4 907.164
autres (;9.466 169.173 040,302 517.294 475.511 1.966.252
Ecorces à tan de palétuvier 723.179 10.615 87.112 6.104.586 2.943.100 1.632.849
Rhum et tafia., litre 175.674 » 3.097 676.703 283.726 329.559
Tapioca kilog. 474.319 257.810 371.455 1.194.025 501.204 1.023.470
Fécules de toutes sortes — 027.307 231.732 122.087 1.827.606 1.763.748 701.499
Fule,s de toutes sortes.: - 1.463.199 231. 72 323.407 1. 7. 606 L 7ô3. 248 7.386.739
Graphite !' '— 1.463.199 1.616.823 323.407 8.576.499 10.339.208 7.386.739
Mica. — 30.259 4.762 42.030 198.044 204.096 200.093
Or brut en poudre ou lingots gramme 22.632 12.864 13.701, 256.642 97.515 162.292
Chapeaux de paille de libres cousus, remmaillés ou tressés nombre 92.427 1 221.055 135.125 613.254 1.541.038 2.321.358
Principaux produits du cru de la Colonie EXPORTÉS
1-1, , MOIS D'AOUT TOTAUX DE L'ANNÉE AU 31 AOUT
DESIGNATION DES PRODUITS UNITÉS -———- ------- --
Il 1924 1923 1926 1924 1925 1926
-- ------ --- --
Animaux de race bovine tête 1.835 929 419 11.018 6.654 4.032
Viandes et volailles frigorifiées.,.,., kilog. » » 201 2.593.098 2.868.970 3.569.817
Viandes salées et conservées en boîtes ou autres. - 414.758 541.597 404.228 3.171.521 2.679.248 2.893.158
Peaux brutes. - 671.301 806.403 752.002 6.520.283 5.965.037 4.866.634
Suifs.,. — 179.811 116.769 -82.054 455.740 4u7.948 344.407
Saindoux. - 174.684 103.012 165.706 883.119 620.618 669.718
Cire animale.,. — 38.778 48.319 51.938 625.765 544.464 602.778
Os, sabots et cornes de bétail. - 213.989 198.573 204.571 737.495 804.064 706.395
Manioc brut ou desséché.,. — 3.656.951 1.277.313 3.419.122 23.720.295 20.987.966 14.151.667
Farine de manioc. — 479.910 227.664 94.680 3.128.482 2.727.313 1.345.069
Mais en grains — 1.540.183 1.479.773 1.122.850 10.516.413 10.423.053 5.575.645
Riz (paddy, brisures, entier et farine). — 8.526.018 4.391.055 286.932 54.985.297 25.081.246 20.193.859
V POis du Cap — 135.430 182.656 432.373 6.936.136 8.054.892 7.586.495
Le. gumes secs j autres - 337.170 124.443 323.475 3.017.042 1.584.888 1.268.905
Pommes de terre.,.,. — 78.749 36.128 66.463 2.218.390 1.340.344 1.405.278
Frui ts et graines oléagineux" , , , — 1.326.703 1.502.303 1.435.543 4.612.055 6.257.030 6.054.465
Sucre brut - 800.080 342.500 460.200 1.250.400 342.953 565.000
Café en fèves et pellicules — 117.935 74.473 189.276 1.509.534 1.788.571 1.364.412
Cacao - 3.885 4.540 10.322 08.683 66.242 72.168
Girofle. — 7.365 6.399 960 539.432 496.895 774.995
Vanille ! - 9-402 2.010 10.087 1(8.825 224.907 434.738
Huiles volatiles et essences. — 4.700 5.895 lLn7 41.170 34.087 45.096
Caoutchouc — 3.218 1.774 1 Il. 6 9 1.205 2.365 84.772
Tabacs en feuilles. - 186.575 13.067 2".226 244.505 68.341 189.696
Bois (communs, fins et odorants^ — 500.358 540.055 212.414 3.752.371 4.291.884 1.882.480
( raphia — 496.510 1.061.462 687.271 3.052.195 3.882.730 4 907.164
autres (;9.466 169.173 040,302 517.294 475.511 1.966.252
Ecorces à tan de palétuvier 723.179 10.615 87.112 6.104.586 2.943.100 1.632.849
Rhum et tafia., litre 175.674 » 3.097 676.703 283.726 329.559
Tapioca kilog. 474.319 257.810 371.455 1.194.025 501.204 1.023.470
Fécules de toutes sortes — 027.307 231.732 122.087 1.827.606 1.763.748 701.499
Fule,s de toutes sortes.: - 1.463.199 231. 72 323.407 1. 7. 606 L 7ô3. 248 7.386.739
Graphite !' '— 1.463.199 1.616.823 323.407 8.576.499 10.339.208 7.386.739
Mica. — 30.259 4.762 42.030 198.044 204.096 200.093
Or brut en poudre ou lingots gramme 22.632 12.864 13.701, 256.642 97.515 162.292
Chapeaux de paille de libres cousus, remmaillés ou tressés nombre 92.427 1 221.055 135.125 613.254 1.541.038 2.321.358
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.93%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 9/81
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6528785z/f9.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6528785z/f9.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6528785z/f9.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6528785z
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6528785z