- Aller à la page de la table des matièresNP
- SOMMAIRE
150 COTON ET CULTURE COTONNIÈRE
chiffres des Etats-Unis comprennent non seulement le coton
égrené du 1er août au 31 juillet, mais aussi le coton tombé des
balles et le coton du Mexique importé que les statistiques de
distribution ajoutent toujours. Les chiffres pour l'Egypte et
pour l'Inde, pour la saison en cours, sont basés sur des avis
officiels ou sur des rapports privés de bonne source, et ceux
pour les saisons passées sont établis d'après la consommation
et les exportations, en tenant compte également des variations
des stocks.
PRODUCTION DU COTON COMMERCIAL DANS LE MONDE
Coton des Etats-Unis en milliers de balles courantes,
autres cotons en milliers de balles équivalentes à 478 lbs de
poids net. Les linters américains exclus (les linters sont une
sorte de duvet restant sur la coque de la graine après égrenage;
ils sont extraits par une nouvelle opération et trouvent une
utilisation spéciale dans la fabrication des feutres, des poudres
à canon, etc., etc.).
Années Etats-Unis Egypte Indts Chine Russie •§ Autres Mondi
sil Russle Pé- Autres Divers
1909-10 10.236 1.000 3.878 630 236 824 112 131 439 7.250 17.486
1910-11 12.190 1.515 3.202 813 294 1.030 99 154 437 7.554 19.734
1911-12 15.656 1.485 2.876 656288 985 105 136 476 7.007 22.663
1912-13 13.655 1.507 3.698 735 330 962 115 146 511 8.004 21.659
1913-14 13.978 1.537 4.276 651 441 1.081 115 77 582 8.760 22.738
1914-15 16.196 1.298 4.153 787 462 1.309 108 46 595 8.758 24.954
1915-16 11.212 961 2.961 887 262 1.538 97 101 604 7.411 18.623
1916-17 11.524 1.022 3.349 850 324 1.118 113 114 472 7.362 18.886
1917-18 11.533 1.262 3.068 865 420 605 115 94 420 6.849 18.382
1918-19 12.146 964 2.937 940 550 575 120 81 445 6.612 18.758
1919-20 11.486 1.114 4.476 1.150 560 440 175 145 480 8.540 20.026
1920-21 13.664 1.196 3.248 955 382 58 175 100 400 6.514 20.178
1921-22 8.285 1.054 3.668 1.056 405 43 191 93 35(1 6.865 15.150
1922-23 10.124 1.143 4.241 1.342 444 55 202 132 475 8.034 18.158
1923-24 10.330 1.309 4.446 1.453 463 260 201 111 625 8.868 19.198
1924-25 14.006 1.459 4.885 1.497 640 521 185 236 825 10.248 24.254
1925-26 16.181 1.711 4.600 1.424 483 737 236 178 1.045 10.414 26.595
1926-27 18.162 1.6284.1021.433374 738262267 899 9.703 27.865
1927-28 12.957 1.242 4.506 1.849 41(1 963 215 156 995 10.356 23 313
1928-29 14.555 1.649 4 687 1.542 433 1.208 218 187 1.137 11.061 25.616
1929-30 14.716 1.742 5.016 1.874 550 1.351 210 196 1.078 12.017 26.733
1930-31 13.932
1931-32 16.903*
* Estimation.
chiffres des Etats-Unis comprennent non seulement le coton
égrené du 1er août au 31 juillet, mais aussi le coton tombé des
balles et le coton du Mexique importé que les statistiques de
distribution ajoutent toujours. Les chiffres pour l'Egypte et
pour l'Inde, pour la saison en cours, sont basés sur des avis
officiels ou sur des rapports privés de bonne source, et ceux
pour les saisons passées sont établis d'après la consommation
et les exportations, en tenant compte également des variations
des stocks.
PRODUCTION DU COTON COMMERCIAL DANS LE MONDE
Coton des Etats-Unis en milliers de balles courantes,
autres cotons en milliers de balles équivalentes à 478 lbs de
poids net. Les linters américains exclus (les linters sont une
sorte de duvet restant sur la coque de la graine après égrenage;
ils sont extraits par une nouvelle opération et trouvent une
utilisation spéciale dans la fabrication des feutres, des poudres
à canon, etc., etc.).
Années Etats-Unis Egypte Indts Chine Russie •§ Autres Mondi
sil Russle Pé- Autres Divers
1909-10 10.236 1.000 3.878 630 236 824 112 131 439 7.250 17.486
1910-11 12.190 1.515 3.202 813 294 1.030 99 154 437 7.554 19.734
1911-12 15.656 1.485 2.876 656288 985 105 136 476 7.007 22.663
1912-13 13.655 1.507 3.698 735 330 962 115 146 511 8.004 21.659
1913-14 13.978 1.537 4.276 651 441 1.081 115 77 582 8.760 22.738
1914-15 16.196 1.298 4.153 787 462 1.309 108 46 595 8.758 24.954
1915-16 11.212 961 2.961 887 262 1.538 97 101 604 7.411 18.623
1916-17 11.524 1.022 3.349 850 324 1.118 113 114 472 7.362 18.886
1917-18 11.533 1.262 3.068 865 420 605 115 94 420 6.849 18.382
1918-19 12.146 964 2.937 940 550 575 120 81 445 6.612 18.758
1919-20 11.486 1.114 4.476 1.150 560 440 175 145 480 8.540 20.026
1920-21 13.664 1.196 3.248 955 382 58 175 100 400 6.514 20.178
1921-22 8.285 1.054 3.668 1.056 405 43 191 93 35(1 6.865 15.150
1922-23 10.124 1.143 4.241 1.342 444 55 202 132 475 8.034 18.158
1923-24 10.330 1.309 4.446 1.453 463 260 201 111 625 8.868 19.198
1924-25 14.006 1.459 4.885 1.497 640 521 185 236 825 10.248 24.254
1925-26 16.181 1.711 4.600 1.424 483 737 236 178 1.045 10.414 26.595
1926-27 18.162 1.6284.1021.433374 738262267 899 9.703 27.865
1927-28 12.957 1.242 4.506 1.849 41(1 963 215 156 995 10.356 23 313
1928-29 14.555 1.649 4 687 1.542 433 1.208 218 187 1.137 11.061 25.616
1929-30 14.716 1.742 5.016 1.874 550 1.351 210 196 1.078 12.017 26.733
1930-31 13.932
1931-32 16.903*
* Estimation.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires France France /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "France" or dc.contributor adj "France")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 70/80
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k64607341/f70.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k64607341/f70.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k64607341/f70.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k64607341
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k64607341